12月12日晨星封闭式基金业绩排行榜

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2008/12/16 8:36:11  

相关文章:
嘉实旗下5只基金排名股基前十   15只基金业绩超15%
投资实力获权威认可 华夏旗下7只基金获晨星五星评级
投资长跑实力强华夏基金4只产品获五星好评
星光熠熠 大成基金炼就12只五星基金位列行业第一
嘉实股债双方向多只基金获五星评级

最新文章:
· A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感
· “黄金热”持续高温,更舒适的“购金”姿势是?
· ESG投资时代渐行渐近 华夏沪深300ESG基准ETF联接基金正式发行
· 国联基金陈薪羽:未来1-3年科技股仍是投资主线之一
· 华夏和达高科REIT年报披露:2023年实现可供分配金额6,033万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|

基金代码 基金名称 单位净值 最近一周 最近一月 最近一年 今年以来 设立以来
(元) 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 排名 总回报率(%) 排名 总回报率(%)
150001 瑞福进取 0.295 -3.28 13.46 -72.44 30 -74.59 30 -65.11
150002 大成优选 0.528 -0.19 5.6 -53.21 29 -54.83 29 -45.44
150003 建信优势动力 0.58 -1.86 9.43 --   --   -42
161010 富国天丰 1.03 1.08 2.18 0 0 0 0 3
184688 基金开元 0.7817 -2.94 17.74 -43.97 20 -47.95 21 393.85
184689 基金普惠 1.2292 -1.1 10.6 -48.27 27 -50.48 28 247.72
184690 基金同益 0.9347 -1.55 13.26 -45.57 22 -49.58 24 327.48
184691 基金景宏 1.2328 0.28 12.25 -46.89 26 -49.1 23 244.89
184692 基金裕隆 0.9498 -2.45 14.25 -39.52 7 -39.43 4 303.66
184693 基金普丰 0.9923 -1.37 10.46 -43.8 19 -46.36 20 159.15
184698 基金天元 1.0428 -2.02 10.77 -43.34 17 -45.62 16 276.6
184699 基金同盛 0.7592 -1.36 13.01 -46.85 25 -50.1 25 151.31
184701 基金景福 1.015 -2.82 10.87 -48.79 28 -50.23 26 114.14
184703 基金金盛 1.0286 -1.52 11.97 -41.51 9 -45.44 13 214.44
184705 基金裕泽 0.8453 -2.81 12.53 -44 21 -45.56 15 214.93
184706 基金天华 0.7669 -1.55 8.18 -41.88 10 -43.61 10 98.14
184721 基金丰和 0.6704 -1.21 13.01 -34.21 2 -37.95 3 202.54
184722 基金久嘉 0.6916 -1.87 13.62 -42.96 15 -43.45 8 202.04
184728 基金鸿阳 0.6142 -1.14 11.05 -46.65 24 -50.36 27 69.63
500001 基金金泰 0.8234 -1.03 7.1 -45.87 23 -48.09 22 280.81
500002 基金泰和 0.7122 -3.64 14.8 -42.95 14 -46.27 19 366.87
500003 基金安信 1.2868 -0.95 8.6 -38.44 5 -40.5 5 516.62
500005 基金汉盛 1.4442 -0.4 13.89 -39.83 8 -43.54 9 277.3
500006 基金裕阳 1.274 -3.12 14.23 -42.29 11 -45.09 12 417.63
500008 基金兴华 0.994 -1.08 9.57 -34.29 3 -37.64 2 635.13
500009 基金安顺 1.0994 -0.74 10.84 -33.8 1 -37.55 1 373.95
500011 基金金鑫 0.7444 -1.95 17.04 -43.74 18 -45.77 18 141.71
500015 基金汉兴 1.1993 -1.02 12.03 -38.66 6 -43.04 7 124.12
500018 基金兴和 0.8993 -1.58 10.4 -42.92 13 -45.67 17 198.22
500038 基金通乾 1.0948 -1.85 17.22 -43.23 16 -45.5 14 142.25
500056 基金科瑞 0.9635 -0.82 16.59 -42.91 12 -44.53 11 201.54
500058 基金银丰 0.825 -1.43 12.55 -38.16 4 -42.14 6 162.5
注:晨星对设立满一年的开放式基金按照投资组合进行分类,对设立未满一年的新开放式基金按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com 申明:本基金评级结果经晨星资讯(深圳)有限公司授权发布,上海财华信息有限公司对其评级结果不负责解释,使用者据此结果从事投资形成的损益均与我公司无关。上海财华信息尽量保证本栏目中的评级数据与晨星资讯(深圳)有限公司提供的基金评级数据一致,但不对其中可能出现的数据不一致承担任何责任。