12月19日晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2008/12/23 8:45:16  

相关文章:
嘉实旗下5只基金排名股基前十   15只基金业绩超15%
投资实力获权威认可 华夏旗下7只基金获晨星五星评级
投资长跑实力强华夏基金4只产品获五星好评
星光熠熠 大成基金炼就12只五星基金位列行业第一
嘉实股债双方向多只基金获五星评级

最新文章:
· 华夏基金华润有巢REIT年报:核心指标完成度超预期
· 招商证券第四届“招财杯”私募公开赛2月赛况回顾:股票多头策略收益亮眼,复合策略风险控制最佳
· 勇摘桂冠!招商证券第三届“招财杯”私募公开赛年度战果出炉
· 创业板指迎来低位布局良机 华夏创业板指数基金3月6日发行
· 社保基金现身芯动联科前十大流通股东榜

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|

基金代码 基金名称 单位净值 晨星评级 最近一周 最近一月 最近一年 设立以来
(元) (两年) 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 排名 总回报率(%)
货币市场基金(51)
003003 华夏现金增利 1 -- 0.12 0.46 3.92   14.41
020007 国泰货币 1 -- 0.13 0.27 2.82   9.1
040003 华安现金富利 1 -- 0.11 0.42 3.25   14.2
050003 博时现金收益 1 -- 0.09 0.48 4.02   14.24
070008 嘉实货币 1 -- 0.22 0.63 4.12   12.41
080011 长盛货币 1 -- 0.06 0.23 3.48   9.18
090005 大成货币 - A 1 -- 0.13 0.56 3.72   10.3
091005 大成货币 - B 1 -- 0.13 0.57 3.97   11.25
100025 富国天时货币 - A 1 -- 0.02 0.33 2.78   7.13
100028 富国天时货币 - B 1 -- 0.03 0.35 3.03   6.7
110006 易方达货币 - A 1 -- 0.09 0.42 3.51   10.78
110016 易方达货币 - B 1 -- 0.1 0.44 3.76   8.06
150005 银河银富货币 - A 1 -- 0.1 0.32 3.35   11.77
150015 银河银富货币 - B 1 -- 0.11 0.34 3.6   7.95
160606 鹏华货币 - A 1 -- 0.12 0.31 3.23   10.49
160609 鹏华货币 - B 1 -- 0.12 0.33 3.48   8.08
161608 融通易支付 1 -- 0.05 0.4 3.37   8.55
162206 泰达荷银货币 1 -- 0.09 0.33 2.81   8.14
163303 摩根士丹利华鑫货币 1 -- 0.16 0.62 3.05   7.97
163802 中银货币 1 -- 0.12 0.49 3.79   10.2
180008 银华货币 - A 1 -- 0.04 0.18 2.87   9.97
180009 银华货币 - B 1 -- 0.04 0.2 3.12   11.06
200003 长城货币 1 -- 0.12 0.42 3.48   9.94
202301 南方现金增利 1 -- 0.15 0.58 3.85   14.26
217004 招商现金增值 1 -- 0.1 0.44 3.43   13.1
240006 华宝兴业现金宝 - A 1 -- 0.03 0.23 3.14   9.89
240007 华宝兴业现金宝 - B 1 -- 0.04 0.25 3.39   10.87
260102 景顺长城货币 1 -- 0.08 0.35 3.48   9.54
270004 广发货币 1 -- 0.2 0.53 3.35   9.76
288101 中信现金优势 1 -- 0.27 0.54 4.56   11.77
290001 泰信天天收益 1 -- 0.12 0.45 3.31   13.19
310338 申万巴黎收益宝 1 -- 0.08 0.37 2.77   6.44
320002 诺安货币 1 -- 0.2 0.34 3.36   10.88
340005 兴业货币 1 -- 0.03 0.3 3.25   7.88
350004 天治天得利货币 1 -- 0.12 0.41 3.26   7
360003 光大保德信货币 1 -- 0.09 0.36 3.4   9.41
370010 上投摩根货币 - A 1 -- 0.04 0.25 2.66   8.25
37001B 上投摩根货币 - B 1 -- 0.05 0.27 2.82   9.14
400005 东方金帐簿 1 -- 0.03 0.35 3.21   7.25
410002 华富货币 1 -- 0.15 0.58 3.79   8.16
482002 工银瑞信货币 1 -- 0.16 0.34 3.87   8.96
519505 海富通货币 - A 1 -- 0.32 0.71 4.18   12.47
519506 海富通货币 - B 1 -- 0.33 0.73 4.43   9.21
519508 万家货币 1 -- 0.15 0.56 4.09   9.37
519517 汇添富货币 - B 1 -- 0.18 0.58 3.49   6.51
519518 汇添富货币 - A 1 -- 0.18 0.56 3.25   8.55
519588 交银施罗德货币 - A 1 -- 0.25 0.47 3.29   8.3
519589 交银施罗德货币 - B 1 -- 0.25 0.49 3.54   5.68
519999 长信利息收益 1 -- 0.17 0.8 3.91   13.99
530002 建信货币 1 -- 0.1 0.45 3.82   8.8
560001 益民货币 1 -- 0.02 0.28 3.47   8.05
注:晨星对设立满一年的开放式基金按照投资组合进行分类,对设立未满一年的新开放式基金按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com 申明:本基金评级结果经晨星资讯(深圳)有限公司授权发布,上海财华信息有限公司对其评级结果不负责解释,使用者据此结果从事投资形成的损益均与我公司无关。上海财华信息尽量保证本栏目中的评级数据与晨星资讯(深圳)有限公司提供的基金评级数据一致,但不对其中可能出现的数据不一致承担任何责任。