开放式基金每日净值2009-03-06

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2009/3/8 9:54:37  

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.092 2.773 0 0
000011 华夏大盘基金 5.937 6.217 -0.036 -0.6027
000021 华夏优势基金 1.674 1.794 -0.019 -1.1223
000031 华夏复兴基金 0.768 0.768 -0.001 -0.13
000041 华夏全球精选基金 0.479 0.479 -0.002 -0.4158
001001 华夏债券a/b基金 1.149 1.499 0.001 0.0871
001003 华夏债券c类基金 1.137 1.487 0.001 0.088
001011 华夏希望债券a级基金 1.09 1.12 0.001 0.0918
001013 华夏希望债券c级基金 1.087 1.117 0.001 0.0921
002001 华夏回报基金 1.09 3.102 -0.002 -0.1832
002011 华夏红利基金 2.261 3.094 -0.01 -0.4403
002021 华回报二基金 0.885 2.173 -0.001 -0.1129
002031 华夏策略精选基金 1.203 1.203 -0.007 -0.5785
020001 国泰金鹰增长基金 0.68 3.553 -0.004 -0.5848
020002 国泰金龙债券a类基金 1.01 1.339 0.001 0.0991
020003 国泰金龙行业基金 0.605 2.771 -0.004 -0.6879
020005 国泰金马基金 0.617 2.591 -0.002 -0.324
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.764 1.649 -0.005 -0.6502
020010 国泰金牛创新成长基金 0.731 0.781 -0.004 -0.5442
020011 国泰沪深300基金 0.466 0.667 -0.003 -0.5958
020012 国泰金龙债券c类基金 1.008 1.337 0.001 0.0993
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.057 1.057 0 0
040001 华安创新基金 0.603 2.8213 0.001 0.1662
040002 华安A股基金 0.639 2.4671 -0.005 -0.776
040004 华安宝利基金 0.789 3.069 0 0
040005 华安宏利基金 1.9882 2.3782 -0.0132 -0.6595
040007 华安成长基金 0.8155 2.1304 -0.003 -0.3665
040008 华安策略优选基金 0.5658 2.1021 -0.0027 -0.4749
040009 华安收益a基金 1.0491 1.0791 0.0003 0.0286
040010 华安收益b基金 1.0453 1.0753 0.0004 0.0383
040011 华安核心优选基金 1.1123 1.1123 -0.0098 -0.8734
050001 博时增长基金 0.591 3.093 -0.004 -0.6723
050002 博时裕富基金 0.628 2.608 -0.005 -0.7899
050004 博时精选基金 1.187 2.577 -0.0074 -0.6196
050006 博时稳定价值债券b类 1.1 1.208 0.002 0.1821
050007 博时平衡配置基金 1.06 2.121 0.002 0.189
050008 博时第三产业成长基金 0.882 1.951 -0.004 -0.4592
050009 博时新兴成长基金 0.649 2.435 0 0
050010 博时特许价值基金 1.048 1.048 -0.008 -0.7576
050106 博时稳定价值债券a类 1.105 1.213 0.001 0.0906
050201 博时价值贰号基金 0.555 2.01 -0.003 -0.5376
070001 嘉实成长基金 0.685 2.7067 -0.0028 -0.4047
070002 嘉实增长基金 3.074 3.615 -0.014 -0.4534
070003 嘉实稳健基金 0.734 2.25 -0.009 -1.197
070005 嘉实债券基金 1.226 1.636 0 0
070006 嘉实服务基金 2.519 2.839 -0.026 -1.0216
070009 嘉实短债基金 1.0131 1.1054 0 0
070010 嘉实主题基金 0.801 2.309 -0.017 -2.0782
070011 嘉实策略基金 0.838 1.028 -0.007 -0.8284
070012 嘉实海外基金 0.392 0.392 -0.002 -0.5076
070013 嘉实研究精选基金 1.183 1.183 -0.009 -0.755
070015 嘉实多元a基金 1.028 1.049 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.028 1.047 0.001 0.0974
070099 嘉实优质基金 0.58 1.476 -0.005 -0.8547
080001 长盛成长基金 0.727 2.571 -0.006 -0.8186
080002 长盛创新先锋基金 1.0058 1.0058 -0.0068 -0.6715
080003 长盛积极配置基金 1.0287 1.0287 0.001 0.0973
090001 大成价值增长基金 0.5889 3.2489 -0.0054 -0.9086
090002 大成债券基金 1.0499 1.4099 0.0013 0.124
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5507 3.1207 -0.0039 -0.7032
090004 大成精选增值基金 0.7364 2.6369 -0.0058 -0.7815
090006 大成财富基金 0.507 2.329 -0.003 -0.5882
090007 大成策略回报基金 1.037 1.187 -0.008 -0.7656
090008 大成强债基金 1.0695 1.0695 0 0
092002 大成债券c类基金 1.0316 1.3916 0.0012 0.1165
100016 富国天源平衡基金 0.7977 2.0583 -0.0061 -0.7589
100018 富国天利债券基金 1.2676 1.8126 0.0004 0.0316
100020 富国天益基金 0.6696 3.6809 -0.0042 -0.6233
100022 富国天瑞基金 0.6112 2.6203 -0.0034 -0.5554
100026 富国天合稳健基金 0.6465 2.026 -0.0048 -0.737
100029 富国天成红利基金 0.9106 0.9106 -0.006 -0.6546
100032 富国天鼎基金 1.092 1.229 -0.012 -1.1267
110001 易基平稳基金 1.333 2.563 -0.003 -0.2246
110002 易基策略基金 3.032 3.782 -0.008 -0.2632
110003 易基50基金 0.6339 2.4839 -0.0054 -0.8447
110005 易基积极基金 0.9755 3.3498 -0.0008 -0.0813
110007 易方达稳健收益a基金 1.0213 1.1099 0.0009 0.0882
110008 易方达稳健收益b基金 1.0225 1.1141 0.0009 0.0881
110009 易基价值基金 1.1161 2.1661 -0.0013 -0.1163
110010 易基价值成长基金 0.9207 0.9807 -0.0007 -0.076
110011 易方达中小盘基金 1.1405 1.1405 -0.0028 -0.2449
110012 易方达科汇基金 1.17 4.786 0.001 0.0828
110013 易方达科翔基金 1.158 4.832 -0.006 -0.5128
110017 易方达增强回报a基金 1.032 1.092 0.001 0.097
110018 易方达增强回报b基金 1.027 1.087 0.001 0.0975
110029 易方达科讯基金 0.6421 3.8991 -0.0025 -0.3844
112002 易策二号基金 1.109 2.644 -0.003 -0.2698
121001 国投融华基金 1.146 2.098 -0.0049 -0.4258
121002 国投景气基金 0.6836 2.6526 -0.0032 -0.4659
121003 国投股票基金 0.7292 2.1692 -0.0039 -0.532
121005 国投瑞银创新基金 0.9165 1.768 -0.0049 -0.5294
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.037 1.037 -0.007 -0.6705
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.809 0.864 -0.003 -0.3695
121008 国投瑞银成长优选基金 0.6696 1.468 -0.0062 -0.9179
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0404 1.0954 0.0008 0.077
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.359 0.584 -0.003 -0.8287
150002 大成优选基金 0.619 0.652 -0.007 -1.1182
150003 建信优势基金 0.657 0.657 -0.007 -1.0542
150103 银河银泰基金 0.6715 3.2115 -0.004 -0.5922
151001 银河稳健基金 0.699 2.7664 -0.0044 -0.6202
151002 银河收益基金 1.5339 1.9139 0.001 0.0652
159901 深证100etf基金 2.556 2.676 -0.007 -0.2731
159902 中小板基金 1.671 1.671 0.002 0.1198
160105 南方积配基金 0.9156 2.2796 -0.0066 -0.7157
160106 南方高增基金 1.1928 2.4968 -0.0077 -0.6414
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.914 2.842 -0.004 -0.4671
160314 华夏行业精选(lof) 0.676 3.252 -0.009 -1.3212
160505 博时主题基金 1.567 3.028 -0.001 -0.0638
160602 鹏华普天债券基金 1.131 1.31 0.002 0.1771
160603 鹏华收益基金 0.608 3.054 -0.006 -0.9772
160605 鹏华中国50基金 1.316 2.846 -0.005 -0.3785
160607 鹏华价值基金 0.621 1.971 -0.004 -0.6619
160608 鹏华普天债券b基金 1.105 1.284 0.001 0.0906
160610 鹏华动力基金 1.02 1.22 -0.007 -0.6816
160611 鹏华优质治理(lof) 0.815 0.815 -0.003 -0.3667
160612 鹏华丰收债券基金 1.079 1.099 0.001 0.0928
160613 鹏华创新(lof)基金 1.112 1.112 -0.003 -0.2691
160706 嘉实300基金 0.587 2.455 -0.005 -0.8446
160805 长盛同智基金 0.7298 2.071 -0.0052 -0.7075
160910 大成创新成长(lof) 0.653 1.864 -0.005 -0.7599
161005 富国天惠基金 1.0672 2.5672 -0.007 -0.6516
161010 富国天丰基金 1.056 1.065 0.002 0.1898
161601 新 蓝 筹基金 0.65 2.945 -0.0018 -0.2762
161603 融通债券基金 1.208 1.433 0.001 0.0829
161604 融通深证100基金 0.978 2.148 -0.003 -0.3058
161605 融通蓝筹基金 1.061 2.191 -0.003 -0.282
161606 融通行业基金 0.658 2.598 -0.003 -0.4539
161607 融通巨潮基金 0.727 2.241 -0.005 -0.6831
161609 融通动力先锋基金 1.169 1.569 -0.007 -0.5952
161610 融通领先成长(lof) 0.782 2.091 -0.005 -0.6415
161706 招商成长基金 0.9512 2.8615 -0.0081 -0.8444
161902 万家增强收益债券基金 1.037 1.5394 -0.0005 -0.0482
161903 万家公用基金 0.6218 1.8331 -0.0016 -0.2622
162006 长城久富基金 1.1349 3.0257 -0.0007 -0.0616
162102 金鹰小盘基金 1.1932 1.9532 -0.0165 -1.364
162201 荷银成长基金 0.859 2.569 -0.008 -0.9227
162202 荷银周期基金 0.7763 2.7013 -0.0058 -0.7416
162203 荷银稳定基金 0.5391 2.4791 -0.0055 -1.0099
162204 荷银精选基金 3.3408 3.5108 -0.0297 -0.8812
162205 荷银风险预算基金 1.3558 2.1058 -0.0078 -0.572
162207 荷银效率基金 0.6289 1.5126 -0.0049 -0.7741
162208 泰达荷银首选基金 1.0685 1.1185 -0.0111 -1.0282
162209 泰达荷银市值优选基金 0.5467 0.5467 -0.0041 -0.7444
162210 泰达荷银集利a基金 1.0311 1.0311 0.0002 0.0194
162299 泰达荷银集利c基金 1.0297 1.0297 0.0002 0.0194
162605 景顺鼎益基金 0.814 2.914 -0.006 -0.7317
162607 景顺资源基金 0.612 2.573 -0.002 -0.3257
162703 广发小盘基金 1.4679 2.7779 -0.0027 -0.1836
163302 大摩资源基金 1.3418 2.5768 0.0073 0.547
163402 兴业趋势基金 0.8729 4.2732 -0.0038 -0.4341
163503 天治核心成长基金 0.4332 1.8553 -0.0036 -0.8213
163801 中银中国基金 1.29 2.72 -0.0125 -0.9597
163803 中银增长基金 0.7187 2.2574 -0.0054 -0.7488
163804 中银收益基金 0.6915 1.8715 -0.0049 -0.7036
163805 中银策略基金 0.9561 0.9561 -0.005 -0.5202
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.8077 1.0077 -0.0078 -0.9565
166002 中欧蓝筹基金 1.1452 1.1452 -0.0186 -1.5982
180001 银华优势企业基金 0.8364 2.4564 -0.0061 -0.724
180002 银华保本增值基金 1.064 1.204 -0.0001 -0.0094
180003 银华道琼斯88基金 0.7566 2.5566 -0.0051 -0.6696
180010 银华优质增长基金 1.2925 2.4925 -0.0068 -0.5234
180012 银华富裕基金 0.7344 1.6694 -0.0042 -0.5686
180013 银华领先基金 1.2531 1.2531 -0.0079 -0.6265
180015 银华增强收益基金 1.005 1.005 0.002 0.1994
183001 银华全球基金 0.63 0.63 -0.003 -0.4739
200001 长城久恒平衡基金 1.2 2.31 -0.007 -0.58
200002 长城久泰基金 0.8861 3.7461 -0.0076 -0.8504
200006 长城股票基金 0.6206 2.0606 -0.0017 -0.2732
200007 长城安心回报基金 0.4865 1.4052 -0.0021 -0.4364
200008 长城品牌优选基金 0.6441 0.6441 -0.0016 -0.2478
200009 长城稳健增利基金 1.077 1.077 -0.001 -0.0928
200010 长城双动力基金 0.9938 0.9938 -0.0022 -0.2209
202001 南方稳健成长基金 0.8745 2.6695 -0.0104 -1.1753
202002 南稳贰号基金 0.7406 1.574 -0.0088 -1.1741
202003 南方绩优成长基金 1.1818 1.7318 -0.0119 -0.9969
202005 南方成份精选基金 0.7507 0.7507 -0.0064 -0.8453
202007 南方隆元基金 0.526 0.526 -0.003 -0.5671
202009 南方盛元基金 0.789 0.789 -0.006 -0.7547
202011 南方价值基金 1.117 1.117 -0.008 -0.7111
202101 南方宝元债券基金 1.0335 2.2535 -0.002 -0.1931
202102 南方多利债券基金 1.0864 1.1516 0.0013 0.1198
202202 南方避险基金 2.154 2.698 -0.0052 -0.2408
202211 南方恒元基金 1.023 1.023 -0.003 -0.2924
202801 南方全球精选基金 0.465 0.465 -0.009 -1.8987
206001 鹏华行业成长基金 0.7252 2.779 -0.0029 -0.3978
210001 金鹰优选基金 0.5778 2.124 -0.0063 -1.088
210002 金鹰红利基金 1.1933 1.1933 -0.0168 -1.3883
213001 宝盈鸿利基金 0.57 2.4182 -0.0042 -0.7271
213002 宝盈区域增长基金 0.5545 2.158 -0.0064 -1.1415
213003 宝盈策略基金 0.9493 1.1493 -0.0124 -1.2894
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0847 1.0847 0.0004 0.0369
213008 宝盈资源优选基金 0.8791 0.9562 -0.0059 -0.7232
213917 宝盈增强收益c基金 1.083 1.083 0.0004 0.0369
217001 招商安泰股票基金 0.6526 3.2666 -0.0063 -0.3428
217002 招商安泰平衡基金 1.6768 2.2918 -0.0079 -0.4689
217003 招商债券基金 1.1053 1.4218 0.0007 0.0634
217005 招商先锋基金 0.5969 2.5469 -0.0031 -0.5167
217008 招商安本增利基金 1.1313 1.2313 0.0013 0.115
217009 招商价值基金 0.8704 0.8704 -0.0073 -0.8317
217010 招商大盘蓝筹基金 1.079 1.079 -0.008 -0.736
217011 招商安心收益基金 1.031 1.031 0.001 0.0971
217203 招商安泰债券b基金 1.0908 1.4073 0.0008 0.0734
233001 巨田基础行业基金 0.4788 2.0238 -0.0086 -1.7645
240001 宝康消费基金 1.0856 3.2439 -0.0078 -0.7132
240002 宝康配置基金 1.2562 2.8462 -0.0045 -0.3569
240003 宝康债券基金 1.1905 1.6105 0.0013 0.1093
240004 华宝动力基金 0.6873 3.1973 -0.0032 -0.4634
240005 华宝策略基金 0.5235 3.8262 -0.0015 -0.2822
240008 华宝收益基金 2.2345 2.2345 -0.0146 -0.6491
240009 华宝先进基金 1.7482 1.7482 -0.0129 -0.7325
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7235 0.7235 -0.0023 -0.3169
240011 华宝兴业大盘基金 1.2162 1.2162 -0.0056 -0.4583
241001 华宝海外中国基金 0.685 0.685 -0.004 -0.5806
253010 德盛安心基金 0.8 1.743 -0.003 -0.3383
255010 德盛稳健基金 1.53 2.15 -0.006 -0.3906
257010 德盛小盘基金 0.668 2.798 -0.005 -0.7429
257020 德盛精选基金 0.681 2.353 -0.004 -0.6669
257030 德盛优势基金 0.93 1.03 -0.005 -0.5348
257040 国联安德盛红利基金 1.129 1.129 -0.011 -0.9649
260101 景顺长城优选基金 0.8584 2.7491 -0.0054 -0.6251
260103 景顺长城动力基金 0.6021 2.8921 -0.0014 -0.232
260104 景顺内需增长基金 2.493 3.363 -0.027 -1.0714
260108 景顺成长基金 0.834 2.184 -0.009 -1.0676
260109 景顺内需贰号基金 1.212 1.652 -0.013 -1.0612
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.707 0.707 -0.002 -0.2821
260111 景顺长城公司治理基金 1.104 1.104 -0.002 -0.1808
270001 广发聚富基金 0.9286 3.2386 -0.0031 -0.3327
270002 广发稳健基金 1.1563 2.7763 -0.0014 -0.1209
270005 广发聚丰基金 0.5469 3.3022 -0.0011 -0.1975
270006 广发优选基金 1.2627 1.9427 -0.0056 -0.4415
270007 广发大盘成长基金 0.6405 0.6405 0 0
270008 广发核心基金 1.155 1.155 0 0
270009 广发增强债券基金 1.08 1.11 0.001 0.0927
270010 广发300基金 1.213 1.213 -0.008 -0.6552
288001 中信经典基金 1.6151 2.6151 -0.0137 -0.8411
288002 中信红利基金 1.757 3.157 -0.0161 -0.908
288102 中信双利基金 1.101 1.39 0.0012 0.1091
290002 泰信先行基金 0.5583 2.2858 -0.0043 -0.7691
290003 泰信双息债券基金 1.0087 1.113 -0.0007 -0.0693
290004 泰信优质基金 0.8654 1.3654 -0.0095 -1.0858
290005 泰信优势增长基金 1.071 1.101 -0.003 -0.2793
310308 盛利精选基金 0.7127 2.2847 -0.005 -0.6967
310318 盛利配置基金 0.9801 1.7161 0.0006 0.0613
310328 新动力基金 0.6071 2.3191 -0.0037 -0.6041
310358 新经济基金 0.557 1.8889 -0.0052 -0.9249
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.1203 1.1203 -0.0032 -0.2848
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
320001 诺安平衡基金 0.603 2.863 -0.0013 -0.2151
320003 诺安股票基金 0.7778 2.6613 -0.0054 -0.6895
320004 诺安优化债券基金 1.0518 1.1014 0.0008 0.0761
320005 诺安价值基金 0.6254 1.5704 -0.0042 -0.6671
320006 诺安灵活配置基金 0.987 0.987 0.001 0.1014
340001 兴业转基基金 1.1235 2.5895 -0.001 -0.0889
340006 兴业全球视野基金 2.3425 2.3425 -0.0168 -0.7121
340007 兴业社会责任基金 0.97 0.97 -0.007 -0.7165
350001 天治财富基金 0.6445 2.1898 -0.0007 -0.1085
350002 天治品质基金 0.6174 3.1274 -0.0064 -1.026
350005 天治创新先锋基金 1.0189 1.0189 -0.0094 -0.9141
350006 天治稳健双盈基金 1.0057 1.0057 0.0015 0.1494
360001 量化核心基金 0.6444 2.5881 -0.0082 -1.2565
360005 光大红利基金 1.7204 2.3784 -0.0104 -0.6009
360006 光大增长基金 0.8757 2.1557 -0.0054 -0.6129
360007 光大保德信优势配置 0.5545 0.5545 -0.0017 -0.3056
360008 光大增利a类基金 1.011 1.011 0.001 0.099
360009 光大增利c类基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
360010 光大精选基金 0.9979 0.9979 -- --
373010 上投双息基金 0.7719 2.2011 -0.004 -0.5155
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0077 1.0077 -0.0049 -0.4839
375010 上投优势基金 1.8524 4.4724 -0.0126 -0.6756
377010 上投α基金 3.8364 3.8764 -0.0384 -0.991
377016 上投亚太优势基金 0.333 0.333 -0.002 -0.597
377020 上投内需动力基金 0.8648 0.9648 -0.0079 -0.9052
378010 上投先锋基金 1.7968 1.7968 -0.0121 -0.6689
379010 上投中小盘基金 1.059 1.059 -0.002 -0.1885
395001 中海稳健收益基金 1.081 1.111 0.002 0.1854
398001 中海成长基金 0.5819 2.3459 -0.0064 -1.0858
398011 中海分红基金 0.5843 1.9843 -0.0041 -0.6968
398021 中海能源基金 0.663 0.973 -0.0034 -0.5102
398031 中海蓝筹基金 1.0487 1.0487 -0.0068 -0.6442
400001 东方龙基金 0.5102 2.2717 -0.0019 -0.371
400003 东方精选基金 0.662 2.3831 -0.0065 -0.9721
400007 东方策略成长基金 0.9839 0.9839 -0.0071 -0.7164
400009 东方稳健回报基金 0.987 0.987 0.001 0.1014
410001 华富优选基金 0.641 1.9147 -0.0043 -0.6596
410003 华富成长基金 0.5392 0.8292 -0.0044 -0.8094
410004 华富收益增强a基金 1.0993 1.1193 0.0007 0.0637
410005 华富收益增强b基金 1.0957 1.1157 0.0007 0.0639
410006 华富策略精选基金 1.0066 1.0066 -0.0111 -1.0907
420001 天弘精选基金 0.513 1.5555 -0.0039 -0.7591
420002 天弘永利a基金 1.0073 1.0693 0.0006 0.0596
420003 天弘永定基金 0.9763 0.9763 -0.0025 -0.2554
420102 天弘永利b基金 1.0078 1.0738 0.0007 0.0695
450001 国富收益基金 0.7438 1.7638 -0.0046 -0.6135
450002 国富弹性基金 1.2629 2.1729 -0.0122 -0.9568
450003 国富潜力基金 1.076 1.076 -0.0083 -0.7655
450004 富兰克林国海深化价值 1.1369 1.1369 -0.0042 -0.3681
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0341 1.0341 0.0012 0.1162
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0337 1.0337 0.0012 0.1162
460001 友邦盛世基金 0.4598 2.2617 -0.0044 -0.9464
460002 友邦华泰积极成长基金 0.8971 0.8971 -0.0062 -0.6864
460003 友邦增利b基金 1.0994 1.1324 -0.0008 -0.0727
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1209 1.1209 -0.0118 -1.0418
481001 工银价值基金 0.7119 2.9846 -0.0064 -0.8896
481004 工银成长基金 1.1892 1.1892 -0.0068 -0.5686
481006 工银瑞信红利基金 0.7263 0.7663 -0.0035 -0.4796
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.11 1.11 -0.009 -0.8043
481009 工银沪深300基金 1 1 -- --
483003 工银平衡基金 0.6579 1.6247 -0.0036 -0.5412
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1217 1.2217 0.0009 0.0803
485007 工银瑞信添利b基金 1.1164 1.1364 0.0017 0.1525
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1308 1.2308 0.0009 0.0797
485107 工银瑞信添利a基金 1.1207 1.1407 0.0017 0.1519
486001 工银瑞信全球配置基金 0.503 0.503 -0.005 -0.9843
510050 上证50etf基金 1.685 2.138 -0.015 -0.8944
510080 长盛债券基金 1.2038 1.8738 0.0008 0.0665
510081 长盛精选基金 0.8176 2.5176 -0.0077 -0.933
510180 180etf基金 5.194 5.239 -0.047 -0.8968
510880 红利etf基金 1.874 1.874 -0.022 -1.1603
519001 银华优选股票基金 0.896 3.1164 -0.002 -0.2239
519003 海富收益基金 0.584 2.199 -0.003 -0.5111
519005 海富股票基金 0.514 2.463 -0.005 -0.9634
519007 海富回报基金 0.556 2.052 -0.002 -0.3584
519008 添富优势基金 2.0971 3.6571 -0.0246 -1.1594
519011 海富精选基金 0.6598 3.0748 -0.0042 -0.6306
519013 海富优势基金 0.868 1.624 -0.005 -0.5727
519015 海富通精选2号基金 0.541 0.861 -0.005 -0.9158
519017 大成成长基金 0.739 1.791 -0.005 -0.672
519018 汇添均衡基金 0.6244 1.8219 -0.0054 -0.8558
519019 大成景阳基金 0.517 3.496 -0.004 -0.193
519021 金鼎价值精选基金 0.791 1.436 -0.003 -0.3778
519023 海富通稳健添利基金 1.031 1.031 0.001 0.0971
519029 华夏稳增基金 1.234 1.939 -0.005 -0.4036
519035 富国天博创新主题基金 0.5942 2.2806 -0.002 -0.3322
519039 长盛同德基金 0.6698 1.9193 -0.0044 -0.6522
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.054 1.054 -0.009 -0.8467
519068 添富焦点基金 0.8186 0.9686 -0.0071 -0.8599
519069 汇添富价值精选基金 1 1 -- --
519078 汇添富增强收益基金 1.055 1.085 0.001 0.0949
519087 新世纪优选基金 0.5243 2.0344 -0.0045 -0.8464
519089 新世纪优选成长基金 1.2077 1.2577 -0.0114 -0.9351
519100 长盛100基金 0.6995 1.2695 -0.0048 -0.6815
519110 浦银价值基金 0.665 0.665 -0.006 -0.8942
519111 浦银收益基金 0.996 0.996 0 0
519180 万家180基金 0.5307 2.8707 -0.0048 -0.8964
519181 万家和谐增长基金 0.5131 1.1717 -0.0045 -0.8621
519183 万家双引擎基金 1.142 1.162 -0.0084 -0.7302
519300 大成300基金 0.7674 2.0874 -0.0063 -0.8143
519519 友邦增利a基金 1.1032 1.1362 -0.0008 -0.0725
519601 海富通海外基金 0.882 0.882 -0.004 -0.4515
519666 银河银信添利b基金 1.0863 1.2073 0.0002 0.0184
519667 银河银信添利a基金 1.0894 1.2104 0.0001 0.0092
519668 银河竞争优势基金 1.1061 1.1061 -0.0047 -0.4231
519680 交银增利a/b基金 1.0578 1.1288 0.0008 0.0757
519682 交银增利c类基金 1.0581 1.1241 0.0008 0.0757
519688 交银精选基金 0.7667 2.7625 -0.0066 -0.8535
519690 交银稳健基金 1.4146 2.2446 0.0031 0.2196
519692 交银成长基金 1.7614 1.9414 -0.0092 -0.5196
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.611 0.626 -0.0037 -0.6019
519696 交银环球基金 0.897 0.897 -0.015 -1.6447
519697 交银保本基金 1.005 1.005 -- --
519989 长信利丰基金 1.005 1.005 0 0
519991 长信双利优选基金 0.982 0.982 -0.006 -0.6073
519993 长信增利基金 0.6849 1.9239 -0.0054 -0.7823
519994 长信金利基金 0.5563 1.7558 -0.0065 -1.1577
519996 长信银利基金 0.5639 2.4839 -0.0027 -0.4765
530001 建信价值基金 0.6261 2.0303 -0.0048 -0.7608
530003 建信成长基金 0.7164 2.1664 -0.0051 -0.7069
530005 建信配置基金 0.6565 1.2065 -0.0029 -0.4398
530006 建信精选基金 1.133 1.133 -0.006 -0.5268
530008 建信稳定增利基金 1.112 1.127 0.001 0.09
540001 汇丰2016基金 1.7647 1.8647 -0.0041 -0.2318
540002 汇丰龙腾基金 1.2738 1.7398 -0.0059 -0.461
540003 汇丰晋信策略基金 0.8602 0.8602 -0.0051 -0.5894
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.123 1.123 -0.004 -0.3549
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.999 0.999 0.0009 0.0902
550001 信诚四季基金 0.7041 1.8651 -0.0046 -0.6491
550002 信诚精萃基金 0.6745 1.6108 -0.0042 -0.62
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.168 1.168 -0.001 -0.0855
550004 信诚三得益a基金 1.036 1.039 0.001 0.0966
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0.001 0.0968
560002 益民红利基金 0.604 1.5502 -0.0043 -0.7096
560003 益民创新优势基金 0.669 0.689 -0.0038 -0.5648
560005 益民多利基金 1.0276 1.0686 0 0
570001 诺德价值优势基金 0.7213 0.7213 -0.0029 -0.4004
571002 诺德灵活配置基金 0.9442 0.9442 -0.0065 -0.6837
573003 诺德增强收益基金 1 1 -- --
580001 东吴嘉禾基金 0.621 2.341 -0.0045 -0.7194
580002 东吴动力基金 0.9331 1.4531 -0.008 -0.8501
580003 东吴行业轮动基金 0.806 0.806 -0.0058 -0.7145
582001 东吴优信稳健基金 1.0206 1.0206 0.0017 0.1668
590001 中邮核心优选基金 1.0259 2.2459 -0.0099 -0.9558
590002 中邮核心成长基金 0.5596 0.5596 -0.0036 -0.6392
610001 信达澳银增长基金 0.8384 1.0384 -0.0027 -0.321
610002 信达澳银精华灵活配置 1.048 1.148 -0.004 -0.3802
620001 金元比联宝石动力保本 1.034 1.034 -0.0004 -0.0387
620002 金元比联成长动力基金 1.117 1.147 -0.004 -0.3568
630001 华商领先企业基金 0.6949 0.7999 -0.0038 -0.5439
630002 华商盛世成长基金 1.2413 1.2413 -0.00, 71 -0.5687
630003 华商收益增强a基金 1.005 1.005 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.004 1.004 0 0
660001 农银成长基金 1.1467 1.1467 -0.0067 -0.5809
660002 农银增利基金 0.9962 0.9962 0.0006 0.0603



相关文章:
开放式基金每日净值2014-12-04
开放式基金每日净值2014-12-05
开放式基金每日净值2014-12-03
开放式基金每日净值2014-12-02
开放式基金每日净值2014-12-01

最新文章:
· 国联基金陈薪羽:未来1-3年科技股仍是投资主线之一
· 华夏和达高科REIT年报披露:2023年实现可供分配金额6,033万元
· 华夏基金华润有巢REIT年报:核心指标完成度超预期
· 招商证券第四届“招财杯”私募公开赛2月赛况回顾:股票多头策略收益亮眼,复合策略风险控制最佳
· 勇摘桂冠!招商证券第三届“招财杯”私募公开赛年度战果出炉

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|