债券型基金哪个比较好?2021年1月8日债券型基金排行榜

作者:佚名  文章来源:第一金融网   更新时间:2021/1/8 16:50:32  

  1月8日债券型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001045 6.70% 15.23% 27.61% 45.68% 64.59% 68.70%
2 010476 0.26% 0.51% 27.08% 27.08% 27.08% 27.08%
3 000792 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% 33.05%
4 006030 4.56% 12.59% 25.64% 47.75% 52.35% 52.35%
5 006031 4.55% 12.55% 25.46% 47.04% 50.82% 50.82%
6 005461 5.78% 13.15% 24.27% 37.78% 70.15% 70.15%
7 000536 4.90% 13.11% 20.85% 27.35% 29.57% 58.91%
8 005273 3.79% 6.84% 18.49% 28.07% 40.41% 41.65%
9 005284 3.78% 6.80% 18.35% 27.53% 38.58% 40.56%
10 001751 3.66% 10.94% 17.93% 24.72% 4.05% 10.50%
11 000297 4.63% 10.80% 17.80% 42.88% 70.84% 51.02%
12 001752 3.64% 10.87% 17.76% 24.11% 2.85% 8.10%
13 210014 3.06% 7.40% 17.69% 31.67% 52.67% 52.64%
14 720003 5.45% 14.29% 17.67% 31.24% 35.14% 69.04%
15 003204 5.44% 14.25% 17.55% 30.72% 54.87% 55.63%
16 003092 3.42% 9.68% 16.96% 36.01% 28.57% 26.90%
17 003093 3.31% 9.67% 16.87% 35.54% 26.99% 24.70%
18 007454 0.18% 0.64% 16.23% 50.74% 51.52% 51.52%
19 675011 8.15% 15.34% 16.13% 33.63% 56.49% 76.37%
20 675013 8.11% 15.21% 15.92% 33.13% 54.05% 69.61%
21 165509 4.40% 9.83% 15.61% 25.10% 39.62% 133.64%
22 050019 6.36% 12.18% 15.10% 29.14% 47.63% 99.61%
23 050119 6.31% 12.15% 14.95% 28.60% 46.04% 94.28%
24 005771 4.41% 8.11% 14.68% 26.06% 55.43% 55.43%
25 009321 0.13% 0.78% 14.52% 14.50% 14.50% 14.50%
26 009320 0.13% 0.79% 14.47% 14.69% 14.69% 14.69%
27 006482 4.12% 8.87% 14.22% 34.60% 54.47% 54.47%
28 006483 4.11% 8.83% 14.10% 34.06% 56.76% 56.76%
29 050011 4.91% 7.57% 14.05% 21.64% 52.65% 263.55%
30 000014 3.82% 7.47% 13.98% 28.34% 46.83% 71.20%
31 050111 4.89% 7.55% 13.95% 21.20% 51.06% 248.57%
32 007316 4.02% 7.79% 13.91% 24.25% 33.40% 33.40%
33 007317 4.02% 7.75% 13.79% 23.75% 32.61% 32.61%
34 310518 5.99% 11.23% 13.58% 27.48% 37.07% 109.16%
35 006102 3.69% 3.78% 12.96% 27.19% 49.47% 49.47%
36 003657 0.06% 0.29% 12.72% 13.99% 31.15% 27.69%
37 004267 2.29% 5.34% 12.61% 23.04% 42.10% 51.22%
38 162105 2.28% 5.30% 12.49% 22.54% 39.20% 93.25%
39 003133 4.03% 7.89% 12.34% 21.08% 43.31% 47.54%
40 003656 0.07% 0.33% 12.31% 13.89% 32.13% 28.07%
41 003134 4.01% 7.87% 12.28% 20.84% 42.97% 46.69%
42 630009 2.52% 5.18% 12.20% 18.44% 34.70% 119.43%
43 009519 4.05% 8.01% 12.17% 19.00% 19.00% 19.00%
44 166010 4.05% 8.02% 12.17% 25.00% 31.81% 33.68%
45 290003 2.52% 6.48% 12.10% 16.22% 23.98% 89.09%
46 009520 4.05% 7.98% 12.05% 18.72% 18.72% 18.72%
47 630109 2.51% 5.15% 12.05% 17.89% 32.96% 110.19%
48 003426 0.11% 0.78% 11.69% 11.77% 25.00% 21.56%
49 002924 2.78% 1.74% 11.31% 17.64% 30.88% 40.70%
50 006140 2.69% 7.89% 11.12% 16.14% 31.93% 31.93%
51 005121 2.58% 7.53% 11.10% 26.16% 37.73% 38.52%
52 010629 4.12% 8.86% 11.05% 11.05% 11.05% 11.05%
53 100051 3.83% 7.40% 11.05% 19.70% 32.31% 106.00%
54 006141 2.68% 7.86% 11.00% 15.67% 31.31% 31.31%
55 009758 3.78% 7.36% 10.94% 21.34% 21.34% 21.34%
56 519967 2.43% 6.15% 10.69% 23.63% 41.34% 39.79%
57 000810 3.12% 7.10% 10.53% 20.00% 32.00% 71.71%
58 202105 2.91% 6.00% 10.47% 17.51% 29.43% 96.48%
59 000067 4.72% 8.20% 10.44% 18.03% 35.62% 26.37%
60 001031 2.17% 4.57% 10.41% 13.62% 26.94% 82.81%
61 000812 3.07% 7.02% 10.38% 19.37% 30.38% 67.07%
62 001033 2.16% 4.56% 10.33% 13.37% 25.81% 78.28%
63 202107 2.89% 5.95% 10.30% 17.01% 27.86% 90.51%
64 000068 4.70% 8.13% 10.27% 17.55% 33.99% 22.87%
65 003401 4.46% 6.75% 10.24% 20.53% 44.23% 49.26%
66 163816 4.46% 7.90% 10.22% 30.93% 54.76% 197.60%
67 010964 4.55% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20%
68 006618 3.53% 6.61% 10.19% 17.81% 34.92% 34.92%
69 163817 4.44% 7.85% 10.08% 30.44% 53.12% 187.10%
70 004993 4.81% 6.60% 10.07% 19.74% 48.70% 50.14%
71 006619 3.52% 6.58% 10.07% 17.35% 33.87% 33.87%
72 008452 2.40% 7.17% 10.02% 14.57% 14.57% 14.57%
73 004994 4.80% 6.56% 9.95% 19.27% 47.11% 48.45%
74 008453 2.40% 7.14% 9.90% 14.13% 14.13% 14.13%
75 004999 1.57% 3.09% 9.82% 16.57% 26.72% 27.89%
76 240018 4.63% 5.58% 9.76% 19.60% 50.40% 39.75%
77 008817 4.62% 5.55% 9.69% 19.31% 19.70% 19.70%
78 485114 1.75% 5.27% 9.61% 15.76% 20.39% 149.80%
79 485014 1.73% 5.22% 9.47% 15.31% 18.85% 135.80%
80 519733 2.46% 10.33% 9.40% 8.23% 17.43% 43.41%
81 320004 1.95% 4.56% 9.38% 24.87% 47.83% 190.18%
82 720002 3.70% 8.82% 9.33% 16.73% 25.17% 55.68%
83 010407 0.14% 9.26% 9.31% 9.31% 9.31% 9.31%
84 040022 2.42% 4.96% 9.29% 17.40% 32.74% 56.50%
85 002742 2.50% 5.09% 9.28% 19.85% 39.80% 45.25%
86 519735 2.45% 10.30% 9.28% 7.76% 15.90% 39.46%
87 040023 2.44% 4.94% 9.19% 16.98% 31.33% 50.90%
88 530020 3.45% 7.30% 9.17% 17.37% 25.05% 200.00%
89 002743 2.50% 5.05% 9.14% 19.53% 38.24% 43.08%
90 675081 3.24% 7.24% 9.09% 12.74% 37.45% 41.61%
91 003205 3.69% 8.78% 9.07% 16.11% 23.06% 24.02%
92 675083 3.23% 7.23% 9.06% 12.62% 35.52% 36.77%
93 531020 3.42% 7.27% 9.04% 16.93% 23.65% 190.70%
94 003510 4.53% 5.73% 9.01% 22.01% 47.32% 54.44%
95 003511 4.52% 5.70% 8.92% 21.64% 48.94% 56.39%
96 002965 2.06% 5.45% 8.85% 22.46% 26.02% 26.57%
97 002966 2.05% 5.44% 8.79% 22.18% 26.02% 26.22%
98 001876 0.86% 2.40% 8.74% 9.75% 12.67% 37.35%
99 003680 2.32% 6.14% 8.67% 9.28% 19.76% 18.00%
100 005793 0.57% 1.59% 8.62% 8.09% 31.19% 31.19%

  以上便是关于债券型基金哪个比较好?1月8日债券型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。

相关文章:
2021年2月24日债券型基金排行榜
2月1日债券型基金排行榜
债券型基金哪个比较好?2021年1月14日债券型基金排行榜
债券型基金哪个比较好?2021年1月12日债券型基金排行榜
债券型基金哪个比较好?2020年12月24日债券型基金排行榜

最新文章:
· A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感
· “黄金热”持续高温,更舒适的“购金”姿势是?
· ESG投资时代渐行渐近 华夏沪深300ESG基准ETF联接基金正式发行
· 国联基金陈薪羽:未来1-3年科技股仍是投资主线之一
· 华夏和达高科REIT年报披露:2023年实现可供分配金额6,033万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|