2月22日LOF基金收益排名

作者:佚名  文章来源:互联网   更新时间:2021/2/22 16:14:15  

  2月22日LOF基金收益排名

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 162411 1.02% 7.90% 42.35% 9.95% -32.09% -63.53%
2 165520 8.12% 20.35% 41.13% 72.62% 55.50% 78.66%
3 160221 8.49% 18.30% 36.50% 60.62% 36.75% 1.67%
4 160723 3.91% 14.24% 36.38% -24.68% -23.63% -18.73%
5 160644 0.19% 17.15% 35.38% 64.35% 82.39% 72.29%
6 161129 3.21% 13.27% 35.16% -33.37% -32.45% -31.54%
7 501088 -1.51% 10.51% 34.99% 69.41% 89.13% 89.13%
8 501018 3.56% 13.16% 34.49% -32.31% -29.91% -30.16%
9 160216 3.23% 13.78% 34.03% -41.01% -42.34% -74.40%
10 160512 -3.20% 17.12% 33.84% 93.46% 112.39% 317.73%
11 501057 -3.46% 5.33% 33.53% 87.72% 130.09% 130.09%
12 501058 -3.47% 5.31% 33.45% 87.27% 128.26% 128.26%
13 162719 1.86% 7.26% 33.31% 11.35% -3.25% -7.55%
14 162605 -3.89% 14.37% 33.18% 124.62% 204.69% 2695.21%
15 161725 -4.06% 13.99% 32.93% 149.15% 241.22% 490.41%
16 165513 2.92% 12.46% 32.83% -8.81% -18.33% -64.80%
17 163001 -5.44% 13.60% 32.79% 83.01% 173.99% 277.55%
18 166025 -1.42% 9.07% 32.56% 65.45% 126.89% 126.89%
19 161837 -2.94% 14.12% 32.28% 112.59% 117.31% 117.31%
20 165516 -2.59% 7.69% 32.14% 105.62% 179.55% 616.48%
21 164906 1.17% 20.36% 32.02% 73.02% 69.16% 150.70%
22 161217 7.85% 15.89% 31.86% 56.27% 42.55% 7.20%
23 160212 -4.61% 11.54% 31.43% 52.91% 70.57% 344.50%
24 169102 -3.00% 7.88% 31.29% 85.84% 162.04% 162.04%
25 160632 -3.74% 12.99% 31.03% 148.56% 244.36% 366.52%
26 167002 -4.87% 7.22% 30.83% 48.88% 130.20% 111.85%
27 167001 -4.84% 7.06% 30.71% 46.92% 96.09% 49.09%
28 161124 3.14% 11.14% 30.63% 31.88% 41.36% 52.64%
29 502056 -3.40% 12.38% 30.25% 77.60% 181.09% 78.07%
30 501046 3.22% 12.12% 29.94% 48.68% 184.46% 174.62%
31 160211 -3.37% 6.45% 29.89% 53.24% 66.64% 524.52%
32 162412 -3.32% 11.77% 29.84% 81.52% 189.54% -3.67%
33 501093 -2.53% 13.71% 28.66% 108.33% 108.33% 108.33%
34 166023 0.29% 10.57% 27.97% 72.04% 141.14% 138.66%
35 163208 2.31% 5.70% 27.49% -18.90% -30.05% -42.50%
36 168104 -4.79% 11.50% 27.49% 79.10% 160.58% 155.35%
37 161028 -3.55% 1.59% 27.47% 65.46% 96.89% 65.73%
38 169201 -0.66% 5.60% 27.28% 65.13% 106.83% 99.86%
39 161132 -2.85% 12.17% 27.25% 101.67% 158.30% 158.30%
40 501032 2.13% 14.13% 26.92% 67.81% 48.97% 36.46%
41 163114 -2.68% 5.72% 26.88% 57.65% 56.11% 88.41%
42 501051 -2.09% 16.29% 26.86% 87.96% 114.94% 119.84%
43 163209 -5.90% 2.47% 26.68% 55.36% 30.87% 54.12%
44 501065 -0.95% 15.95% 26.28% 110.12% 213.64% 213.64%
45 160421 -2.59% 14.59% 26.14% 79.87% 154.69% 137.91%
46 501090 -2.51% 13.74% 26.09% 106.04% 95.43% 95.43%
47 160519 -2.30% 9.50% 25.77% 62.08% 120.22% 116.70%
48 160222 -2.85% 11.26% 25.72% 116.67% 186.62% 530.07%
49 160726 -0.31% 7.89% 25.56% 70.22% 147.86% 147.86%
50 160813 -3.42% 7.06% 25.53% 83.59% 103.79% 108.04%
51 501028 -4.19% 8.32% 25.46% 76.45% 104.70% 85.85%
52 160645 -2.82% 10.34% 25.20% 110.53% 134.87% 134.87%
53 160805 -4.59% 6.66% 25.11% 57.78% 69.33% 195.72%
54 161610 -3.74% 9.04% 25.00% 71.43% 138.05% 199.24%
55 160127 -3.71% 14.32% 24.93% 23.54% 23.54% 23.54%
56 160634 -2.72% 5.11% 24.90% 49.59% 39.05% -4.46%
57 501038 -2.98% 12.13% 24.81% 101.38% 140.50% 169.84%
58 162703 -3.89% 7.02% 24.78% 49.43% 191.98% 1577.53%
59 161912 1.89% 0.99% 24.47% 51.86% 166.98% 166.98%
60 160223 -3.49% 6.42% 24.46% 55.61% 105.36% 57.04%
61 160926 -3.74% 6.45% 24.39% 29.94% 29.94% 29.94%
62 168102 2.62% 8.66% 24.17% 60.36% 96.51% 95.54%
63 160225 -1.31% 3.36% 23.99% 70.58% 80.95% 63.98%
64 169105 -2.87% 8.70% 23.99% 55.48% 91.37% 220.25%
65 163302 -1.99% 12.38% 23.77% 85.24% 86.17% 1568.90%
66 165313 -0.33% 5.93% 23.72% 71.50% 137.60% 228.60%
67 166006 -4.04% 7.65% 23.59% 63.42% 138.57% 272.25%
68 160322 -1.17% 4.27% 23.43% 55.00% 56.57% 91.00%
69 160611 -4.57% 8.35% 23.42% 78.36% 158.20% 454.89%
70 501054 -1.87% 3.23% 23.37% 83.04% 117.64% 116.88%
71 160610 -3.99% 5.76% 23.32% 70.37% 111.89% 338.74%
72 160518 -2.13% 9.03% 23.13% 63.73% 158.81% 143.80%
73 501062 -2.13% 7.10% 23.12% 41.53% 90.68% 90.68%
74 161122 -6.54% 11.70% 23.01% 75.48% 154.14% 61.89%
75 160219 -4.06% 10.16% 22.92% 66.08% 106.07% 193.03%
76 166001 -0.26% 6.91% 22.81% 72.34% 134.74% 383.49%
77 160415 -2.90% 4.42% 22.77% 51.18% 36.62% 72.27%
78 501009 -6.47% 9.21% 22.64% 76.83% 156.37% 167.24%
79 161127 -5.85% 2.81% 22.62% 41.89% 60.70% 106.07%
80 501001 -2.46% 11.37% 22.61% 69.52% 115.21% 141.90%
81 169107 -1.56% 6.64% 22.56% 58.05% 58.03% 58.03%
82 160143 -4.53% 8.76% 22.55% 25.34% 25.34% 25.34%
83 501010 -6.48% 9.17% 22.52% 76.13% 156.13% 166.78%
84 161022 -3.56% 6.11% 22.40% 50.55% 96.98% 109.36%
85 162107 -3.30% 7.64% 22.34% 45.60% 47.06% 61.94%
86 161035 -3.67% 8.25% 22.30% 65.76% 146.69% 130.90%
87 160505 -1.96% 7.98% 22.29% 42.54% 66.84% 2138.38%
88 160637 -3.58% 5.82% 22.26% 52.69% 95.49% -6.18%
89 161607 -2.18% 7.88% 22.21% 62.30% 80.26% 657.95%
90 160105 -1.22% 6.99% 21.59% 51.79% 49.55% 713.71%
91 161706 -2.97% 7.83% 21.57% 78.02% 171.50% 1370.78%
92 166802 -0.74% 7.65% 21.51% 67.02% 79.28% 176.14%
93 501311 2.00% 4.45% 21.40% 50.94% 66.03% 66.03%
94 501050 -0.33% 5.10% 21.39% 36.28% 55.34% 83.30%
95 166109 -1.55% 7.87% 21.30% 47.28% 51.12% 51.12%
96 161005 -1.30% 9.87% 21.29% 67.89% 120.57% 2335.32%
97 163118 -3.69% 9.57% 21.26% 69.32% 101.65% 91.94%
98 501021 2.72% 3.98% 21.15% 27.92% 40.67% 96.55%
99 161715 7.20% 15.47% 21.13% 45.80% 26.06% 30.02%
100 502013 -0.91% 8.07% 21.08% 50.80% 37.97% -28.74%

  以上便是关于LOF基金哪个收益好?2月22日LOF基金收益排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

相关文章:
2月25日LOF基金收益排名
LOF基金哪个收益好?2月20日LOF基金收益排名
LOF基金哪个收益好?2月19日LOF基金收益排名
2月5日LOF基金收益排名
1月28日LOF基金收益排名

最新文章:
· “黄金热”持续高温,更舒适的“购金”姿势是?
· ESG投资时代渐行渐近 华夏沪深300ESG基准ETF联接基金正式发行
· 国联基金陈薪羽:未来1-3年科技股仍是投资主线之一
· 华夏和达高科REIT年报披露:2023年实现可供分配金额6,033万元
· 华夏基金华润有巢REIT年报:核心指标完成度超预期

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|