开放式基金周龙虎榜(1025-1101)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/11/4 9:05:56  

基金代码 基金简称 上期净值(2013-10-25) 本期净值(2013-11-01) 增长率%
160505 博时主题行业股票lof 1.6900 1.7570 3.9645
050011 博时信用债券ab基金 1.0930 1.1280 3.2022
050111 博时信用债券c基金 1.0750 1.1090 3.1628
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3130 2.3850 3.0311
050019 博时转债增强债券a 0.9250 0.9530 3.0270
050119 博时转债增强债券c 0.9160 0.9430 2.9476
510190 华安上证龙头etf基金 2.0380 2.0970 2.9451
240016 上证180价值etf联接 0.8610 0.8860 2.9036
510230 国泰上证180金融etf 3.1980 3.2900 2.8626
510650 华夏金融etf基金 0.9334 0.9601 2.8605
160716 嘉实基本面50指数lof 0.6380 0.6562 2.8527
159933 国投瑞银金融地产etf 0.9548 0.9816 2.8069
510060 工银上证央企50etf 1.0018 1.0294 2.7466
161211 国投沪深300金融地产指数 0.8100 0.8320 2.7160
510110 海富通上证周期etf 2.0430 2.0980 2.6833
040190 华安上证龙头etf联接 0.7970 0.8180 2.6349
519671 银河沪深300价值指数 0.7220 0.7410 2.6316
020021 国泰上证180金融etf联接 0.9170 0.9410 2.6172
159920 华夏恒生etf基金 1.0316 1.0582 2.5785
310398 申万沪深300价值指数 0.7375 0.7565 2.5763
159931 汇添富中证金融地产etf 0.8993 0.9224 2.5687
519027 海富通上证周期etf联接 0.7480 0.7670 2.5401
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7840 1.8270 2.4807
000071 华夏恒生etf联接基金 1.0140 1.0390 2.4655
202005 南方成份精选股票基金 0.8444 0.8645 2.3804
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.7370 0.7540 2.3066
050013 博时上证超大盘etf联接 0.5997 0.6133 2.2678
100032 富国天鼎中证指数增强 1.0000 1.0220 2.2211
050116 博时宏观回报债券c 1.0090 1.0310 2.1804
050016 博时宏观回报债券ab 1.0140 1.0350 2.0710
050201 博时价值增长贰号混合 0.5900 0.6020 2.0339
510050 华夏上证50etf基金 1.6650 1.6990 2.0293
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.9254 0.9438 1.9883
510010 交银上证180公司治理etf 0.6400 0.6520 1.9651
050001 博时价值增长混合基金 0.6640 0.6770 1.9578
320011 诺安中小盘精选股票 1.0280 1.0470 1.8482
159923 大成100etf基金 0.8780 0.8940 1.8223
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.7280 0.7410 1.7857
320010 诺安中证100指数基金 0.6740 0.6860 1.7804
410008 华富中证100指数基金 0.6891 0.7012 1.7559
240014 华宝兴业中证100指数 0.7011 0.7134 1.7544
519100 长盛中证100指数基金 0.6942 0.7063 1.7430
110003 易方达上证50指数基金 0.6431 0.6543 1.7416
159905 工银深证红利etf基金 0.6844 0.6959 1.6803
161607 融通巨潮100指数lof 0.7320 0.7440 1.6393
610002 信达澳银精华配置混合 1.1000 1.1180 1.6364
090010 大成中证红利指数基金 0.8040 0.8170 1.6169
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8759 0.8900 1.6098
161907 万家中证红利指数lof 0.8230 0.8362 1.6039
162307 海富通中证100指数lof 0.6890 0.7000 1.5965
481012 工银深证红利etf联接 0.6903 0.7013 1.5935
163808 中银中证100指数增强 0.6980 0.7090 1.5759
510270 中银上证国企100etf 0.6730 0.6830 1.5280
270001 广发聚富混合基金 1.1953 1.2133 1.5059
399001 中海上证50指数增强 0.6650 0.6750 1.5038
510430 银华上证50等权etf 0.9660 0.9800 1.4493
531020 建信转债增强债券c 1.0570 1.0720 1.4191
530020 建信转债增强债券a 1.0630 1.0780 1.4111
510090 建信上证社会责任etf 0.8270 0.8380 1.3177
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8853 0.8969 1.3103
180033 银华上证50等权etf联接 0.9200 0.9320 1.3043
530010 上证社会责任etf联接 0.9510 0.9630 1.2618
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.8890 0.9000 1.2373
510160 南方小康etf基金 0.3175 0.3214 1.2280
000048 华夏双债债券c基金 1.0060 1.0180 1.1928
000047 华夏双债债券a基金 1.0080 1.0200 1.1905
090001 大成价值增长混合基金 0.6788 0.6868 1.1786
202021 南方小康etf联接基金 0.7129 0.7212 1.1643
000073 上投摩根成长动力混合 0.9510 0.9620 1.1567
510180 华安上证180etf基金 0.5120 0.5180 1.1530
166006 中欧中小盘股票lof 0.7930 0.8021 1.1475
519087 新华优选分红混合基金 0.8586 0.8684 1.1440
040180 华安上证180etf联接 0.7910 0.8000 1.1378
163407 兴全沪深300指数lof 0.8156 0.8248 1.1280
310518 申万菱信可转债债券 0.9770 0.9880 1.1259
400007 东方策略成长股票基金 1.3600 1.3748 1.0882
040023 华安可转债债券b基金 1.0230 1.0340 1.0753
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.9350 0.9500 1.0695
040022 华安可转债债券a基金 1.0320 1.0430 1.0659
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.9550 0.9650 1.0471
519995 长信金利趋势股票基金 0.5687 0.5746 1.0369
000312 华安沪深300增强a基金 0.9800 0.9900 1.0204
000313 华安沪深300增强c基金 0.9800 0.9900 1.0204
180029 银华永泰积极债券a 1.0840 1.0950 1.0148
377240 上投摩根新兴动力股票 1.5980 1.6140 1.0013
213010 宝盈中证100指数增强 0.7050 0.7120 0.9929
370027 上投摩根智选30股票 1.1180 1.1290 0.9839
040011 华安核心股票基金 0.9551 0.9643 0.9632
470007 汇添富上证综合指数 0.7270 0.7340 0.9629
519093 新华钻石品质企业股票 1.0400 1.0500 0.9615
163816 中银转债增强债券a 1.1530 1.1640 0.9540
180030 银华永泰积极债券c 1.0720 1.0820 0.9328
270041 广发消费品精选股票 1.1970 1.2080 0.9190
519180 万家180指数基金 0.5455 0.5505 0.9166
070027 嘉实周期优选股票基金 1.1280 1.1380 0.8865
510700 长盛上证市值百强etf 1.7130 1.7390 0.8757
163817 中银转债增强债券b 1.1440 1.1540 0.8741
050002 博时沪深300指数基金 0.6630 0.6687 0.8597
161612 融通深证成分指数基金 0.7000 0.7060 0.8571
159903 南方深证成份etf基金 0.8722 0.8797 0.8546
270010 广发沪深300指数基金 1.0540 1.0630 0.8539
110030 易方达沪深300量化 1.0896 1.0989 0.8535
165313 建信优势动力股票lof 0.9500 0.9580 0.8421
233012 大摩多元收益债券a 1.0930 1.1020 0.8234
000011 华夏大盘精选混合基金 8.5220 8.5910 0.8097
202017 南方深证成份etf联接 0.6671 0.6725 0.8095
100051 富国可转债基金 0.8700 0.8770 0.8046
202007 南方隆元产业主题股票 0.5050 0.5090 0.7921
163109 申万深证成分分级基金 0.5692 0.5737 0.7906
510210 富国上证综指etf基金 2.2690 2.2890 0.7727
165515 信诚沪深300指数分级 0.9060 0.9130 0.7726
100053 富国上证综指etf联接 0.7840 0.7900 0.7653
164205 天弘深证成份指数lof 0.6690 0.6740 0.7474
510280 上证180成长etf基金 0.9480 0.9550 0.7384
233013 大摩多元收益债券c 1.0870 1.0950 0.7360
100060 富国高新技术产业股票 1.3600 1.3700 0.7353
000004 中海可转债债券c基金 0.9690 0.9760 0.7224
000003 中海可转债债券a基金 0.9710 0.9780 0.7209
481006 工银红利股票基金 0.7636 0.7691 0.7203
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9770 0.9840 0.7165
530011 建信内生动力股票基金 0.9800 0.9870 0.7143
165309 建信沪深300指数lof 0.7010 0.7060 0.7133
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9870 0.9940 0.7092
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7957 0.8013 0.7038
620002 金元惠理成长动力混合 0.8720 0.8780 0.6881
161811 银华沪深300指数lof 0.7360 0.7410 0.6793
510310 易方达沪深300etf发起式 0.9429 0.9493 0.6788
620005 金元惠理核心动力股票 0.7420 0.7470 0.6739
166802 浙商沪深300指数分级 0.8970 0.9030 0.6689
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.9070 0.9130 0.6615
481009 工银沪深300指数基金 0.8550 0.8606 0.6550
167601 国金沪深300指数分级 1.0740 1.0810 0.6518
160706 嘉实沪深300指数lof 0.6491 0.6533 0.6470
202015 南方开元沪深300联接 0.8366 0.8420 0.6455
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0150 1.0215 0.6404
110020 易方达沪深300etf联接 0.7552 0.7599 0.6224
160417 华安沪深300指数分级 0.9720 0.9780 0.6173
660008 农银沪深300指数基金 0.7512 0.7558 0.6124
100038 富国沪深300指数增强 0.8230 0.8280 0.6075
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.0000 1.0060 0.6000
519300 大成沪深300指数基金 0.7518 0.7563 0.5986
159925 南方开元沪深300etf 0.9216 0.9279 0.5968
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 1.0061 1.0121 0.5964
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 1.0074 1.0133 0.5857
202211 南方恒元保本混合基金 1.0310 1.0370 0.5820
217010 招商大盘蓝筹股票基金 1.0340 1.0400 0.5803
020011 国泰沪深300指数基金 0.4950 0.4980 0.5645
000051 华夏沪深300etf联接 0.7150 0.7190 0.5594
202212 南方保本混合基金 1.0760 1.0820 0.5576
110036 易方达双债增强债券c 1.1020 1.1080 0.5445
110035 易方达双债增强债券a 1.1110 1.1170 0.5401
217002 招商安泰平衡混合基金 1.1015 1.1074 0.5356
160512 博时卓越品牌股票lof 1.1050 1.1100 0.5317
167901 华宸300基金 0.9440 0.9490 0.5297
151002 银河收益债券基金 1.1217 1.1274 0.5082
000081 天治可转债增强债券c 0.9880 0.9930 0.5061
000080 天治可转债增强债券a 0.9890 0.9940 0.5056
161816 银华中证等权90指数分级 0.9940 1.0020 0.5030
090017 大成可转债增强债券 1.0020 1.0070 0.4990
160807 长盛沪深300指数lof 0.8020 0.8060 0.4988
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0090 1.0140 0.4955
217018 招商安瑞进取债券基金 1.0190 1.0240 0.4907
070003 嘉实稳健混合基金 0.8290 0.8330 0.4768
202019 南方策略优化股票基金 0.6480 0.6510 0.4630
450008 国富沪深300指数增强 0.8890 0.8930 0.4499
400001 东方龙混合基金 0.6804 0.6834 0.4409
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.9610 0.9670 0.4349
202202 南方避险增值混合基金 2.4929 2.5036 0.4292
530008 建信稳定增利债券基金 1.1910 1.1960 0.4198
161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9680 0.9720 0.4132
000072 华安保本混合基金 0.9960 1.0000 0.4016
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7840 0.7870 0.3827
519069 汇添富价值精选股票 1.3320 1.3370 0.3754
630103 华商收益增强债券b 1.0700 1.0740 0.3738
630003 华商收益增强债券a 1.0750 1.0790 0.3721
090008 大成强化收益债券基金 0.9605 0.9640 0.3644
160916 大成优选股票lof基金 1.1540 1.1600 0.3466
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.5820 0.5840 0.3436
485107 工银添利债券a基金 1.0879 1.0915 0.3309
485007 工银添利债券b基金 1.0792 1.0827 0.3243
571002 诺德灵活配置混合基金 1.1703 1.1740 0.3162
161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9710 0.9740 0.3090
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9870 0.9900 0.3040
750005 安信平稳增长混合发起 1.0010 1.0040 0.2997
202213 南方安心保本混合基金 1.0090 1.0120 0.2973
000123 汇添富实业债债券c 1.0160 1.0190 0.2953
400009 东方稳健回报债券基金 1.0230 1.0260 0.2933
450019 国富恒久信用债券c 1.0240 1.0270 0.2930
450018 国富恒久信用债券ac 1.0280 1.0310 0.2918
217024 招商安盈保本混合基金 1.0400 1.0430 0.2885
510330 华夏沪深300etf基金 2.4071 2.4241 0.2867
020005 国泰金马稳健混合基金 0.7110 0.7130 0.2821
121008 国投瑞银成长优选股票 0.6862 0.6881 0.2792
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0284 1.0312 0.2723
519091 新华泛资源优势混合 1.1170 1.1200 0.2686
161903 万家行业优选股票lof 0.5478 0.5493 0.2675
217011 招商安心收益债券基金 1.1220 1.1250 0.2674
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1270 1.1300 0.2662
110018 易方达增强回报债券b 1.1400 1.1430 0.2632
159919 嘉实沪深300etf基金 2.4211 2.4376 0.2602
110017 易方达增强回报债券a 1.1590 1.1620 0.2588
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.7730 0.7750 0.2587
160910 大成创新成长混合lof 0.7840 0.7860 0.2551
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4212 2.4374 0.2478
288102 中信稳定双利债券基金 1.0141 1.0166 0.2465
320004 诺安优化收益债券基金 1.0807 1.0833 0.2406
510020 博时上证超大盘etf 1.5841 1.6218 0.2379
450006 国富强化收益债券c 1.0952 1.0978 0.2374
310318 申万菱信沪深300基金 1.0537 1.0562 0.2373
450005 国富强化收益债券a 1.1072 1.1098 0.2348
530003 建信优选成长股票基金 0.8651 0.8669 0.2081
000042 中证财通可持续发展100指数 0.9660 0.9680 0.2070
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9760 0.9780 0.2049
519020 国泰金泰基金 0.9760 0.9790 0.2049
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9780 0.9800 0.2045
000119 广发聚鑫债券c基金 0.9830 0.9850 0.2035
000118 广发聚鑫债券a基金 0.9850 0.9870 0.2030
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9920 0.9940 0.2016
159930 汇添富中证能源etf 0.9455 0.9474 0.2010
166020 中欧成长优选混合基金 0.9970 0.9990 0.2006
000121 华夏永福养老理财混合 1.0070 1.0090 0.1986
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0080 1.0100 0.1984
000060 国联安股债动态基金 1.0100 1.0120 0.1980
270044 广发双债添利债券a 1.0130 1.0150 0.1974
000122 汇添富实业债债券a 1.0180 1.0200 0.1965
582202 东吴增利债券c基金 1.0360 1.0380 0.1931
582002 东吴增利债券a基金 1.0470 1.0490 0.1910
350009 天治稳定收益债券基金 1.0660 1.0680 0.1876
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 0.9917 0.9935 0.1815
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 0.9932 0.9950 0.1812
519035 富国天博创新股票基金 0.7919 0.7933 0.1793
310328 申万菱信新动力股票 0.6275 0.6286 0.1755
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1490 1.1510 0.1741
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1730 1.1750 0.1705
000241 宝盈核心优势混合c 1.0513 1.0350 0.1617
213006 宝盈核心优势混合a 1.0517 1.0353 0.1521
660002 农银恒久增利债券a 1.1225 1.1240 0.1336
161812 银华深证100指数分级 0.7610 0.7620 0.1314
510610 华夏能源etf基金 0.8390 0.8401 0.1311
240018 华宝兴业可转债债券 1.0053 1.0066 0.1293
660102 农银恒久增利债券c 1.1117 1.1131 0.1259
092002 大成债券c基金 1.0364 1.0377 0.1254
090002 大成债券ab基金 1.0412 1.0425 0.1249
510620 华夏材料etf基金 0.8573 0.8583 0.1166
162714 广发深证100指数分级 0.8661 0.8671 0.1155
161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0019 1.0030 0.1098
161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0020 1.0031 0.1098
161604 融通深证100指数基金 0.9300 0.9310 0.1075
160806 长盛同庆中证800分级 0.9310 0.9320 0.1074
000068 民生加银转债优选债券c 0.9690 0.9700 0.1032
000067 民生加银转债优选债券a 0.9710 0.9720 0.1030
370026 上投摩根轮动添利债券c 0.9740 0.9750 0.1027
370025 上投摩根轮动添利债券a 0.9770 0.9780 0.1024
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9800 0.9810 0.1020
675023 纽银稳定增利债券c 0.9890 0.9900 0.1011
128013 国投瑞银纯债债券b 0.9940 0.9950 0.1006
040045 华安信用增强债券基金 0.9960 0.9970 0.1004
000277 博时双月薪支付基金 1.0000 1.0010 0.1000
161506 通利债a基金 1.0000 1.0010 0.1000
165808 东吴鼎利优先基金 1.0000 1.0010 0.1000
519051 海富通一年定开债券 1.0000 1.0010 0.1000
160915 大成景丰券型lof基金 1.0010 1.0020 0.0999
166013 信用a基金 1.0010 1.0020 0.0999
000150 华安双债添利债券c 1.0020 1.0030 0.0998
000270 建信安心保本混合基金 1.0020 1.0030 0.0998
000304 长盛双月红定期债券c 1.0020 1.0030 0.0998
165518 信诚双盈分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
000149 华安双债添利债券a 1.0030 1.0040 0.0997
000280 博时双债增强a基金 1.0040 1.0050 0.0996
000286 银华信用季季红债券 1.0040 1.0050 0.0996
163826 中银互利分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996
000188 华泰柏瑞丰盛纯债c 1.0050 1.0060 0.0995
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0050 1.0060 0.0995
000222 汇添富年年利定期开放债券c 1.0050 1.0060 0.0995
519663 银河回报债券c基金 1.0050 1.0060 0.0995
550015 信诚季季添金基金 1.0050 1.0060 0.0995
573003 诺德增强收益债券基金 1.0050 1.0060 0.0995
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0060 1.0070 0.0994
000221 汇添富年年利定期开放债券a 1.0060 1.0070 0.0994
000237 国投瑞银一年定期开放债a 1.0060 1.0070 0.0994
000253 景顺景兴纯债c基金 1.0060 1.0070 0.0994
164207 天弘添利分级债券a 1.0060 1.0060 0.0994
164813 工银增a基金 1.0060 1.0070 0.0994
519158 新华趋势领航股票基金 1.0060 1.0070 0.0994
519662 银河回报债券a基金 1.0060 1.0070 0.0994
000104 华宸信用增利基金 1.0070 1.0080 0.0993
000142 融通通泰保本基金 1.0070 1.0080 0.0993
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0070 1.0080 0.0993
000225 长盛年年收益定期债券a 1.0070 1.0080 0.0993
000252 景顺景兴纯债a基金 1.0070 1.0080 0.0993
040041 华安纯债债券c基金 1.0070 1.0080 0.0993
161717 招商双债增强a基金 1.0070 1.0070 0.0993
519661 银河增利债券c基金 1.0080 1.0090 0.0992
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.0080 1.0090 0.0992
000138 民生加银岁岁增利债券c 1.0090 1.0100 0.0991
000169 泰达高票息债券a基金 1.0090 1.0100 0.0991
000182 景顺长城四季金利纯债债券c 1.0090 1.0100 0.0991
040040 华安纯债债券a基金 1.0090 1.0100 0.0991
270045 广发双债添利债券c 1.0090 1.0100 0.0991
519660 银河增利债券a基金 1.0090 1.0100 0.0991
000137 民生加银岁岁增利债券a 1.0100 1.0110 0.0990
000181 景顺长城四季金利纯债债券a 1.0100 1.0110 0.0990
166017 中欧纯债a基金 1.0100 1.0110 0.0990
270043 广发理财年年红债券 1.0110 1.0120 0.0989
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0120 1.0130 0.0988
000113 嘉实如意宝定期债券ab 1.0130 1.0140 0.0987
380009 中银添利债券基金 1.0130 1.0140 0.0987
001023 华夏亚债中国指数c 1.0140 1.0150 0.0986
165509 信诚增强收益债券lof 1.0150 1.0160 0.0985
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0160 1.0170 0.0984
000106 建信安心回报债券c 1.0160 1.0170 0.0984
160514 博时裕祥分级债券a 1.0170 1.0180 0.0983
000128 大成景安短融债券a 1.0180 1.0190 0.0982
161016 富国天盈分级债券a 1.0180 1.0190 0.0982
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0180 1.0190 0.0982
000084 博时安盈债券a基金 1.0190 1.0200 0.0981
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0200 1.0210 0.0980
000129 大成景安短融债券b 1.0200 1.0210 0.0980
000174 汇添富高息债债券a 1.0200 1.0210 0.0980
750003 安信目标收益c基金 1.0210 1.0220 0.0979
162109 元盛a基金 1.0220 1.0000 0.0978
001021 华夏亚债中国指数a 1.0240 1.0250 0.0977
750002 安信目标收益a基金 1.0260 1.0270 0.0975
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0270 1.0280 0.0974
202110 南方润元纯债债券c 1.0280 1.0290 0.0973
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0320 1.0330 0.0969
202108 南方润元纯债债券ab 1.0330 1.0340 0.0968
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0340 1.0350 0.0967
481017 工银量化策略股票基金 1.0360 1.0370 0.0965
090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0410 0.0962
530012 建信保本混合基金 1.0620 1.0630 0.0942
720001 财通价值动量混合基金 1.0750 1.0760 0.0930
160217 国泰信用互利分级债券 1.0770 1.0780 0.0929
519187 万家稳健增利债券c 1.0781 1.0791 0.0928
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0860 1.0870 0.0921
519186 万家稳健增利债券a 1.0956 1.0966 0.0913
110028 易方达安心回报债券b 1.0970 1.0980 0.0912
110027 易方达安心回报债券a 1.1050 1.1060 0.0905
310379 申万菱信添益宝债券b 1.1130 1.1140 0.0898
000259 农银区间收益混合基金 1.0075 1.0084 0.0893
530018 建信深证100指数增强 0.8965 0.8973 0.0892
163006 长信利众分级债a基金 1.0106 1.0115 0.0891
180028 银华永祥保本混合基金 1.1220 1.1230 0.0891
519099 新华灵活主题股票基金 1.1230 1.1240 0.0890
310378 申万菱信添益宝债券a 1.1260 1.1270 0.0888
166008 中欧增强回报债券lof 1.0147 1.0156 0.0887
164209 天弘丰利分级债券a 1.0173 1.0181 0.0885
159901 易方达深证100etf基金 0.5726 0.5731 0.0883
110019 易方达深证100etf联接 0.7135 0.7141 0.0841
161909 万家利a基金 1.1091 1.1100 0.0811
400022 东方利群混合基金 1.0043 1.0051 0.0797
162106 金鹰回报a基金 1.0055 1.0063 0.0796
400020 东方安心收益保本基金 1.0106 1.0114 0.0792
360001 光大保德信量化股票 0.8896 0.8903 0.0787
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0142 1.0149 0.0690
410004 华富收益增强债券a 1.2025 1.2033 0.0665
410005 华富收益增强债券b 1.2056 1.2064 0.0664
420102 天弘永利债券b基金 1.0045 1.0051 0.0597
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1848 1.1854 0.0506
420002 天弘永利债券a基金 1.0038 1.0043 0.0498
070009 嘉实超短债债券基金 1.0106 1.0111 0.0495
485105 工银增强收益债券a 1.1212 1.1217 0.0446
373010 上投摩根双息平衡混合 0.9610 0.9614 0.0416
485005 工银增强收益债券b 1.1164 1.1168 0.0358
100018 富国天利增长债券基金 1.1879 1.1883 0.0337
180002 银华保本增值混合基金 1.0046 1.0048 0.0195
164811 工银深证100指数分级 0.9929 0.9930 0.0101
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0044 1.0045 0.0100
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1133 1.1134 0.0090
511010 国泰上证5年期国债etf 97.9210 98.1070 0.0020
000024 大摩双利增强债券a 1.0140 1.0140 0.0000
000025 大摩双利增强债券c 1.0120 1.0120 0.0000
000026 泰达信用合利债券a 0.9960 0.9960 0.0000
000027 泰达信用合利债券b 0.9940 0.9940 0.0000
000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0100 1.0100 0.0000
000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0090 1.0090 0.0000
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0190 1.0190 0.0000
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0150 1.0150 0.0000
000085 博时安盈债券c基金 1.0170 1.0170 0.0000
000105 建信安心回报债券a 1.0180 1.0180 0.0000
000115 嘉实如意宝定期债券c 1.0120 1.0120 0.0000
000125 上投摩根天颐年丰混合 1.0030 1.0030 0.0000
000126 招商安润保本混合基金 0.9860 0.9860 0.0000
000130 大成景兴信用债债券a 1.0020 1.0020 0.0000
000131 大成景兴信用债债券c 1.0000 1.0000 0.0000
000139 富国国有企业债债券ab 1.0030 1.0030 0.0000
000141 富国国有企业债债券c 1.0020 1.0020 0.0000
000147 易方达高等级信用债a 1.0070 1.0070 0.0000
000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000
000152 大成景旭纯债债券a 1.0080 1.0080 0.0000
000153 大成景旭纯债债券c 1.0070 1.0070 0.0000
000166 中海安鑫保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000
000170 泰达高票息债券b基金 1.0080 1.0080 0.0000
000175 汇添富高息债债券c 1.0190 1.0190 0.0000
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.0040 0.0000
000187 华泰柏瑞丰盛纯债a 1.0060 1.0060 0.0000
000190 中银保本二号混合基金 1.0030 1.0030 0.0000
000199 国泰目标收益保本混合 1.0040 1.0040 0.0000
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0140 1.0140 0.0000
000207 建信双债增强a基金 1.0120 1.0120 0.0000
000208 建信双债增强c基金 1.0110 1.0110 0.0000
000212 泰信鑫益定期开放a 1.0080 1.0080 0.0000
000213 泰信鑫益定期开放c 1.0070 1.0070 0.0000
000226 长盛年年收益定期债券c 1.0070 1.0070 0.0000
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0080 1.0080 0.0000
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0060 1.0060 0.0000
000238 国投瑞银一年定期开放债c 1.0060 1.0060 0.0000
000256 上投摩根红利回报混合 1.0020 1.0020 0.0000
000258 上投摩根岁岁盈定期c 1.0010 1.0010 0.0000
000267 广发集利一年定期开放债券a 1.0060 1.0060 0.0000
000268 广发集利一年定期开放债券c 1.0050 1.0050 0.0000
000281 博时双债增强c基金 1.0040 1.0040 0.0000
000303 长盛双月红定期债券a 1.0030 1.0030 0.0000
000308 建信创新中国股票基金 1.0000 1.0000 0.0000
001001 华夏债券ab基金 1.0350 1.0350 0.0000
001003 华夏债券c基金 1.0350 1.0350 0.0000
020002 国泰金龙债券a基金 1.0530 1.0530 0.0000
020012 国泰金龙债券c基金 1.0490 1.0490 0.0000
020019 国泰双利债券a基金 1.0800 1.0800 0.0000
020020 国泰双利债券c基金 1.0720 1.0720 0.0000
040002 华安中国a股增强指数 0.5010 0.5010 0.0000
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0300 1.0300 0.0000
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0260 1.0260 0.0000
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0000 1.0000 0.0000
100035 富国优化增强债券ab 1.0850 1.0850 0.0000
100037 富国优化增强债券c 1.0650 1.0650 0.0000
100058 富国产业债基金 1.0250 1.0250 0.0000
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 1.0100 1.0100 0.0000
160515 博时安丰18个月定开债lof 1.0070 1.0070 0.0000
161010 富国天丰强化债券lof 1.0160 1.0160 0.0000
161507 银河沪深300成长分级 0.9960 0.9960 0.0000
161618 融通岁岁添利定期开放债券a 1.0020 0.9990 0.0000
161619 融通岁岁添利定期开放债券b 1.0010 0.9990 0.0000
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0170 1.0170 0.0000
163112 申万菱信定期开放债券 0.9990 0.9990 0.0000
163415 兴全商业模式优选lof 0.9790 0.9790 0.0000
163824 中银盛利定期开放债券lof 1.0070 1.0070 0.0000
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0140 1.0140 0.0000
164810 工银纯债定期开放债券 1.0430 1.0430 0.0000
164814 工银双债增强债券基金 1.0030 1.0030 0.0000
165706 诺德双翼分级债券a 1.0080 1.0080 0.0000
166019 中欧价值智选混合基金 1.0360 1.0360 0.0000
167502 安信宝利a基金 1.0120 1.0120 0.0000
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0070 1.0070 0.0000
180025 银华信用双利债券a 1.0580 1.0580 0.0000
180026 银华信用双利债券c 1.0460 1.0460 0.0000
213917 宝盈增强收益债券c 1.0900 1.0900 0.0000
217016 招商深证100指数基金 0.8100 0.8100 0.0000
217023 招商信用增强债券基金 1.0010 1.0010 0.0000
270029 广发聚财信用债券a 1.0590 1.0590 0.0000
270030 广发聚财信用债券b 1.0530 1.0530 0.0000
290009 泰信债券周期回报基金 1.0820 1.0820 0.0000
320007 诺安成长股票基金 0.8600 0.8600 0.0000
370021 上投摩根分红添利债券a 1.0040 1.0040 0.0000
371120 上投摩根纯债债券b 1.0800 1.0800 0.0000
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0450 1.0450 0.0000
372110 上投摩根强化回报债券b 1.0350 1.0350 0.0000
393001 中海保本混合基金 1.0460 1.0460 0.0000
400013 东方保本混合型基金 1.0780 1.0780 0.0000
420008 天弘债券发起式a基金 1.0160 1.0160 0.0000
420108 天弘债券发起式b基金 1.0120 1.0120 0.0000
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0420 1.0420 0.0000
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0370 1.0370 0.0000
470078 汇添富增强收益债券c 1.0660 1.0660 0.0000
