开放式基金周龙虎榜(0117-0124)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2014/2/12 9:18:10  

基金代码 基金简称 上期净值(2014-01-17) 本期净值(2014-01-24) 增长率%
710001 富安达优势成长股票 1.0493 1.1589 10.4451
163412 兴全轻资产股票lof 1.5240 1.6720 9.7113
519115 浦银安盛红利精选股票 0.9720 1.0570 8.7449
000127 农银行业领先股票基金 0.9248 1.0049 8.6613
340008 兴全有机增长混合基金 1.4146 1.5358 8.5678
000263 工银信息产业基金 1.0100 1.0950 8.4158
512110 华安中证细分地产etf 0.9160 0.9930 8.4061
519125 浦银安盛消费升级混合 1.0350 1.1210 8.3092
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8030 0.8680 8.0946
630010 华商价值精选股票基金 1.2440 1.3440 8.0386
660015 农银行业轮动股票基金 1.3979 1.5101 8.0263
530001 建信恒久价值股票基金 0.5336 0.5561 7.9835
519110 浦银安盛价值成长股票 0.9710 1.0450 7.6210
162211 泰达宏利品质生活混合 1.0620 1.1420 7.5330
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.1860 1.2750 7.5042
162703 广发小盘成长股票lof 1.6541 1.7773 7.4482
519670 银河行业股票基金 1.5900 1.7070 7.3585
166006 中欧中小盘股票lof 0.6651 0.7138 7.3222
020001 国泰金鹰增长股票基金 0.9900 1.0610 7.1717
481001 工银核心价值股票基金 0.3192 0.3420 7.1450
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.1540 1.2360 7.1133
410006 华富策略精选混合基金 0.8029 0.8600 7.1117
660005 农银中小盘股票基金 1.5893 1.7022 7.1038
519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9922 1.0618 7.0147
570008 诺德周期策略股票基金 1.0710 1.1460 7.0028
270021 广发聚瑞股票基金 1.5280 1.6350 7.0026
630001 华商领先企业混合基金 1.3089 1.4004 6.9906
090015 大成内需增长股票基金 1.1590 1.2400 6.9888
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0460 1.1190 6.9790
660012 农银消费主题股票基金 1.6314 1.7450 6.9633
020026 国泰成长优选股票基金 1.2440 1.3080 6.9132
519113 浦银安盛精致生活混合 1.0490 1.1210 6.8637
166011 中欧盛世成长分级股票 1.4250 1.5220 6.8070
519035 富国天博创新股票基金 0.7469 0.7974 6.7641
180013 银华领先策略股票基金 1.1632 1.2414 6.7228
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7040 0.7510 6.6761
233008 大摩消费领航混合基金 0.9274 0.9893 6.6746
410003 华富成长趋势股票基金 0.5964 0.6362 6.6734
180031 银华中小盘股票基金 1.2910 1.3750 6.5066
040016 华安行业轮动股票基金 0.8841 0.9414 6.4812
630006 华商产业升级股票基金 0.7900 0.8410 6.4557
000418 景顺长城成长之星基金 1.0240 1.0900 6.4453
420003 天弘永定价值成长股票 0.8566 0.9112 6.3740
410007 华富价值增长混合基金 0.9378 0.9972 6.3340
000404 易方达新兴成长基金 1.0950 1.1640 6.3014
159918 中创400etf基金 1.2948 1.3762 6.2867
159915 易方达创业板etf基金 1.3660 1.4516 6.2625
410001 华富竞争力优选混合 0.6359 0.6756 6.2472
000117 广发轮动配置股票基金 1.0570 1.1230 6.2441
630016 华商价值共享基金 1.2230 1.2990 6.2142
162214 泰达宏利中小盘股票 0.9680 1.0280 6.1983
260101 景顺长城优选股票基金 1.4088 1.4961 6.1968
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.3600 1.4440 6.1765
398061 中海消费股票基金 1.1510 1.2220 6.1685
290005 泰信优势增长混合基金 1.2160 1.2910 6.1678
213008 宝盈资源优选股票基金 1.2143 1.2830 6.1599
210008 金鹰策略配置股票基金 0.9945 1.0555 6.1337
519056 海富通内需热点股票 1.0600 1.1250 6.1321
240008 华宝兴业收益增长混合 4.3222 4.5867 6.1196
481015 工银主题策略股票基金 1.2930 1.3720 6.1098
270050 广发新经济股票基金 1.3930 1.4780 6.1019
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3765 1.4604 6.0952
217013 招商中小盘股票基金 1.0180 1.0800 6.0904
410009 华富量子生命力股票 0.7265 0.7707 6.0840
000020 景顺长城品质投资股票 0.9720 1.0310 6.0700
162201 泰达宏利成长股票基金 1.3121 1.3917 6.0666
161606 融通行业景气混合基金 0.8100 0.8590 6.0494
690005 民生加银内需增长股票 0.8100 0.8590 6.0494
161613 融通创业板指数基金 1.5920 1.6880 6.0302
213003 宝盈策略增长股票基金 0.7981 0.8461 6.0143
420001 天弘精选混合基金 0.4785 0.5072 6.0011
519672 银河蓝筹股票基金 1.1000 1.1660 6.0000
519033 海富通国策导向股票 1.4230 1.5080 5.9733
110026 易方达创业板etf联接 1.6711 1.7701 5.9242
070030 嘉实中创400联接基金 1.2802 1.3559 5.9131
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.5478 0.5802 5.9100
161022 富国创业板指数分级 1.0160 1.0760 5.9055
690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9360 0.9910 5.8761
690004 民生加银稳健成长股票 0.7490 0.7930 5.8745
240010 华宝兴业行业精选股票 1.0546 1.1165 5.8695
162209 泰达宏利市值优选股票 0.8134 0.8611 5.8643
162216 泰达中证500基金 1.0061 1.0651 5.8642
519679 银河主题股票基金 2.0170 2.1350 5.8503
000039 农银高增长股票基金 1.1324 1.1986 5.8460
398031 中海蓝筹混合基金 1.1854 1.2546 5.8377
000120 中银美丽中国股票基金 1.0290 1.0890 5.8309
550002 信诚精萃成长股票基金 0.5195 0.5496 5.7916
570006 诺德中小盘股票基金 1.0200 1.0790 5.7843
519993 长信增利动态策略股票 0.7056 0.7464 5.7823
519099 新华灵活主题股票基金 1.0910 1.1540 5.7745
630008 华商策略精选混合基金 0.8660 0.9160 5.7737
162605 景顺长城鼎益股票lof 1.0230 1.0820 5.7674
610002 信达澳银精华配置混合 0.9740 1.0300 5.7495
320018 诺安新动力混合基金 0.9960 1.0530 5.7229
510510 广发中证500etf基金 1.0319 1.0909 5.7176
000124 华宝兴业服务股票基金 1.1200 1.1840 5.7143
240009 华宝兴业先进成长股票 1.8394 1.9443 5.7029
700003 平安大华策略先锋混合 1.0350 1.0940 5.7005
161810 银华内需精选股票lof 0.7760 0.8220 5.6701
550008 信诚优胜精选股票基金 1.0770 1.1380 5.6639
200010 长城双动力股票基金 1.1441 1.2089 5.6638
580008 东吴新产业精选股票 1.2370 1.3070 5.6589
159909 深证tmt50etf基金 3.6230 3.8280 5.6544
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0640 1.1240 5.6391
163302 大摩资源优选混合lof 1.9369 2.0459 5.6275
590003 中邮核心优势灵活配置混合 1.0320 1.0900 5.6202
590008 中邮战略新兴产业股票 1.9940 2.1060 5.6169
510440 中证500沪市etf基金 1.1240 1.1870 5.6050
519097 新华中小市值优选股票 1.0040 1.0600 5.5777
161910 万家中证创业成长指数分级 1.1016 1.1630 5.5737
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.8840 1.9890 5.5732
240005 华宝兴业多策略股票 0.5116 0.5401 5.5706
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8428 0.8897 5.5648
690003 民生加银精选股票基金 0.6830 0.7210 5.5637
161609 融通动力先锋股票基金 1.1370 1.2000 5.5409
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.5306 1.6154 5.5403
159935 景顺长城中证500etf 0.9906 1.0454 5.5320
710002 富安达策略精选混合 1.0209 1.0773 5.5245
350005 天治创新先锋股票基金 1.2866 1.3572 5.4873
590001 中邮核心优选股票基金 1.0146 1.0702 5.4800
040015 华安动态灵活配置混合 1.0770 1.1360 5.4782
166001 中欧新趋势股票lof 0.7467 0.7876 5.4774
080012 长盛电子信息产业股票 1.1910 1.2560 5.4576
000259 农银区间收益混合基金 1.0446 1.1016 5.4566
165508 信诚深度价值股票lof 1.1410 1.2030 5.4338
660010 农银策略精选股票基金 0.8897 0.9378 5.4063
660011 农银中证500指数基金 0.9942 1.0479 5.4013
164809 工银中证500指数基金 0.9579 1.0096 5.3972
165516 信诚周期轮动股票lof 1.2250 1.2910 5.3878
260117 景顺长城支柱产业股票 1.0770 1.1350 5.3853
159907 广发中小板300etf基金 0.9380 0.9884 5.3742
210009 金鹰核心资源股票基金 1.0270 1.0820 5.3554
160212 国泰估值优势股票lof 0.9150 0.9640 5.3552
217019 招商深证tmt50etf联接 1.1020 1.1610 5.3539
290008 泰信发展主题股票基金 1.0090 1.0630 5.3518
510260 诺安上证新兴产业etf 0.7480 0.7880 5.3476
000008 嘉实中证500etf联接基金 1.0496 1.1057 5.3449
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4192 0.4414 5.2976
590007 中邮上证380指数增强 0.9840 1.0360 5.2846
530019 建信社会责任股票基金 1.2120 1.2760 5.2805
217021 招商优势企业混合基金 1.0810 1.1380 5.2729
162107 金鹰中证500指数分级 0.9763 1.0277 5.2545
580009 东吴内需增长混合基金 1.1810 1.2430 5.2498
162208 泰达宏利首选企业股票 1.1928 1.2554 5.2482
233011 大摩主题优选股票基金 1.0100 1.0630 5.2475
160616 鹏华中证500指数lof 0.7650 0.8050 5.2288
180012 银华富裕主题股票基金 1.0255 1.0790 5.2170
519029 华夏稳增混合基金 1.5540 1.6350 5.2124
550009 信诚中小盘股票基金 0.9610 1.0110 5.2029
290014 泰信现代服务业基金 1.0000 1.0520 5.2000
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2560 1.3210 5.1752
162204 泰达宏利精选股票基金 3.8312 4.0293 5.1707
180020 银华成长先锋混合基金 0.9110 0.9580 5.1592
660001 农银行业成长股票基金 1.6874 1.7744 5.1559
519013 海富通风格优势股票 0.8540 0.8980 5.1522
162907 泰信基本面400分级 1.0300 1.0830 5.1456
260112 景顺长城能源基建股票 0.9330 0.9810 5.1447
290002 泰信先行策略混合基金 0.6057 0.6368 5.1358
590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9740 1.0240 5.1335
090018 大成新锐产业股票基金 1.1300 1.1880 5.1327
270026 广发中小板300联接 0.8550 0.8988 5.1228
159913 交银深证300价值etf 0.8590 0.9030 5.1222
040007 华安中小盘成长股票 0.8519 0.8955 5.1180
519991 长信双利优选混合基金 1.1340 1.1920 5.1146
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7630 0.8020 5.1114
519005 海富通股票基金 0.5870 0.6170 5.1107
180018 银华和谐主题混合基金 1.2330 1.2960 5.1095
163822 中银主题策略股票基金 1.1940 1.2550 5.1089
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4246 1.4972 5.0962
162711 广发500etf联接lof 0.8228 0.8647 5.0924
610005 信达澳银红利回报股票 0.7660 0.8050 5.0914
163818 中银中小盘成长股票 1.0410 1.0940 5.0913
161017 富国中证500指数增强lof 1.0250 1.0770 5.0732
610007 信达澳银消费优选股票 1.2240 1.2860 5.0654
240004 华宝兴业动力组合股票 0.8629 0.9066 5.0643
370024 上投摩根核心优选股票 1.4860 1.5610 5.0471
165512 信诚新机遇股票lof 1.2910 1.3560 5.0349
290011 泰信中小盘精选基金 1.0730 1.1270 5.0326
080005 长盛量化红利股票基金 0.9540 1.0020 5.0314
165511 信诚中证500指数分级 0.7360 0.7730 5.0272
165707 诺德s300基金 0.9950 1.0450 5.0251
090020 大成中证500沪市etf联接 0.9980 1.0480 5.0100
519026 海富通中小盘股票基金 1.0600 1.1130 5.0000
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9400 0.9870 5.0000
110029 易方达科讯股票基金 0.9699 1.0074 4.9997
200015 长城优化升级股票基金 1.0220 1.0730 4.9902
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.0630 1.1160 4.9859
210005 金鹰主题优势股票基金 0.6820 0.7160 4.9853
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0030 1.0530 4.9850
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8650 0.9080 4.9711
000251 工银金融地产股票基金 1.0680 1.1210 4.9625
213006 宝盈核心优势混合a 1.0504 1.1025 4.9600
519674 银河创新股票基金 1.3713 1.4393 4.9588
000017 财通可持续股票基金 1.1500 1.2070 4.9565
002011 华夏红利混合基金 1.5550 1.6320 4.9518
206010 鹏华深证民营etf联接 0.9613 1.0089 4.9516
162510 国联安双力中小板综指分级 1.0300 1.0810 4.9515
000241 宝盈核心优势混合c 1.0495 1.1014 4.9452
730001 方正富邦创新动力股票 1.0530 1.1050 4.9383
166005 中欧价值发现股票基金 1.0770 1.1300 4.9211
040025 华安科技动力股票基金 1.5040 1.5780 4.9202
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.8570 0.8990 4.9008
762001 国金通用国鑫发起基金 0.9416 0.9877 4.8959
510450 180高etf基金 0.9554 1.0020 4.8775
070019 嘉实价值优势股票基金 1.1080 1.1620 4.8736
519150 新华优选消费股票基金 1.3990 1.4670 4.8606
080002 长盛创新先锋混合基金 1.0843 1.1370 4.8603
159902 华夏中小板etf基金 2.2930 2.4040 4.8408
166002 中欧新蓝筹混合基金 1.0683 1.1200 4.8395
163810 中银价值混合基金 0.9520 0.9980 4.8319
590002 中邮核心成长股票基金 0.4678 0.4904 4.8311
270041 广发消费品精选股票 1.2230 1.2820 4.8242
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0522 1.1029 4.8185
270022 广发内需增长混合基金 0.6440 0.6750 4.8137
159908 博时深证基本面200etf 0.6461 0.6772 4.8135
161818 银华消费分级股票基金 1.1430 1.1980 4.8119
159932 大成中证500深市etf 1.0810 1.1400 4.8104
530011 建信内生动力股票基金 0.9160 0.9600 4.8035
530005 建信优化配置混合基金 0.8516 0.8925 4.8027
000279 华商红利优选灵活配置 0.9790 1.0260 4.8008
519706 交银深证300价值etf联接 0.8550 0.8960 4.7953
020010 国泰金牛创新股票基金 1.2970 1.3590 4.7803
159921 诺安中小板等权重etf 1.1300 1.1840 4.7788
510680 万家380etf基金 0.9045 0.9477 4.7761
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.6088 0.6378 4.7627
020015 国泰区位优势股票基金 1.2840 1.3450 4.7508
481006 工银红利股票基金 0.6778 0.7100 4.7507
590005 中邮核心主题股票基金 0.9490 0.9940 4.7418
610006 信达澳银产业升级股票 0.9710 1.0170 4.7374
166301 华商中证500指数分级 1.0780 1.1290 4.7310
165313 建信优势动力股票lof 0.8880 0.9300 4.7297
163807 中银优选混合基金 1.0763 1.1272 4.7292
159905 工银深证红利etf基金 0.6394 0.6696 4.7232
519185 万家精选股票基金 1.0653 1.1156 4.7217
166009 中欧新动力股票lof 1.1484 1.2026 4.7196
210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.9116 0.9546 4.7170
288001 华夏经典混合基金 1.1240 1.1770 4.7153
660004 农银策略价值股票基金 1.2305 1.2885 4.7135
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1352 1.1886 4.7040
050010 博时特许价值股票基金 0.8740 0.9150 4.6911
519979 长信内需成长股票基金 1.1940 1.2500 4.6901
159910 嘉实深证基本面120etf 0.7143 0.7478 4.6899
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.8760 0.9170 4.6804
159917 国泰中小板300成长etf 1.0280 1.0760 4.6693
630011 华商主题精选股票基金 1.6730 1.7510 4.6623
700002 平安大华深证300指数增强 0.9460 0.9900 4.6512
399011 中海上证380指数基金 0.9470 0.9910 4.6463
163409 兴全绿色投资股票lof 1.3150 1.3760 4.6388
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.8440 0.8830 4.6209
630002 华商盛世成长股票基金 2.0631 2.1583 4.6144
020023 国泰事件驱动股票基金 1.4330 1.4990 4.6057
163111 申万中小基金 0.9931 1.0388 4.6018
000390 华商优势行业灵活配置 1.0000 1.0460 4.6000
660014 农银深证100指数基金 0.9963 1.0421 4.5970
000056 建信消费升级混合基金 0.9790 1.0240 4.5965
206007 鹏华消费优选股票基金 0.9790 1.0240 4.5965
580007 东吴新创业股票基金 1.0040 1.0500 4.5817
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0710 1.1200 4.5752
050021 博时深证基本面200etf联接 0.6563 0.6863 4.5711
400001 东方龙混合基金 0.6422 0.6715 4.5624
161825 银华中证800分级基金 0.9430 0.9860 4.5599
002031 华夏策略混合基金 1.8910 1.9770 4.5479
100056 富国低碳环保股票基金 1.1230 1.1740 4.5414
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8262 0.8637 4.5389
161610 融通领先成长股票lof 0.7280 0.7610 4.5346
400011 东方核心动力股票基金 0.8114 0.8481 4.5230
200012 长城中小盘股票基金 0.8630 0.9020 4.5191
090009 大成行业轮动股票基金 0.8190 0.8560 4.5177
040035 华安逆向策略股票基金 0.9300 0.9720 4.5161
160415 华安深证300指数lof 0.8430 0.8810 4.5077
519003 海富通收益增长混合 0.7100 0.7420 4.5070
233010 大摩深证300指数增强 0.9320 0.9740 4.5064
260104 景顺长城内需增长股票 4.4630 4.6640 4.5037
000057 中银消费主题股票基金 1.0660 1.1140 4.5028
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.4380 2.5470 4.5022
410010 华富中小板指数增强 1.0460 1.0930 4.4933
519668 银河成长股票基金 1.0619 1.1096 4.4919
570007 诺德30股票基金 0.8250 0.8620 4.4848
481012 工银深证红利etf联接 0.6468 0.6758 4.4836
620002 金元惠理成长动力混合 0.8270 0.8640 4.4740
020025 国泰中小板300成长etf联接 0.9840 1.0280 4.4715
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7380 0.7710 4.4715
288002 华夏收入股票基金 2.5070 2.6190 4.4675
090004 大成精选增值混合基金 0.8410 0.8355 4.4590
160314 华夏行业股票lof基金 1.0090 1.0540 4.4576
000214 广发成长优选混合基金 1.0320 1.0780 4.4574
560002 益民红利成长混合基金 0.4222 0.4410 4.4564
162102 金鹰中小盘精选混合 0.8021 0.8377 4.4383
400003 东方精选混合基金 1.0056 1.0502 4.4360
260109 景顺长城内需贰号股票 1.1740 1.2260 4.4293
660003 农银平衡双利混合基金 1.1086 1.1577 4.4290
163803 中银增长股票基金 0.7062 0.7374 4.4174
070023 嘉实深证基本面120联接 0.7498 0.7829 4.4145
481017 工银量化策略股票基金 0.9980 1.0420 4.4088
161005 富国天惠成长混合lof 1.3633 1.4234 4.4084
398041 中海量化策略股票基金 0.7940 0.8290 4.4081
400015 东方增长中小盘混合 1.3735 1.4340 4.4048
160603 鹏华普天收益混合基金 0.7730 0.8070 4.3984
159906 大成深证成长40etf 0.7050 0.7360 4.3972
610004 信达澳银中小盘股票 0.8870 0.9260 4.3968
159916 深证基本面60etf基金 1.3842 1.4446 4.3625
257040 国联安红利股票基金 0.9900 1.0330 4.3434
519702 交银趋势股票基金 0.7830 0.8170 4.3423
000021 华夏优势增长股票基金 1.2240 1.2770 4.3301
519908 华夏兴华混合基金 1.1560 1.2040 4.3253
519025 海富通领先成长股票 0.9250 0.9650 4.3243
180010 银华优质增长股票基金 1.7380 1.7578 4.3211
159901 易方达深证100etf基金 0.5277 0.5505 4.3190
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2040 1.2560 4.3189
161611 融通内需驱动股票基金 0.7410 0.7730 4.3185
510120 海富通上证非周期etf 1.7040 1.7770 4.3185
161507 银河沪深300成长分级 0.9270 0.9670 4.3150
379010 上投摩根中小盘股票 1.2520 1.3060 4.3131
530018 建信深证100指数增强 0.8302 0.8660 4.3122
420005 天弘周期策略股票基金 1.0480 1.0930 4.2939
320016 诺安多策略股票基金 0.9330 0.9730 4.2872
350001 天治财富增长混合基金 0.7676 0.8005 4.2861
233009 大摩多因子策略股票 1.0740 1.1200 4.2831
090012 大成深证成长40etf联接 0.7240 0.7550 4.2818
000172 华泰柏瑞量化增强股票 0.9830 1.0250 4.2726
000031 华夏复兴股票基金 1.3820 1.4410 4.2692
585001 东吴中证新兴基金 0.7730 0.8060 4.2691
210003 金鹰行业优势股票基金 0.7346 0.7659 4.2608
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8700 0.9070 4.2529
233006 大摩领先优势股票基金 1.1100 1.1572 4.2523
510150 招商上证消费80etf 2.5740 2.6830 4.2436
090011 大成核心双动力股票型 0.8720 0.9090 4.2431
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.2290 1.2810 4.2311
160215 国泰价值经典股票lof 0.8050 0.8390 4.2236
700001 平安大华行业先锋股票 1.0900 1.1360 4.2202
233007 大摩卓越成长股票基金 1.3370 1.3934 4.2184
290004 泰信优质生活股票基金 0.8203 0.8548 4.2058
340006 兴全全球视野股票基金 1.8367 1.9139 4.2032
160809 长盛同辉深100等权重分级 0.9540 0.9940 4.1929
519983 长信量化先锋股票基金 0.8110 0.8450 4.1924
151001 银河稳健混合基金 1.0978 1.1437 4.1859
510420 景顺长城上证180等权重etf 0.9080 0.9460 4.1850
460220 上证中小盘etf联接 0.6700 0.6980 4.1791
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.3170 1.2550 4.1762
550001 信诚四季红混合基金 0.8315 0.8662 4.1732
000030 长城久利保本基金 0.9830 1.0240 4.1709
510130 易方达上证中盘etf 2.1989 2.2904 4.1650
690011 民生加银积极成长发起式 0.9610 1.0010 4.1623
217012 招商行业领先股票基金 0.9150 0.9530 4.1530
350002 天治品质优选混合基金 0.7858 0.8184 4.1486
530015 建信深证基本面60etf联接 0.7567 0.7880 4.1364
671010 纽银策略优选股票基金 0.8230 0.8570 4.1312
100026 富国天合稳健股票基金 1.0075 1.0111 4.1290
610001 信达澳银领先增长股票 1.0174 1.0594 4.1282
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7391 0.7696 4.1266
350008 天治成长精选股票基金 1.2610 1.3130 4.1237
290010 泰信中证200指数基金 0.6800 0.7080 4.1176
040005 华安宏利股票基金 2.4024 2.5013 4.1167
000061 华夏盛世股票基金 0.7290 0.7590 4.1152
162714 广发深证100指数分级 0.7663 0.7978 4.1107
257070 国联安优选行业股票 1.0980 1.1430 4.0984
483003 工银精选平衡混合基金 0.4428 0.4609 4.0931
519977 长信可转债债券a基金 0.8887 0.9250 4.0846
260111 景顺长城公司治理股票 1.0550 1.0980 4.0758
519976 长信可转债债券c基金 0.8790 0.9148 4.0728
260115 景顺长城中小盘股票 1.1050 1.1500 4.0724
530016 建信恒稳价值混合基金 1.1310 1.1770 4.0672
090016 大成中证内地消费主题指数 0.9840 1.0240 4.0650
164811 工银深证100指数分级 0.9128 0.9499 4.0644
690009 民生加银红利回报混合 1.0090 1.0500 4.0634
161604 融通深证100指数基金 0.8620 0.8970 4.0603
160808 长盛同瑞中证200分级 0.9360 0.9740 4.0598
070021 嘉实主题新动力股票 0.9890 1.0290 4.0445
270006 广发策略优选混合基金 1.3213 1.3747 4.0415
560006 益民核心增长混合基金 1.2670 1.3180 4.0253
070099 嘉实优质企业股票基金 0.9710 1.0100 4.0165
257010 国联安小盘精选混合 0.7970 0.8290 4.0151
110019 易方达深证100etf联接 0.6607 0.6872 4.0109
310358 申万菱信新经济混合 0.6941 0.7219 4.0052
217017 招商上证消费80etf联接 0.8490 0.8830 4.0047
161812 银华深证100指数分级 0.6750 0.7020 4.0000
375010 上投摩根中国优势混合 1.4137 1.4702 3.9966
100060 富国高新技术产业股票 1.3530 1.4070 3.9911
206002 鹏华精选成长股票基金 0.9020 0.9380 3.9911
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8081 0.8403 3.9847
161605 融通蓝筹成长混合基金 1.0040 1.0440 3.9841
398011 中海分红增利混合基金 0.7737 0.8045 3.9809
580002 东吴双动力股票基金 1.2935 1.3449 3.9737
481010 工银瑞信中小盘股票 0.8590 0.8930 3.9581
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8610 0.8950 3.9489
530003 建信优选成长股票基金 0.8599 0.8938 3.9423
161213 国投消费服务指数基金 0.8670 0.9010 3.9216
377530 上投摩根行业轮动股票 1.2770 1.3270 3.9154
110021 易方达上证中盘etf联接 0.7720 0.8022 3.9119
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.6308 1.6946 3.9118
163110 申万菱信量化小盘股票lof 1.0230 1.0630 3.9101
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0185 1.0583 3.9077
163109 申万深证成分分级基金 0.5103 0.5302 3.8997
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.8730 0.9070 3.8946
110011 易方达中小盘股票基金 1.5332 1.5929 3.8938
040008 华安策略优选股票基金 0.6279 0.6523 3.8860
519712 交银阿尔法核心股票 0.9830 1.0210 3.8657
000136 民生加银策略精选混合 0.9840 1.0220 3.8618
217016 招商深证100指数基金 0.7520 0.7810 3.8564
210002 金鹰红利价值混合基金 1.0197 1.0590 3.8541
000209 信诚新兴产业股票基金 0.9860 1.0240 3.8540
040001 华安创新混合基金 0.6220 0.6360 3.8534
160805 长盛同智优势混合lof 0.7890 0.8193 3.8403
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0940 1.1360 3.8391
000220 富国医疗保健行业股票 1.0180 1.0570 3.8310
163415 兴全商业模式优选lof 0.9930 1.0310 3.8268
164205 天弘深证成份指数lof 0.6020 0.6250 3.8206
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0331 1.0725 3.8138
050014 博时创业成长股票基金 0.9710 1.0080 3.8105
260108 景顺长城新兴成长股票 0.7350 0.7630 3.8095
320003 诺安股票基金 0.8325 0.8642 3.8078
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1510 4.3090 3.8063
310368 申万菱信竞争优势股票 1.1587 1.2028 3.8060
161612 融通深证成分指数基金 0.6310 0.6550 3.8035
270008 广发核心精选股票基金 2.0270 2.1040 3.7987
163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9230 0.9580 3.7920
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9240 0.9590 3.7879
750001 安信灵活配置混合基金 1.0560 1.0960 3.7879
320012 诺安主题精选股票基金 0.9780 1.0150 3.7832
070027 嘉实周期优选股票基金 1.1110 1.1530 3.7804
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1400 1.1830 3.7719
166801 浙商聚潮新思维混合 1.1940 1.2390 3.7688
770001 德邦优化股票基金 1.1256 1.1680 3.7669
217009 招商核心价值混合基金 0.8212 0.8521 3.7628
070011 嘉实策略混合基金 1.1200 1.1620 3.7500
450007 国富成长动力股票基金 0.8571 0.8892 3.7452
263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9350 0.9700 3.7433
040004 华安宝利配置混合基金 1.0700 1.1100 3.7383
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8560 0.8880 3.7383
620001 金元惠理宝石动力混合 0.8145 0.8449 3.7324
161601 融通新蓝筹混合基金 0.7415 0.7691 3.7222
510630 华夏消费etf基金 1.0044 1.0417 3.7137
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6657 0.6904 3.7104
165806 东吴深证100指数增强lof 0.8090 0.8390 3.7083
519997 长信银利精选股票基金 0.5935 0.6155 3.7068
630015 华商大盘量化精选混合 1.1080 1.1490 3.7004
160605 鹏华中国50混合基金 1.0020 1.0390 3.6926
270028 广发制造业精选股票 1.3030 1.3510 3.6838
510081 长盛动态精选混合基金 1.0377 1.0759 3.6812
020005 国泰金马稳健混合基金 0.6540 0.6780 3.6797
350007 天治趋势精选混合基金 0.9240 0.9580 3.6797
360012 光大保德信中小盘股票 0.9280 0.9621 3.6746
560003 益民创新优势混合基金 0.7689 0.7971 3.6676
519001 银华价值优选股票基金 1.2917 1.3390 3.6618
481013 工银消费服务股票基金 0.9560 0.9910 3.6611
100022 富国天瑞强势混合基金 0.8285 0.8058 3.6572
519704 交银先进制造股票基金 1.1490 1.1910 3.6554
160615 鹏华沪深300指数lof 0.7950 0.8240 3.6478
530006 建信核心精选股票基金 1.0150 1.0520 3.6453
100029 富国天成红利混合基金 1.3053 1.3528 3.6390
070002 嘉实增长混合基金 5.0390 5.2210 3.6118
270025 广发行业领先股票基金 0.9970 1.0330 3.6108
166019 中欧价值智选混合基金 1.0540 1.0920 3.6053
000308 建信创新中国股票基金 1.0000 1.0360 3.6000
450004 国富深化价值股票基金 1.1430 1.1840 3.5871
519987 长信恒利优势股票基金 0.8370 0.8670 3.5842
163805 中银策略股票基金 1.1049 1.0845 3.5840
519089 新华优选成长股票基金 1.1022 1.1417 3.5837
360010 光大保德信均衡精选股票 0.8822 0.9137 3.5706
730002 方正富邦红利精选股票 0.8700 0.9010 3.5632
270001 广发聚富混合基金 1.1732 1.2150 3.5629
690007 民生加银景气行业股票 1.0950 1.1340 3.5616
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.8453 0.8754 3.5609
160910 大成创新成长混合lof 0.7030 0.7280 3.5562
570001 诺德价值优势股票基金 0.8015 0.8300 3.5558
100020 富国天益价值股票基金 0.8864 0.9179 3.5537
