开放式基金每日净值2008-12-09

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2008/12/11 8:34:42  

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.968 2.649 -1.33
000011 华夏大盘基金 4.889 5.169 -0.31
000021 华夏优势基金 1.504 1.624 -1.18
000031 华夏复兴基金 0.639 0.639 -1.24
001001 华夏债券a/b基金 1.155 1.485 -0.26
001003 华夏债券c类基金 1.144 1.474 -0.26
001011 华夏希望债券a级 1.096 1.096 -0.27
001013 华夏希望债券c级 1.094 1.094 -0.27
002001 华夏回报基金 1.04 3.052 -0.76
002011 华夏红利基金 1.989 2.822 -1.24
002021 华回报二基金 0.84 2.128 -0.71
020001 国泰金鹰增长基金 0.591 3.464 -1.66
020002 国泰金龙债券a类 1.071 1.34 -0.65
020003 国泰金龙行业基金 0.555 2.554 -1.6
020005 国泰金马基金 0.524 2.22 -1.69
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.679 1.564 -2.16
020010 国泰金牛创新成长 0.626 0.676 -2.34
020011 国泰沪深300基金 0.418 0.598 -2.34
020012 国泰金龙债券c类 1.07 1.339 -0.65
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.044 1.044 -0.1
040001 华安创新基金 0.554 2.6107 -1.42
040002 华安a股基金 0.569 2.2373 -2.4
040004 华安宝利基金 0.699 2.979 -1.27
040005 华安宏利基金 1.7059 2.0959 -1.32
040007 华安成长基金 0.7385 2.0534 -1.63
040008 华安策略优选基金 0.5211 2.0574 -1.47
040009 华安收益a基金 1.0794 1.0794 -0.28
040010 华安收益b基金 1.0765 1.0765 -0.29
040011 华安核心优选基金 1.0077 1.0077 -0.38
050001 博时增长基金 0.556 3.058 -1.77
050002 博时裕富基金 0.566 2.546 -2.58
050004 博时精选基金 1.1123 2.5023 -2.19
050006 博时稳定价值债券b类 1.156 1.194 -0.17
050007 博时平衡配置基金 0.964 2.025 -1.73
050008 博时第三产业成长 0.816 1.805 -2.16
050009 博时新兴成长基金 0.591 2.217 -2.31
050010 博时特许价值基金 0.974 0.974 -2.99
050106 博时稳定价值债券a类 1.161 1.199 -0.17
050201 博时价值贰号基金 0.53 1.985 -2.03
070001 嘉实成长基金 0.649 2.6459 -0.75
070002 嘉实增长基金 2.729 3.27 -1.12
070003 嘉实稳健基金 0.72 2.221 -1.37
070005 嘉实债券基金 1.212 1.622 -0.57
070006 嘉实服务基金 2.25 2.57 -1.79
070009 嘉实短债基金 1.0172 1.1009 0
070010 嘉实主题基金 0.718 2.226 -2.31
070011 嘉实策略基金 0.756 0.946 -1.43
070013 嘉实研究精选基金 1.034 1.034 -1.62
070015 嘉实多元a基金 1.04 1.04 -0.48
070016 嘉实多元b基金 1.038 1.038 -0.48
070099 嘉实优质基金 0.553 1.449 -0.9
080001 长盛成长基金 0.674 2.518 -1.89
080002 长盛创新先锋基金 0.927 0.927 -1.64
080003 长盛积极配置基金 1.0115 1.0115 -0.69
090001 大成价值增长基金 0.53 3.19 -1.91
090002 大成债券基金 1.0471 1.4071 -0.44
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5124 3.0824 -1.71
090004 大成精选增值基金 0.6598 2.5603 -1.08
090006 大成财富基金 0.461 2.283 -1.71
090008 大成强债基金 1.052 1.052 -0.18
092002 大成债券c类基金 1.03 1.39 -0.44
100016 富国天源平衡基金 0.7543 2.0149 -1.2
100018 富国天利债券基金 1.2432 1.7682 -0.14
100020 富国天益基金 0.669 3.6803 -0.98
100022 富国天瑞基金 0.5227 2.4103 -2.15
100026 富国天合稳健基金 0.587 1.9665 -1.91
100029 富国天成红利基金 0.8346 0.8346 -0.93
110001 易基平稳基金 1.263 2.493 -1.56
110002 易基策略基金 2.751 3.501 -1.47
110003 易基50基金 0.5909 2.4409 -2.97
110005 易基积极基金 0.8909 3.1365 -1.85
110007 易方达稳健收益a 1.0774 1.114 -0.19
110008 易方达稳健收益b 1.0808 1.1174 -0.19
110009 易基价值基金 1.0041 2.0541 -2.14
110010 易基价值成长基金 0.8181 0.8781 -1.94
110011 易方达中小盘基金 1.0113 1.0113 -1.54
110012 易方达科汇基金 1.063 4.676 -2.39
110013 易方达科翔基金 1.349 4.629 -1.03
110017 易方达增强回报a 1.075 1.075 -0.46
110018 易方达增强回报b 1.071 1.071 -0.46
110029 易方达科讯基金 0.6023 3.7866 -1.86
112002 易策二号基金 1.004 2.539 -1.47
121001 国投融华基金 1.0653 2.0173 -0.7
121002 国投景气基金 0.6302 2.5992 -1.07
121003 国投股票基金 0.6649 2.1049 -2.15
121005 国投瑞银创新基金 0.8252 1.6164 -1.64
121006 国投瑞银稳健增长 0.961 0.961 -0.83
121007 国投瑞银瑞福优先 0.759 0.814 -1.43
121008 国投瑞银成长优选 0.598 1.311 -1.97
121009 国投瑞银稳定增利 1.0515 1.0815 -0.26
150001 国投瑞银瑞福进取 0.309 0.534 -3.44
150002 大成优选基金 0.539 0.572 -1.28
150003 建信优势基金 0.596 0.596 -1.65
150103 银河银泰基金 0.6327 3.1727 -1.43
151001 银河稳健基金 0.6396 2.6847 -1.25
151002 银河收益基金 1.4915 1.8715 -0.4
159901 深证100etf 2.249 2.369 -2.17
159902 中小板基金 1.466 1.466 -1.15
160105 南方积配基金 0.8721 2.2361 -1.62
160106 南方高增基金 1.147 2.401 -1.21
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.836 2.66 -1.3
160314 华夏行业精选基金 0.592 2.946 -1.66
160505 博时主题基金 1.396 2.857 -2.1
160602 鹏华普天债券基金 1.164 1.293 -0.26
160603 鹏华收益基金 0.547 2.993 -1.08
160605 鹏华中国50基金 1.175 2.705 -1.34
160607 鹏华价值基金 0.548 1.76 -1.62
160608 鹏华普天债券b基金 1.139 1.268 -0.35
160610 鹏华动力基金 0.896 1.096 -1.43
160611 鹏华优质治理(lof) 0.722 0.722 -1.63
160612 鹏华丰收债券基金 1.067 1.067 -0.19
160613 鹏华盛世基金 1.018 1.018 0
160706 嘉实300基金 0.526 2.394 -2.59
160805 长盛同智基金 0.6796 2.0208 -1.69
160910 大成创新成长(lof) 0.597 1.808 -1.81
161005 富国天惠基金 0.9738 2.4738 -1.53
161010 富国天丰基金 1.021 1.021 0
161601 新 蓝 筹基金 0.6198 2.9148 -0.94
161603 融通债券基金 1.192 1.417 -0.5
161604 融通深证100基金 0.86 2.03 -2.16
161605 融通蓝筹基金 1.002 2.132 -1.38
161606 融通行业基金 0.609 2.549 -3.03
161607 融通巨潮基金 0.668 2.182 -2.77
161609 融通动力先锋基金 1.083 1.483 -1.81
161610 融通领先成长(lof) 0.709 1.903 -2.34
161706 招商成长基金 0.8687 2.779 -1.97
161902 万家增强收益债券 1.0752 1.5161 -0.18
161903 万家公用基金 0.5521 1.7095 -1.73
162006 长城久富基金 1.0274 2.9082 -1.56
162102 金鹰小盘基金 1.0205 1.7005 -1.53
162201 荷银成长基金 0.7644 2.4744 -1.41
162202 荷银周期基金 0.6723 2.5973 -1.54
162203 荷银稳定基金 0.9442 2.4442 -0.5
162204 荷银精选基金 2.888 3.058 -1.61
162205 荷银风险预算基金 1.2561 2.0061 -0.2
162207 荷银效率基金 0.5669 1.3635 -1.13
162208 泰达荷银首选基金 0.9705 1.0205 -1.93
162209 泰达荷银市值优选 0.4748 0.4748 -1.72
162210 泰达荷银集利a基金 1.0217 1.0217 -0.37
162299 泰达荷银集利c基金 1.021 1.021 -0.37
162605 景顺鼎益基金 0.756 2.856 -1.56
162607 景顺资源基金 0.562 2.523 -2.09
162703 广发小盘基金 1.2854 2.5954 -2.38
163302 摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.1725 2.4075 -0.55
163402 兴业趋势基金 0.8347 3.9529 -1.41
163503 天治核心成长基金 0.4071 1.8043 -1.45
163801 中银中国基金 1.1384 2.5684 -1.2
163803 中银增长基金 0.655 2.0953 -2
163804 中银收益基金 0.6263 1.8063 -1.25
163805 中银策略基金 0.8599 0.8599 -2.05
166001 中欧趋势基金 0.7281 0.9281 -2.26
166002 中欧蓝筹基金 1.0081 1.0081 -1.25
180001 银华优势企业基金 0.8048 2.4248 -1.32
180002 银华保本增值基金 1.0236 1.1636 -0.01
180003 银华道琼斯88基金 0.6725 2.4725 -1.92
180010 银华优质增长基金 1.184 2.384 -1.97
180012 银华富裕基金 0.6498 1.5848 -2.02
180013 银华领先基金 1.0465 1.0465 -0.57
200001 长城久恒平衡基金 1.135 2.245 -1.13
200002 长城久泰基金 0.79 3.65 -2.47
200006 长城股票基金 0.5575 1.9975 -2.3
200007 长城安心回报基金 0.465 1.3568 -1.98
200008 长城品牌优选基金 0.5871 0.5871 -1.89
200009 长城稳健增利基金 1.059 1.059 -0.84
202001 南方稳健成长基金 0.8435 2.6385 -1.53
202002 南稳贰号基金 0.7279 1.547 -1.58
202003 南方绩优成长基金 1.2355 1.6355 -1.55
202005 南方成份精选基金 0.7233 0.7233 -1.43
202007 南方隆元基金 0.492 0.492 -2.38
202009 南方盛元基金 0.744 0.744 -1.85
202011 南方价值基金 0.994 0.994 -0.9
202101 南方宝元债券基金 0.9861 2.2061 -0.57
202102 南方多利债券基金 1.0731 1.1383 -0.55
202202 南方避险基金 2.1068 2.6508 -0.17
202211 南方恒元基金 1.007 1.007 -0.2
206001 鹏华行业成长基金 0.6859 2.6366 -0.91
210001 金鹰优选基金 0.5391 2.065 -1.98
213001 宝盈鸿利基金 0.5367 2.3727 -0.83
213002 宝盈区域增长基金 0.5075 2.0766 -1.95
213003 宝盈策略基金 0.8421 1.0421 -2.2
213007 宝盈增强收益a/b 1.0679 1.0679 -0.21
213008 宝盈资源优选基金 0.742 0.8071 -1.99
213917 宝盈增强收益c基金 1.0673 1.0673 -0.21
217001 招商安泰股票基金 0.6237 3.2377 -1.76
217002 招商安泰平衡基金 1.6233 2.2383 -0.95
217003 招商债券基金 1.1102 1.4267 -0.38
217005 招商先锋基金 0.5721 2.5221 -1.58
217008 招商安本增利基金 1.1321 1.2321 -0.32
217009 招商价值基金 0.8241 0.8241 -1.56
217010 招商大盘蓝筹基金 1.012 1.012 -1.17
217011 招商安心收益基金 1.025 1.025 -0.49
217203 招商安泰债券b基金 1.0969 1.4134 -0.38
233001 巨田基础行业基金 0.4473 1.9923 -1.04
240001 宝康消费基金 0.9623 2.9371 -1.8
240002 宝康配置基金 1.1064 2.6964 -1.69
240003 宝康债券基金 1.1977 1.5977 -0.17
240004 华宝动力基金 0.5984 3.1084 -1.82
240005 华宝策略基金 0.4762 3.7176 -1.24
240008 华宝收益基金 1.9392 1.9392 -1.95
240009 华宝先进基金 1.5208 1.5208 -2.05
240010 华宝兴业行业精选 0.651 0.651 -2.18
253010 德盛安心基金 0.79 1.724 -1.37
255010 德盛稳健基金 1.378 1.998 -0.93
257010 德盛小盘基金 0.615 2.745 -1.91
257020 德盛精选基金 0.6 2.229 -2.28
257030 德盛优势基金 0.832 0.932 -1.19
257040 德盛红利基金 1.011 1.011 -0.39
260101 景顺长城优选基金 0.8199 2.7106 -2.31
260103 景顺长城动力基金 0.5912 2.8812 -1.24
260104 景顺内需增长基金 2.206 3.076 -2.35
260108 景顺成长基金 0.784 2.134 -1.63
260109 景顺内需贰号基金 1.13 1.51 -2.08
260110 景顺长城精选蓝筹 0.654 0.654 -2.24
260111 景顺长城公司治理 1.006 1.006 0
270001 广发聚富基金 0.8556 3.1656 -1.75
270002 广发稳健基金 1.0098 2.6298 -1.47
270005 广发聚丰基金 0.4979 3.0803 -1.79
270006 广发优选基金 1.1646 1.8446 -1.46
270007 广发大盘成长基金 0.5863 0.5863 -1.64
270008 广发核心基金 1.008 1.008 -1.18
270009 广发增强债券基金 1.098 1.098 -0.36
288001 中信经典基金 1.4193 2.4193 -1.03
288002 中信红利基金 1.5077 2.9077 -0.82
288102 中信双利基金 1.1047 1.3437 -0.14
290002 泰信先行基金 0.5184 2.1982 -0.86
290003 泰信双息债券基金 1.0483 1.1026 -0.17
290004 泰信优质基金 0.7675 1.2675 -1.67
290005 泰信优势增长基金 1.012 1.012 -0.59
310308 盛利精选基金 0.642 2.214 -1.64
310318 盛利配置基金 0.9728 1.7088 -0.26
310328 新动力基金 0.5534 2.2216 -2.19
310358 新经济基金 0.5057 1.8376 -2
310368 申万巴黎竞争优势 1.028 1.028 -0.57
320001 诺安平衡基金 0.5683 2.8283 -1.25
320003 诺安股票基金 0.7066 2.5901 -1.87
320004 诺安优化债券基金 1.0551 1.1047 0.02
320005 诺安价值基金 0.5821 1.5271 -2.36
320006 诺安灵活配置基金 0.927 0.927 -1.07
350001 天治财富基金 0.6431 2.1884 -0.08
350002 天治品质基金 0.5695 3.0795 -1.2
350005 天治创新先锋基金 0.9233 0.9233 -1.83
350006 天治稳健双盈基金 1.0071 1.0071 -0.21
360001 量化核心基金 0.5925 2.5362 -2.58
360005 光大红利基金 1.5106 2.1686 -2.2
360006 光大增长基金 0.7761 2.0561 -2.07
360007 光大保德信优势配置 0.5051 0.5051 -2.09
360008 光大增利a类基金 1.011 1.011 -0.2
360009 光大增利c类基金 1.011 1.011 -0.1
373010 上投双息基金 0.7129 2.1421 -1.72
373020 上投摩根双核平衡 0.9212 0.9212 -1.63
375010 上投优势基金 1.7386 4.3586 -2.35
377010 上投α基金 3.5366 3.5766 -2.26
377020 上投内需动力基金 0.7524 0.8524 -1.42
378010 上投先锋基金 1.7013 1.7013 -2.27
395001 中海稳健收益基金 1.062 1.092 -0.38
398001 中海成长基金 0.5327 2.216 -1.48
398011 中海分红基金 0.5052 1.9052 -1.73
398021 中海能源基金 0.8346 0.9146 -1.52
400001 东方龙基金 0.4897 2.2512 -1.37
400003 东方精选基金 0.5669 2.124 -1.89
400007 东方策略成长基金 0.8771 0.8771 -1.65
410001 华富优选基金 0.6082 1.8546 -1.68
410003 华富成长基金 0.4963 0.7863 -1.84
410004 华富收益增强a基金 1.0444 1.0644 -0.27
410005 华富收益增强b基金 1.0421 1.0621 -0.28
420001 天弘精选基金 0.4762 1.473 -1.31
420002 天弘永利a基金 1.0476 1.0606 -0.29
420003 天弘永定基金 1.0001 1.0001 0
420102 天弘永利b基金 1.0503 1.0633 -0.28
450001 国富收益基金 0.7852 1.663 -1.69
450002 国富弹性基金 1.3747 2.0847 -1.46
450003 国富潜力基金 0.9825 0.9825 -1.43
450004 富兰克林国海深化价值 0.9559 0.9559 -0.77
450005 富兰克林国海强化收益 1.0113 1.0113 -0.41
460001 友邦盛世基金 0.4989 2.1974 -1.46
460002 友邦华泰积极成长 0.7997 0.7997 -1.85
460003 友邦增利b基金 1.081 1.114 -0.67
460005 友邦华泰价值增长 1.0421 1.0421 -2.15
481001 工银价值基金 0.6515 2.7653 -1.39
481004 工银成长基金 1.0798 1.0798 -1.14
481006 工银瑞信红利基金 0.6537 0.6937 -1.58
481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.006 1.006 -0.89
483003 工银平衡基金 0.6118 1.5423 -1.51
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1054 1.2054 -0.53
485007 工银瑞信添利b基金 1.0951 1.0951 -0.46
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1133 1.2133 -0.53
485107 工银瑞信添利a基金 1.0981 1.0981 -0.46
510050 上证50etf基金 1.55 1.978 -2.88
510080 长盛债券基金 1.1715 1.8415 -0.69
510081 长盛精选基金 0.7182 2.4182 -2.29
510180 180etf基金 4.673 4.718 -2.58
510880 红利etf基金 1.711 1.711 -2.56
519001 银华优选股票基金 0.8161 2.8581 -1.98
519003 海富收益基金 0.534 2.149 -1.84
519005 海富股票基金 0.438 2.387 -2.01
519007 海富回报基金 0.501 1.997 -1.76
519008 添富优势基金 1.9869 3.5469 -0.85
519011 海富精选基金 0.5853 2.8292 -1.55
519013 海富优势基金 0.722 1.478 -1.77
519015 海富通精选2号基金 0.818 0.818 -1.45
519017 大成成长基金 0.67 1.722 -2.05
519018 汇添均衡基金 0.6054 1.7725 -1.35
519019 大成景阳基金 0.461 3.44 -1.91
519021 金鼎价值精选基金 0.705 1.35 -1.67
519023 海富通稳健添利基金 1.016 1.016 -0.49
519029 华夏稳增基, 金 1.155 1.86 -1.45
519035 富国天博创新主题 0.5661 2.2054 -1.05
519039 长盛同德基金 0.5888 1.6872 -1.87
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.019 1.019 -0.39
519068 添富焦点基金 0.8013 0.9513 -1.39
519078 汇添富增强收益基金 1.049 1.079 -0.38
519087 新世纪优选基金 0.449 1.9133 -1.99
519089 新世纪优选成长基金 1.0138 1.0138 -0.39
519100 长盛100基金 0.6584 1.2284 -2.68
519110 浦银价值基金 0.609 0.609 -2.09
519180 万家180基金 0.4816 2.8216 -2.61
519181 万家和谐增长基金 0.4937 1.1378 -2.24
519183 万家双引擎基金 1.0675 1.0675 -1.15
519300 大成300基金 0.6879 2.0079 -2.54
519519 友邦增利a基金 1.084 1.117 -0.66
519666 银河银信基金 1.0797 1.1857 -0.63
519667 银河银信添利a基金 1.0818 1.1878 -0.62
519668 银河竞争优势基金 0.982 0.982 -1.73
519680 交银增利a/b基金 1.0826 1.1126 -0.29
519682 交银增利c类基金 1.0793 1.1093 -0.29
519688 交银精选基金 0.7184 2.7142 -1.87
519690 交银稳健基金 1.2976 2.1276 -2.4
519692 交银成长基金 1.6228 1.8028 -1.92
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5686 0.5836 -1.68
519991 长信双利优选基金 0.928 0.928 -2.01
519993 长信增利基金 0.6649 1.9039 -2.49
519994 长信金利基金 0.5505 1.6617 -2.22
519996 长信银利基金 0.5186 2.4386 -2.11
530001 建信价值基金 0.7336 1.9778 -1.91
530003 建信成长基金 0.6459 2.0959 -2.08
530005 建信配置基金 0.5773 1.1273 -2
530006 建信精选基金 1 1 0
530008 建信稳定增利基金 1.088 1.103 -0.28
540001 汇丰2016基金 1.7063 1.8063 -0.79
540002 汇丰龙腾基金 1.1219 1.5879 -1.98
540003 汇丰晋信策略基金 0.8086 0.8086 -1.86
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.999 0.999 -0.6
550001 信诚四季基金 0.6323 1.7933 -1.8
550002 信诚精萃基金 0.5827 1.4079 -1.82
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.032 1.032 -1.34
550004 信诚三得益a基金 1.033 1.036 -0.48
550005 信诚三得益b基金 1.032 1.035 -0.48
560002 益民红利基金 0.5705 1.4896 -1.64
560003 益民创新优势基金 0.61 0.63 -2.17
560005 益民多利基金 1.0661 1.0661 -0.31
570001 诺德价值优势基金 0.6695 0.6695 -1.63
571002 诺德灵活配置基金 1.0026 1.0026 0.01
580001 东吴嘉禾基金 0.5637 2.2837 -1.45
580002 东吴动力基金 0.9363 1.4563 -1.81
580003 东吴行业轮动基金 0.7605 0.7605 -1.74
582001 东吴优信稳健基金 1.0074 1.0074 -0.47
590001 中邮核心基金 0.8742 2.0942 -2.53
590002 中邮核心成长基金 0.5043 0.5043 -2.4
610001 信达澳银增长基金 0.7463 0.9463 -2.05
610002 信达澳银精华灵活配置 1.063 1.063 -0.56
620001 金元比联宝石动力保本 1.0232 1.0232 -0.2
620002 金元比联成长动力 1.06 1.06 -1.21
630001 华商领先企业基金 0.61 0.715 -1.71
630002 华商盛世成长基金 1.0329 1.0329 -1.03
660001 农银成长基金 1.0101 1.0101 -0.74



相关文章:
开放式基金每日净值2014-12-04
开放式基金每日净值2014-12-05
开放式基金每日净值2014-12-03
开放式基金每日净值2014-12-02
开放式基金每日净值2014-12-01

最新文章:
· A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感
· “黄金热”持续高温,更舒适的“购金”姿势是?
· ESG投资时代渐行渐近 华夏沪深300ESG基准ETF联接基金正式发行
· 国联基金陈薪羽:未来1-3年科技股仍是投资主线之一
· 华夏和达高科REIT年报披露:2023年实现可供分配金额6,033万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|