开放式基金周龙虎榜(1213-1220)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/12/23 9:46:16  

基金代码 基金简称 上期净值(2013-12-13) 本期净值(2013-12-20) 增长率%
210010 金鹰元泰信用债a基金 0.9836 0.9941 1.0675
210011 金鹰元泰信用债c基金 0.9794 0.9897 1.0517
675013 纽银稳健双利债券c 0.9880 0.9920 0.4049
675011 纽银稳健双利债券a 0.9950 0.9980 0.3015
550007 信诚经典优债债券b 0.9960 0.9970 0.3012
519663 银河回报债券c基金 1.0030 1.0060 0.2991
550006 信诚经典优债债券a 1.0030 0.9970 0.2991
000338 鹏华双债保利债券基金 1.0120 1.0150 0.2964
290009 泰信债券周期回报基金 1.0800 1.0830 0.2778
675023 纽银稳定增利债券c 0.9880 0.9900 0.2024
675021 纽银稳定增利债券a 0.9920 0.9940 0.2016
000328 上投摩根转型动力灵活配置 0.9990 1.0010 0.2002
000435 建信稳定添利债券基金 1.0000 1.0020 0.2000
519163 新华信用增益c基金 1.0010 1.0030 0.1998
519662 银河回报债券a基金 1.0050 1.0070 0.1990
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0200 1.0210 0.1961
200017 长城岁岁金债券基金 1.0280 1.0300 0.1946
519192 万家市政纯债定期开放 1.0025 1.0036 0.1097
380005 中银纯债债券a基金 0.9950 0.9960 0.1005
000377 上投摩根双债增利a 1.0000 1.0010 0.1000
000378 上投摩根双债增利c 1.0000 1.0010 0.1000
000408 民生加银灵活配置混合 1.0000 1.0010 0.1000
160514 博时裕祥分级债券a 1.0000 1.0010 0.1000
550015 信诚季季添金基金 1.0000 1.0010 0.1000
000254 长城定期开放债券a 1.0010 1.0020 0.0999
000305 中银中高等级债券基金 1.0010 1.0020 0.0999
000400 道富增鑫定期开放债券a 1.0010 1.0020 0.0999
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0010 1.0020 0.0999
160619 丰泽a基金 1.0010 1.0020 0.0999
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0010 1.0020 0.0999
164207 天弘添利分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999
519052 海富通双利分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999
000355 南方丰元a基金 1.0020 1.0030 0.0998
161016 富国天盈分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
166022 中欧纯债添利分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
519162 新华信用增益a基金 1.0020 1.0030 0.0998
000317 中海惠利a基金 1.0030 1.0040 0.0997
000354 长盛城镇化主题基金 1.0030 1.0040 0.0997
000357 大成景祥a基金 1.0030 1.0040 0.0997
000388 泰达宏利瑞利债券b 1.0030 1.0040 0.0997
000201 诺安泰鑫一年定期开放债 1.0040 1.0050 0.0996
000347 建信安心回报两年定期开放债券c 1.0040 1.0050 0.0996
000385 景顺长城景颐双利a 1.0040 1.0050 0.0996
000386 景顺长城景颐双利c 1.0040 1.0050 0.0996
000387 泰达宏利瑞利债券a 1.0040 1.0050 0.0996
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0040 1.0050 0.0996
000346 建信安心回报两年定期开放债券a 1.0050 1.0060 0.0995
000348 广发中债金融债指数a 1.0050 1.0060 0.0995
161506 银河通利债a基金 1.0050 1.0060 0.0995
162109 金鹰元盛a基金 1.0050 1.0060 0.0995
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994
165808 东吴鼎利优先基金 1.0060 1.0070 0.0994
519051 海富通一年定开债券 1.0060 1.0070 0.0994
519661 银河增利债券c基金 1.0060 1.0070 0.0994
166013 中欧信用a基金 1.0070 1.0080 0.0993
750003 安信目标收益c基金 1.0070 1.0080 0.0993
165518 信诚双盈分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992
000306 天弘弘利债券基金 1.0090 1.0100 0.0991
163826 中银互利分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990
000092 信诚新双盈分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0110 1.0120 0.0989
163910 中海惠丰分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989
161717 招商双债增强a基金 1.0120 1.0130 0.0988
164813 工银增a基金 1.0120 1.0130 0.0988
750002 安信目标收益a基金 1.0120 1.0130 0.0988
165706 诺德双翼分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987
519730 交银定期支付月月丰债券a 1.0130 1.0140 0.0987
166017 中欧纯债a基金 1.0160 1.0170 0.0984
270043 广发理财年年红债券 1.0170 1.0180 0.0983
000085 博时安盈债券c基金 1.0180 1.0190 0.0982
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0190 1.0200 0.0981
164209 天弘丰利分级债券a 1.0023 1.0031 0.0898
000349 广发中债金融债指数c 1.0047 1.0056 0.0896
000284 富安达信用纯债债券发起式a 1.0058 1.0067 0.0895
162106 金鹰回报a基金 1.0110 1.0118 0.0890
400020 东方安心收益保本基金 1.0198 1.0207 0.0883
161909 万家利a基金 1.1152 1.1161 0.0807
000285 富安达信用纯债债券发起式c 1.0053 1.0061 0.0796
163006 长信利众分级债a基金 1.0168 1.0176 0.0787
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.0038 1.0045 0.0697
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0197 1.0204 0.0686
000084 博时安盈债券a基金 1.0220 1.0220 0.0000
000128 大成景安短融债券a 1.0210 1.0210 0.0000
000142 融通通泰保本基金 1.0050 1.0050 0.0000
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0040 1.0040 0.0000
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.0030 0.0000
000184 工银添福债券a基金 1.0040 1.0040 0.0000
000185 工银添福债券b基金 1.0040 1.0040 0.0000
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 1.0040 0.0000
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0140 1.0140 0.0000
000207 建信双债增强a基金 1.0160 1.0160 0.0000
000208 建信双债增强c基金 1.0140 1.0140 0.0000
000214 广发成长优选混合基金 1.0020 1.0020 0.0000
000225 长盛年年收益定期债券a 1.0070 1.0070 0.0000
000226 长盛年年收益定期债券c 1.0060 1.0060 0.0000
000227 华安年年红债券基金 1.0040 1.0040 0.0000
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0120 1.0120 0.0000
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.0000
000255 长城定期开放债券c 1.0000 1.0000 0.0000
000271 中邮定期开放a基金 1.0050 1.0050 0.0000
000272 中邮定期开放c基金 1.0050 1.0050 0.0000
000273 华润元大保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000
000292 鹏华丰信分级债券a 1.0070 1.0070 0.0000
000295 鹏华丰实定期开放债券a 0.9680 0.9680 0.0000
000296 鹏华丰实定期开放债券b 0.9670 0.9670 0.0000
000302 国泰淘金互联网债券 1.0030 1.0030 0.0000
000310 安信永利信用a基金 1.0030 1.0030 0.0000
000335 安信永利信用c基金 1.0030 1.0030 0.0000
000351 国富恒丰定期债券a 1.0040 1.0040 0.0000
000352 国富恒丰定期债券c 1.0030 1.0030 0.0000
000356 南方丰元c基金 1.0020 1.0020 0.0000
000390 华商优势行业灵活配置 1.0000 1.0000 0.0000
000401 道富增鑫定期开放债券c 1.0010 1.0010 0.0000
000410 益民服务领先混合基金 1.0000 1.0000 0.0000
001011 华夏希望债券a基金 1.0460 1.0460 0.0000
001013 华夏希望债券c基金 1.0360 1.0360 0.0000
040040 华安纯债债券a基金 1.0030 1.0030 0.0000
070025 嘉实信用债券a基金 0.9570 0.9570 0.0000
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0030 1.0030 0.0000
150159 中欧纯债添利分级债券b 1.0020 1.0020 0.0000
160515 博时安丰18个月定开债lof 1.0100 1.0100 0.0000
161627 融通通福a基金 1.0010 1.0010 0.0000
164211 天弘同利分级a基金 1.0120 1.0120 0.0000
167502 安信宝利a基金 1.0180 1.0180 0.0000
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0360 1.0360 0.0000
270024 广发聚祥保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000
380006 中银纯债债券c基金 0.9910 0.9910 0.0000
519160 新华安享惠金定期债券a 1.0000 1.0000 0.0000
519660 银河增利债券a基金 1.0080 1.0080 0.0000
519731 交银定期支付月月丰债券c 1.0120 1.0120 0.0000
530012 建信保本混合基金 1.0640 1.0640 0.0000
511210 博时上证企债30etf 98.4755 98.2583 -0.0022
511010 国泰上证5年期国债etf 96.4250 96.1170 -0.0031
290003 泰信双息双利债券基金 1.0451 1.0445 -0.0574
519186 万家稳健增利债券a 1.0084 1.0077 -0.0694
519187 万家稳健增利债券c 1.0104 1.0096 -0.0792
519023 海富通稳健添利债券c 1.0740 1.0730 -0.0931
487016 工银保本混合基金 1.0720 1.0710 -0.0933
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0603 1.0593 -0.0943
040012 华安强化收益债券a 1.0310 1.0300 -0.0970
000129 大成景安短融债券b 1.0280 1.0270 -0.0973
100070 富国强收益a基金 1.0270 1.0260 -0.0974
100071 富国强收益c基金 1.0220 1.0210 -0.0978
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0180 1.0170 -0.0982
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0160 1.0150 -0.0984
000137 民生加银岁岁增利债券a 1.0150 1.0140 -0.0985
000138 民生加银岁岁增利债券c 1.0130 1.0120 -0.0987
000181 景顺长城四季金利纯债债券a 1.0130 1.0120 -0.0987
000182 景顺长城四季金利纯债债券c 1.0110 1.0100 -0.0989
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0110 1.0100 -0.0989
590009 中邮稳定收益债券a 1.0110 1.0100 -0.0989
000199 国泰目标收益保本混合 1.0100 1.0090 -0.0990
040013 华安强化收益债券b 1.0100 1.0090 -0.0990
040026 华安信用四季红债券 1.0100 1.0090 -0.0990
000237 国投瑞银一年定期开放债a 1.0080 1.0070 -0.0992
000086 南方稳利1年定期开放债券 1.0070 1.0060 -0.0993
000139 富国国有企业债债券ab 1.0070 1.0060 -0.0993
000238 国投瑞银一年定期开放债c 1.0070 1.0060 -0.0993
000280 博时双债增强a基金 1.0070 1.0060 -0.0993
000141 富国国有企业债债券c 1.0060 1.0050 -0.0994
000277 博时双月薪支付基金 1.0060 1.0050 -0.0994
000281 博时双债增强c基金 1.0060 1.0050 -0.0994
000143 鹏华双债加利债券基金 1.0050 1.0040 -0.0995
000256 上投摩根红利回报混合 1.0050 1.0040 -0.0995
000169 泰达高票息债券a基金 1.0040 1.0030 -0.0996
000205 易方达投资级信用债债券a 1.0040 1.0030 -0.0996
000270 建信安心保本混合基金 1.0040 1.0030 -0.0996
000303 长盛双月红定期债券a 1.0040 1.0030 -0.0996
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0040 1.0030 -0.0996
000263 工银信息产业基金 1.0030 1.0020 -0.0997
000304 长盛双月红定期债券c 1.0030 1.0020 -0.0997
000170 泰达高票息债券b基金 1.0020 1.0010 -0.0998
000190 中银保本二号混合基金 1.0020 1.0010 -0.0998
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0020 1.0010 -0.0998
040041 华安纯债债券c基金 1.0010 1.0000 -0.0999
000147 易方达高等级信用债a 1.0000 0.9990 -0.1000
160131 南方聚利1年定期开放债券lof 1.0000 0.9990 -0.1000
380009 中银添利债券基金 1.0000 0.9990 -0.1000
519161 新华安享惠金定期债券c 1.0000 0.9990 -0.1000
150160 融通通福b基金 0.9990 0.9980 -0.1001
000345 鹏华丰融定期开放债券 0.9980 0.9970 -0.1002
519985 长信中短债债券基金 1.0974 1.0963 -0.1002
000145 长盛季季红a基金 0.9940 0.9930 -0.1006
519723 交银双轮动债券ab基金 0.9920 0.9910 -0.1008
000257 上投摩根岁岁盈定期a 0.9910 0.9900 -0.1009
000258 上投摩根岁岁盈定期c 0.9900 0.9890 -0.1010
519725 交银双轮动债券c基金 0.9900 0.9890 -0.1010
000191 富国信用债债券a基金 0.9810 0.9800 -0.1019
000192 富国信用债债券c基金 0.9790 0.9780 -0.1021
070026 嘉实信用债券c基金 0.9520 0.9510 -0.1050
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0403 1.0392 -0.1057
166008 中欧增强回报债券lof 1.0176 1.0164 -0.1179
162210 泰达宏利集利债券a 1.0125 1.0113 -0.1185
162299 泰达宏利集利债券c 0.9915 0.9903 -0.1210
161911 万家强化收益定期开放债券 0.9917 0.9902 -0.1513
519190 万家岁得利定期开放债券 0.9961 0.9945 -0.1606
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1050 1.1030 -0.1810
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0890 1.0870 -0.1837
519024 海富通稳健添利债券a 1.0860 1.0840 -0.1842
213917 宝盈增强收益债券c 1.0813 1.0793 -0.1850
100037 富国优化增强债券c 1.0580 1.0560 -0.1890
000022 南方中票a基金 1.0048 1.0029 -0.1891
161603 融通债券ab基金 1.0480 0.9990 -0.1908
161693 融通债券c基金 1.0410 0.9990 -0.1921
020027 国泰信用债券a基金 1.0260 1.0240 -0.1949
000105 建信安心回报债券a 1.0180 1.0160 -0.1965
320021 诺安双利债券发起基金 1.0180 1.0160 -0.1965
000106 建信安心回报债券c 1.0160 1.0140 -0.1969
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0130 1.0110 -0.1974
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.0100 -0.1976
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0110 1.0090 -0.1978
000113 嘉实如意宝定期债券ab 1.0110 1.0090 -0.1978
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0110 1.0090 -0.1978
000115 嘉实如意宝定期债券c 1.0090 1.0070 -0.1982
000212 泰信鑫益定期开放a 1.0080 1.0060 -0.1984
590010 中邮稳定收益债券c 1.0080 1.0060 -0.1984
000194 银华信用四季红债券 1.0070 1.0050 -0.1986
000213 泰信鑫益定期开放c 1.0060 1.0040 -0.1988
000206 易方达投资级信用债债券c 1.0040 1.0020 -0.1992
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0040 1.0020 -0.1992
000023 南方中票c基金 1.0029 1.0009 -0.1994
000360 信诚年年有余a基金 1.0020 1.0000 -0.1996
000361 信诚年年有余b基金 1.0020 1.0000 -0.1996
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 0.9990 -0.1998
163824 中银盛利定期开放债券lof 1.0010 0.9990 -0.1998
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0000 0.9980 -0.2000
000148 易方达高等级信用债c 0.9990 0.9970 -0.2002
000318 中海惠利b基金 0.9990 0.9970 -0.2002
573003 诺德增强收益债券基金 0.9990 0.9970 -0.2002
000195 工银保本3号混合a基金 0.9970 0.9950 -0.2006
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9950 0.9920 -0.2010
000196 工银保本3号混合b基金 0.9940 0.9920 -0.2012
000146 长盛季季红c基金 0.9930 0.9910 -0.2014
720003 财通保本混合发起式 0.9930 0.9910 -0.2014
161821 银华50a基金 0.9920 0.9900 -0.2016
161822 银华50clof基金 0.9900 0.9880 -0.2020
163112 申万菱信定期开放债券 0.9900 0.9880 -0.2020
040045 华安信用增强债券基金 0.9870 0.9850 -0.2026
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9860 0.9840 -0.2028
000014 华夏一年定开债券基金 0.9860 0.9840 -0.2028
000026 泰达信用合利债券a 0.9860 0.9840 -0.2028
485119 工银信用纯债债券a 0.9860 0.9840 -0.2028
519720 交银纯债债券发起c 0.9850 0.9830 -0.2030
000027 泰达信用合利债券b 0.9840 0.9820 -0.2033
161618 融通岁岁添利定期开放债券a 0.9700 0.9680 -0.2062
161619 融通岁岁添利定期开放债券b 0.9690 0.9670 -0.2064
550018 信诚优质纯债债券a 0.9690 0.9670 -0.2064
550019 信诚优质纯债债券b 0.9650 0.9630 -0.2073
519973 长信纯债一年定期开放a 1.0102 1.0080 -0.2178
519972 长信纯债一年定期开放c 1.0101 1.0077 -0.2376
166003 中欧稳健收益债券a 1.0740 1.0714 -0.2421
163411 兴全保本混合基金 1.0903 1.0876 -0.2476
166004 中欧稳健收益债券c 1.0648 1.0621 -0.2536
288102 中信稳定双利债券基金 0.9986 0.9960 -0.2604
100018 富国天利增长债券基金 1.1571 1.1539 -0.2766
100035 富国优化增强债券ab 1.0790 1.0760 -0.2780
470018 汇添富保本混合基金 1.0580 1.0550 -0.2836
161820 银华纯债信用债券lof 1.0570 1.0540 -0.2838
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0540 1.0510 -0.2846
582002 东吴增利债券a基金 1.0360 1.0330 -0.2896
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0330 1.0300 -0.2904
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0300 1.0270 -0.2913
164810 工银纯债定期开放债券 1.0270 1.0240 -0.2921
519152 新华纯债添利债券发起a 1.0250 1.0220 -0.2927
582202 东吴增利债券c基金 1.0250 1.0220 -0.2927
020028 国泰信用债券c基金 1.0210 1.0180 -0.2938
519153 新华纯债添利债券发起c 1.0200 1.0170 -0.2941
161119 易方达中债新综指发起式lofa 0.9843 0.9814 -0.2946
161120 易方达中债新综指发起式lofc 0.9839 0.9810 -0.2947
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 0.9790 0.9761 -0.2962
000187 华泰柏瑞丰盛纯债a 1.0130 1.0100 -0.2962
000188 华泰柏瑞丰盛纯债c 1.0120 1.0090 -0.2964
000252 景顺景兴纯债a基金 1.0120 1.0090 -0.2964
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 0.9771 0.9742 -0.2968
206008 鹏华丰盛债券基金 1.0070 1.0040 -0.2979
000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0000 0.9970 -0.3000
590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.9990 0.9960 -0.3003
000267 广发集利一年定期开放债券a 0.9980 0.9950 -0.3006
290012 泰信保本混合基金 0.9980 0.9950 -0.3006
000268 广发集利一年定期开放债券c 0.9970 0.9940 -0.3009
167701 德邦德信中高企业指数分级 0.9910 0.9880 -0.3027
519718 交银纯债债券发起ab 0.9910 0.9880 -0.3027
161014 富国汇利分级债券基金 0.9900 0.9870 -0.3030
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9890 0.9860 -0.3033
710301 富安达增强收益债券a 0.9869 0.9839 -0.3040
487021 工银保本2号混合发起 0.9860 0.9830 -0.3043
090019 大成景恒保本混合基金 0.9850 0.9820 -0.3046
161117 易方达永旭定期开放债券 0.9850 0.9820 -0.3046
485019 工银信用纯债债券b 0.9820 0.9790 -0.3055
710302 富安达增强收益债券c 0.9809 0.9779 -0.3058
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0459 1.0427 -0.3060
253070 国联安中债信用债指数增强 0.9800 0.9770 -0.3061
161115 易方达岁丰添利债券lof 0.9680 0.9650 -0.3099
000032 易方达信用债债券a 0.9640 0.9610 -0.3112
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9630 0.9600 -0.3115
000033 易方达信用债债券c 0.9610 0.9580 -0.3122
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9600 0.9570 -0.3125
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0353 1.0320 -0.3187
290007 泰信债券增强收益a 1.0325 1.0291 -0.3293
291007 泰信债券增强收益c 1.0258 1.0223 -0.3412
210006 金鹰保本混合基金 1.1040 1.1000 -0.3623
070009 嘉实超短债债券基金 1.0118 1.0081 -0.3657
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1705 1.1662 -0.3674
519989 长信利丰债券基金 1.0510 1.0470 -0.3806
020002 国泰金龙债券a基金 1.0430 1.0390 -0.3835
020012 国泰金龙债券c基金 1.0390 1.0350 -0.3850
200013 长城积极增利债券a 1.0390 1.0350 -0.3850
253021 国联安增利债券b基金 1.0300 1.0260 -0.3883
200113 长城积极增利债券c 1.0260 1.0220 -0.3899
040019 华安稳固收益债券基金 1.0250 1.0210 -0.3902
270029 广发聚财信用债券a 1.0220 1.0180 -0.3914
160602 鹏华普天债券a基金 1.0150 1.0110 -0.3941
270030 广发聚财信用债券b 1.0150 1.0110 -0.3941
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0130 1.0090 -0.3949
000253 景顺景兴纯债c基金 1.0110 1.0070 -0.3956
519710 交银荣安保本混合基金 1.0110 1.0070 -0.3956
001021 华夏亚债中国指数a 1.0060 1.0020 -0.3976
000404 易方达新兴成长基金 1.0050 1.0010 -0.3980
160608 鹏华普天债券b基金 1.0040 1.0000 -0.3984
110038 易方达纯债债券c基金 1.0030 0.9990 -0.3988
000125 上投摩根天颐年丰混合 1.0010 0.9970 -0.3996
519669 银河领先债券基金 0.9990 0.9950 -0.4004
000166 中海安鑫保本混合基金 0.9970 0.9930 -0.4012
000293 鹏华丰信分级债券b 0.9970 0.9930 -0.4012
001023 华夏亚债中国指数c 0.9960 0.9920 -0.4016
000178 博时灵活配置基金 0.9950 0.9910 -0.4020
161019 富国新天锋定期开放债券 0.9950 0.9910 -0.4020
020034 国泰民安增利债券c 0.9930 0.9890 -0.4028
582001 东吴优信稳健债券a 0.9923 0.9883 -0.4031
000050 长盛纯债债券a基金 0.9920 0.9880 -0.4032
000052 长盛纯债债券c基金 0.9890 0.9850 -0.4044
161813 银华信用债券lof基金 0.9870 0.9830 -0.4053
100066 富国纯债债券发起ab 0.9850 0.9810 -0.4061
519118 浦银安盛幸福回报债券a 0.9820 0.9780 -0.4073
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 0.9799 0.9759 -0.4082
519119 浦银安盛幸福回报债券b 0.9800 0.9760 -0.4082
000054 鹏华双债增利债券基金 0.9790 0.9750 -0.4086
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 0.9829 0.9788 -0.4171
582201 东吴优信稳健债券c 0.9752 0.9711 -0.4204
000219 博时裕益混合基金 0.9480 0.9440 -0.4219
400016 东方强化收益债券基金 0.9967 0.9924 -0.4314
110017 易方达增强回报债券a 1.0950 1.0900 -0.4566
519979 长信内需成长股票基金 1.0850 1.0800 -0.4608
110018 易方达增强回报债券b 1.0760 1.0710 -0.4647
160217 国泰信用互利分级债券 1.0720 1.0670 -0.4664
020019 国泰双利债券a基金 1.0700 1.0650 -0.4673
020020 国泰双利债券c基金 1.0620 1.0570 -0.4708
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1014 1.0962 -0.4721
160617 鹏华丰润债券lof基金 1.0490 1.0440 -0.4766
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0460 1.0410 -0.4780
163823 中银保本混合基金 1.0420 1.0370 -0.4798
393001 中海保本混合基金 1.0420 1.0370 -0.4798
090013 大成保本混合基金 1.0410 1.0360 -0.4803
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0802 1.0750 -0.4814
200016 长城保本混合基金 1.0350 1.0300 -0.4831
253020 国联安增利债券a基金 1.0330 1.0280 -0.4840
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0320 1.0270 -0.4845
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0320 1.0270 -0.4845
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0270 1.0220 -0.4869
001001 华夏债券ab基金 1.0160 1.0110 -0.4921
530017 建信双息红利债券基金 1.0120 1.0070 -0.4941
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0110 1.0060 -0.4946
202108 南方润元纯债债券ab 1.0080 1.0030 -0.4960
100072 富国强回报定期开放债券a 1.0070 1.0020 -0.4965
110037 易方达纯债债券a基金 1.0070 1.0020 -0.4965
000152 大成景旭纯债债券a 1.0060 1.0010 -0.4970
100073 富国强回报定期开放债券c 1.0020 0.9970 -0.4990
202110 南方润元纯债债券c 1.0020 0.9970 -0.4990
000260 信诚季季定期支付债券 1.0010 0.9960 -0.4995
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0010 0.9970 -0.4995
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0010 0.9970 -0.4995
020033 国泰民安增利债券a 0.9990 0.9940 -0.5005
000286 银华信用季季红债券 0.9970 0.9920 -0.5015
550004 信诚三得益债券a基金 0.9970 0.9920 -0.5015
166902 民生加银平稳增利债券a 0.9960 0.9910 -0.5020
166903 民生加银平稳增利债券c 0.9920 0.9870 -0.5040
206018 鹏华产业债债券基金 0.9900 0.9850 -0.5051
000053 鹏华实业债纯债债券 0.9870 0.9820 -0.5066
160128 南方金利定期开放债券a 0.9840 0.9790 -0.5081
070005 嘉实债券基金 1.3770 1.3700 -0.5084
550005 信诚三得益债券b基金 0.9820 0.9770 -0.5092
000015 华夏纯债债券a基金 0.9810 0.9760 -0.5097
100068 富国纯债债券发起c 0.9810 0.9760 -0.5097
160129 南方金利定期开放债券c 0.9800 0.9750 -0.5102
000016 华夏纯债债券c基金 0.9780 0.9730 -0.5112
240020 华宝兴业医药生物基金 1.1570 1.1510 -0.5186
370025 上投摩根轮动添利债券a 0.9520 0.9470 -0.5252
450005 国富强化收益债券a 1.1007 1.0949 -0.5269
370026 上投摩根轮动添利债券c 0.9480 0.9430 -0.5274
450006 国富强化收益债券c 1.0885 1.0827 -0.5328
020022 国泰保本混合基金 1.0770 1.0710 -0.5571
519078 汇添富增强收益债券a 1.0650 1.0590 -0.5634
470078 汇添富增强收益债券c 1.0510 1.0450 -0.5709
395001 中海稳健收益债券基金 1.0470 1.0410 -0.5731
202211 南方恒元保本混合基金 1.0460 1.0400 -0.5736
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0230 1.0170 -0.5865
202202 南方避险增值混合基金 2.5037 2.4890 -0.5871
395011 中海增强收益债券a 1.0190 1.0130 -0.5888
001003 华夏债券c基金 1.0160 1.0100 -0.5906
000104 华宸信用增利基金 1.0130 1.0070 -0.5923
372110 上投摩根强化回报债券b 1.0120 1.0060 -0.5929
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 1.0110 1.0050 -0.5935
395012 中海增强收益债券c 1.0070 1.0010 -0.5958
530008 建信稳定增利债券基金 1.1740 1.1670 -0.5963
000153 大成景旭纯债债券c 1.0050 0.9990 -0.5970
485111 工银瑞信双利债券a 1.1720 1.1650 -0.5973
510080 长盛全债指数增强债券 1.1367 1.1299 -0.5982
000059 国联安医药100指数 1.0010 0.9950 -0.5994
100058 富国产业债基金 1.0010 0.9950 -0.5994
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0190 1.0130 -0.6032
000069 国投瑞银中高等级债券a 0.9940 0.9880 -0.6036
510020 博时上证超大盘etf 1.6124 1.5150 -0.6037
000070 国投瑞银中高等级债券c 0.9930 0.9870 -0.6042
253030 国联安信心增益债券 0.9920 0.9860 -0.6048
000030 长城久利保本基金 0.9900 0.9840 -0.6061
163210 诺安纯债定期开放债券 0.9900 0.9840 -0.6061
270044 广发双债添利债券a 0.9870 0.9810 -0.6079
470006 汇添富医药保健股票 1.1510 1.1440 -0.6082
000007 鹏华国企债债券基金 0.9860 0.9800 -0.6085
370021 上投摩根分红添利债券a 0.9860 0.9800 -0.6085
000107 富国信用增强债券a 0.9850 0.9790 -0.6091
165509 信诚增强收益债券lof 0.9840 0.9780 -0.6098
370022 上投摩根分红添利债券b 0.9840 0.9780 -0.6098
000109 富国信用增强债券c 0.9830 0.9770 -0.6104
270045 广发双债添利债券c 0.9820 0.9760 -0.6110
000259 农银区间收益混合基金 1.0132 1.0070 -0.6119
000045 工银产业债券a基金 0.9770 0.9710 -0.6141
000171 易方达裕丰回报基金 0.9750 0.9690 -0.6154
000046 工银产业债券b基金 0.9740 0.9680 -0.6160
582003 东吴保本混合基金 0.9730 0.9670 -0.6166
128013 国投瑞银纯债债券b 0.9710 0.9650 -0.6179
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9690 0.9630 -0.6192
070010 嘉实主题混合基金 1.0970 1.0900 -0.6381
590005 中邮核心主题股票基金 0.9320 0.9260 -0.6438
202212 南方保本混合基金 1.0850 1.0780 -0.6452
371020 上投摩根纯债债券a 1.0810 1.0740 -0.6475
040036 华安安心收益债券a 1.0740 1.0670 -0.6518
040037 华安安心收益债券b 1.0740 1.0670 -0.6518
180002 银华保本增值混合基金 0.9966 0.9899 -0.6586
371120 上投摩根纯债债券b 1.0610 1.0540 -0.6598
180025 银华信用双利债券a 1.0570 1.0500 -0.6623
217003 招商安泰债券a基金 1.0846 1.0774 -0.6638
261002 景顺长城优信增利债券a 1.0490 1.0420 -0.6673
