开放式基金周龙虎榜(0103-0110)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2014/1/21 9:31:52  

基金代码 基金简称 上期净值(2014-01-03) 本期净值(2014-01-10) 增长率%
163412 兴全轻资产股票lof 1.4400 1.5010 4.2361
340008 兴全有机增长混合基金 1.3471 1.3998 3.9121
162211 泰达宏利品质生活混合 1.0370 1.0510 1.3500
162201 泰达宏利成长股票基金 1.2922 1.3057 1.0447
217011 招商安心收益债券基金 1.0580 1.0690 1.0397
320021 诺安双利债券发起基金 1.0300 1.0390 0.8738
519991 长信双利优选混合基金 1.1040 1.1120 0.7246
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.0080 0.6924
210010 金鹰元泰信用债a基金 0.9530 0.9594 0.6716
210011 金鹰元泰信用债c基金 0.9487 0.9550 0.6641
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9340 0.9390 0.5353
165509 信诚增强收益债券lof 0.9670 0.9720 0.5171
253070 国联安中债信用债指数增强 0.9760 0.9810 0.5123
240008 华宝兴业收益增长混合 4.1788 4.1990 0.4834
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9600 0.9640 0.4167
380009 中银添利债券基金 0.9880 0.9920 0.4049
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0480 1.0520 0.3817
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.4995 1.5047 0.3468
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9580 0.9610 0.3132
001023 华夏亚债中国指数c 0.9910 0.9940 0.3027
000388 泰达宏利瑞利债券b 1.0010 1.0040 0.2997
001021 华夏亚债中国指数a 1.0010 1.0040 0.2997
000085 博时安盈债券c基金 1.0210 1.0240 0.2938
000084 博时安盈债券a基金 1.0240 1.0270 0.2930
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 0.9766 0.9792 0.2662
519979 长信内需成长股票基金 1.1610 1.1640 0.2584
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 0.9745 0.9770 0.2565
000023 南方中票c基金 1.0026 1.0050 0.2394
000022 南方中票a基金 1.0047 1.0071 0.2389
166004 中欧稳健收益债券c 1.0635 1.0659 0.2257
217203 招商安泰债券b基金 1.0949 1.0973 0.2192
162716 广发聚源定期债券c 0.9240 0.9260 0.2165
162715 广发聚源定期债券a 0.9270 0.9290 0.2157
217003 招商安泰债券a基金 1.0719 1.0742 0.2146
000296 鹏华丰实定期开放债券b 0.9600 0.9620 0.2083
000295 鹏华丰实定期开放债券a 0.9610 0.9630 0.2081
000171 易方达裕丰回报基金 0.9680 0.9700 0.2066
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9780 0.9800 0.2045
519119 浦银安盛幸福回报债券b 0.9790 0.9810 0.2043
487021 工银保本2号混合发起 0.9810 0.9830 0.2039
519118 浦银安盛幸福回报债券a 0.9810 0.9830 0.2039
000014 华夏一年定开债券基金 0.9830 0.9850 0.2035
166903 民生加银平稳增利债券c 0.9830 0.9850 0.2035
519720 交银纯债债券发起c 0.9830 0.9850 0.2035
166902 民生加银平稳增利债券a 0.9880 0.9900 0.2024
519669 银河领先债券基金 0.9930 0.9950 0.2014
000064 大摩18个月定期开放债券 0.9990 1.0010 0.2002
020002 国泰金龙债券a基金 1.0000 1.0020 0.2000
020012 国泰金龙债券c基金 1.0000 1.0020 0.2000
000413 国开岁月鎏金定开信用债c 1.0020 1.0040 0.1996
000169 泰达高票息债券a基金 1.0030 1.0050 0.1994
000213 泰信鑫益定期开放c 1.0030 1.0050 0.1994
000356 南方丰元c基金 1.0040 1.0060 0.1992
162210 泰达宏利集利债券a 1.0046 1.0066 0.1991
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0050 1.0070 0.1990
000212 泰信鑫益定期开放a 1.0050 1.0070 0.1990
000352 国富恒丰定期债券c 1.0050 1.0070 0.1990
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0050 1.0040 0.1990
000226 长盛年年收益定期债券c 1.0060 1.0080 0.1988
000386 景顺长城景颐双利c 1.0060 1.0080 0.1988
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0060 1.0070 0.1988
000201 诺安泰鑫一年定期开放债 1.0070 1.0090 0.1986
000225 长盛年年收益定期债券a 1.0070 1.0090 0.1986
750003 安信目标收益c基金 1.0100 1.0120 0.1980
164813 工银增a基金 1.0140 1.0150 0.1972
531009 建信收益增强债券c 1.0140 1.0160 0.1972
000208 建信双债增强c基金 1.0160 1.0180 0.1969
000207 建信双债增强a基金 1.0180 1.0200 0.1965
270043 广发理财年年红债券 1.0190 1.0200 0.1963
161119 易方达中债新综指发起式lofa 0.9800 0.9819 0.1939
180026 银华信用双利债券c 1.0320 1.0340 0.1938
270009 广发增强债券基金 1.0350 1.0370 0.1932
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0360 1.0380 0.1931
180025 银华信用双利债券a 1.0450 1.0470 0.1914
700001 平安大华行业先锋股票 1.0690 1.0710 0.1871
161120 易方达中债新综指发起式lofc 0.9794 0.9812 0.1838
162299 泰达宏利集利债券c 0.9836 0.9854 0.1830
000348 广发中债金融债指数a 1.0082 1.0099 0.1686
000349 广发中债金融债指数c 1.0077 1.0093 0.1588
166003 中欧稳健收益债券a 1.0731 1.0747 0.1491
519186 万家稳健增利债券a 1.0103 1.0117 0.1386
519187 万家稳健增利债券c 1.0119 1.0133 0.1384
519192 万家市政纯债定期开放 1.0057 1.0069 0.1193
360009 光大保德信增利收益债券c 0.8920 0.8930 0.1121
360008 光大保德信增利收益债券a 0.8980 0.8990 0.1114
163411 兴全保本混合基金 1.0925 1.0937 0.1098
070025 嘉实信用债券a基金 0.9560 0.9570 0.1046
000032 易方达信用债债券a 0.9570 0.9580 0.1045
000053 鹏华实业债纯债债券 0.9680 0.9690 0.1033
160129 南方金利定期开放债券c 0.9680 0.9690 0.1033
000016 华夏纯债债券c基金 0.9720 0.9730 0.1029
160128 南方金利定期开放债券a 0.9720 0.9730 0.1029
000015 华夏纯债债券a基金 0.9750 0.9760 0.1026
550005 信诚三得益债券b基金 0.9790 0.9800 0.1021
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9800 0.9810 0.1020
000146 长盛季季红c基金 0.9870 0.9880 0.1013
020034 国泰民安增利债券c 0.9870 0.9880 0.1013
161822 银华50clof基金 0.9890 0.9900 0.1011
519718 交银纯债债券发起ab 0.9890 0.9900 0.1011
000267 广发集利一年定期开放债券a 0.9900 0.9910 0.1010
519725 交银双轮动债券c基金 0.9900 0.9910 0.1010
161821 银华50a基金 0.9910 0.9920 0.1009
519723 交银双轮动债券ab基金 0.9930 0.9940 0.1007
675023 纽银稳定增利债券c 0.9930 0.9940 0.1007
550004 信诚三得益债券a基金 0.9940 0.9950 0.1006
290012 泰信保本混合基金 0.9960 0.9970 0.1004
675021 纽银稳定增利债券a 0.9960 0.9970 0.1004
163824 中银盛利定期开放债券lof 0.9970 0.9980 0.1003
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0000 1.0010 0.1000
000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0000 1.0010 0.1000
000384 富国恒利b基金 1.0000 1.0010 0.1000
160131 南方聚利1年定期开放债券lof 1.0000 1.0010 0.1000
000086 南方稳利1年定期开放债券 1.0010 1.0020 0.0999
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0010 1.0020 0.0999
000142 融通通泰保本基金 1.0020 1.0030 0.0998
000170 泰达高票息债券b基金 1.0020 1.0030 0.0998
000410 益民服务领先混合基金 1.0020 1.0030 0.0998
150160 融通通福b基金 1.0020 1.0030 0.0998
519162 新华信用增益a基金 1.0020 1.0030 0.0998
000378 上投摩根双债增利c 1.0030 1.0040 0.0997
000398 华富恒鑫债券a基金 1.0030 1.0040 0.0997
000399 华富恒鑫债券c基金 1.0030 1.0040 0.0997
000412 国开岁月鎏金定开信用债a 1.0030 1.0040 0.0997
160514 博时裕祥分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997
160619 鹏华丰泽a基金 1.0030 1.0040 0.0997
161627 融通通福a基金 1.0030 1.0040 0.0997
164207 天弘添利分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997
550015 信诚季季添金基金 1.0030 1.0040 0.0997
000302 国泰淘金互联网债券 1.0040 1.0050 0.0996
000305 中银中高等级债券基金 1.0040 1.0050 0.0996
000335 安信永利信用c基金 1.0040 1.0050 0.0996
000383 富国恒利a基金 1.0040 1.0050 0.0996
000400 道富增鑫定期开放债券a 1.0040 1.0050 0.0996
000435 建信稳定添利债券基金 1.0040 1.0050 0.0996
519052 海富通双利分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996
000304 长盛双月红定期债券c 1.0050 1.0060 0.0995
000355 南方丰元a基金 1.0050 1.0060 0.0995
000407 汇添富双利增强债券c 1.0050 1.0060 0.0995
161016 富国天盈分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995
166022 中欧纯债添利分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995
000227 华安年年红债券基金 1.0060 1.0070 0.0994
000272 中邮定期开放c基金 1.0060 1.0070 0.0994
000303 长盛双月红定期债券a 1.0060 1.0070 0.0994
000351 国富恒丰定期债券a 1.0060 1.0070 0.0994
000354 长盛城镇化主题基金 1.0060 1.0070 0.0994
000357 大成景祥a基金 1.0060 1.0070 0.0994
000395 汇添富安心中国债券a 1.0060 1.0070 0.0994
000141 富国国有企业债债券c 1.0070 1.0080 0.0993
000271 中邮定期开放a基金 1.0070 1.0080 0.0993
000346 建信安心回报两年定期开放债券a 1.0070 1.0080 0.0993
000347 建信安心回报两年定期开放债券c 1.0070 1.0080 0.0993
000385 景顺长城景颐双利a 1.0070 1.0080 0.0993
000139 富国国有企业债债券ab 1.0080 1.0090 0.0992
162109 金鹰元盛a基金 1.0080 1.0090 0.0992
164704 汇添富互利分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992
165808 东吴鼎利优先基金 1.0080 1.0090 0.0992
270024 广发聚祥保本混合基金 1.0080 1.0090 0.0992
000113 嘉实如意宝定期债券ab 1.0090 1.0100 0.0991
000292 鹏华丰信分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991
166013 中欧信用a基金 1.0090 1.0100 0.0991
165518 信诚双盈分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0120 1.0130 0.0988
163826 中银互利分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987
000221 汇添富年年利定期开放债券a 1.0140 1.0150 0.0986
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0140 1.0150 0.0986
163910 中海惠丰分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986
164211 天弘同利分级a基金 1.0140 1.0150 0.0986
000138 民生加银岁岁增利债券c 1.0150 1.0160 0.0985
161717 招商双债增强a基金 1.0150 1.0160 0.0985
165706 诺德双翼分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0160 1.0170 0.0984
000106 建信安心回报债券c 1.0160 1.0170 0.0984
750002 安信目标收益a基金 1.0160 1.0170 0.0984
000137 民生加银岁岁增利债券a 1.0170 1.0180 0.0983
000105 建信安心回报债券a 1.0180 1.0190 0.0982
166017 中欧纯债a基金 1.0180 1.0190 0.0982
167502 安信宝利a基金 1.0200 1.0210 0.0980
000128 大成景安短融债券a 1.0230 1.0240 0.0978
000129 大成景安短融债券b 1.0230 1.0240 0.0978
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0240 1.0250 0.0977
420009 天弘安康养老混合基金 1.0270 1.0280 0.0974
530009 建信收益增强债券a 1.0330 1.0340 0.0968
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0564 1.0574 0.0947
470018 汇添富保本混合基金 1.0590 1.0600 0.0944
530012 建信保本混合基金 1.0670 1.0680 0.0937
162106 金鹰回报a基金 1.0134 1.0142 0.0888
163006 长信利众分级债a基金 1.0194 1.0203 0.0883
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0363 1.0372 0.0868
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 0.9787 0.9795 0.0817
161909 万家利a基金 1.1178 1.1187 0.0805
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0012 1.0020 0.0799
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0315 1.0323 0.0776
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0423 1.0431 0.0768
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 0.9756 0.9763 0.0718
164209 天弘丰利分级债券a 1.0047 1.0054 0.0697
161613 融通创业板指数基金 1.5460 1.5470 0.0647
000284 富安达信用纯债债券发起式a 1.0099 1.0105 0.0594
519190 万家岁得利定期开放债券 0.9948 0.9953 0.0503
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.0061 1.0066 0.0497
159935 景顺长城中证500etf 0.9963 0.9967 0.0401
000285 富安达信用纯债债券发起式c 1.0083 1.0087 0.0397
166008 中欧增强回报债券lof 1.0190 1.0194 0.0393
070009 嘉实超短债债券基金 1.0083 1.0086 0.0298
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1048 1.1051 0.0272
159915 易方达创业板etf基金 1.3249 1.3252 0.0198
213917 宝盈增强收益债券c 1.0809 1.0811 0.0185
560005 益民多利债券基金 0.9277 0.9278 0.0108
159920 华夏恒生etf基金 1.0271 1.0272 0.0097
159926 嘉实中证中期国债etf 96.3420 96.6090 0.0031
511010 国泰上证5年期国债etf 96.1940 96.4910 0.0031
000026 泰达信用合利债券a 0.9860 0.9860 0.0000
000027 泰达信用合利债券b 0.9840 0.9840 0.0000
000033 易方达信用债债券c 0.9540 0.9540 0.0000
000071 华夏恒生etf联接基金 1.0090 1.0090 0.0000
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0190 1.0190 0.0000
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0100 1.0100 0.0000
000115 嘉实如意宝定期债券c 1.0070 1.0070 0.0000
000143 鹏华双债加利债券基金 0.9960 0.9960 0.0000
000145 长盛季季红a基金 0.9890 0.9890 0.0000
000147 易方达高等级信用债a 0.9960 0.9960 0.0000
000148 易方达高等级信用债c 0.9940 0.9940 0.0000
000181 景顺长城四季金利纯债债券a 1.0150 1.0050 0.0000
000182 景顺长城四季金利纯债债券c 1.0130 1.0030 0.0000
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 1.0060 0.0000
000190 中银保本二号混合基金 1.0040 1.0040 0.0000
000195 工银保本3号混合a基金 0.9990 0.9990 0.0000
000196 工银保本3号混合b基金 0.9950 0.9950 0.0000
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0170 1.0170 0.0000
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0120 1.0120 0.0000
000222 汇添富年年利定期开放债券c 1.0130 1.0130 0.0000
000268 广发集利一年定期开放债券c 0.9890 0.9890 0.0000
000270 建信安心保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000
000277 博时双月薪支付基金 1.0060 1.0060 0.0000
000294 华安生态优先股票基金 1.0010 1.0010 0.0000
000310 安信永利信用a基金 1.0050 1.0050 0.0000
000366 汇添富新收益债券基金 1.0040 1.0040 0.0000
000377 上投摩根双债增利a 1.0040 1.0040 0.0000
000387 泰达宏利瑞利债券a 1.0070 1.0070 0.0000
000396 汇添富安心中国债券c 1.0060 1.0060 0.0000
000401 道富增鑫定期开放债券c 1.0040 1.0040 0.0000
000406 汇添富双利增强债券a 1.0060 1.0060 0.0000
000411 景顺长城优质成长基金 1.0000 1.0000 0.0000
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0040 1.0040 0.0000
000433 安信鑫发优选混合基金 1.0000 1.0000 0.0000
001011 华夏希望债券a基金 1.0130 1.0130 0.0000
001013 华夏希望债券c基金 1.0130 1.0130 0.0000
020033 国泰民安增利债券a 0.9930 0.9930 0.0000
040036 华安安心收益债券a 1.0810 1.0810 0.0000
040037 华安安心收益债券b 1.0820 1.0820 0.0000
070026 嘉实信用债券c基金 0.9510 0.9510 0.0000
070037 嘉实纯债债券a基金 0.9960 0.9960 0.0000
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0330 1.0330 0.0000
090019 大成景恒保本混合基金 0.9880 0.9880 0.0000
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0530 1.0530 0.0000
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0420 1.0420 0.0000
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0280 1.0280 0.0000
160220 国泰淘新灵活配置混合lof 1.0010 1.0010 0.0000
160515 博时安丰18个月定开债lof 1.0110 1.0110 0.0000
160602 鹏华普天债券a基金 1.0060 1.0060 0.0000
161022 富国创业板指数分级 0.9910 0.9910 0.0000
161506 银河通利债a基金 1.0080 1.0080 0.0000
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0040 1.0040 0.0000
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0220 1.0000 0.0000
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0890 1.0890 0.0000
202108 南方润元纯债债券ab 0.9980 0.9980 0.0000
202213 南方安心保本混合基金 0.9940 0.9940 0.0000
253010 国联安安心成长混合 0.5890 0.5890 0.0000
270048 广发纯债债券a基金 0.9220 0.9220 0.0000
288102 中信稳定双利债券基金 0.9956 0.9956 0.0000
290009 泰信债券周期回报基金 1.0490 1.0490 0.0000
450018 国富恒久信用债券ac 0.9860 0.9860 0.0000
450019 国富恒久信用债券c 0.9820 0.9820 0.0000
470078 汇添富增强收益债券c 1.0430 1.0430 0.0000
487016 工银保本混合基金 1.0730 1.0730 0.0000
519078 汇添富增强收益债券a 1.0570 1.0570 0.0000
519163 新华信用增益c基金 1.0020 1.0020 0.0000
519660 银河增利债券a基金 1.0070 1.0070 0.0000
519661 银河增利债券c基金 1.0060 1.0060 0.0000
519662 银河回报债券a基金 1.0080 1.0080 0.0000
519663 银河回报债券c基金 1.0060 1.0060 0.0000
519730 交银定期支付月月丰债券a 1.0160 1.0160 0.0000
519731 交银定期支付月月丰债券c 1.0150 1.0150 0.0000
519985 长信中短债债券基金 1.0976 1.0976 0.0000
573003 诺德增强收益债券基金 0.9960 0.9960 0.0000
511210 博时上证企债30etf 98.5735 98.4083 -0.0016
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 0.9892 0.9891 -0.0101
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 0.9897 0.9896 -0.0101
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.0967 1.0965 -0.0182
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0754 1.0751 -0.0279
110026 易方达创业板etf联接 1.6267 1.6256 -0.0676
290007 泰信债券增强收益a 1.0081 1.0074 -0.0694
291007 泰信债券增强收益c 1.0052 1.0044 -0.0796
660015 农银行业轮动股票基金 1.3598 1.3587 -0.0809
518880 华安黄金易etf基金 2.4340 2.4280 -0.0822
210006 金鹰保本混合基金 1.1010 1.1000 -0.0908
519024 海富通稳健添利债券a 1.0830 1.0820 -0.0923
000124 华宝兴业服务股票基金 1.0820 1.0810 -0.0924
202212 南方保本混合基金 1.0800 1.0790 -0.0926
100035 富国优化增强债券ab 1.0760 1.0750 -0.0929
519023 海富通稳健添利债券c 1.0710 1.0700 -0.0934
020019 国泰双利债券a基金 1.0670 1.0660 -0.0937
100037 富国优化增强债券c 1.0550 1.0540 -0.0948
519056 海富通内需热点股票 1.0450 1.0440 -0.0957
160217 国泰信用互利分级债券 1.0390 1.0380 -0.0962
040012 华安强化收益债券a 1.0300 1.0290 -0.0971
200013 长城积极增利债券a 1.0300 1.0290 -0.0971
200016 长城保本混合基金 1.0300 1.0290 -0.0971
164810 工银纯债定期开放债券 1.0240 1.0230 -0.0977
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0230 1.0220 -0.0978
200113 长城积极增利债券c 1.0170 1.0160 -0.0983
530017 建信双息红利债券基金 1.0130 1.0120 -0.0987
000256 上投摩根红利回报混合 1.0100 1.0090 -0.0990
590009 中邮稳定收益债券a 1.0090 1.0080 -0.0991
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0080 1.0070 -0.0992
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0070 1.0060 -0.0993
000188 华泰柏瑞丰盛纯债c 1.0070 1.0060 -0.0993
150159 中欧纯债添利分级债券b 1.0070 1.0060 -0.0993
590010 中邮稳定收益债券c 1.0050 1.0040 -0.0995
000184 工银添福债券a基金 1.0030 1.0020 -0.0997
000408 民生加银灵活配置混合 1.0030 1.0020 -0.0997
519729 交银荣泰保本混合基金 1.0030 1.0020 -0.0997
000185 工银添福债券b基金 1.0020 1.0010 -0.0998
550006 信诚经典优债债券a 1.0020 1.0010 -0.0998
550007 信诚经典优债债券b 1.0020 1.0010 -0.0998
040026 华安信用四季红债券 1.0010 1.0000 -0.0999
000253 景顺景兴纯债c基金 1.0000 0.9990 -0.1000
550016 信诚岁岁添金基金 0.9960 0.9950 -0.1004
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0190 1.0180 -0.1005
160608 鹏华普天债券b基金 0.9950 0.9940 -0.1005
450005 国富强化收益债券a 1.0943 1.0932 -0.1005
070038 嘉实纯债债券c基金 0.9940 0.9930 -0.1006
202110 南方润元纯债债券c 0.9930 0.9920 -0.1007
519123 浦银安盛季季添利债券a 0.9910 0.9900 -0.1009
163112 申万菱信定期开放债券 0.9900 0.9890 -0.1010
519124 浦银安盛季季添利债券c 0.9890 0.9880 -0.1011
519160 新华安享惠金定期债券a 0.9890 0.9880 -0.1011
519161 新华安享惠金定期债券c 0.9880 0.9870 -0.1012
163210 诺安纯债基金 0.9850 0.9840 -0.1015
000050 长盛纯债债券a基金 0.9840 0.9830 -0.1016
161117 易方达永旭定期开放债券 0.9830 0.9820 -0.1017
450006 国富强化收益债券c 1.0819 1.0808 -0.1017
720003 财通保本混合发起式 0.9830 0.9820 -0.1017
163211 诺安债c基金 0.9820 0.9810 -0.1018
000052 长盛纯债债券c基金 0.9810 0.9800 -0.1019
000107 富国信用增强债券a 0.9800 0.9790 -0.1020
000109 富国信用增强债券c 0.9770 0.9760 -0.1024
270044 广发双债添利债券a 0.9770 0.9760 -0.1024
000007 鹏华国企债债券基金 0.9720 0.9710 -0.1029
000192 富国信用债债券c基金 0.9720 0.9710 -0.1029
270045 广发双债添利债券c 0.9720 0.9710 -0.1029
530021 建信纯债债券a基金 0.9690 0.9680 -0.1032
550018 信诚优质纯债债券a 0.9680 0.9670 -0.1033
000054 鹏华双债增利债券基金 0.9660 0.9650 -0.1035
550019 信诚优质纯债债券b 0.9640 0.9630 -0.1037
128013 国投瑞银纯债债券b 0.9590 0.9580 -0.1043
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9570 0.9560 -0.1045
370025 上投摩根轮动添利债券a 0.9360 0.9350 -0.1068
360013 光大保德信信用添益债券a 0.9330 0.9320 -0.1072
370026 上投摩根轮动添利债券c 0.9320 0.9310 -0.1073
360014 光大保德信信用添益债券c 0.9260 0.9250 -0.1080
270049 广发纯债债券c基金 0.9200 0.9190 -0.1087
518800 国泰黄金etf基金 2.4228 2.4146 -0.1280
040025 华安科技动力股票基金 1.4600 1.4580 -0.1370
159934 易方达黄金etf基金 2.4397 2.4314 -0.1394
180002 银华保本增值混合基金 0.9942 0.9927 -0.1478
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1692 1.1673 -0.1625
200009 长城稳健增利债券基金 1.1190 1.1170 -0.1787
110017 易方达增强回报债券a 1.0860 1.0840 -0.1842
020020 国泰双利债券c基金 1.0590 1.0570 -0.1889
620007 金元惠理保本混合基金 1.0570 1.0550 -0.1892
163823 中银保本混合基金 1.0390 1.0370 -0.1925
730001 方正富邦创新动力股票 1.0360 1.0340 -0.1931
000174 汇添富高息债债券a 1.0230 1.0210 -0.1955
000175 汇添富高息债债券c 1.0200 1.0180 -0.1961
519152 新华纯债添利债券发起a 1.0170 1.0150 -0.1967
000199 国泰目标收益保本混合 1.0120 1.0100 -0.1976
519153 新华纯债添利债券发起c 1.0120 1.0100 -0.1976
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0110 1.0090 -0.1978
000187 华泰柏瑞丰盛纯债a 1.0090 1.0070 -0.1982
040013 华安强化收益债券b 1.0090 1.0070 -0.1982
000237 国投瑞银一年定期开放债a 1.0050 1.0030 -0.1990
000238 国投瑞银一年定期开放债c 1.0040 1.0020 -0.1992
000280 博时双债增强a基金 1.0040 1.0020 -0.1992
000281 博时双债增强c基金 1.0030 1.0010 -0.1994
000390 华商优势行业灵活配置 1.0030 1.0010 -0.1994
000252 景顺景兴纯债a基金 1.0020 1.0000 -0.1996
000166 中海安鑫保本混合基金 0.9980 0.9960 -0.2004
380005 中银纯债债券a基金 0.9970 0.9950 -0.2006
519053 海富通双利分级债券b 0.9950 0.9930 -0.2010
000125 上投摩根天颐年丰混合 0.9940 0.9920 -0.2012
000205 易方达投资级信用债债券a 0.9940 0.9920 -0.2012
161019 富国新天锋定期开放债券 0.9940 0.9920 -0.2012
000206 易方达投资级信用债债券c 0.9930 0.9910 -0.2014
380006 中银纯债债券c基金 0.9930 0.9910 -0.2014
040045 华安信用增强债券基金 0.9880 0.9860 -0.2024
253030 国联安信心增益债券 0.9870 0.9850 -0.2026
000030 长城久利保本基金 0.9840 0.9820 -0.2033
620009 金元惠理惠利保本基金 0.9790 0.9770 -0.2043
100066 富国纯债债券发起ab 0.9780 0.9760 -0.2045
050027 博时信用纯债债券基金 0.9760 0.9740 -0.2049
000191 富国信用债债券a基金 0.9750 0.9730 -0.2051
100068 富国纯债债券发起c 0.9740 0.9720 -0.2053
582003 东吴保本混合基金 0.9690 0.9670 -0.2064
161115 易方达岁丰添利债券lof 0.9650 0.9630 -0.2073
531021 建信纯债债券c基金 0.9650 0.9630 -0.2073
290003 泰信双息双利债券基金 1.0311 1.0289 -0.2134
202202 南方避险增值混合基金 2.4949 2.4894 -0.2204
000216 华安黄金易etf联接a 0.9070 0.9050 -0.2205
100018 富国天利增长债券基金 1.1488 1.1461 -0.2350
660012 农银消费主题股票基金 1.5823 1.5781 -0.2654
180028 银华永祥保本混合基金 1.1300 1.1270 -0.2655
020022 国泰保本混合基金 1.0750 1.0720 -0.2791
110036 易方达双债增强债券c 1.0740 1.0710 -0.2793
110018 易方达增强回报债券b 1.0670 1.0640 -0.2812
110001 易方达平稳增长混合 1.4130 1.4090 -0.2831
371120 上投摩根纯债债券b 1.0530 1.0500 -0.2849
202211 南方恒元保本混合基金 1.0470 1.0440 -0.2865
630009 华商稳定增利债券a 1.0420 1.0390 -0.2879
395001 中海稳健收益债券基金 1.0400 1.0370 -0.2885
710301 富安达增强收益债券a 0.9852 0.9823 -0.2944
395011 中海增强收益债券a 1.0140 1.0110 -0.2959
001001 华夏债券ab基金 1.0100 1.0070 -0.2970
395012 中海增强收益债券c 1.0020 0.9990 -0.2994
000047 华夏双债债券a基金 1.0000 0.9970 -0.3000
000178 博时灵活配置基金 0.9990 0.9960 -0.3003
000048 华夏双债债券c基金 0.9980 0.9950 -0.3006
675011 纽银稳健双利债券a 0.9980 0.9950 -0.3006
000260 信诚季季定期支付债券 0.9970 0.9940 -0.3009
161603 融通债券ab基金 0.9940 0.9910 -0.3018
161693 融通债券c基金 0.9940 0.9910 -0.3018
675013 纽银稳健双利债券c 0.9920 0.9890 -0.3024
161014 富国汇利分级债券基金 0.9900 0.9870 -0.3030
000257 上投摩根岁岁盈定期a 0.9870 0.9840 -0.3040
000258 上投摩根岁岁盈定期c 0.9860 0.9830 -0.3043
161813 银华信用债券lof基金 0.9850 0.9820 -0.3046
310508 申万菱信稳益宝债券 0.9840 0.9810 -0.3049
210014 金鹰元丰保本混合基金 0.9800 0.9770 -0.3061
710302 富安达增强收益债券c 0.9790 0.9760 -0.3064
166904 民生加银平稳添利债券a 0.9740 0.9710 -0.3080
217023 招商信用增强债券基金 0.9700 0.9670 -0.3093
550009 信诚中小盘股票基金 0.9570 0.9540 -0.3135
000219 博时裕益混合基金 0.9470 0.9440 -0.3168
000217 华安黄金易etf联接c 0.9060 0.9030 -0.3311
290005 泰信优势增长混合基金 1.2020 1.1980 -0.3328
530008 建信稳定增利债券基金 1.1680 1.1640 -0.3425
510020 博时上证超大盘etf 1.5023 1.4504 -0.3465
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0048 1.0012 -0.3583
161902 万家增强收益债券基金 0.9712 0.9679 -0.3604
310378 申万菱信添益宝债券a 1.1090 1.1050 -0.3607
519019 大成景阳领先股票基金 0.6270 0.6180 -0.3607
310379 申万菱信添益宝债券b 1.0960 1.0920 -0.3650
110035 易方达双债增强债券a 1.0840 1.0800 -0.3690
371020 上投摩根纯债债券a 1.0740 1.0700 -0.3724
180015 银华增强收益债券基金 1.0690 1.0650 -0.3742
202101 南方宝元债券基金 1.2809 1.2760 -0.3825
393001 中海保本混合基金 1.0440 1.0400 -0.3831
