//改变图片大小 function resizepic(thispic) { if(thispic.width>700){thispic.height=thispic.height*700/thispic.width;thispic.width=700;} } //无级缩放图片大小 function bbimg(o) { var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100; zoom+=event.wheelDelta/12; if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%'; return false; } //双击鼠标滚动屏幕的代码 var currentpos,timer; function initialize() { timer=setInterval ("scrollwindow ()",30); } function sc() { clearInterval(timer); } function scrollwindow() { currentpos=document.body.scrollTop; window.scroll(0,++currentpos); if (currentpos !=document.body.scrollTop) sc(); } document.onmousedown=sc document.ondblclick=initialize //更改字体大小 var status0=''; var curfontsize=10; var curlineheight=18; function fontZoomA(){ if(curfontsize>8){ document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=(--curfontsize)+'pt'; document.getElementById('fontzoom').style.lineHeight=(--curlineheight)+'pt'; } } function fontZoomB(){ if(curfontsize<64){ document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=(++curfontsize)+'pt'; document.getElementById('fontzoom').style.lineHeight=(++curlineheight)+'pt'; } }
 第一金融网主办 设为首页
第一金融网
setInterval("jnkc.innerHTML=new Date().toLocaleString()+' 星期'+'日一二三四五六'.charAt(new Date().getDay());",1000);
 | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 房地产 | 汽车 | 影视 | 读书 | 旅游 | 
第一金融网快讯:
您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 文章正文
2006年11月20晨星封闭式基金排行榜
作者:佚名 文章来源:新浪财经 点击数: 更新时间:2006-11-26 22:57:50
基金名称 单位净值(元) 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年
总回报率(% 排名 总回报率(% 排名 总回报率(% 排名 总回报率(% 排名 总回报率(% 排名
基金安久 1.5557 3.66 -- 8.71 15 20.71 14 19.60 28 87.55 4
基金安瑞 1.4158 -0.85 -- -1.31 51 11.33 49 13.51 45 63.26 48
基金安顺 1.7838 1.39 -- 6.25 32 16.71 32 17.51 32 76.80 20
基金安信 1.7737 2.54 -- 8.01 17 19.84 18 23.38 13 79.64 14
基金丰和 1.6051 1.67 -- 7.99 18 25.28 6 28.19 6 75.93 22
基金汉博 1.6822 2.89 -- 6.76 27 17.23 30 15.66 40 83.35 12
基金汉鼎 1.4624 0.81 -- -0.93 50 11.41 48 22.90 15 71.30 40
基金汉盛 1.6681 1.20 -- 7.56 21 19.28 21 23.97 12 78.50 15
基金汉兴 1.2646 0.34 -- 2.23 47 14.35 43 11.63 49 55.80 51
基金鸿飞 1.4581 1.33 -- 5.87 33 16.14 36 12.19 48 71.99 37
基金鸿阳 1.5010 1.31 -- 6.72 28 16.51 34 9.48 52 72.15 35
基金金鼎 1.5186 -1.18 -- -2.34 52 5.57 52 14.33 43 65.69 45
基金金盛 1.7757 1.17 -- 4.47 41 16.56 33 24.04 11 84.33 8
基金金泰 1.6739 1.59 -- 4.21 42 15.72 41 18.46 30 78.25 16
基金金鑫 1.3831 -1.02 -- -2.48 53 3.90 53 9.05 53 54.09 52
基金金元 1.7687 3.65 -- 14.15 2 29.93 1 30.69 3 84.82 6
基金景博 1.3427 -0.94 -- 1.62 49 7.70 51 10.24 51 53.86 53
基金景福 1.4580 2.94 -- 11.14 6 24.12 10 22.97 14 72.89 31
基金景宏 1.4879 0.77 -- 9.40 9 18.95 23 13.50 46 71.38 39
基金景阳 1.8489 2.88 -- 6.95 26 14.21 45 15.91 39 87.39 5
基金景业 1.4835 2.62 -- 9.12 14 15.84 39 17.39 33 77.13 18
基金久富 1.8691 2.69 -- 5.05 37 18.22 27 22.43 17 88.36 3
基金久嘉 1.8294 3.15 -- 7.16 25 17.69 29 13.10 47 76.06 21
基金开元 1.6475 1.62 -- 3.45 46 8.97 50 14.89 42 69.32 42
基金科汇 2.1292 3.47 -- 7.46 22 20.57 15 22.83 16 84.22 9
基金科瑞 1.8557 2.91 -- 6.68 29 18.53 25 17.16 35 71.95 38
基金科翔 2.1482 3.45 -- 6.59 30 20.45 17 19.84 27 94.13 1
基金科讯 1.8328 1.11 -- 5.62 34 12.64 47 20.24 25 77.59 17
基金隆元 1.4680 3.42 -- 10.65 7 26.24 3 29.27 5 74.99 27
基金普丰 1.5579 1.51 -- 6.30 31 21.33 12 21.59 22 75.30 24
基金普华 1.3534 1.81 -- 7.61 20 24.60 8 30.06 4 88.81 2
基金普惠 1.6032 2.87 -- 10.00 8 25.81 5 20.33 24 73.54 30
基金普润 1.6650 1.91 -- 5.39 35 18.61 24 19.41 29 84.02 10
基金融鑫 1.7631 3.24 -- 4.21 43 14.30 44 16.11 38 75.78 23
基金泰和 1.6515 3.84 -- 11.29 5 27.76 2 32.55 2 84.50 7
基金天华 1.4244 3.43 -- 7.30 23 15.81 40 18.02 31 79.96 13
基金天元 1.7265 2.48 -- 9.19 12 19.77 19 22.38 18 74.79 28
基金通宝 1.5067 3.13 -- 8.14 16 21.94 11 16.54 36 75.08 26
基金通乾 1.4953 1.03 -- 4.99 38 19.07 22 20.10 26 61.72 50
基金同德 1.7541 1.29 -- 4.60 40 16.10 37 17.34 34 72.53 34
基金同盛 1.4462 1.84 -- 9.14 13 20.46 16 20.38 23 64.62 46
基金同益 1.7393 3.75 -- 9.39 10 19.47 20 22.07 19 75.23 25
基金同智 1.7462 1.78 -- 7.17 24 18.51 26 16.29 37 66.29 44
基金兴安 1.7079 2.35 -- 3.86 45 15.44 42 21.97 21 72.53 33
基金兴和 1.5382 2.26 -- 4.77 39 16.81 31 22.03 20 72.02 36
基金兴华 1.7687 2.12 -- 2.04 48 14.00 46 13.71 44 83.53 11
基金兴科 1.7567 1.36 -- 5.24 36 16.05 38 15.29 41 74.45 29
基金银丰 1.4490 1.54 -- 4.17 44 16.20 35 10.62 50 63.48 47
基金裕华 1.6763 1.29 -- 7.77 19 18.07 28 25.42 9 69.46 41
基金裕隆 1.6084 2.88 -- 12.17 4 24.21 9 24.06 10 76.88 19
基金裕阳 1.6030 0.80 -- 9.22 11 20.98 13 26.10 8 68.58 43
基金裕元 1.6172 2.13 -- 12.40 3 25.21 7 27.66 7 62.85 49
基金裕泽 1.7206 2.85 -- 14.32 1 26.04 4 32.67 1 72.58 32


 
第一金融网免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

郑重声明:
本文仅代表作者个人观点,与第一金融网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着第一金融网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
     相关文章:
    没有相关文章
     网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     热点图文

    没有任何图片文章
    专 题 栏 目
    最 新 热 门
    最 新 推 荐
     
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |

    Copyright©2006 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 合作电话:13241105960
    制作单位:第一金融网 (浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)

    _uacct = "UA-843487-1"; urchinTracker();