第一金融网主办 设为首页
第一金融网
 | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 娱乐 | 基金数据 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 正文

开放式基金每日净值2008-11-28

2008-12-2 8:42:02  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.918 2.599 0.22
000011 华夏大盘基金 4.458 4.738 -0.8
000021 华夏优势基金 1.387 1.507 -0.22
000031 华夏复兴基金 0.593 0.593 -0.34
001001 华夏债券a/b基金 1.147 1.477 -0.17
001003 华夏债券c类基金 1.135 1.465 -0.26
001011 华夏希望债券a级 1.089 1.089 -0.18
001013 华夏希望债券c级 1.086 1.086 -0.28
002001 华夏回报基金 0.998 3.01 -0.2
002011 华夏红利基金 1.864 2.697 -0.43
002021 华回报二基金 0.803 2.091 -0.25
002031 华夏策略精选基金 1.011 1.011 0.4
020001 国泰金鹰增长基金 0.547 3.42 0
020002 国泰金龙债券a类 1.071 1.34 -0.28
020003 国泰金龙行业基金 0.512 2.421 0
020005 国泰金马基金 0.459 1.961 -2.34
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.612 1.497 -1.45
020010 国泰金牛创新成长 0.555 0.605 -1.6
020011 国泰沪深300基金 0.377 0.54 -1.82
020012 国泰金龙债券c类 1.07 1.339 -0.28
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.037 1.037 -0.1
040001 华安创新基金 0.522 2.4732 未公布
040002 华安a股基金 0.512 2.0503 未公布
040004 华安宝利基金 0.657 2.937 -0.45
040005 华安宏利基金 1.5656 1.9556 -1.04
040007 华安成长基金 0.668 1.9829 -1.82
040008 华安策略优选基金 0.4841 2.0204 -0.58
040009 华安收益a基金 1.0735 1.0735 -0.22
040010 华安收益b基金 1.0708 1.0708 -0.22
040011 华安核心优选基金 1.0064 1.0064 -0.16
050001 博时增长基金 0.521 3.023 -0.95
050002 博时裕富基金 0.512 2.492 -1.92
050004 博时精选基金 1.0382 2.4282 -1.08
050006 博时稳定价值债券b类 1.147 1.185 -0.17
050007 博时平衡配置基金 0.937 1.998 -0.95
050008 博时第三产业成长 0.76 1.681 -1.04
050009 博时新兴成长基金 0.552 2.071 -1.25
050010 博时特许价值基金 0.909 0.909 -1.52
050106 博时稳定价值债券a类 1.152 1.19 -0.17
050201 博时价值贰号基金 0.507 1.962 -0.98
070001 嘉实成长基金 0.6166 2.5912 -0.44
070002 嘉实增长基金 2.554 3.095 -0.51
070003 嘉实稳健基金 0.681 2.142 -0.73
070005 嘉实债券基金 1.2 1.61 -0.33
070006 嘉实服务基金 2.078 2.398 -1.09
070009 嘉实短债基金 1.0127 1.0964 -0.06
070010 嘉实主题基金 0.648 2.156 -1.37
070011 嘉实策略基金 0.704 0.894 -0.56
070012 嘉实海外基金 0.405 0.405 未公布
070013 嘉实研究精选基金 0.948 0.948 -0.84
070015 嘉实多元a基金 1.031 1.031 -0.29
070016 嘉实多元b基金 1.03 1.03 -0.29
070099 嘉实优质基金 0.51 1.406 -0.58
080001 长盛成长基金 0.633 2.477 -0.94
080002 长盛创新先锋基金 0.889 0.889 -0.91
080003 长盛积极配置基金 1.006 1.006 -0.08
090001 大成价值增长基金 0.4917 3.1517 -0.77
090002 大成债券基金 1.1043 1.4043 -0.29
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4706 3.0406 -1.34
090004 大成精选增值基金 0.6186 2.5191 -0.42
090006 大成财富基金 0.43 2.252 -0.92
090007 大成策略回报基金 1 1 未公布
090008 大成强债基金 1.0468 1.0468 -0.3
092002 大成债券c类基金 1.0874 1.3874 -0.29
100016 富国天源平衡基金 0.7075 1.9681 -0.55
100018 富国天利债券基金 1.2354 1.7604 -0.06
100020 富国天益基金 0.6259 3.6372 0.06
100022 富国天瑞基金 0.4673 2.2789 -1.64
100026 富国天合稳健基金 0.5409 1.9204 -0.93
100029 富国天成红利基金 0.7741 0.7741 -0.45
100032 富国天鼎基金 1.074 1.074 -1.29
110001 易基平稳基金 1.218 2.448 -0.81
110002 易基策略基金 2.612 3.362 0.42
110003 易基50基金 0.5374 2.3874 -2.84
110005 易基积极基金 0.8398 3.0077 -0.44
110007 易方达稳健收益a 1.0725 1.1091 -0.15
110008 易方达稳健收益b 1.0757 1.1123 -0.16
110009 易基价值基金 0.9327 1.9827 -0.97
110010 易基价值成长基金 0.7313 0.7913 -1.51
110011 易方达中小盘基金 0.9629 0.9629 0
110012 易方达科汇基金 1.009 4.62 -0.79
110013 易方达科翔基金 1.287 4.567 -0.08
110017 易方达增强回报a 1.068 1.068 -0.19
110018 易方达增强回报b 1.065 1.065 -0.19
110029 易方达科讯基金 0.572 3.701 -1.41
112002 易策二号基金 0.952 2.487 0.32
121001 国投融华基金 1.0319 1.9839 0.02
121002 国投景气基金 0.5965 2.5655 -0.58
121003 国投股票基金 0.6213 2.0613 -0.89
121005 国投瑞银创新基金 0.7649 1.5162 -0.23
121006 国投瑞银稳健增长 0.934 0.934 -0.32
121007 国投瑞银瑞福优先 0.725 0.78 -0.55
121008 国投瑞银成长优选 0.5539 1.2143 -0.47
121009 国投瑞银稳定增利 1.044 1.074 -0.13
150001 国投瑞银瑞福进取 0.275 0.5 -1.43
150002 大成优选基金 0.499 0.532 -1.96
150003 建信优势基金 0.547 0.547 -1.08
150103 银河银泰基金 0.6084 3.1484 -0.08
151001 银河稳健基金 0.6095 2.6433 -0.16
151002 银河收益基金 1.4808 1.8608 -0.21
159901 深证100etf 2.011 2.131 -0.64
159902 中小板基金 1.294 1.294 1.89
160105 南方积配基金 0.8204 2.1844 -0.92
160106 南方高增基金 1.0585 2.3125 -0.99
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.787 2.546 -0.25
160314 华夏行业精选基金 0.551 2.796 -1.25
160505 博时主题基金 1.292 2.753 -1.22
160602 鹏华普天债券基金 1.152 1.281 -0.26
160603 鹏华收益基金 0.496 2.942 -1
160605 鹏华中国50基金 1.101 2.631 -0.54
160607 鹏华价值基金 0.504 1.632 -1.18
160608 鹏华普天债券b基金 1.129 1.258 -0.18
160610 鹏华动力基金 0.818 1.018 -1.56
160611 鹏华优质治理(lof) 0.667 0.667 -0.89
160612 鹏华丰收债券基金 1.06 1.06 -0.19
160613 鹏华盛世基金 1.008 1.008 -0.1
160706 嘉实300基金 0.473 2.341 -2.07
160805 长盛同智基金 0.6415 1.9827 -0.7
160910 大成创新成长(lof) 0.559 1.77 -1.06
161005 富国天惠基金 0.8839 2.3839 -0.06
161010 富国天丰基金 1.018 1.018 0.59
161601 新 蓝 筹基金 0.5912 2.8862 -0.19
161603 融通债券基金 1.19 1.415 -0.08
161604 融通深证100基金 0.772 1.942 -0.52
161605 融通蓝筹基金 0.934 2.064 -0.95
161606 融通行业基金 0.559 2.499 -2.1
161607 融通巨潮基金 0.608 2.122 -2.25
161609 融通动力先锋基金 0.988 1.388 -0.8
161610 融通领先成长(lof) 0.653 1.759 -0.76
161706 招商成长基金 0.8035 2.7138 -1.37
161902 万家增强收益债券 1.0658 1.506 -0.16
161903 万家公用基金 0.5221 1.6563 -0.17
162006 长城久富基金 0.9481 2.8289 -0.91
162102 金鹰小盘基金 0.9409 1.6209 1.06
162201 荷银成长基金 0.7119 2.4219 -0.06
162202 荷银周期基金 0.6358 2.5608 -0.3
162203 荷银稳定基金 0.8911 2.3911 -0.74
162204 荷银精选基金 2.7124 2.8824 -0.25
162205 荷银风险预算基金 1.2499 1.9999 -0.03
162207 荷银效率基金 0.5352 1.2872 0.13
162208 泰达荷银首选基金 0.8924 0.9424 -0.4
162209 泰达荷银市值优选 0.445 0.445 -0.18
162210 泰达荷银集利a基金 1.0168 1.0168 -0.16
162299 泰达荷银集利c基金 1.0162 1.0162 -0.16
162605 景顺鼎益基金 0.697 2.797 -1.97
162607 景顺资源基金 0.513 2.474 -1.54
162703 广发小盘基金 1.1529 2.4629 -1.39
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1113 2.3463 -0.57
163402 兴业趋势基金 0.7852 3.7552 -1.16
163503 天治核心成长基金 0.3798 1.7511 -0.76
163801 中银中国基金 1.0808 2.5108 -0.3
163803 中银增长基金 0.6046 1.967 -0.72
163804 中银收益基金 0.5915 1.7715 -0.45
163805 中银策略基金 0.8054 0.8054 -0.93
163806 中银增利基金 1.004 1.004 0.2
166001 中欧趋势基金 0.6634 0.8634 -1.98
166002 中欧蓝筹基金 0.9521 0.9521 -0.27
180001 银华优势企业基金 0.759 2.379 -0.75
180002 银华保本增值基金 1.0168 1.1568 0.11
180003 银华道琼斯88基金 0.6188 2.4188 -1.39
180010 银华优质增长基金 1.0976 2.2976 -0.96
180012 银华富裕基金 0.5956 1.5306 -1.62
180013 银华领先基金 1.0212 1.0212 -0.09
183001 银华全球基金 0.68 0.68 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.077 2.187 -0.55
200002 长城久泰基金 0.7109 3.5709 -2.15
200006 长城股票基金 0.5091 1.9491 -2.38
200007 长城安心回报基金 0.4255 1.2679 -1.73
200008 长城品牌优选基金 0.5357 0.5357 -2.48
200009 长城稳健增利基金 1.054 1.054 -0.47
202001 南方稳健成长基金 0.7921 2.5871 -0.7
202002 南稳贰号基金 0.6814 1.4482 -0.73
202003 南方绩优成长基金 1.2575 1.5575 0.58
202005 南方成份精选基金 0.6811 0.6811 -0.63
202007 南方隆元基金 0.453 0.453 -1.74
202009 南方盛元基金 0.7 0.7 -0.99
202011 南方价值基金 0.954 0.954 -0.42
202101 南方宝元债券基金 0.9763 2.1963 -0.26
202102 南方多利债券基金 1.0717 1.1369 -0.21
202202 南方避险基金 2.0936 2.6376 -0.12
202211 南方恒元基金 1.003 1.003 -0.1
206001 鹏华行业成长基金 0.6466 2.4941 -0.68
210001 金鹰优选基金 0.5065 2.0152 -0.35
213001 宝盈鸿利基金 0.5206 2.3508 -0.4
213002 宝盈区域增长基金 0.4689 2.0096 -1.53
213003 宝盈策略基金 0.7823 0.9823 -1.01
213007 宝盈增强收益a/b 1.0606 1.0606 -0.22
213008 宝盈资源优选基金 0.6836 0.7436 -0.64
213917 宝盈增强收益c基金 1.06 1.06 -0.23
217001 招商安泰股票基金 0.5954 3.2094 -0.02
217002 招商安泰平衡基金 1.5799 2.1949 0.14
217003 招商债券基金 1.1 1.4165 -0.23
217005 招商先锋基金 0.5419 2.4919 -0.91
217008 招商安本增利基金 1.1272 1.2272 -0.17
217009 招商价值基金 0.7714 0.7714 -1.05
217010 招商大盘蓝筹基金 0.979 0.979 -0.2
217011 招商安心收益基金 1.018 1.018 -0.29
217203 招商安泰债券b基金 1.0869 1.4034 -0.23
233001 巨田基础行业基金 0.3943 1.9393 -2.28
240001 宝康消费基金 0.8941 2.7674 -1.07
240002 宝康配置基金 1.0058 2.5958 -1.4
240003 宝康债券基金 1.189 1.589 -0.08
240004 华宝动力基金 0.5501 3.0601 -1.45
240005 华宝策略基金 0.4399 3.6343 -0.9
240008 华宝收益基金 1.7289 1.7289 -1.84
240009 华宝先进基金 1.3489 1.3489 -1.86
240010 华宝兴业行业精选 0.5972 0.5972 -1.58
241001 华宝海外中国基金 0.663 0.663 未公布
253010 德盛安心基金 0.768 1.684 -0.26
255010 德盛稳健基金 1.309 1.929 -0.3
257010 德盛小盘基金 0.577 2.707 -0.69
257020 德盛精选基金 0.545 2.145 -1.98
257030 德盛优势基金 0.773 0.873 -0.26
257040 德盛红利基金 1.002 1.002 -0.2
260101 景顺长城优选基金 0.7541 2.6448 -1.68
260103 景顺长城动力基金 0.5545 2.8445 -0.96
260104 景顺内需增长基金 2.013 2.883 -1.52
260108 景顺成长基金 0.731 2.081 -0.81
260109 景顺内需贰号基金 1.238 1.418 -1.28
260110 景顺长城精选蓝筹 0.604 0.604 -2.11
260111 景顺长城公司治理 1.004 1.004 0
270001 广发聚富基金 0.8051 3.1151 -0.6
270002 广发稳健基金 0.928 2.548 -1.32
270005 广发聚丰基金 0.4598 2.9079 -0.67
270006 广发优选基金 1.2373 1.7673 -0.86
270007 广发大盘成长基金 0.5467 0.5467 -0.85
270008 广发核心基金 0.988 0.988 -0.2
270009 广发增强债券基金 1.092 1.092 -0.27
288001 中信经典基金 1.3417 2.3417 -0.14
288002 中信红利基金 1.4075 2.8075 -0.24
288102 中信双利基金 1.0913 1.3303 -0.33
290002 泰信先行基金 0.4974 2.1521 -0.02
290003 泰信双息债券基金 1.0421 1.0964 -0.16
290004 泰信优质基金 0.6919 1.1919 -0.99
290005 泰信优势增长基金 0.987 0.987 -0.4
310308 盛利精选基金 0.6085 2.1805 -0.72
310318 盛利配置基金 0.9587 1.6947 -0.17
310328 新动力基金 0.5126 2.1475 -1.37
310358 新经济基金 0.4681 1.8 -1.29
310368 申万巴黎竞争优势 1.0012 1.0012 0.19
320001 诺安平衡基金 0.5395 2.7995 -0.7
320003 诺安股票基金 0.6517 2.5352 -1.73
320004 诺安优化债券基金 1.0495 1.0991 -0.03
320005 诺安价值基金 0.5437 1.4887 -0.88
320006 诺安灵活配置基金 0.887 0.887 -0.78
340001 兴业转基基金 0.9994 2.4654 0.07
340006 兴业全球视野基金 1.9221 1.9221 -1.71
340007 兴业社会责任基金 0.74 0.74 -1.46
350001 天治财富基金 0.6397 2.185 -0.02
350002 天治品质基金 0.5457 3.0557 -0.67
350005 天治创新先锋基金 0.8536 0.8536 -1.11
360001 量化核心基金 0.5381 2.4818 -2.64
360005 光大红利基金 1.3751 2.0331 -0.35
360006 光大增长基金 0.6965 1.9765 -1.04
360007 光大保德信优势配置 0.4621 0.4621 -1.22
360008 光大增利a类基金 1.006 1.006 -0.1
360009 光大增利c类基金 1.005 1.005 -0.2
373010 上投双息基金 0.6796 2.1088 -0.22
373020 上投摩根双核平衡 0.879 0.879 -0.61
375010 上投优势基金 1.5635 4.1835 -0.56
377010 上投α基金 3.2337 3.2737 -0.41
377016 上投亚太优势基金 0.353 0.353 未公布
377020 上投内需动力基金 0.6846 0.7846 -0.39
378010 上投先锋基金 1.5721 1.5721 0.2
395001 中海稳健收益基金 1.058 1.088 -0.28
398001 中海成长基金 0.5095 2.1582 -0.51
398011 中海分红基金 0.4798 1.8798 -0.85
398021 中海能源基金 0.7913 0.8713 -0.6
400001 东方龙基金 0.4622 2.2237 -0.69
400003 东方精选基金 0.5044 1.9538 -0.65
400007 东方策略成长基金 0.8112 0.8112 -1.28
410001 华富优选基金 0.5507 1.7492 -2.18
410003 华富成长基金 0.4527 0.7427 -2.25
410004 华富收益增强a基金 1.0329 1.0529 -0.1
410005 华富收益增强b基金 1.0307 1.0507 -0.11
420001 天弘精选基金 0.4507 1.4158 0.02
420002 天弘永利a基金 1.0402 1.0532 -0.27
420102 天弘永利b基金 1.0427 1.0557 -0.27
450001 国富收益基金 0.7393 1.584 -1.07
450002 国富弹性基金 1.2647 1.9747 -0.78
450003 国富潜力基金 0.9073 0.9073 -1.23
450004 富兰克林国海深化价值 0.9053 0.9053 -0.02
450005 富兰克林国海强化收益 1.0065 1.0065 -0.12
460001 友邦盛世基金 0.4591 2.1023 -0.95
460002 友邦华泰积极成长 0.7322 0.7322 -1.41
460003 友邦增利b基金 1.0648 1.0978 -0.61
460005 友邦华泰价值增长 0.916 0.916 -1.73
481001 工银价值基金 0.6027 2.5881 -1.07
481004 工银成长基金 1.0119 1.0119 -0.45
481006 工银瑞信红利基金 0.6135 0.6535 -0.66
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.999 0.999 -0.1
483003 工银平衡基金 0.5683 1.4645 -1.04
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0942 1.1942 -0.24
485007 工银瑞信添利b基金 1.082 1.082 -0.28
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1018 1.2018 -0.24
485107 工银瑞信添利a基金 1.0848 1.0848 -0.28
486001 工银瑞信全球配置 0.523 0.523 未公布
510050 上证50etf基金 1.411 1.814 -2.96
510080 长盛债券基金 1.1524 1.8224 -0.3
510081 长盛精选基金 0.661 2.361 -1.42
510180 180etf基金 4.208 4.253 -2.5
510880 红利etf基金 1.55 1.55 -1.21
519001 银华优选股票基金 0.7359 2.5989 -1.02
519003 海富收益基金 0.505 2.12 -0.98
519005 海富股票基金 0.405 2.354 -1.22
519007 海富回报基金 0.466 1.962 -1.06
519008 添富优势基金 1.8909 3.4509 -0.13
519011 海富精选基金 0.5525 2.7211 -0.61
519013 海富优势基金 0.664 1.42 -1.19
519015 海富通精选2号基金 0.787 0.787 -0.13
519017 大成成长基金 0.627 1.679 -0.48
519018 汇添均衡基金 0.5723 1.6865 -0.09
519019 大成景阳基金 0.43 3.409 -0.46
519021 金鼎价值精选基金 0.631 1.276 -2.17
519023 海富通稳健添利基金 1.018 1.018 -0.1
519029 华夏稳增基金 1.066 1.771 -1.11
519035 富国天博创新主题 0.5275 2.1021 -0.04
519039 长盛同德基金 0.5428 1.5554 -0.62
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.015 1.015 0
519068 添富焦点基金 0.7555 0.9055 -0.12
519078 汇添富增强收益基金 1.075 1.075 -0.28
519087 新世纪优选基金 0.4099 1.8504 -1.25
519089 新世纪优选成长基金 1.0047 1.0047 -0.02
519100 长盛100基金 0.5983 1.1683 -2.32
519110 浦银价值基金 0.569 0.569 -0.7
519180 万家180基金 0.4353 2.7753 -2.4
519181 万家和谐增长基金 0.4695 1.0955 -0.13
519183 万家双引擎基金 1.0349 1.0349 0.01
519300 大成300基金 0.6188 1.9388 -2.14
519519 友邦增利a基金 1.0676 1.1006 -0.61
519601 海富通海外基金 0.882 0.882 未公布
519666 银河银信基金 1.0718 1.1778 -0.28
519667 银河银信添利a基金 1.0737 1.1797 -0.28
519668 银河竞争优势基金 0.9099 0.9099 -0.7
519680 交银增利a/b基金 1.0739 1.1039 -0.38
519682 交银增利c类基金 1.0708 1.1008 -0.37
519688 交银精选基金 0.6704 2.6662 -1.15
519690 交银稳健基金 1.1774 2.0074 -1.66
519692 交银成长基金 1.5254 1.7054 -1.31
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5294 0.5444 -1.14
519696 交银环球基金 0.964 0.964 未公布
519991 长信双利优选基金 0.874 0.874 -0.34
519993 长信增利基金 0.6127 1.8517 -1.3
519994 长信金利基金 0.5062 1.5543 -1.4
519996 长信银利基金 0.4778 2.3978 -0.89
530001 建信价值基金 0.6617 1.9059 -0.59
530003 建信成长基金 0.5996 2.0496 -0.86
530005 建信配置基金 0.5289 1.0789 -1.54
530006 建信精选基金 1 1 未公布
530008 建信稳定增利基金 1.078 1.093 -0.28
540001 汇丰2016基金 1.676 1.776 -0.19
540002 汇丰龙腾基金 1.0204 1.4864 -1.27
540003 汇丰晋信策略基金 0.7742 0.7742 -0.71
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.991 0.991 0
550001 信诚四季基金 0.6034 1.7644 -0.67
550002 信诚精萃基金 0.5375 1.308 -1.14
550003 信诚盛世蓝筹基金 0.979 0.979 -0.31
550004 信诚三得益a基金 1.03 1.033 -0.19
550005 信诚三得益b基金 1.029 1.032 -0.19
560002 益民红利基金 0.5342 1.424 -0.95
560003 益民创新优势基金 0.5548 0.5748 -1.11
560005 益民多利基金 1.0596 1.0596 -0.14
570001 诺德价值优势基金 0.625 0.625 -1.3
571002 诺德灵活配置基金 1.0005 1.0005 0
580001 东吴嘉禾基金 0.5326 2.2526 -0.11
580002 东吴动力基金 0.8954 1.4154 -0.38
580003 东吴行业轮动基金 0.7087 0.7087 -0.38
582001 东吴优信稳健基金 1.0046 1.0046 -0.14
590001 中邮核心基金 0.7726 1.9926 -1.97
590002 中邮核心成长基金 0.4537 0.4537 -2.18
610001 信达澳银增长基金 0.6877 0.8877 -0.45
610002 信达澳银精华灵活配置 1.027 1.027 -0.29
620001 金元比联宝石动力保本 1.0173 1.0173 -0.09
620002 金元比联成长动力 1.016 1.016 -0.2
630001 华商领先企业基金 0.5564 0.6614 -1.26
630002 华商盛世成长基金 1.0065 1.0065 0.08
660001 农银成长基金 0.9882 0.9882 -0.04



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
        本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2007-2009 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 合作电话:13146473155
    制作单位:第一金融网 (浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)