第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2010-02-12

2010-2-23 8:53:43  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.392 3.173 0.007 0.5054
000011 华夏大盘精选基金 10.005 10.385 0.141 1.4294
000021 华夏优势增长基金 2.075 2.195 0.02 0.9732
000031 华夏复兴基金 1.231 1.231 0.014 1.1504
000051 华夏沪深300基金 0.911 0.911 0.008 0.8859
000061 华夏盛世精选基金 0.931 0.931 -- --
001001 华夏债券a/b类基金 1.097 1.527 0.001 0.0912
001003 华夏债券c类基金 1.081 1.511 0.001 0.0926
001011 华夏希望债券a级基金 1.107 1.197 0.002 0.181
001013 华夏希望债券c级基金 1.1 1.19 0.002 0.1821
002001 华夏回报基金 1.322 3.334 0.012 0.916
002011 华夏红利基金 3.261 4.094 0.028 0.8661
002021 华夏回报二号基金 1.077 2.365 0.01 0.9372
002031 华夏策略精选基金 1.92 1.92 0.023 1.2124
020001 国泰金鹰增长基金 0.942 3.884 0.011 1.1815
020002 国泰金龙债券a类基金 1.014 1.393 0.005 0.4955
020003 国泰金龙行业精选基金 0.875 3.609 0.006 0.6675
020005 国泰金马稳健回报基金 0.869 3.597 0.007 0.8143
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.053 1.994 0.01 0.9588
020010 国泰金牛创新成长基金 1.033 1.128 0.009 0.8789
020011 国泰沪深300基金 0.649 0.929 0.005 0.7593
020012 国泰金龙债券c类基金 1.012 1.385 0.004 0.3968
020015 国泰区位优势基金 1.112 1.157 0.008 0.7246
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.996 1.098 0.001 0.1005
020019 国泰双利a基金 1.096 1.106 0.004 0.3663
020020 国泰双利c基金 1.091 1.101 0.004 0.368
040001 华安创新基金 0.708 3.358 0.004 0.5619
040002 华安中国a股指数基金 0.864 3.271 0.008 0.9255
040004 华安宝利配置基金 1.045 3.325 0.009 0.8687
040005 华安宏利基金 2.4499 3.0699 0.0206 0.848
040007 华安中小盘成长基金 1.1504 2.4653 0.0112 0.9831
040008 华安策略优选基金 0.7536 2.2899 0.0069 0.9241
040009 华安稳定收益a基金 1.0948 1.1248 0.0049 0.4496
040010 华安稳定收益b基金 1.086 1.116 0.0048 0.444
040011 华安核心优选基金 1.0893 1.5893 0.0105 0.9733
040012 华安强债a基金 1.022 1.047 0.003 0.2944
040013 华安强债b基金 1.019 1.044 0.004 0.3941
040015 华安动态灵活配置基金 0.972 0.972 0.007 0.7254
040180 华安上证180etf联接 1.023 1.023 0.01 0.9872
050001 博时价值增长基金 0.771 3.273 0.005 0.6527
050002 博时沪深300基金 0.876 2.856 0.008 0.9217
050004 博时精选基金 1.4214 2.9264 0.0131 0.9302
050006 博时稳定价值债券b类 1.051 1.225 -0.009 -0.8491
050007 博时平衡配置基金 1.14 2.419 0.01 0.885
050008 博时第三产业成长基金 1.058 2.761 0.01 0.949
050009 博时新兴成长基金 0.748 3.376 0.007 0.9353
050010 博时特许价值基金 1.284 1.432 0.012 0.9434
050011 博时信用a/b基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
050012 博时策略基金 0.996 1.005 0.003 0.3021
050013 博时超大etf联接基金 0.903 0.903 0.008 0.8939
050106 博时稳定价值债券a类 1.061 1.235 0.001 0.0943
050111 博时信用c基金 1.02 1.02 0.001 0.0981
050201 博时价值增长贰号基金 0.739 2.194 0.006 0.8186
070001 嘉实成长收益基金 0.8901 3.0868 0.0052 0.5889
070002 嘉实理财增长基金 4.222 4.813 0.043 1.029
070003 嘉实理财稳健基金 0.9 2.586 0.006 0.6632
070005 嘉实理财债券基金 1.259 1.684 0.002 0.1591
070006 嘉实服务增值基金 3.623 3.993 0.039 1.0882
070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.1147 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.25 2.758 0.016 1.2966
070011 嘉实策略增长基金 1.126 1.4 0.015 1.3501
070013 嘉实研究精选基金 1.5 1.71 0.016 1.0782
070015 嘉实多元a基金 1.082 1.163 0.003 0.278
070016 嘉实多元b基金 1.078 1.157 0.003 0.2791
070017 嘉实量化基金 1.136 1.216 0.009 0.7986
070018 嘉实回报混合基金 0.991 1.002 0.006 0.6091
070099 嘉实优质基金 0.763 1.659 0.008 1.0596
080001 长盛成长价值基金 0.931 2.775 0.007 0.7576
080002 长盛创新先锋基金 1.0974 1.3174 0.0071 0.6512
080003 长盛积极配置基金 1.0741 1.0941 0.003 0.2801
080005 长盛量化红利基金 0.951 0.951 0.007 0.7415
090001 大成价值增长基金 0.7905 3.4505 0.0064 0.8162
090002 大成债券a/b类基金 1.0292 1.4542 0.0009 0.0875
090003 大成蓝筹稳健基金 0.752 3.322 0.0035 0.4676
090004 大成精选增值基金 0.943 2.9285 0.0092 0.9852
090006 大成2020生命周期基金 0.668 2.49 0.003 0.4511
090007 大成策略回报基金 1.027 1.677 0.009 0.8841
090008 大成强债基金 1.0541 1.1541 0.0019 0.1806
090009 大成行业基金 1.021 1.021 0.009 0.8893
090010 大成中证红利基金 1.002 1.002 -- --
092002 大成债券c类基金 1.0057 1.4307 0.0009 0.0896
100016 富国天源平衡基金 0.9646 2.2932 0.0088 0.9207
100018 富国天利增长债券基金 1.2315 1.8965 0.004 0.3259
100020 富国天益价值基金 0.9021 3.9134 0.0075 0.8384
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8468 3.3336 0.0106 1.265
100026 富国天合稳健优选基金 0.9038 2.2833 0.0078 0.8705
100029 富国天成红利基金 1.2549 1.2999 0.0099 0.7952
100032 富国天鼎基金 1.322 1.764 0.014 1.0868
100035 富国优化增强a/b基金 1.004 1.004 0.004 0.4
100037 富国优化增强c基金 1.001 1.001 0.004 0.4012
100038 富国沪深300基金 0.959 0.959 -- --
110001 易方达平稳增长基金 1.416 2.666 0.01 0.7112
110002 易方达策略成长基金 3.904 4.734 0.039 1.0091
110003 易方达50指数基金 0.8389 2.6889 0.0055 0.6599
110005 易方达积极成长基金 1.1686 4.1896 0.0128 1.1084
110007 易方达稳健收益a基金 1.0745 1.1681 0.0036 0.3362
110008 易方达稳健收益b基金 1.0787 1.1753 0.0036 0.3349
110009 易方达价值精选基金 1.2528 2.5128 0.0103 0.829
110010 易方达价值成长基金 1.398 1.458 0.0174 1.2603
110011 易方达中小盘基金 1.5837 1.6237 0.0253 1.6235
110012 易方达科汇基金 1.479 5.26 0.018 1.1927
110013 易方达科翔基金 1.42 5.384 0.012 0.8479
110015 易方达行业领先基金 1.256 1.291 0.018 1.454
110017 易方达增强回报a基金 1.07 1.18 0.003 0.2812
110018 易方达增强回报b基金 1.07 1.17 0.003 0.2812
110019 易方达深证100etf联接 0.947 0.947 0.007 0.7447
110020 易方达沪深300基金 0.979 0.979 0.009 0.9278
110029 易方达科讯基金 0.7209 4.1499 0.0072 1.0068
112002 易方达策略成长二号 1.449 2.984 0.015 1.046
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3254 2.3774 0.003 0.2269
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9089 2.8779 0.0074 0.8209
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9389 2.4689 0.0089 0.957
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8867 2.4492 0.007 0.8009
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.17 1.41 0.004 0.3431
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8879 2.2097 0.011 1.2588
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0339 1.1489 0.001 0.0968
150002 大成优选基金 0.886 0.919 -- --
150003 建信优势基金 0.885 0.885 -- --
150006 长盛同庆a基金 1.042 1.042 -- --
150007 长盛同庆b基金 1.042 1.042 -- --
150008 国投瑞和小康基金 0.967 0.967 -- --
150009 国投瑞和远见基金 0.967 0.967 -- --
150010 国泰估值优先基金 1 1 -- --
150011 国泰估值进取基金 1 1 -- --
150103 银河银泰理财分红基金 0.8949 3.4349 0.0112 1.2674
151001 银河银联稳健基金 0.9579 3.1224 0.0083 0.8729
151002 银河银联收益基金 1.5567 2.0367 0.0025 0.1609
159901 易方达深证100etf基金 3.876 3.996 0.031 0.8491
159902 华夏中小板股票etf 2.539 2.639 0.037 1.4788
159903 南方深证成份etf基金 1.232 1.232 0.008 0.8858
160105 南方积极配置(lof) 1.1697 2.5337 0.0113 0.9755
160106 南方高增长(lof)基金 1.5312 2.8352 0.0174 1.1494
160119 南方中证500(lof)基金 1.159 1.159 0.015 1.3112
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.98 1.17 0.007 0.6887
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.192 3.491 0.013 1.1276
160314 华夏行业精选(lof) 0.948 4.244 0.009 0.9638
160505 博时主题行业(lof) 1.838 3.483 0.013 0.7123
160602 鹏华普天债券a类基金 1.16 1.359 0.001 0.0863
160603 鹏华普天收益基金 0.795 3.241 0.005 0.6329
160605 鹏华中国50基金 1.765 3.395 0.012 0.6845
160607 鹏华价值优势(lof) 0.863 2.673 0.007 0.8055
160608 鹏华普天债券b类基金 1.125 1.324 0.001 0.089
160610 鹏华动力增长(lof) 1.289 1.549 0.006 0.4677
160611 鹏华优质治理(lof) 1.062 1.092 0.011 1.0466
160612 鹏华丰收债券基金 1.085 1.205 0.001 0.0923
160613 鹏华创新(lof)基金 1.583 1.613 0.015 0.9566
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.144 1.204 0.01 0.8818
160616 鹏华中证500(lof)基金 1 1 -- --
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.829 2.697 0.008 0.9744
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.901 0.901 0.008 0.8959
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9269 2.2911 0.0072 0.7829
160910 大成创新成长(lof) 0.863 2.074 0.006 0.7001
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3866 3.0666 0.0149 1.0862
161010 富国天丰基金 1.052 1.147 -- --
161207 国投瑞和300基金 0.967 0.967 -- --
161601 融通新蓝筹基金 0.8279 3.1229 0.0061 0.7423
161603 融通债券基金 1.049 1.454 0.002 0.191
161604 融通深证100指数基金 1.281 2.631 0.009 0.7075
161605 融通蓝筹成长基金 1.238 2.488 0.007 0.5686
161606 融通行业景气基金 0.971 2.911 0.007 0.7261
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.992 2.506 0.008 0.813
161609 融通动力先锋基金 1.314 1.834 0.008 0.6126
161610 融通领先成长(lof) 1.03 2.832 0.006 0.5689
161611 融通内需驱动基金 0.976 1.076 0.005 0.5149
161706 招商优质成长(lof) 1.3413 3.2516 0.0074 0.5548
161810 银华内需精选(lof) 0.996 0.947 0.008 0.8097
161811 银华沪深300(lof)基金 0.988 0.988 0.009 0.9193
161902 万家增强收益债券基金 1.1005 1.6073 -0.0008 -0.0726
161903 万家公用事业(lof) 0.8106 2.2142 0.0094 1.1749
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6085 3.5193 0.0145 0.9097
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0499 2.4099 0.011 1.0588
162201 泰达荷银成长基金 1.0353 2.8503 0.0106 1.0344
162202 泰达荷银周期基金 0.9204 2.9454 0.0112 1.2319
162203 泰达荷银稳定基金 0.6539 2.5939 0.002 0.3068
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3644 4.5844 0.0509 1.18
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4906 2.3956 0.0088 0.5939
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7608 1.8299 0.0073 0.9711
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4931 1.5431 0.0178 1.2065
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7113 0.7113 0.0081 1.1519
162210 泰达荷银集利a基金 1.0218 1.0498 0.0012 0.1176
162211 泰达荷银品质基金 1.089 1.189 0.009 0.8333
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.94 0.94 0.009 0.9667
162299 泰达荷银集利c基金 1.0158 1.0438 0.0012 0.1183
162307 海富通中证100(lof) 0.92 0.92 0.008 0.8772
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.038 3.138 0.012 1.1696
162607 景顺长城资源(lof) 0.825 2.786 0.009 1.1029
162703 广发小盘成长(lof) 2.0278 3.3378 0.0254 1.2685
162711 广发中证500(lof)基金 0.988 0.988 0.012 1.2295
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9445 3.1795 0.0208 1.0812
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0989 5.5752 0.0096 0.8803
163503 天治核心成长(lof) 0.5546 2.0922 0.0049 0.895
163801 中银中国(lof)基金 1.5765 3.2865 0.0135 0.8637
163803 中银增长基金 0.7927 2.8275 0.0047 0.5933
163804 中银收益基金 0.8973 2.0773 0.0066 0.741
163805 中银策略基金 1.1835 1.3535 0.0095 0.8092
163806 中银增利基金 1.059 1.069 0.001 0.0945
163807 中银优选基金 1.1288 1.1988 0.0053 0.4717
163808 中银中证100基金 0.937 0.947 0.008 0.8611
163809 中银蓝筹精选基金 1 1 -- --
165309 建信沪深300(lof)基金 0.922 0.922 0.008 0.8753
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9445 1.2045 0.0088 0.9405
166002 中欧蓝筹基金 1.164 1.434 0.0083 0.7182
166003 中欧稳健收益a基金 1.0308 1.0574 0.0016 0.1555
166004 中欧稳健收益c基金 1.0298 1.0538 0.0017 0.1654
166005 中欧价值发现基金 0.87 0.87 0.007 0.8111
166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9809 0.9809 -- --
180001 银华优势企业基金 1.0858 2.7158 0.0041 0.379
180002 银华保本增值混合基金 1.0201 1.3801 0.0002 0.0196
180003 银华道琼斯88基金 1.044 2.844 0.0094 0.9086
180010 银华优质增长基金 1.8659 3.0659 0.0196 1.0616
180012 银华富裕主题基金 1.1326 2.0676 0.0095 0.8459
180013 银华领先基金 1.6079 1.9879 0.0127 0.7961
180015 银华增强收益基金 1.074 1.184 0.002 0.1866
180018 银华和谐主题基金 1.097 1.177 0.013 1.1993
200001 长城久恒基金 1.439 2.549 0.002 0.1392
200002 长城久泰300指数基金 1.2607 4.1207 0.0111 0.8883
200006 长城消费增值基金 0.9079 2.3479 0.0061 0.6764
200007 长城安心回报基金 0.6844 1.8507 0.0054 0.7916
200008 长城品牌优选基金 0.8484 0.8484 0.0068 0.808
200009 长城稳健增利基金 1.13 1.155 0.001 0.0886
200010 长城双动力基金 1.1932 1.1932 0.0076 0.641
200011 长城景气行业龙头基金 1.075 1.075 0.006 0.5613
202001 南方稳健成长基金 1.059 2.854 0.0066 0.6271
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9101 1.9342 0.0175 1.961
202003 南方绩优成长基金 1.4627 2.1327 0.0125 0.862
202005 南方成份精选基金 0.9471 0.9471 0.0082 0.8734
202007 南方隆元基金 0.686 0.686 0.007 1.0309
202009 南方盛元基金 0.99 1.029 0.009 0.9174
202011 南方价值基金 1.3 1.52 0.014 1.0886
202015 南方沪深300基金 1.209 1.269 0.011 0.9182
202017 南方深证成份etf联接 0.924 0.924 0.006 0.6536
202101 南方宝元债券基金 1.1514 2.3714 0.0033 0.2874
202102 南方多利债券c基金 1.0509 1.1841 0.0024 0.2289
202103 南方多利债券a基金 1.0533 1.1865 0.0025 0.2379
202202 南方避险增值基金 2.3385 2.8825 -- --
202211 南方恒元保本基金 1.101 1.121 0.011 1.0092
206001 鹏华行业成长基金 0.9674 3.6933 0.004 0.4152
206002 鹏华精选成长基金 0.963 0.963 0.007 0.7322
210001 金鹰成份股优选基金 0.7092 2.4391 0.0063 0.8948
210002 金鹰红利基金 1.1165 1.4045 0.0089 0.8035
210003 金鹰行业优势基金 0.9492 0.9492 0.0077 0.8178
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5572 2.4007 0.0048 0.8619
213002 宝盈泛沿海基金 0.5751 2.1937 0.0026 0.4534
213003 宝盈策略增长基金 1.028 1.428 0.0077 0.7547
213006 宝盈核心优势基金 0.9577 1.1577 0.0065 0.6833
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1529 1.1909 0.0022 0.1912
213008 宝盈资源优选基金 0.9946 1.2668 0.0084 0.9329
213010 宝盈中证100基金 1.009 1.009 -- --
213917 宝盈增强收益c基金 1.1468 1.1848 0.0022 0.1922
217001 招商安泰股票基金 0.5668 3.4408 0.0034 0.2164
217002 招商安泰平衡基金 1.4624 2.6074 0.0084 0.5777
217003 招商安泰债券a类基金 1.0932 1.4697 0.0011 0.1007
217005 招商先锋基金 0.7083 2.6583 0.0026 0.3684
217008 招商安本增利基金 1.2211 1.3211 0.0047 0.3864
217009 招商核心价值基金 1.0248 1.1148 0.0045 0.441
217010 招商大盘蓝筹基金 1.363 1.563 0.008 0.5904
217011 招商安心收益基金 1.118 1.118 0.004 0.3591
217012 招商行业领先基金 1.078 1.078 -0.003 -0.2775
217013 招商中小盘精选基金 0.986 0.986 0.002 0.2033
217203 招商安泰债券b类基金 1.0935 1.45 0.0011 0.1007
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.547 2.092 0.0058 1.0717
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0085 1.0085 -- --
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1377 1.1377 0.0138 1.2279
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4628 4.431 0.0107 0.7363
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4499 3.1399 0.0079 0.5479
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1411 1.6311 0.002 0.1756
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9358 3.4458 0.008 0.8623
240005 华宝兴业多策略增长 0.6597 4.2603 0.0058 0.8863
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1533 3.1533 0.0311 0.9961
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3071 2.3071 0.0198 0.8656
240010 华宝兴业行业精选基金 1.004 1.004 0.0082 0.8235
240011 华宝兴业大盘基金 1.6826 1.7626 0.0173 1.0389
240012 华宝兴业增强收益a 1.0429 1.0529 0.0031 0.2981
240013 华宝兴业增强收益b 1.0388 1.0488 0.0031 0.2993
240014 华宝兴业中证100指数 0.9425 0.9425 0.0086 0.9209
253010 国联安德盛安心成长 0.915 1.954 0.004 0.4174
253020 国联安德盛增利a基金 1.046 1.066 0.002 0.1916
253021 国联安德盛增利b基金 1.047 1.062 0.002 0.1914
255010 国联安德盛稳健基金 1.582 2.462 0.012 0.7643
257010 国联安德盛小盘基金 0.815 2.945 0.005 0.6173
257020 国联安德盛精选基金 0.923 2.724 0.012 1.2895
257030 国联安德盛优势基金 1.144 1.244 0.005 0.439
257040 国联安德盛红利基金 1.092 1.402 0.009 0.831
257050 国联安主题基金 0.953 0.953 0.011 1.1677
260101 景顺长城优选股票基金 1.1062 3.0169 0.0135 1.2355
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7556 3.0456 0.0064 0.8542
260104 景顺长城内需增长基金 3.733 4.731 0.05 1.3576
260108 景顺长城新兴成长基金 0.945 2.295 0.006 0.639
260109 景顺长城内需增长贰号 1.102 2.29 0.015 1.3799
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.902 0.902 0.009 1.0078
260111 景顺长城公司治理基金 1.241 1.431 0.013 1.0586
260112 景顺长城能源基建基金 0.978 0.978 0.011 1.1375
270001 广发聚富基金 1.2354 3.5454 0.009 0.7339
270002 广发稳健增长基金 1.4809 3.1259 0.0128 0.8719
270005 广发聚丰基金 0.7503 4.2229 0.0071 0.9541
270006 广发策略优选基金 1.4768 2.4768 0.0131 0.895
270007 广发大盘成长基金 0.8762 0.8762 0.0092 1.0611
270008 广发核心基金 1.478 1.638 0.017 1.1636
270009 广发增强债券基金 1.078 1.128 0.002 0.1859
270010 广发沪深300指数基金 1.534 1.674 0.015 0.9875
270021 广发聚瑞股票基金 0.991 0.991 0.011 1.1224
288001 中信经典配置基金 0.9846 3.1246 0.0077 0.7882
288002 中信红利精选基金 2.5057 3.9057 0.0179 0.7195
288102 中信稳定双利债券基金 1.073 1.453 0.0047 0.44
290002 泰信先行策略基金 0.6692 2.5293 0.0062 0.9343
290003 泰信双息债券基金 1.0204 1.1547 0.0018 0.1767
290004 泰信优质生活基金 1.1488 1.6488 0.0172 1.52
290005 泰信优势增长基金 1.166 1.296 0.006 0.5172
290006 泰信蓝筹精选基金 1.028 1.178 0.0108 1.0617
290007 泰信增强收益a基金 0.9696 0.9696 0.0012 0.1239
291007 泰信增强收益c基金 0.9674 0.9674 0.0012 0.1242
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9201 2.4921 0.0103 1.1321
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.971 1.762 0.0027 0.2788
310328 申万巴黎新动力基金 0.7504 2.6338 0.0099 1.3388
310358 申万巴黎新经济基金 0.713 2.0449 0.0073 1.0344
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4489 1.5989 0.019 1.3288
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.031 1.038 0.002 0.1944
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.028 1.035 0.002 0.1949
310388 申万巴黎消费增长基金 1.053 1.088 0.009 0.8621
310398 申万巴黎沪深300基金 1 1 -- --
320001 诺安平衡基金 0.7748 3.0348 0.0073 0.9511
320003 诺安股票基金 1.0404 2.9239 0.0084 0.814
320004 诺安优化债券基金 1.0885 1.1481 0.0021 0.1933
320005 诺安价值增长基金 0.9288 1.8738 0.0083 0.9017
320006 诺安灵活配置基金 1.043 1.463 0.006 0.5786
320007 诺安成长基金 1.051 1.191 0.014 1.35
320008 诺安增利债券a基金 1.011 1.011 0.003 0.2976
320009 诺安增利债券b基金 1.008 1.008 -- --
320010 诺安中证100基金 0.899 0.899 0.008 0.8979
340001 兴业可转债基金 1.1671 2.7931 0.0061 0.5254
340006 兴业全球视野基金 3.361 3.361 0.0248 0.7434
340007 兴业社会责任基金 1.357 1.547 0.015 1.1177
340008 兴业有机增长基金 1.1136 1.1136 0.0087 0.7874
340009 兴业磐稳增利基金 1.019 1.019 0.0004 0.0393
350001 天治财富增长基金 0.7182 2.2635 0.0057 0.8
350002 天治品质优选基金 0.8445 3.3545 0.0083 0.9926
350005 天治创新先锋基金 1.1694 1.1694 0.0119 1.0281
350006 天治稳健双盈基金 1.0198 1.0198 0.0005 0.0491
350007 天治趋势精选基金 0.96 0.96 -- --
360001 光大保德信量化核心 0.9043 2.878 0.0108 1.2087
360005 光大保德信红利基金 2.3512 3.0092 0.0245 1.053
360006 光大保德信新增长基金 1.2687 2.5487 0.0128 1.0192
360007 光大保德信优势配置 0.7664 0.7664 0.0069 0.9085
360008 光大保德信增利a基金 1.038 1.038 0.001 0.0964
360009 光大保德信增利c基金 1.033 1.033 0.001 0.0969
360010 光大保德信均衡精选 1.118 1.238 0.0112 1.0119
360011 光大保德信动态优选 0.957 0.957 0.006 0.6309
371020 上投纯债a基金 1.019 1.019 0.001 0.0982
371120 上投纯债b基金 1.016 1.016 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8954 2.3246 0.0063 0.7086
373020 上投双核平衡基金 1.1507 1.2007 0.0097 0.8501
375010 上投中国优势基金 2.2681 5.3381 0.0121 0.5363
377010 上投阿尔法基金 3.1105 5.0305 0.0237 0.7678
377020 上投内需动力基金 1.1006 1.2806 0.009 0.8245
377530 上投行业轮动基金 1 1 -- --
378010 上投成长先锋基金 1.5934 2.2734 0.0115 0.727
379010 上投中小盘基金 1.354 1.394 0.01 0.744
395001 中海稳健收益基金 1.135 1.195 0.001 0.0882
398001 中海优质成长基金 0.753 2.7718 0.007 0.937
398011 中海分红增利基金 0.7516 2.1516 0.0078 1.0487
398021 中海能源策略基金 0.886 1.196 0.0095 1.0839
398031 中海蓝筹基金 1.0243 1.2843 0.0111 1.0955
398041 中海量化策略基金 0.999 0.999 0.009 0.9091
400001 东方龙基金 0.6427 2.4042 0.0043 0.6736
400003 东方精选基金 0.9944 3.2884 0.0088 0.8903
400007 东方策略成长基金 1.3997 1.3997 0.0104 0.7486
400009 东方稳健回报基金 1.015 1.015 0.004 0.3956
400011 东方核心动力基金 0.9104 0.9104 0.0092 1.0209
410001 华富竞争力优选基金 0.771 2.1529 0.0063 0.8206
410003 华富成长趋势基金 0.6789 0.9689 0.0079 1.1773
410004 华富收益增强a基金 1.1039 1.2239 0.0028 0.2543
410005 华富收益增强b基金 1.1054 1.2154 0.0027 0.2449
410006 华富策略精选基金 1.1155 1.1155 0.0089 0.8043
410007 华富价值增长混合基金 0.9005 0.9005 0.009 1.0095
410008 华富中证100基金 0.9033 0.9033 0.0084 0.9387
420001 天弘精选基金 0.5668 1.6762 0.0037 0.6572
420002 天弘永利a基金 1.0069 1.0797 0.0021 0.209
420003 天弘永定基金 1.0409 1.2309 0.011 1.0681
420005 天弘周期策略基金 0.95 0.95 0.012 1.2793
420102 天弘永利b基金 1.0076 1.088 0.0021 0.2089
450001 富兰克林国海收益基金 0.6226 2.1058 0.0055 0.8854
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4489 2.6089 0.0167 1.166
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1731 1.4231 0.0121 1.0422
450004 富兰克林国海深化价值 1.39 1.59 0.0137 0.9954
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0396 1.0496 0.0018 0.1734
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0376 1.0476 0.0017 0.1641
450007 富兰克林国海成长基金 1.1552 1.1552 0.0097 0.8468
450008 富兰克林国海沪深300 1.059 1.059 0.01 0.9533
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6049 2.6085 0.0048 0.8018
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9438 0.9738 0.0085 0.9088
460003 友邦增利b基金 1.0857 1.1957 0.0005 0.0461
460005 友邦华泰价值增长基金 1.217 1.527 0.0096 0.7951
460007 友邦行业领先基金 0.79 0.79 0.006 0.7653
470007 汇添富上证综指基金 0.969 0.969 0.011 1.1482
470008 汇添富策略回报基金 0.972 0.972 -- --
470078 汇添富增强收益c基金 1.071 1.121 0.001 0.0935
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4541 3.8276 0.0035 0.7763
481004 工银成长基金 1.2891 1.5391 0.0153 1.2011
481006 工银瑞信红利基金 0.9647 1.0047 0.0082 0.8573
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.326 1.526 0.011 0.8365
481009 工银沪深300基金 1.147 1.312 0.01 0.8795
481010 工银瑞信中小盘基金 1 1 -- --
483003 工银平衡基金 0.7058 1.8891 0.0059 0.8392
485005 工银瑞信增强收益b类 1.061 1.256 0.0014 0.1321
485007 工银瑞信添利b基金 1.1372 1.2072 0.0014 0.1233
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0749 1.2699 0.0014 0.1304
485107 工银瑞信添利a基金 1.1462 1.2162 0.0013 0.1135
510010 交银上证180公司治理etf 0.827 0.921 -- --
510023 博时超大etf基金 0.245 0.904 -- --
510050 华夏上证50etf基金 2.287 2.851 0.019 0.8566
510060 工银上证央企etf基金 1.548 0.99 -- --
510080 长盛全债指数增强基金 1.2257 1.9357 0.0046 0.3767
510081 长盛动态精选基金 1.0775 2.8775 0.0074 0.6915
510180 华安上证180etf基金 0.698 2.674 0.007 1.0096
510880 友邦华泰上证红利etf 2.526 1.686 -- --
519001 银华核心价值优选基金 1.4577 4.9321 0.0188 1.305
519003 海富通收益增长混合 0.75 2.365 0.008 1.0782
519005 海富通股票基金 0.686 2.635 0.009 1.3294
519007 海富通强化回报混合 0.683 2.179 0.006 0.8863
519008 汇添富优势精选基金 2.8276 4.3876 0.0267 0.9533
519011 海富通精选混合基金 0.825 3.6192 0.01 1.2287
519013 海富通风格优势股票 1.071 2.027 0.01 0.9425
519015 海富通精选贰号混合 0.66 0.98 0.008 1.227
519017 大成积极成长基金 0.979 2.036 0.007 0.7202
519018 汇添富均衡增长基金 0.8436 2.3913 0.0079 0.949
519019 大成景阳基金 0.753 3.732 0.007 0.2358
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.944 1.908 0.01 1.1068
519023 海富通稳健添利债券c 1.065 1.065 0.001 0.094
519024 海富通稳健添利债券a 1.065 1.065 0.002 0.1881
519025 海富通领先成长股票 1.183 1.183 0.013 1.1111
519029 华夏稳增基金 1.602 2.307 0.015 0.9452
519035 富国天博创新主题基金 0.8378 2.9325 0.0086 1.0365
