第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金龙虎榜 >> 正文

开放式基金周龙虎榜(1102-1109)

2012-11-12 8:52:52  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2012-11-02)本期净值(2012-11-09)增长率%360009光大保德信增利c基金1.03101.03500.3880360008光大保德信增利a基金1.03301.03700.3872253061国联安信心增长债券b1.05101.05500.3
基金代码 基金简称 上期净值(2012-11-02) 本期净值(2012-11-09) 增长率%
360009 光大保德信增利c基金 1.0310 1.0350 0.3880
360008 光大保德信增利a基金 1.0330 1.0370 0.3872
253061 国联安信心增长债券b 1.0510 1.0550 0.3806
253060 国联安信心增长债券a 1.0530 1.0570 0.3799
519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.0680 0.3759
290009 泰信周期回报基金 1.0770 1.0810 0.3714
288102 中信稳定双利债券基金 1.0472 1.0505 0.3151
290007 泰信增强收益a基金 1.0184 1.0216 0.3142
217023 招商信用增强债券基金 1.0090 1.0120 0.2973
161117 易方达永旭添利债券 1.0130 1.0160 0.2962
291007 泰信增强收益c基金 1.0155 1.0185 0.2954
160128 南方金利定期开放债券a 1.0200 1.0230 0.2941
020012 国泰金龙债券c类基金 1.0500 1.0530 0.2857
519024 海富通稳健添利债券a 1.0720 1.0750 0.2799
290003 泰信双息债券基金 1.0379 1.0402 0.2216
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0732 1.0755 0.2143
519119 浦银幸福b基金 1.0040 1.0060 0.1992
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0050 1.0070 0.1990
519118 浦银幸福a基金 1.0050 1.0070 0.1990
040037 华安安心收益债券b 1.0060 1.0080 0.1988
163823 中银保本混合基金 1.0060 1.0080 0.1988
233013 大摩多元收益债券c 1.0070 1.0090 0.1986
161820 银华纯债信用债券lof 1.0080 1.0100 0.1984
233012 大摩多元收益债券a 1.0080 1.0100 0.1984
070026 嘉实信用债券c基金 1.0100 1.0120 0.1980
070025 嘉实信用债券a基金 1.0120 1.0140 0.1976
261001 景顺长城稳定收益a 1.0170 1.0190 0.1967
395012 中海增强收益债券c 1.0180 1.0200 0.1965
160129 南方金利定期开放债券c 1.0190 1.0210 0.1963
217022 招商产业债券基金 1.0210 1.0230 0.1959
582001 东吴优信稳健a基金 1.0230 1.0250 0.1955
395011 中海增强收益债券a 1.0250 1.0270 0.1951
160612 鹏华丰收债券基金 1.0290 1.0310 0.1944
253030 国联安信心增益债券 1.0340 1.0360 0.1934
161603 融通债券ab基金 1.0420 1.0440 0.1919
519030 海富通稳固收益债券 1.0480 1.0500 0.1908
001003 华夏债券c类基金 1.0510 1.0530 0.1903
020002 国泰金龙债券a类基金 1.0550 1.0570 0.1896
001023 亚债中国债券c基金 1.0560 1.0580 0.1894
001001 华夏债券ab类基金 1.0570 1.0590 0.1892
217011 招商安心收益基金 1.0600 1.0620 0.1887
001021 亚债中国债券a基金 1.0620 1.0640 0.1883
582201 东吴优信稳健c基金 1.0105 1.0124 0.1880
001011 华夏希望债券a级基金 1.0790 1.0810 0.1854
485107 工银瑞信添利a基金 1.0798 1.0818 0.1852
206004 鹏华信用增利b基金 1.0830 1.0850 0.1847
163806 中银增利基金 1.0860 1.0880 0.1842
206003 鹏华信用增利a基金 1.0920 1.0940 0.1832
200009 长城稳健增利基金 1.1000 1.1020 0.1818
485007 工银瑞信添利b基金 1.0579 1.0598 0.1796
162210 泰达宏利集利a基金 1.0605 1.0624 0.1792
162299 泰达宏利集利c基金 1.0404 1.0422 0.1730
217003 招商安泰债券a类基金 1.1168 1.1186 0.1612
420102 天弘永利b基金 1.0150 1.0166 0.1576
217203 招商安泰债券b类基金 1.1453 1.1470 0.1484
420002 天弘永利a基金 1.0131 1.0146 0.1481
070005 嘉实理财债券基金 1.4030 1.4050 0.1426
150112 深证100a基金 1.0017 1.0030 0.1298
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1670 1.1684 0.1200
233005 大摩华鑫强收益债券 1.1255 1.1268 0.1155
160123 南方50债alof基金 1.0622 1.0634 0.1130
160124 南方50债clof基金 1.0559 1.0570 0.1042
164810 工银纯债定期开放债券 0.9980 0.9990 0.1002
675013 纽银稳健双利债券c 1.0000 1.0010 0.1000
161506 银河通利分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999
675011 纽银稳健双利债券a 1.0010 1.0020 0.0999
166013 中欧信用增利a基金 1.0020 1.0030 0.0998
270044 广发双债添利债券a 1.0030 1.0040 0.0997
470011 汇添富多元收益债券c 1.0040 1.0050 0.0996
582003 东吴保本混合基金 1.0040 1.0050 0.0996
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0040 1.0050 0.0996
686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0040 1.0050 0.0996
700004 平安大华保本混合基金 1.0040 1.0050 0.0996
750003 安信目标收益债券c 1.0040 1.0050 0.0996
450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0050 1.0060 0.0995
450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0050 1.0060 0.0995
470010 汇添富多元收益债券a 1.0050 1.0060 0.0995
750002 安信目标收益债券a 1.0050 1.0060 0.0995
001033 华夏安康信用优选债券c 1.0060 1.0070 0.0994
040036 华安安心收益债券a 1.0060 1.0070 0.0994
150100 资源a基金 1.0060 1.0070 0.0994
370022 上投摩根分红添利b 1.0060 1.0070 0.0994
393001 中海保本混合基金 1.0060 1.0070 0.0994
001031 华夏安康信用优选债券a 1.0070 1.0080 0.0993
164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0070 0.0993
202110 南方润元纯债c基金 1.0070 1.0080 0.0993
420108 天弘债券型发起式b 1.0070 1.0080 0.0993
720002 财通多策略稳健增长 1.0070 1.0080 0.0993
080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0080 1.0090 0.0992
202108 南方润元纯债ab基金 1.0080 1.0090 0.0992
370021 上投摩根分红添利a 1.0080 1.0090 0.0992
420008 天弘债券型发起式a 1.0080 1.0090 0.0992
240021 华宝兴业中证短融50 1.0100 1.0110 0.0990
261101 景顺长城稳定收益c 1.0120 1.0130 0.0988
582002 东吴增利债券a基金 1.0130 1.0140 0.0987
050011 博时信用ab基金 1.0140 1.0150 0.0986
121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0140 1.0150 0.0986
150090 万家创业成长a基金 1.0170 1.0180 0.0983
160619 鹏华丰泽a基金 1.0190 1.0200 0.0981
162512 国联安双佳信用a基金 1.0200 1.0210 0.0980
270030 广发聚财信用债券b 1.0200 1.0210 0.0980
550007 信诚经典优债b基金 1.0200 1.0210 0.0980
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0210 1.0220 0.0979
110038 易方达纯债c基金 1.0220 1.0230 0.0978
166106 信达澳银稳定增利a 1.0220 1.0000 0.0978
270029 广发聚财信用债券a 1.0220 1.0230 0.0978
550006 信诚经典优债a基金 1.0230 1.0240 0.0978
110037 易方达纯债a基金 1.0240 1.0250 0.0977
360014 光大保德信信用添益c 1.0320 1.0330 0.0969
360013 光大保德信信用添益a 1.0370 1.0380 0.0964
395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.0410 0.0962
161693 融通债券c基金 1.0410 1.0420 0.0961
040026 华安信用四季红债券 1.0600 1.0610 0.0943
160217 国泰信用互利分级债券 1.0640 1.0650 0.0940
161909 万家添利分级a基金 1.0660 1.0670 0.0938
001013 华夏希望债券c级基金 1.0730 1.0740 0.0932
253021 国联安德盛增利b基金 1.0810 1.0820 0.0925
206008 鹏华丰盛基金 1.0830 1.0840 0.0923
270009 广发增强债券基金 1.1160 1.1170 0.0896
610103 信达稳定价值b基金 1.1160 1.1170 0.0896
163004 长信利鑫分级债券a 1.0160 1.0169 0.0886
610003 信达稳定价值a基金 1.1340 1.1350 0.0882
164209 天弘丰利分级债券a 1.0212 1.0221 0.0881
660102 农银增利c基金 1.0654 1.0663 0.0845
660002 农银增利a基金 1.0726 1.0735 0.0839
160602 鹏华普天债券a类基金 1.1930 1.1940 0.0838
519985 长信中短债基金 1.0756 1.0764 0.0744
519188 万家恒a基金 1.0021 1.0028 0.0699
092002 大成债券c类基金 1.0315 1.0322 0.0679
090002 大成债券ab类基金 1.0424 1.0431 0.0672
166004 中欧稳健收益c基金 1.0550 1.0557 0.0664
166003 中欧稳健收益a基金 1.0587 1.0594 0.0661
519189 万家恒c基金 1.0017 1.0023 0.0599
070009 嘉实超短债基金 1.0079 1.0084 0.0496
660009 农银汇理增强收益债券a 1.0526 1.0531 0.0475
519186 万家稳增a基金 1.0658 1.0663 0.0469
660109 农银汇理增强收益债券c 1.0476 1.0480 0.0382
320004 诺安优化债券基金 1.2057 1.2061 0.0332
519667 银河银信添利a基金 1.0148 1.0151 0.0296
519187 万家稳增c基金 1.0525 1.0528 0.0285
151002 银河银联收益基金 1.5874 1.1077 0.0189
519666 银河银信添利b基金 1.0123 1.0124 0.0099
180002 银华保本增值三期基金 1.0222 1.0223 0.0096
020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0080 1.0080 0.0000
020022 国泰保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000
020027 国泰信用债券a基金 1.0100 1.0100 0.0000
020028 国泰信用债券c基金 1.0090 1.0090 0.0000
040019 华安稳固收益债券基金 1.0780 1.0780 0.0000
090013 大成保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000
090019 大成景恒保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000
160608 鹏华普天债券b类基金 1.1390 1.1390 0.0000
162907 泰信基本面400指数分级 1.0030 1.0030 0.0000
165518 信诚双盈分级债券a 1.0030 1.0030 0.0000
165706 诺德双翼分级债券a 1.0090 1.0090 0.0000
180015 银华增强收益基金 1.0800 1.0800 0.0000
180031 银华中小盘股票基金 0.9980 0.9980 0.0000
200013 长城积极增利a基金 1.0620 1.0620 0.0000
200016 长城保本混合型基金 1.0060 1.0060 0.0000
200113 长城积极增利c基金 1.0550 1.0550 0.0000
206015 鹏华纯债债券基金 1.0060 1.0060 0.0000
217024 招商安盈保本混合型 0.9960 0.9960 0.0000
253020 国联安德盛增利a基金 1.0860 1.0860 0.0000
270045 广发双债添利债券c 1.0030 1.0030 0.0000
290012 泰信保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000
371120 上投纯债b基金 1.0410 1.0410 0.0000
400013 东方保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0000
470018 汇添富保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000
470088 汇添富信用债债券a 1.0610 1.0610 0.0000
470089 汇添富信用债债券c 1.0570 1.0570 0.0000
519150 新华优选消费股票基金 0.9930 0.9930 0.0000
530012 建信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000
550004 信诚三得益a基金 0.9930 0.9930 0.0000
550005 信诚三得益b基金 0.9830 0.9830 0.0000
560006 益民核心增长混合基金 1.0020 1.0020 0.0000
573003 诺德增强收益基金 0.9940 0.9940 0.0000
582202 东吴增利债券c基金 1.0070 1.0070 0.0000
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9240 0.9240 0.0000
690006 民生加银信用双利a 1.0240 1.0240 0.0000
690206 民生加银信用双利c 1.0200 1.0200 0.0000
519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0704 1.0703 -0.0093
460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0541 1.0539 -0.0190
660014 农银汇理深证100指数增强型 1.0012 1.0010 -0.0200
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0979 1.0976 -0.0273
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0906 1.0902 -0.0367
090008 大成强化收益债券基金 0.9471 0.9466 -0.0528
202103 南方多利债券a基金 1.0731 1.0725 -0.0559
161902 万家增强收益债券基金 1.0296 1.0290 -0.0583
202102 南方多利债券c基金 1.0700 1.0693 -0.0654
100018 富国天利增长债券基金 1.2057 1.2049 -0.0664
519680 交银增利ab基金 1.0012 1.0005 -0.0699
519682 交银增利c类基金 0.9965 0.9957 -0.0803
485111 工银瑞信双利a基金 1.1150 1.1140 -0.0897
320008 诺安增利债券a基金 1.0750 1.0740 -0.0930
180028 银华永祥保本混合基金 1.0730 1.0720 -0.0932
310378 申万菱信添益宝a基金 1.0690 1.0680 -0.0935
310379 申万菱信添益宝b基金 1.0610 1.0600 -0.0943
320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0600 -0.0943
371020 上投纯债a基金 1.0570 1.0560 -0.0946
320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0550 -0.0947
400009 东方稳健回报基金 1.0530 1.0520 -0.0950
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0380 1.0370 -0.0963
180025 银华信用双利a基金 1.0380 1.0370 -0.0963
487016 工银瑞信保本混合基金 1.0380 1.0370 -0.0963
040013 华安强债b基金 1.0360 1.0350 -0.0965
519078 汇添富增强收益a基金 1.0320 1.0310 -0.0969
180026 银华信用双利c基金 1.0300 1.0290 -0.0971
620007 金元惠理保本混合基金 1.0260 1.0250 -0.0975
470078 汇添富增强收益c基金 1.0220 1.0210 -0.0978
630009 华商稳定增利a基金 1.0120 1.0110 -0.0988
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.0100 -0.0989
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0090 1.0080 -0.0991
630109 华商稳定增利c基金 1.0040 1.0030 -0.0996
240012 华宝兴业增强收益a 1.0522 1.0510 -0.1140
340009 兴全磐稳增利基金 1.0043 1.0031 -0.1195
762001 国金通用国鑫发起基金 1.0007 0.9995 -0.1199
240013 华宝兴业增强收益b 1.0366 1.0353 -0.1254
540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0224 1.0210 -0.1369
541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0230 1.0215 -0.1466
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0598 1.0580 -0.1698
110017 易方达增强回报a基金 1.1120 1.1100 -0.1799
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0510 1.0491 -0.1808
485011 工银瑞信双利b基金 1.1050 1.1030 -0.1810
163811 中银双利债券a基金 1.1020 1.1000 -0.1815
040012 华安强债a基金 1.0520 1.0500 -0.1901
110035 易方达双债增强债券a 1.0490 1.0470 -0.1907
110036 易方达双债增强债券c 1.0430 1.0410 -0.1918
519710 交银施罗德荣安保本 1.0100 1.0080 -0.1980
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0020 1.0000 -0.1996
121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0010 0.9990 -0.1998
202027 南方金粮油基金 0.9990 0.9970 -0.2002
128112 国投瑞银增强债c基金 0.9920 0.9900 -0.2016
202202 南方避险增值基金 2.4552 2.4498 -0.2199
166008 中欧增强回报债券lof 1.0061 1.0037 -0.2385
710301 富安达增强收益债券a 1.0043 1.0018 -0.2489
485114 工银瑞信添颐债券a 1.1630 1.1600 -0.2580
485014 工银瑞信添颐债券b 1.1520 1.1490 -0.2604
530009 建信收益增强a基金 1.1380 1.1350 -0.2636
710302 富安达增强收益债券c 1.0032 1.0005 -0.2691
110018 易方达增强回报b基金 1.0990 1.0960 -0.2730
519111 浦银收益a基金 1.0960 1.0930 -0.2737
163812 中银双利债券b基金 1.0940 1.0910 -0.2742
519676 银河保本混合基金 1.0540 1.0510 -0.2846
202107 南方广利c基金 1.0420 1.0390 -0.2879
630107 华商稳健双利b基金 1.0130 1.0100 -0.2962
261102 景顺长城优信增利c 1.0090 1.0060 -0.2973
163822 中银主题策略股票基金 1.0020 0.9990 -0.2994
040009 华安稳定收益a基金 1.0328 1.0297 -0.3002
040010 华安稳定收益b基金 1.0222 1.0191 -0.3033
310318 申万菱信盛利强化配置 0.9935 0.9904 -0.3120
510080 长盛全债指数增强基金 1.1109 1.1074 -0.3151
690002 民生增强收益a基金 1.1480 1.1440 -0.3484
690202 民生增强收益c基金 1.1320 1.1280 -0.3534
531009 建信收益增强c基金 1.1240 1.1200 -0.3559
519112 浦银收益c基金 1.0830 1.0790 -0.3693
560005 益民多利基金 1.0160 1.0122 -0.3740
202212 南方保本混合基金 1.0590 1.0550 -0.3777
310508 申万菱信稳益宝基金 1.0550 1.0510 -0.3791
202105 南方广利ab基金 1.0500 1.0460 -0.3810
270024 广发聚祥保本基金 1.0430 1.0390 -0.3835
630007 华商稳健双利a基金 1.0230 1.0190 -0.3910
261002 景顺长城优信增利a 1.0130 1.0090 -0.3949
530020 建信转债增强债券a 1.0090 1.0050 -0.3964
531020 建信转债增强债券c 1.0070 1.0030 -0.3972
519679 银河主题策略股票 1.0040 1.0000 -0.3984
750001 安信灵活配置混合基金 1.0030 0.9990 -0.3988
519977 长信可转债债券a基金 1.0120 1.0075 -0.4447
530008 建信稳定增利基金 1.1240 1.1190 -0.4448
519976 长信可转债债券c基金 1.0093 1.0047 -0.4558
163411 兴全保本混合基金 1.0020 0.9974 -0.4591
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3764 1.3699 -0.4722
519989 长信利丰基金 1.0440 1.0390 -0.4789
020019 国泰双利债券a基金 1.0190 1.0140 -0.4907
090017 大成可转债增强债基金 1.0030 0.9980 -0.4985
080003 长盛积极配置基金 1.0399 1.0343 -0.5385
217008 招商安本增利基金 1.0221 1.0165 -0.5479
160718 嘉实多利分级债券基金 0.9839 0.9785 -0.5488
530017 建信双息红利债券基金 1.0280 1.0220 -0.5837
020020 国泰双利债券c基金 1.0160 1.0100 -0.5906
100035 富国优化增强ab基金 0.9870 0.9810 -0.6079
100037 富国优化增强c基金 0.9720 0.9660 -0.6173
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9340 0.9280 -0.6424
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9270 0.9210 -0.6472
110008 易方达稳健收益b基金 1.1216 1.1143 -0.6509
070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.0610 -0.6554
070016 嘉实多元b基金 1.0590 1.0520 -0.6610
110007 易方达稳健收益a基金 1.1141 1.1067 -0.6642
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0110 1.0040 -0.6924
240018 华宝兴业可转债基金 0.9068 0.9004 -0.7058
217020 招商安达保本基金 1.0850 1.0770 -0.7373
519019 大成景阳基金 0.6280 0.6090 -0.7604
519091 新华泛资源基金 0.9160 0.9090 -0.7642
350006 天治稳健双盈基金 1.0769 1.0686 -0.7707
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0690 1.0600 -0.8419
372110 上投摩根强化回报债券b 1.0630 1.0540 -0.8467
163816 中银转债增强债券a 1.0250 1.0160 -0.8780
163817 中银转债增强债券b 1.0190 1.0100 -0.8832
530019 建信社会责任股票基金 1.0090 1.0000 -0.8920
610007 信达澳银消费优选股票 1.0090 1.0000 -0.8920
110028 易方达安心回报b基金 1.0400 1.0300 -0.9615
519683 交银双利债券ab基金 1.0080 0.9980 -0.9921
519685 交银双利债券c基金 1.0020 0.9920 -0.9980
310518 申万菱信可转换债券 0.9980 0.9880 -1.0020
050006 博时稳定价值债券b类 0.9850 0.9750 -1.0152
020005 国泰金马稳健回报基金 0.6760 0.6690 -1.0383
470058 汇添富可转换债券a 0.9570 0.9470 -1.0449
163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6790 1.6614 -1.0482
180030 银华永泰积极债券c 0.9510 0.9410 -1.0515
470059 汇添富可转换债券c 0.9510 0.9410 -1.0515
110027 易方达安心回报a基金 1.0450 1.0340 -1.0526
202211 南方恒元保本二期基金 1.0370 1.0260 -1.0608
450001 富兰克林国海收益基金 0.4706 0.4656 -1.0622
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3430 2.2760 -1.0670
180033 银华上证50等权etf联接 1.0140 1.0030 -1.0848
040035 华安逆向策略股票基金 0.9930 0.9820 -1.1078
213007 宝盈增强收益ab基金 1.0295 1.0178 -1.1365
213917 宝盈增强收益c基金 1.0119 1.0004 -1.1365
180029 银华永泰积极债券a 0.9560 0.9450 -1.1506
159911 鹏华深证民营etf基金 2.4457 2.3515 -1.1694
630003 华商收益增强a基金 1.0260 1.0140 -1.1696
630103 华商收益增强b基金 1.0200 1.0080 -1.1765
217018 招商安瑞进取基金 0.9210 0.9100 -1.1944
202101 南方宝元债券基金 1.1966 1.1822 -1.2034
360005 光大保德信红利基金 2.0653 2.0401 -1.2202
340001 兴全可转债基金 1.0000 0.9877 -1.2300
070010 嘉实主题精选基金 1.1370 1.1230 -1.2313
410004 华富收益增强a基金 1.1239 1.1100 -1.2368
410005 华富收益增强b基金 1.1130 1.0991 -1.2489
360016 光大保德信行业轮动 1.0370 1.0240 -1.2536
290006 泰信蓝筹精选基金 0.7401 0.7299 -1.3782
360011 光大保德信动态优选 0.8650 0.8530 -1.3873
700003 平安大华策略先锋混合 1.0040 0.9900 -1.3944
160916 大成优选股票lof基金 1.0260 1.0060 -1.4620
202007 南方隆元基金 0.5340 0.5260 -1.4981
240022 华宝兴业资源优选基金 0.9990 0.9840 -1.5015
519087 新华优选分红基金 0.7096 0.6989 -1.5068
002021 华夏回报二号基金 1.0590 1.0430 -1.5109
519095 新华行业周期轮换基金 1.1240 1.1070 -1.5125
002001 华夏回报基金 1.2440 1.2250 -1.5273
270001 广发聚富基金 1.0728 1.0564 -1.5287
519093 新华钻石品质基金 0.8460 0.8330 -1.5366
360007 光大保德信优势配置 0.5877 0.5785 -1.5654
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7017 0.6905 -1.5961
690009 民生加银红利回报基金 0.9910 0.9750 -1.6145
040022 华安可转换债a基金 0.9710 0.9550 -1.6478
040023 华安可转换债b基金 0.9660 0.9500 -1.6563
160716 嘉实基本面50指数lof 0.6170 0.6066 -1.6856
020015 国泰区位优势基金 0.9990 0.9820 -1.7017
470098 汇添富逆向投资基金 0.9900 0.9730 -1.7172
450011 富兰克林国海研究精选 0.9840 0.9670 -1.7276
217002 招商安泰平衡基金 0.9723 0.9555 -1.7279
320006 诺安灵活配置基金 0.9260 0.9100 -1.7279
320018 诺安新动力混合基金 0.9820 0.9650 -1.7312
070013 嘉实研究精选基金 1.3800 1.3560 -1.7391
450004 富兰克林国海深化价值 1.0742 1.0554 -1.7501
530016 建信恒稳价值混合基金 1.0110 0.9930 -1.7804
162205 泰达宏利风险预算基金 1.0949 1.0754 -1.7810
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5790 0.5690 -1.7853
050007 博时平衡配置基金 0.7830 0.7690 -1.7880
050013 博时超大etf联接基金 0.6565 0.6447 -1.7974
320001 诺安平衡基金 0.6149 0.6038 -1.8052
290008 泰信发展主题基金 0.7740 0.7600 -1.8088
400015 东方增长中小盘混合 1.0235 1.0047 -1.8368
121001 国投瑞银融华债券基金 1.1537 1.1325 -1.8376
163402 兴全趋势投资lof基金 0.8108 0.7959 -1.8405
002031 华夏策略精选基金 1.5600 1.5310 -1.8590
240016 上证180价值etf联接 0.8050 0.7900 -1.8634
180001 银华优势企业基金 1.0063 0.9875 -1.8682
163809 中银蓝筹精选基金 0.8960 0.8790 -1.8973
110001 易方达平稳增长基金 1.1590 1.1370 -1.8982
050012 博时策略基金 0.7900 0.7750 -1.8987
161816 银华中证等权90指数分级 1.0480 1.0170 -1.9084
160805 长盛同智优势成长lof 0.7089 0.6952 -1.9326
460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7536 0.7390 -1.9374
160607 鹏华价值优势lof基金 0.7260 0.7120 -1.9470
690001 民生蓝筹基金 0.8550 0.8380 -1.9883
161207 国投瑞和沪深300基金 0.9980 0.9710 -1.9890
200008 长城品牌优选基金 0.6475 0.6346 -1.9923
180020 银华成长先锋混合基金 0.7520 0.7370 -1.9947
110003 易方达50指数基金 0.6236 0.6111 -2.0045
720001 财通价值动量混合基金 0.9410 0.9220 -2.0191
519027 海富通上证etf联接 0.7420 0.7270 -2.0216
519099 新华灵活主题基金 0.8850 0.8670 -2.0339
180013 银华领先基金 0.9635 0.9439 -2.0343
519671 银河沪深300价值基金 0.6880 0.6740 -2.0349
217005 招商先锋基金 0.5699 0.5583 -2.0354
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1520 2.1100 -2.0361
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8320 0.8150 -2.0433
110011 易方达中小盘基金 1.3940 1.3655 -2.0445
400001 东方龙基金 0.6295 0.6166 -2.0492
240001 华宝兴业宝康消费品 1.2587 1.2328 -2.0566
040002 华安中国a股指数基金 0.6370 0.4610 -2.0569
530010 上证社会责任etf联接 0.8740 0.8560 -2.0595
290011 泰信中小盘精选股基金 0.9690 0.9490 -2.0640
290005 泰信优势增长基金 0.8130 0.7960 -2.0910
510230 国泰上证180金融etf 2.8500 2.7870 -2.1002
510110 海富通周期etf基金 2.0160 1.9740 -2.1012
340006 兴全全球视野基金 2.0385 1.9956 -2.1045
100026 富国天合稳健优选基金 0.7161 0.7010 -2.1086
519668 银河竞争优势基金 1.0418 1.0198 -2.1117
070027 嘉实周期优选股票基金 0.9920 0.9710 -2.1169
470007 汇添富上证综指基金 0.7070 0.6920 -2.1216
040190 华安上证龙头etf联接 0.7980 0.7810 -2.1303
510050 华夏上证50etf基金 1.6650 1.6290 -2.1308
270041 广发消费品精选股票 0.9840 0.9630 -2.1341
519997 长信银利精选基金 0.5761 0.5638 -2.1350
110030 易方达量化衍伸基金 1.0290 1.0070 -2.1380
161616 融通医疗保健行业基金 1.0290 1.0070 -2.1380
100029 富国天成红利基金 1.0781 1.0550 -2.1427
310398 申万菱信沪深300基金 0.6980 0.6830 -2.1490
560003 益民创新优势基金 0.6635 0.6492 -2.1552
450002 富兰克林国海弹性市值 1.1843 1.1587 -2.1616
400007 东方策略成长基金 1.2591 1.2318 -2.1682
100016 富国天源平衡基金 0.8755 0.8565 -2.1702
080001 长盛成长价值基金 0.7830 0.7660 -2.1711
350007 天治趋势精选基金 0.9160 0.8960 -2.1834
460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8190 0.8010 -2.1978
160613 鹏华创新lof基金 1.0910 1.0670 -2.1998
519686 交银治理etf联接基金 0.6810 0.6660 -2.2026
200011 长城景气行业龙头基金 0.9070 0.8870 -2.2051
161605 融通蓝筹成长基金 0.9490 0.9280 -2.2129
510090 建信上证社会责任etf 0.7570 0.7400 -2.2146
163804 中银收益基金 0.9114 0.8912 -2.2164
540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9986 0.9764 -2.2231
270006 广发策略优选基金 1.2396 1.2120 -2.2265
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8071 0.7891 -2.2302
378010 上投成长先锋基金 1.3212 1.2917 -2.2328
530005 建信优化配置基金 0.7290 0.7127 -2.2359
610006 信达澳银产业升级股票 0.8010 0.7830 -2.2472
690008 民生中证内地资源基金 0.8880 0.8680 -2.2523
519011 海富通精选混合基金 0.5550 0.4325 -2.2526
163407 兴全沪深300指数lof 0.7633 0.7461 -2.2534
163810 中银价值混合基金 0.7530 0.7360 -2.2576
320010 诺安中证100基金 0.6640 0.6490 -2.2590
510010 交银上证180公司治理etf 0.5960 0.5820 -2.2609
530003 建信优选成长基金 0.7448 0.7278 -2.2825
080002 长盛创新先锋基金 0.9832 0.9607 -2.2884
253010 国联安德盛安心成长 0.6630 0.6480 -2.2943
090006 大成2020生命周期基金 0.6090 0.5950 -2.2989
510190 华安上证龙头etf基金 2.0420 1.9940 -2.3003
217010 招商大盘蓝筹基金 0.8690 0.8490 -2.3015
110025 易方达资源行业基金 0.8630 0.8430 -2.3175
070011 嘉实策略增长基金 1.0770 1.0520 -2.3213
163808 中银中证100基金 0.6880 0.6720 -2.3256
510430 银华上证50等权etf 1.0320 1.0080 -2.3256
530011 建信内生基金 0.8570 0.8370 -2.3337
002011 华夏红利基金 1.3270 1.2960 -2.3361
050001 博时价值增长基金 0.6830 0.6670 -2.3426
070022 嘉实领先成长股票基金 0.9390 0.9170 -2.3429
450010 富兰克林策略回报基金 0.8100 0.7910 -2.3457
