第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金龙虎榜 >> 正文

开放式基金周龙虎榜(0419-0426)

2013-5-3 8:35:12  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-04-19)本期净值(2013-04-26)增长率%519979长信内需成长基金1.03201.05702.4225159920恒生etfqdii基金0.99811.01922.1140000071华夏恒生etf联接qdii0.98401.00402
基金代码 基金简称 上期净值(2013-04-19) 本期净值(2013-04-26) 增长率%
519979 长信内需成长基金 1.0320 1.0570 2.4225
159920 恒生etfqdii基金 0.9981 1.0192 2.1140
000071 华夏恒生etf联接qdii 0.9840 1.0040 2.0325
630005 华商动态阿尔法基金 0.9500 0.9610 1.1579
050007 博时平衡配置基金 0.8930 0.9020 1.0078
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.2640 1.2760 0.9494
070001 嘉实成长收益基金 0.6905 0.6967 0.9005
080012 长盛电子信息产业股票 1.0400 1.0470 0.6731
519023 海富通稳健添利债券c 1.1000 1.1070 0.6364
660015 农银汇理行业轮动股票 1.1446 1.1516 0.6116
630011 华商主题精选股票基金 1.0860 1.0920 0.5525
519024 海富通稳健添利债券a 1.1100 1.1160 0.5405
161120 易基综债clof基金 1.0232 1.0285 0.5180
700006 平安大华添利债券c 1.0180 1.0230 0.4912
700005 平安大华添利债券a 1.0200 1.0250 0.4902
202211 南方恒元保本二期基金 1.0250 1.0290 0.3902
700004 平安大华保本混合基金 1.0470 1.0510 0.3820
270049 广发纯债债券c基金 1.0250 1.0280 0.2927
620001 金元惠理宝石动力基金 0.8215 0.8239 0.2921
620002 金元惠理成长动力基金 0.8130 0.8150 0.2460
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 1.0020 1.0040 0.1996
090019 大成景恒保本混合基金 1.0100 1.0120 0.1980
380009 中银添利债券发起基金 1.0180 1.0200 0.1965
270048 广发纯债债券a基金 1.0270 1.0290 0.1947
590010 中邮稳定收益债券型c 1.0450 1.0470 0.1914
001023 亚债中国债券c基金 1.0460 1.0480 0.1912
288102 中信稳定双利债券基金 1.0462 1.0482 0.1912
001021 亚债中国债券a基金 1.0540 1.0560 0.1898
290009 泰信周期回报基金 1.0720 1.0740 0.1866
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0970 1.0990 0.1823
180018 银华和谐主题基金 1.1250 1.1270 0.1778
160123 南方50债alof基金 1.0741 1.0756 0.1397
160124 南方50债clof基金 1.0658 1.0672 0.1314
260104 景顺长城内需增长基金 3.2830 3.2870 0.1218
166013 中欧信用增利a基金 1.0000 1.0010 0.1000
519723 交银施罗德双轮动债券ab 1.0000 1.0010 0.1000
519725 交银施罗德双轮动债券c 1.0000 1.0010 0.1000
000026 泰达信用合利债券a 1.0010 1.0020 0.0999
163112 申万菱信定期开放债券 1.0010 1.0020 0.0999
163210 诺安纯债定期开放债券a 1.0010 1.0020 0.0999
165518 信诚双盈分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 1.0020 1.0030 0.0998
550015 信诚季季添金基金 1.0040 1.0050 0.0996
164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0060 0.0995
164813 工银增利分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995
161717 招商双债增强分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994
200017 长城岁岁金理财债券 1.0080 1.0090 0.0992
166017 中欧纯债分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991
121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0100 1.0110 0.0990
519186 万家稳增a基金 1.1114 1.1125 0.0990
163908 中海惠裕纯债a基金 1.0120 1.0130 0.0988
160811 长盛同丰分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987
160619 鹏华丰泽a基金 1.0150 1.0150 0.0985
160514 博时裕祥分级债券a 1.0160 1.0170 0.0984
162512 国联安双佳信用a基金 1.0160 1.0170 0.0984
161016 富国天盈分级债券a 1.0170 1.0180 0.0983
166106 信达澳银稳定增利a 1.0170 1.0180 0.0983
360009 光大保德信增利c基金 1.0180 1.0190 0.0982
100073 富国强回报c基金 1.0190 1.0200 0.0981
100072 富国强回报a基金 1.0200 1.0210 0.0980
360008 光大保德信增利a基金 1.0220 1.0230 0.0978
270043 广发理财年年红债券 1.0290 1.0300 0.0972
161019 富国新天锋债券基金 1.0340 1.0350 0.0967
470006 汇添富医药保健基金 1.0430 1.0440 0.0959
110038 易方达纯债c基金 1.0550 1.0560 0.0948
110037 易方达纯债a基金 1.0590 1.0600 0.0944
395012 中海增强收益债券c 1.0590 1.0600 0.0944
470089 汇添富信用债债券c 1.0830 1.0840 0.0923
470088 汇添富信用债债券a 1.0890 1.0900 0.0918
519187 万家稳增c基金 1.0958 1.0968 0.0913
200113 长城积极增利c基金 1.0980 1.0990 0.0911
200013 长城积极增利a基金 1.1080 1.1090 0.0903
206003 鹏华信用增利a基金 1.1370 1.1380 0.0880
050022 博时回报混合基金 1.2300 1.2310 0.0813
162106 金鹰持久回报分级债a 1.0047 1.0055 0.0796
163006 长信利众分级债券a 1.0095 1.0103 0.0792
163004 长信利鑫分级债券a 1.0130 1.0138 0.0790
164209 天弘丰利分级债券a 1.0164 1.0172 0.0787
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1741 1.1750 0.0767
161909 万家添利分级a基金 1.0861 1.0869 0.0737
161119 易基综债alof基金 1.0256 1.0262 0.0585
240013 华宝兴业增强收益b 1.0802 1.0804 0.0185
240012 华宝兴业增强收益a 1.0986 1.0988 0.0182
040009 华安稳定收益a基金 1.0869 1.0870 0.0092
511010 国泰上证5年期国债etf 100.5510 100.7610 0.0020
000007 鹏华国企债债券基金 1.0020 1.0020 0.0000
000027 泰达信用合利债券b 1.0010 1.0010 0.0000
000030 长城久利保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000
000045 工银产业债a基金 1.0020 1.0020 0.0000
000046 工银产业债b基金 1.0020 1.0020 0.0000
000047 华夏双债a基金 1.0020 1.0020 0.0000
000050 长盛纯债债券a基金 1.0020 1.0020 0.0000
000052 长盛纯债债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000
020002 国泰金龙债券a类基金 1.0430 1.0430 0.0000
020012 国泰金龙债券c类基金 1.0410 1.0410 0.0000
040010 华安稳定收益b基金 1.0737 1.0737 0.0000
040040 华安纯债债券a基金 1.0070 1.0070 0.0000
040041 华安纯债债券c基金 1.0060 1.0060 0.0000
070009 嘉实超短债基金 1.0160 1.0160 0.0000
070026 嘉实信用债券c基金 1.0110 1.0110 0.0000
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0230 1.0230 0.0000
090013 大成保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000
100058 富国产业债基金 1.0550 1.0550 0.0000
100066 富国纯债ab基金 1.0210 1.0210 0.0000
100071 富国强收益c基金 1.0340 1.0340 0.0000
110036 易方达双债增强债券c 1.0850 1.0850 0.0000
160602 鹏华普天债券a类基金 1.1380 1.1380 0.0000
160608 鹏华普天债券b类基金 1.1100 1.1100 0.0000
160612 鹏华丰收债券基金 1.0670 1.0670 0.0000
161506 银河通利分级债券a 1.0190 1.0000 0.0000
161616 融通医疗保健行业基金 1.0740 1.0740 0.0000
161822 银华50clof基金 1.0200 1.0200 0.0000
161824 银华永兴分级债券a 1.0110 1.0110 0.0000
163211 诺安纯债定期开放债券c 1.0010 1.0010 0.0000
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0350 1.0350 0.0000
165706 诺德双翼分级债券a 1.0080 1.0080 0.0000
206004 鹏华信用增利b基金 1.1260 1.1260 0.0000
206018 鹏华产业债债券基金 1.0080 1.0080 0.0000
210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000
217022 招商产业债券基金 1.0550 1.0550 0.0000
253021 国联安德盛增利b基金 1.0860 1.0860 0.0000
290005 泰信优势增长基金 0.8960 0.8960 0.0000
360013 光大保德信信用添益a 1.0560 1.0560 0.0000
360014 光大保德信信用添益c 1.0490 1.0490 0.0000
371020 上投纯债a基金 1.0970 1.0970 0.0000
371120 上投纯债b基金 1.0790 1.0790 0.0000
395011 中海增强收益债券a 1.0680 1.0680 0.0000
485019 工银信用纯债债券b 1.0340 1.0340 0.0000
485119 工银信用纯债债券a 1.0360 1.0360 0.0000
519985 长信中短债基金 1.0997 1.0997 0.0000
519989 长信利丰基金 1.0550 1.0550 0.0000
531021 建信纯债c基金 1.0180 1.0180 0.0000
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0543 1.0543 0.0000
550007 信诚经典优债b基金 1.0630 1.0630 0.0000
573003 诺德增强收益基金 1.0140 1.0140 0.0000
590009 中邮稳定收益债券型a 1.0480 1.0480 0.0000
750002 安信目标收益债券a 1.0480 1.0180 0.0000
750003 安信目标收益债券c 1.0450 1.0150 0.0000
660013 农银汇理信用添利基金 1.0160 1.0159 -0.0098
310318 申万菱信盛利强化配置 1.0219 1.0217 -0.0196
420102 天弘永利b基金 1.0073 1.0069 -0.0397
160720 嘉实中证中期企业债指数alof 1.0066 1.0061 -0.0497
420002 天弘永利a基金 1.0067 1.0062 -0.0497
213007 宝盈增强收益ab基金 1.1079 1.1073 -0.0542
213917 宝盈增强收益c基金 1.0869 1.0863 -0.0552
160721 嘉实中证中期企业债指数clof 1.0059 1.0053 -0.0596
377150 上投健康品质生活基金 1.2150 1.2140 -0.0823
217020 招商安达保本基金 1.1890 1.1880 -0.0841
180015 银华增强收益基金 1.1160 1.1150 -0.0896
206008 鹏华丰盛基金 1.1150 1.1140 -0.0897
210006 金鹰保本混合基金 1.1040 1.1030 -0.0906
257070 国联安优选行业基金 1.1000 1.0990 -0.0909
040012 华安强债a基金 1.0880 1.0870 -0.0919
487016 工银瑞信保本混合基金 1.0790 1.0780 -0.0927
040013 华安强债b基金 1.0690 1.0680 -0.0935
160217 国泰信用互利分级债券 1.0690 1.0680 -0.0935
550006 信诚经典优债a基金 1.0690 1.0680 -0.0935
161820 银华纯债信用债券lof 1.0660 1.0650 -0.0938
040026 华安信用四季红债券 1.0650 1.0510 -0.0939
395001 中海稳健收益基金 1.0540 1.0530 -0.0949
530012 建信保本混合基金 1.0520 1.0510 -0.0951
290007 泰信增强收益a基金 1.0500 1.0490 -0.0952
050027 博时信用债纯债债券 1.0400 1.0390 -0.0962
519669 银河领先债券基金 1.0390 1.0380 -0.0962
080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0370 1.0360 -0.0964
164810 工银纯债定期开放债券 1.0370 1.0360 -0.0964
100070 富国强收益a基金 1.0360 1.0350 -0.0965
202108 南方润元纯债ab基金 1.0360 1.0350 -0.0965
202110 南方润元纯债c基金 1.0330 1.0320 -0.0968
380005 中银纯债债券a基金 1.0330 1.0320 -0.0968
380006 中银纯债债券c基金 1.0320 1.0310 -0.0969
040037 华安安心收益债券b 1.0310 1.0300 -0.0970
040036 华安安心收益债券a 1.0300 1.0290 -0.0971
420008 天弘债券型发起式a 1.0300 1.0290 -0.0971
420108 天弘债券型发起式b 1.0280 1.0270 -0.0973
240021 华宝兴业中证短融50 1.0270 1.0260 -0.0974
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0240 1.0230 -0.0977
161821 银华50alof基金 1.0220 1.0210 -0.0978
519152 新华纯债添利债券型发起式a 1.0220 1.0210 -0.0978
530021 建信纯债a基金 1.0210 1.0200 -0.0979
100068 富国纯债c基金 1.0200 1.0190 -0.0980
519153 新华纯债添利债券型发起式c 1.0200 1.0190 -0.0980
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0160 1.0150 -0.0984
519718 交银纯债ab基金 1.0160 1.0150 -0.0984
070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0140 -0.0985
121013 国投瑞银纯债a基金 1.0150 1.0140 -0.0985
161618 融通岁岁添利a基金 1.0140 1.0130 -0.0986
161619 融通岁岁添利b基金 1.0140 1.0130 -0.0986
000020 景顺长城品质投资股票 1.0120 1.0110 -0.0988
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.0030 -0.0996
000014 华夏一年定期开放债券 1.0040 1.0030 -0.0996
000048 华夏双债c基金 1.0020 1.0010 -0.0998
161624 融通标普中国可转债指数a 1.0020 1.0010 -0.0998
161625 融通标普中国可转债指数c 1.0020 1.0010 -0.0998
000042 中证财通中国可持续发展100 1.0010 1.0000 -0.0999
217003 招商安泰债券a类基金 1.1531 1.1519 -0.1041
291007 泰信增强收益c基金 1.0454 1.0443 -0.1052
166008 中欧增强回报债券lof 1.0194 1.0183 -0.1079
202103 南方多利债券a基金 1.0763 1.0751 -0.1115
217203 招商安泰债券b类基金 1.1805 1.1791 -0.1186
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0061 1.0049 -0.1193
202102 南方多利债券c基金 1.0736 1.0723 -0.1211
070005 嘉实理财债券基金 1.4090 1.4070 -0.1419
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0915 1.0899 -0.1466
166003 中欧稳健收益a基金 1.0900 1.0884 -0.1468
090002 大成债券ab类基金 1.0461 1.0444 -0.1625
166004 中欧稳健收益c基金 1.0840 1.0822 -0.1661
092002 大成债券c类基金 1.0432 1.0414 -0.1725
110023 易方达医疗保健行业 1.1300 1.1280 -0.1770
217011 招商安心收益基金 1.1300 1.1280 -0.1770
270009 广发增强债券基金 1.1280 1.1260 -0.1773
320008 诺安增利债券a基金 1.1220 1.1200 -0.1783
001011 华夏希望债券a级基金 1.1010 1.0990 -0.1817
320009 诺安增利债券b基金 1.1000 1.0980 -0.1818
400016 东方强化收益债券基金 1.0388 1.0369 -0.1829
001013 华夏希望债券c级基金 1.0930 1.0910 -0.1830
161613 融通创业板指数基金 1.0930 1.0910 -0.1830
253020 国联安德盛增利a基金 1.0860 1.0840 -0.1842
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0820 1.0800 -0.1848
001001 华夏债券ab类基金 1.0770 1.0750 -0.1857
020022 国泰保本混合基金 1.0770 1.0750 -0.1857
161603 融通债券ab基金 1.0630 1.0610 -0.1881
620007 金元惠理保本混合基金 1.0610 1.0590 -0.1885
161693 融通债券c基金 1.0590 1.0570 -0.1889
160128 南方金利定期开放债券a 1.0510 1.0490 -0.1903
160129 南方金利定期开放债券c 1.0490 1.0470 -0.1907
519118 浦银安盛幸福回报a 1.0440 1.0420 -0.1916
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0440 1.0420 -0.1916
686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0410 1.0390 -0.1921
420009 天弘安康养老混合型 1.0350 1.0330 -0.1932
550004 信诚三得益a基金 1.0320 1.0300 -0.1938
050028 博时安心收益a基金 1.0290 1.0270 -0.1944
050128 博时安心收益c基金 1.0270 1.0250 -0.1947
200016 长城保本混合型基金 1.0270 1.0250 -0.1947
550005 信诚三得益b基金 1.0200 1.0180 -0.1961
040045 华安信用增强债券基金 1.0190 1.0170 -0.1963
128013 国投瑞银纯债b基金 1.0160 1.0140 -0.1969
519720 交银纯债c基金 1.0150 1.0130 -0.1970
288001 华夏经典配置基金 1.0080 1.0060 -0.1984
000054 鹏华双债增利债券基金 1.0050 1.0030 -0.1990
370025 上投摩根轮动添利a 1.0020 1.0000 -0.1996
550018 信诚优质纯债债券a 1.0020 1.0000 -0.1996
370026 上投摩根轮动添利c 1.0010 0.9990 -0.1998
550019 信诚优质纯债债券b 1.0010 0.9990 -0.1998
180010 银华优质增长基金 1.4590 1.4560 -0.2056
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.1067 1.1044 -0.2078
290003 泰信双息债券基金 1.0536 1.0514 -0.2088
270008 广发核心基金 1.8760 1.8720 -0.2132
202202 南方避险增值基金 2.4896 2.4842 -0.2169
180002 银华保本增值三期基金 1.0034 1.0010 -0.2343
582001 东吴优信稳健a基金 1.0626 1.0600 -0.2447
530008 建信稳定增利基金 1.2070 1.2040 -0.2486
163411 兴全保本混合基金 1.0678 1.0651 -0.2529
582201 东吴优信稳健c基金 1.0476 1.0449 -0.2577
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3032 1.2998 -0.2609
162210 泰达宏利集利a基金 1.0948 1.0919 -0.2649
340009 兴全磐稳增利基金 1.0434 1.0405 -0.2779
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0760 1.0730 -0.2788
001003 华夏债券c类基金 1.0690 1.0660 -0.2806
161219 国投产业混合lof基金 1.0670 1.0640 -0.2812
121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0630 1.0600 -0.2822
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0520 1.0490 -0.2852
161010 富国天丰强化收益lof 1.0510 1.0480 -0.2854
270024 广发聚祥保本基金 1.0510 1.0480 -0.2854
163823 中银保本混合基金 1.0490 1.0460 -0.2860
040019 华安稳固收益债券基金 1.0480 1.0450 -0.2863
519119 浦银安盛幸福回报b 1.0430 1.0400 -0.2876
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0420 1.0390 -0.2879
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0410 1.0380 -0.2882
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0400 1.0370 -0.2885
370021 上投摩根分红添利a 1.0260 1.0230 -0.2924
161117 易方达永旭添利债券 1.0250 1.0220 -0.2927
370022 上投摩根分红添利b 1.0250 1.0220 -0.2927
070033 嘉实增强收益基金 1.0200 1.0170 -0.2941
202213 南方安心基金 1.0070 1.0040 -0.2979
000024 大摩双利增强债券a 1.0010 0.9980 -0.2997
000025 大摩双利增强债券c 1.0010 0.9980 -0.2997
159915 易方达创业板etf基金 0.8897 0.8870 -0.3042
510020 博时超大etf基金 1.8676 1.8106 -0.3049
162299 泰达宏利集利c基金 1.0716 1.0683 -0.3080
110029 易方达科讯基金 0.7379 0.7356 -0.3118
260115 景顺长城中小盘基金 0.9260 0.9230 -0.3240
519188 万家恒a基金 1.0427 1.0393 -0.3261
110026 易方达创业板etf联接 1.1268 1.1230 -0.3372
610003 信达稳定价值a基金 1.1850 1.1810 -0.3376
485111 工银瑞信双利a基金 1.1770 1.1730 -0.3398
610103 信达稳定价值b基金 1.1640 1.1600 -0.3436
485011 工银瑞信双利b基金 1.1630 1.1590 -0.3439
260101 景顺长城优选股票基金 1.2610 1.2566 -0.3489
110018 易方达增强回报b基金 1.1460 1.1420 -0.3490
660002 农银增利a基金 1.1268 1.1228 -0.3550
519189 万家恒c基金 1.0398 1.0361 -0.3558
660102 农银增利c基金 1.1175 1.1135 -0.3579
660009 农银汇理增强收益债券a 1.1167 1.1127 -0.3582
180028 银华永祥保本混合基金 1.1150 1.1110 -0.3587
660109 农银汇理增强收益债券c 1.1096 1.1055 -0.3695
372110 上投摩根强化回报债券b 1.0680 1.0640 -0.3745
519029 华夏稳增基金 1.3300 1.3250 -0.3759
450005 富兰克林国海强化收益a 1.1150 1.1108 -0.3767
630009 华商稳定增利a基金 1.0610 1.0570 -0.3770
128112 国投瑞银增强债c基金 1.0520 1.0480 -0.3802
450006 富兰克林国海强化收益c 1.1046 1.1004 -0.3802
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0510 1.0470 -0.3806
630109 华商稳定增利c基金 1.0510 1.0470 -0.3806
270045 广发双债添利债券c 1.0460 1.0420 -0.3824
393001 中海保本混合基金 1.0440 1.0400 -0.3831
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0330 1.0290 -0.3872
450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0320 1.0280 -0.3876
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0280 1.0240 -0.3891
240020 华宝医药生物股票基金 1.2810 1.2760 -0.3903
770001 德邦优化配置股票 1.1243 1.1199 -0.3914
020033 国泰民安增利债券a 1.0210 1.0170 -0.3918
620009 金元惠理惠利保本基金 1.0210 1.0170 -0.3918
020034 国泰民安增利债券c 1.0190 1.0150 -0.3925
460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0659 1.0617 -0.3940
519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0844 1.0801 -0.3965
675021 纽银稳定增利债券a 1.0080 1.0040 -0.3968
675023 纽银稳定增利债券c 1.0070 1.0030 -0.3972
519120 浦银安盛战略新兴产业 1.0050 1.0010 -0.3980
161902 万家增强收益债券基金 1.0656 1.0616 -0.4035
151002 银河银联收益基金 1.1352 1.1306 -0.4052
110017 易方达增强回报a基金 1.1630 1.1580 -0.4299
519185 万家精选基金 0.9747 0.9705 -0.4309
519667 银河银信添利a基金 1.0259 1.0214 -0.4386
519666 银河银信添利b基金 1.0244 1.0199 -0.4393
163806 中银增利基金 1.1250 1.1200 -0.4444
110035 易方达双债增强债券a 1.0940 1.0890 -0.4570
400013 东方保本混合基金 1.0880 1.0830 -0.4596
420001 天弘精选基金 0.4967 0.4944 -0.4668
202212 南方保本混合基金 1.0710 1.0660 -0.4669
530017 建信双息红利债券基金 1.0690 1.0640 -0.4677
470018 汇添富保本混合基金 1.0620 1.0570 -0.4708
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1247 1.1194 -0.4712
166902 民生加银平稳增利a 1.0490 1.0440 -0.4766
270044 广发双债添利债券a 1.0490 1.0440 -0.4766
519710 交银施罗德荣安保本 1.0490 1.0440 -0.4766
485114 工银瑞信添颐债券a 1.2570 1.2510 -0.4773
166903 民生加银平稳增利c 1.0470 1.0420 -0.4776
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1223 1.1169 -0.4812
485014 工银瑞信添颐债券b 1.2420 1.2360 -0.4831
206015 鹏华纯债债券基金 1.0340 1.0290 -0.4836
450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0340 1.0290 -0.4836
253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0220 -0.4869
541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0377 1.0326 -0.4915
540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0372 1.0321 -0.4917
320021 诺安双利债券型发起式 1.0080 1.0030 -0.4960
519908 华夏兴华混合基金 1.0060 1.0010 -0.4970
720003 财通保本混合型发起式 0.9990 0.9940 -0.5005
210010 金鹰元泰精选信用债债券a 1.0174 1.0123 -0.5013
210011 金鹰元泰精选信用债债券c 1.0154 1.0103 -0.5023
020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0180 1.0130 -0.5031
320004 诺安优化债券基金 1.0966 1.0910 -0.5107
310378 申万菱信添益宝a基金 1.1310 1.1250 -0.5305
310379 申万菱信添益宝b基金 1.1200 1.1140 -0.5357
110028 易方达安心回报b基金 1.1150 1.1090 -0.5381
519030 海富通稳固收益债券 1.1070 1.1010 -0.5420
290004 泰信优质生活基金 0.7738 0.7696 -0.5428
400009 东方稳健回报基金 1.0960 1.0900 -0.5474
485107 工银瑞信添利a基金 1.1142 1.1081 -0.5475
180029 银华永泰积极债券a 1.0860 1.0800 -0.5525
519676 银河保本混合基金 1.0850 1.0790 -0.5530
519078 汇添富增强收益a基金 1.0790 1.0730 -0.5561
180030 银华永泰积极债券c 1.0760 1.0700 -0.5576
080003 长盛积极配置基金 1.0934 1.0873 -0.5579
180025 银华信用双利a基金 1.0730 1.0670 -0.5592
485007 工银瑞信添利b基金 1.1079 1.1017 -0.5596
470078 汇添富增强收益c基金 1.0670 1.0610 -0.5623
001031 华夏安康信用优选债券a 1.0660 1.0600 -0.5629
166801 浙商新思维混合基金 1.0650 1.0590 -0.5634
001033 华夏安康信用优选债券c 1.0640 1.0580 -0.5639
180026 银华信用双利c基金 1.0630 1.0570 -0.5644
217008 招商安本增利基金 1.1100 1.1037 -0.5676
020027 国泰信用债券a基金 1.0500 1.0440 -0.5714
020028 国泰信用债券c基金 1.0470 1.0410 -0.5731
217023 招商信用增强债券基金 1.0400 1.0340 -0.5769
582003 东吴保本混合基金 1.0400 1.0340 -0.5769
290014 泰信现代服务业基金 1.0120 1.0060 -0.5929
720002 财通多策略稳健增长 1.0120 1.0060 -0.5929
090008 大成强化收益债券基金 0.9921 0.9862 -0.5947
620004 金元惠理价值增长基金 0.8360 0.8310 -0.5981
110027 易方达安心回报a基金 1.1200 1.1130 -0.6250
510080 长盛全债指数增强基金 1.1619 1.1546 -0.6283
253060 国联安信心增长a基金 1.0990 1.0920 -0.6369
000039 农银汇理低估值高增长 1.0038 0.9973 -0.6475
320015 诺安保本混合基金 1.0790 1.0720 -0.6487
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8893 0.8835 -0.6522
290012 泰信保本混合基金 1.0630 1.0560 -0.6585
121001 国投瑞银融华债券基金 1.1949 1.1870 -0.6611
217024 招商安盈保本混合型 1.0540 1.0470 -0.6641
519091 新华泛资源基金 1.0330 1.0260 -0.6776
161507 银河沪深300成长分级 1.0040 0.9970 -0.6972
519019 大成景阳基金 0.6430 0.6250 -0.7035
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9690 0.9620 -0.7224
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9600 0.9530 -0.7292
253061 国联安信心增长b基金 1.0960 1.0880 -0.7299
159911 鹏华深证民营etf基金 2.8556 2.7855 -0.7459
470010 汇添富多元收益债券a 1.0680 1.0600 -0.7491
470011 汇添富多元收益债券c 1.0650 1.0570 -0.7512
582002 东吴增利债券a基金 1.0580 1.0500 -0.7561
582202 东吴增利债券c基金 1.0500 1.0420 -0.7619
151001 银河银联稳健基金 0.9656 0.9580 -0.7831
400015 东方增长中小盘混合 1.1518 1.1427 -0.7901
519020 国泰金泰平衡混合基金 1.0010 0.9920 -0.7992
630010 华商价值精选基金 1.0000 0.9920 -0.8000
050008 博时第三产业成长基金 0.8900 0.8830 -0.8127
070015 嘉实多元a基金 1.0890 1.0800 -0.8264
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2705 3.2434 -0.8286
070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.0740 -0.8310
160718 嘉实多利分级债券基金 0.9794 0.9712 -0.8372
270029 广发聚财信用债券a 1.0730 1.0640 -0.8388
270030 广发聚财信用债券b 1.0690 1.0600 -0.8419
530009 建信收益增强a基金 1.0630 1.0540 -0.8467
519680 交银增利ab基金 1.0613 1.0522 -0.8574
531009 建信收益增强c基金 1.0480 1.0390 -0.8588
519682 交银增利c类基金 1.0592 1.0501 -0.8591
519089 新华优选成长基金 1.3045 1.2932 -0.8662
630003 华商收益增强a基金 1.1510 1.1410 -0.8688
630103 华商收益增强b基金 1.1420 1.1320 -0.8757
159922 嘉实中证500etf基金 3.4888 3.3782 -0.8886
310508 申万菱信稳益宝基金 1.1090 1.0990 -0.9017
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9810 0.9720 -0.9174
163811 中银双利债券a基金 1.1900 1.1790 -0.9244
162208 泰达宏利首选企业基金 1.1033 1.0931 -0.9245
550016 信诚岁岁添金基金 1.0790 1.0690 -0.9268
200015 长城优化升级基金 0.9650 0.9560 -0.9326
163812 中银双利债券b基金 1.1790 1.1680 -0.9330
560005 益民多利基金 1.0069 0.9975 -0.9336
580003 东吴行业轮动基金 0.6799 0.6735 -0.9413
378010 上投成长先锋基金 1.3334 1.3208 -0.9450
200009 长城稳健增利基金 1.1600 1.1490 -0.9483
180020 银华成长先锋混合基金 0.8270 0.8190 -0.9674
519111 浦银收益a基金 1.2390 1.2270 -0.9685
165312 建信央视50基金 1.0081 0.9982 -0.9820
166011 中欧盛世成长分级股票 1.1200 1.1090 -0.9821
519112 浦银收益c基金 1.2210 1.2090 -0.9828
630015 华商大盘量化精选灵活配置 1.0030 0.9930 -0.9970
630007 华商稳健双利a基金 1.1030 1.0920 -0.9973
580009 东吴内需增长混合型证券 0.9990 0.9890 -1.0010
630107 华商稳健双利b基金 1.0900 1.0790 -1.0092
050023 博时天颐债券a基金 1.0890 1.0780 -1.0101
519001 银华核心价值优选基金 1.2650 1.2520 -1.0271
090017 大成可转债增强债基金 1.0660 1.0550 -1.0319
261001 景顺长城稳定收益a 1.0620 1.0510 -1.0358
202101 南方宝元债券基金 1.2481 1.2351 -1.0416
210001 金鹰成份优选混合基金 0.5970 0.5908 -1.0425
261101 景顺长城稳定收益c 1.0540 1.0430 -1.0436
690006 民生加银信用双利a 1.0360 1.0250 -1.0618
162209 泰达宏利市值优选基金 0.8053 0.7967 -1.0679
690206 民生加银信用双利c 1.0300 1.0190 -1.0680
377020 上投内需动力基金 1.1197 1.1077 -1.0717
675011 纽银稳健双利债券a 1.0260 1.0150 -1.0721
040015 华安动态灵活配置基金 0.9320 0.9220 -1.0730
090015 大成内需增长基金 1.0220 1.0110 -1.0763
481013 工银瑞信消费服务行业 0.9220 0.9120 -1.0846
690009 民生加银红利回报基金 1.0080 0.9970 -1.0913
