第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金龙虎榜 >> 正文

开放式基金周龙虎榜(0502-0509)

2014-5-15 9:01:34  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 基金代码 基金简称 上期净值(2014-05-02) 本期净值(2014-05-09) 增长率% 161016 富国天盈分级债券a 1.0180 1.0190 11.2967 270049 广发纯债债券c基金 0.9580 0.9820 2.5052 270048
基金代码 基金简称 上期净值(2014-05-02) 本期净值(2014-05-09) 增长率%
161016 富国天盈分级债券a 1.0180 1.0190 11.2967
270049 广发纯债债券c基金 0.9580 0.9820 2.5052
270048 广发纯债债券a基金 0.9610 0.9850 2.4974
519161 新华安享惠金定期债券c 1.0520 1.0740 2.0913
519160 新华安享惠金定期债券a 1.0540 1.0760 2.0873
180015 银华增强收益债券基金 1.0690 1.0910 2.0580
210010 金鹰元泰信用债a基金 1.0037 1.0242 2.0424
210011 金鹰元泰信用债c基金 0.9976 1.0179 2.0349
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1231 1.1459 2.0301
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0998 1.1221 2.0276
160129 南方金利定期开放债券c 1.0150 1.0350 1.9704
160128 南方金利定期开放债券a 1.0200 1.0400 1.9608
000119 广发聚鑫债券c基金 0.9770 0.9960 1.9447
000118 广发聚鑫债券a基金 0.9810 1.0000 1.9368
165520 信诚中证800有色指数分级 0.7850 0.7990 1.7834
380005 中银纯债债券a基金 1.0270 1.0450 1.7527
630103 华商收益增强债券b 1.1070 1.1260 1.7164
163113 申万证券基金 1.0129 1.0302 1.7080
380006 中银纯债债券c基金 1.0220 1.0390 1.6634
160620 鹏华资源分级基金 0.8420 0.8630 1.6627
000356 南方丰元c基金 1.0340 1.0510 1.6441
000355 南方丰元a基金 1.0360 1.0530 1.6409
630003 华商收益增强债券a 1.1150 1.1330 1.6143
090002 大成债券ab基金 1.0282 1.0447 1.6047
092002 大成债券c基金 1.0262 1.0426 1.5981
519163 新华信用增益c基金 1.0640 1.0810 1.5977
519162 新华信用增益a基金 1.0670 1.0840 1.5933
610108 信达澳银信用债债券c 1.0060 1.0220 1.5905
610008 信达澳银信用债债券a 1.0100 1.0260 1.5842
350009 天治稳定收益债券基金 1.0270 1.0430 1.5579
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.5170 0.5250 1.5474
485107 工银添利债券a基金 1.0204 1.0361 1.5386
485007 工银添利债券b基金 1.0170 1.0326 1.5339
000131 大成景兴信用债债券c 0.9870 1.0020 1.5198
000348 广发中债金融债指数a 1.0241 1.0393 1.4842
000349 广发中债金融债指数c 1.0216 1.0367 1.4781
000153 大成景旭纯债债券c 1.0240 1.0390 1.4648
000152 大成景旭纯债债券a 1.0270 1.0420 1.4606
202103 南方多利增强债券a 1.0413 1.0564 1.4501
202102 南方多利增强债券c 1.0406 1.0556 1.4415
510410 博时上证自然资源etf 0.5224 0.5299 1.4357
000130 大成景兴信用债债券a 0.9920 1.0060 1.4113
270009 广发增强债券基金 1.0670 1.0820 1.4058
000052 长盛纯债债券c基金 1.0110 1.0250 1.3848
000050 长盛纯债债券a基金 1.0160 1.0300 1.3780
001023 华夏亚债中国指数c 1.0260 1.0400 1.3645
001021 华夏亚债中国指数a 1.0380 1.0520 1.3487
050024 博时上证自然资源etf联接 0.5339 0.5410 1.3298
531021 建信纯债债券c基金 0.9920 1.0050 1.3105
161216 国投瑞银双债债券alof 0.9950 1.0080 1.3065
530021 建信纯债债券a基金 0.9980 1.0110 1.3026
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0040 1.0170 1.2948
000058 国联安保本基金 1.0080 1.0210 1.2897
161614 融通四季添利债券lof 1.0110 1.0240 1.2859
206003 鹏华信用增利债券a 1.0900 1.1040 1.2844
000030 长城久利保本基金 1.1870 1.2020 1.2637
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0385 1.0515 1.2518
360013 光大保德信信用添益债券a 0.9650 0.9770 1.2435
150159 中欧纯债添利b基金 1.0610 1.0740 1.2253
519973 长信纯债一年定期开放a 1.0234 1.0359 1.2214
530009 建信收益增强债券a 1.0660 1.0790 1.2195
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1530 1.1670 1.2142
519972 长信纯债一年定期开放c 1.0216 1.0340 1.2138
206004 鹏华信用增利债券b 1.0750 1.0880 1.2093
372110 上投摩根强化回报债券b 0.9930 1.0050 1.2085
161221 国投瑞银双债债券c 0.9950 1.0070 1.2060
519153 新华纯债添利债券发起c 1.0810 1.0940 1.2026
519152 新华纯债添利债券发起a 1.0880 1.1010 1.1949
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1790 1.1930 1.1874
000171 易方达裕丰回报基金 1.0160 1.0280 1.1811
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0180 1.0300 1.1788
000027 泰达信用合利债券b 1.0240 1.0360 1.1719
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 1.0104 1.0222 1.1679
020034 国泰民安增利债券c 1.0310 1.0430 1.1639
270030 广发聚财信用债券b 1.0330 1.0450 1.1617
000305 中银中高等级债券基金 1.0380 1.0500 1.1561
020033 国泰民安增利债券a 1.0380 1.0500 1.1561
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0390 1.0510 1.1550
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 1.0061 1.0177 1.1530
270029 广发聚财信用债券a 1.0410 1.0530 1.1527
360014 光大保德信信用添益债券c 0.9570 0.9680 1.1494
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0440 1.0560 1.1494
531009 建信收益增强债券c 1.0460 1.0580 1.1472
519995 长信金利趋势股票基金 0.5177 0.5236 1.1391
163806 中银增利债券基金 1.0890 1.1010 1.1019
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0030 1.0140 1.0967
161619 融通岁岁添利定期开放债券b 1.0070 1.0180 1.0924
161618 融通岁岁添利定期开放债券a 1.0080 1.0190 1.0913
202110 南方润元纯债债券c 1.0110 1.0220 1.0880
217022 招商产业债券基金 1.0120 1.0230 1.0870
519680 交银增利债券ab基金 1.0005 1.0113 1.0795
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6490 0.6560 1.0786
166903 民生加银平稳增利债券c 1.0200 1.0310 1.0784
519682 交银增利债券c基金 0.9940 1.0047 1.0765
000268 广发集利一年定期开放债券c 1.0230 1.0340 1.0753
000267 广发集利一年定期开放债券a 1.0260 1.0370 1.0721
166902 民生加银平稳增利债券a 1.0260 1.0370 1.0721
000026 泰达信用合利债券a 1.0270 1.0380 1.0711
000288 银华永利债券c基金 1.0280 1.0390 1.0700
000287 银华永利债券a基金 1.0300 1.0410 1.0680
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9420 0.9520 1.0616
000086 南方稳利1年定期开放债券 1.0400 1.0510 1.0577
380009 中银添利债券基金 1.0420 1.0530 1.0557
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.4740 0.4790 1.0549
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0616 1.0726 1.0362
163812 中银双利债券b基金 1.1600 1.1720 1.0345
070026 嘉实信用债券c基金 0.9770 0.9870 1.0235
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0398 1.0504 1.0194
180025 银华信用双利债券a 1.0800 1.0910 1.0185
070025 嘉实信用债券a基金 0.9840 0.9940 1.0163
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0140 1.0243 1.0158
530008 建信稳定增利债券基金 1.1850 1.1970 1.0127
630009 华商稳定增利债券a 1.0900 1.1010 1.0092
485105 工银增强收益债券a 1.0418 1.0523 1.0079
206015 鹏华纯债债券基金 0.9930 1.0030 1.0070
164902 交银信用添利债券lof 0.9980 1.0080 1.0020
080003 长盛积极配置债券基金 1.0779 1.0887 1.0019
485005 工银增强收益债券b 1.0390 1.0494 1.0010
519118 浦银安盛幸福回报债券a 1.0070 1.0170 0.9930
000125 上投摩根天颐年丰混合 1.0080 1.0180 0.9921
000025 大摩双利增强债券c 1.0100 1.0200 0.9901
620009 金元惠理惠利保本基金 1.0110 1.0210 0.9891
000194 银华信用四季红债券 1.0140 1.0240 0.9862
000024 大摩双利增强债券a 1.0150 1.0250 0.9852
210006 金鹰保本混合基金 1.1170 1.1280 0.9848
000191 富国信用债债券ab基金 1.0170 1.0270 0.9833
253030 国联安信心增益债券 1.0170 1.0270 0.9833
000247 方正富邦互利定期开放债券 1.0180 1.0280 0.9823
202108 南方润元纯债债券ab 1.0190 1.0290 0.9814
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0396 1.0498 0.9811
217011 招商安心收益债券基金 1.1240 1.1350 0.9786
519718 交银纯债债券发起ab 1.0220 1.0320 0.9785
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 0.9986 1.0083 0.9714
530020 建信转债增强债券a 1.0310 1.0410 0.9699
519685 交银双利债券c基金 1.0320 1.0420 0.9690
000293 鹏华丰信分级债券b 1.0360 1.0460 0.9653
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 0.9954 1.0050 0.9644
000436 易方达裕惠回报债券 1.0390 1.0490 0.9625
519683 交银双利债券ab基金 1.0420 1.0520 0.9597
660009 农银增强收益债券a 1.0949 1.1054 0.9590
660109 农银增强收益债券c 1.0840 1.0943 0.9502
519053 海富通双利分级债券b 1.0540 1.0640 0.9488
530017 建信双息红利债券基金 1.0610 1.0710 0.9425
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9550 0.9640 0.9424
180026 银华信用双利债券c 1.0660 1.0760 0.9381
163811 中银双利债券a基金 1.1760 1.1870 0.9354
630109 华商稳定增利债券c 1.0760 1.0860 0.9294
290009 泰信债券周期回报基金 1.0790 1.0890 0.9268
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9820 0.9910 0.9165
161819 银华资源基金 0.8740 0.8870 0.9153
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9860 0.9950 0.9128
582001 东吴优信稳健债券a 1.0366 1.0460 0.9068
000032 易方达信用债债券a 0.9940 1.0030 0.9054
217023 招商信用增强债券基金 0.9940 1.0030 0.9054
206018 鹏华产业债债券基金 0.9960 1.0050 0.9036
000046 工银产业债券b基金 1.0030 1.0120 0.8973
519119 浦银安盛幸福回报债券b 1.0040 1.0130 0.8964
485019 工银信用纯债债券b 1.0050 1.0140 0.8955
582201 东吴优信稳健债券c 1.0171 1.0262 0.8947
000045 工银产业债券a基金 1.0080 1.0170 0.8929
485119 工银信用纯债债券a 1.0110 1.0200 0.8902
000192 富国信用债债券c基金 1.0140 1.0230 0.8876
519720 交银纯债债券发起c 1.0140 1.0230 0.8876
210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0150 1.0240 0.8867
166905 民生加银平稳添利债券c 1.0180 1.0270 0.8841
000258 上投摩根岁岁盈定期c 1.0190 1.0280 0.8832
164105 华富强化回报债券lof 1.0200 1.0290 0.8824
166904 民生加银平稳添利债券a 1.0210 1.0300 0.8815
000257 上投摩根岁岁盈定期a 1.0220 1.0310 0.8806
531020 建信转债增强债券c 1.0240 1.0330 0.8789
161603 融通债券ab基金 1.0270 1.0360 0.8763
020028 国泰信用债券c基金 1.0280 1.0370 0.8755
163210 诺安纯债基金 1.0290 1.0380 0.8746
100073 富国强回报定期开放债券c 1.0420 1.0510 0.8637
100072 富国强回报定期开放债券a 1.0510 1.0600 0.8563
550016 信诚岁岁添金基金 1.0570 1.0660 0.8515
470078 汇添富增强收益债券c 1.0670 1.0760 0.8435
630107 华商稳健双利债券b 1.0670 1.0760 0.8435
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0634 1.0723 0.8369
630007 华商稳健双利债券a 1.0770 1.0860 0.8357
320021 诺安双利债券发起基金 1.0870 1.0960 0.8280
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0512 1.0599 0.8276
162210 泰达宏利集利债券a 1.0656 1.0744 0.8258
020020 国泰双利债券c基金 1.0940 1.1030 0.8227
110018 易方达增强回报债券b 1.1000 1.1090 0.8182
485014 工银添颐债券b基金 1.2310 1.2410 0.8123
000033 易方达信用债债券c 0.9900 0.9980 0.8081
162299 泰达宏利集利债券c 1.0417 1.0501 0.8064
270045 广发双债添利债券c 0.9940 1.0020 0.8048
110017 易方达增强回报债券a 1.1220 1.1310 0.8021
160915 大成景丰债券lof基金 1.0040 1.0110 0.7968
485114 工银添颐债券a基金 1.2550 1.2650 0.7968
519124 浦银安盛季季添利债券c 1.0090 1.0170 0.7929
519123 浦银安盛季季添利债券a 1.0120 1.0200 0.7905
000206 易方达投资级信用债债券c 1.0150 1.0230 0.7882
000205 易方达投资级信用债债券a 1.0170 1.0250 0.7866
050027 博时信用纯债债券基金 1.0170 1.0250 0.7866
000143 鹏华双债加利债券基金 1.0220 1.0300 0.7828
161820 银华纯债信用债券lof 1.0220 1.0300 0.7828
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0230 1.0310 0.7820
519667 银河银信添利债券a 0.9982 1.0060 0.7814
161822 银华50clof基金 1.0240 1.0320 0.7813
163211 诺安债c基金 1.0250 1.0330 0.7805
161693 融通债券c基金 1.0260 1.0340 0.7797
519669 银河领先债券基金 1.0280 1.0360 0.7782
163824 中银盛利定期开放债券lof 1.0300 1.0380 0.7767
000185 工银添福债券b基金 1.0320 1.0400 0.7752
519666 银河银信添利债券b 0.9946 1.0023 0.7742
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0350 1.0430 0.7729
020027 国泰信用债券a基金 1.0360 1.0440 0.7722
660002 农银恒久增利债券a 1.1017 1.1102 0.7715
000238 国投瑞银一年定期开放债c 1.0390 1.0470 0.7700
000237 国投瑞银一年定期开放债a 1.0400 1.0480 0.7692
510170 国联安上证商品etf 1.2590 1.2700 0.7682
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0440 1.0520 0.7663
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0450 1.0530 0.7656
217003 招商安泰债券a基金 1.1110 1.1195 0.7651
660102 农银恒久增利债券c 1.0889 1.0972 0.7622
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0500 1.0580 0.7619
000128 大成景安短融债券a 1.0540 1.0620 0.7590
217203 招商安泰债券b基金 1.1335 1.1421 0.7587
000219 博时裕益混合基金 0.9230 0.9300 0.7584
000129 大成景安短融债券b 1.0550 1.0630 0.7583
200113 长城积极增利债券c 1.0570 1.0650 0.7569
200013 长城积极增利债券a 1.0710 1.0790 0.7470
350006 天治稳健双盈债券基金 1.1811 1.1899 0.7451
160217 国泰信用互利分级债券 1.0780 1.0860 0.7421
519078 汇添富增强收益债券a 1.0830 1.0910 0.7387
360008 光大保德信增利收益债券a 0.9490 0.9560 0.7376
257060 国联安上证商品etf联接 0.4070 0.4100 0.7371
020019 国泰双利债券a基金 1.1050 1.1130 0.7240
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1880 1.1966 0.7239
310388 申万菱信消费增长股票 0.8420 0.8480 0.7126
161010 富国天丰强化债券lof 0.9850 0.9920 0.7107
310508 申万菱信稳益宝债券 0.9860 0.9930 0.7099
000126 招商安润保本混合基金 0.9930 1.0000 0.7049
050007 博时平衡配置混合基金 0.8550 0.8610 0.7018
630015 华商大盘量化精选混合 1.1400 1.1480 0.7018
270044 广发双债添利债券a 1.0010 1.0080 0.6993
000007 鹏华国企债债券基金 1.0030 1.0100 0.6979
000286 银华信用季季红债券 1.0030 1.0100 0.6979
001033 华夏安康债券c基金 1.0040 1.0110 0.6972
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0050 1.0070 0.6965
582003 东吴保本混合基金 1.0050 1.0120 0.6965
001031 华夏安康债券a基金 1.0100 1.0170 0.6931
100058 富国产业债基金 1.0130 1.0200 0.6910
206008 鹏华丰盛债券基金 1.0130 1.0200 0.6910
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0140 1.0210 0.6903
200009 长城稳健增利债券基金 1.1590 1.1670 0.6903
161813 银华信用债券lof基金 1.0150 1.0220 0.6897
660013 农银信用添利债券基金 1.0175 1.0245 0.6880
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0190 1.0260 0.6869
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0190 1.0260 0.6869
164810 工银纯债定期开放债券 1.0190 1.0260 0.6869
720003 财通保本混合发起式 1.0190 1.0260 0.6869
288102 中信稳定双利债券基金 1.0192 1.0262 0.6868
161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0048 1.0117 0.6867
161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0066 1.0135 0.6855
217008 招商安本增利债券基金 1.1094 1.1170 0.6851
000023 南方中票c基金 1.0391 1.0462 0.6833
000022 南方中票a基金 1.0426 1.0497 0.6810
161821 银华50a基金 1.0280 1.0350 0.6809
100071 富国强收益c基金 1.0290 1.0360 0.6803
582202 东吴增利债券c基金 1.0290 1.0360 0.6803
000170 泰达高票息债券b基金 1.0300 1.0370 0.6796
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0300 1.0370 0.6796
000188 华泰柏瑞丰盛纯债c 1.0320 1.0390 0.6783
519731 交银定期支付月月丰债券c 1.0320 1.0390 0.6783
000169 泰达高票息债券a基金 1.0330 1.0400 0.6776
020012 国泰金龙债券c基金 1.0330 1.0400 0.6776
000142 融通通泰保本基金 1.0340 1.0410 0.6770
020002 国泰金龙债券a基金 1.0340 1.0410 0.6770
000184 工银添福债券a基金 1.0350 1.0420 0.6763
000187 华泰柏瑞丰盛纯债a 1.0350 1.0420 0.6763
000207 建信双债增强a基金 1.0360 1.0430 0.6757
100070 富国强收益ab基金 1.0370 1.0440 0.6750
582002 东吴增利债券a基金 1.0390 1.0460 0.6737
000385 景顺长城景颐双利a 1.0400 1.0470 0.6731
050016 博时宏观回报债券ab 0.8980 0.9040 0.6682
110025 易方达资源行业股票 0.6000 0.6040 0.6667
510080 长盛全债指数增强债券 1.1539 1.1615 0.6586
519188 万家信用恒利债券a 1.0502 1.0570 0.6475
519189 万家信用恒利债券c 1.0421 1.0488 0.6429
161902 万家增强收益债券基金 0.9886 0.9945 0.6373
360009 光大保德信增利收益债券c 0.9420 0.9480 0.6369
040009 华安稳定收益债券a 0.9527 0.9587 0.6298
100018 富国天利增长债券基金 1.1912 1.1987 0.6296
040010 华安稳定收益债券b 0.9514 0.9573 0.6201
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9680 0.9740 0.6198
519186 万家稳健增利债券a 1.0412 1.0476 0.6147
161115 易方达岁丰添利债券lof 0.9790 0.9850 0.6129
519187 万家稳健增利债券c 1.0417 1.0480 0.6048
000016 华夏纯债债券c基金 0.9990 1.0050 0.6006
000502 华富恒富分级债券b 1.0000 1.0060 0.6000
370022 上投摩根分红添利债券b 1.0000 1.0060 0.6000
000015 华夏纯债债券a基金 1.0030 1.0090 0.5982
000054 鹏华双债增利债券基金 1.0030 1.0090 0.5982
370021 上投摩根分红添利债券a 1.0030 1.0090 0.5982
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0077 1.0137 0.5954
000109 富国信用增强债券c 1.0120 1.0180 0.5929
000481 华商双债丰利债券c 1.0120 1.0180 0.5929
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0120 1.0180 0.5929
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0120 1.0180 0.5929
000504 中信建投稳信一年c 1.0130 1.0190 0.5923
000503 中信建投稳信一年a 1.0140 1.0200 0.5917
000463 华商双债丰利债券a 1.0150 1.0210 0.5911
000107 富国信用增强债券a 1.0160 1.0220 0.5906
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0170 1.0230 0.5900
110007 易方达稳健收益债券a 1.0696 1.0759 0.5890
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0190 1.0250 0.5888
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1890 1.1960 0.5887
000378 上投摩根双债增利c 1.0200 1.0260 0.5882
110008 易方达稳健收益债券b 1.0716 1.0779 0.5879
000182 景顺长城四季金利纯债债券c 1.0210 1.0270 0.5877
000281 博时双债增强债券c 1.0210 1.0270 0.5877
160515 博时安丰18个月定开债lof 1.0210 1.0270 0.5877
000181 景顺长城四季金利纯债债券a 1.0220 1.0280 0.5871
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0220 1.0280 0.5871
164808 工银四季收益债券lof 1.0220 1.0280 0.5871
519725 交银双轮动债券c基金 1.0240 1.0300 0.5859
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0250 1.0310 0.5854
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0260 1.0320 0.5848
700006 平安大华添利债券c 1.0270 1.0330 0.5842
202213 南方安心保本混合基金 1.0280 1.0340 0.5837
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0290 1.0350 0.5831
000208 建信双债增强c基金 1.0330 1.0390 0.5808
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0330 1.0390 0.5808
000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0340 1.0400 0.5803
700005 平安大华添利债券a 1.0340 1.0400 0.5803
519730 交银定期支付月月丰债券a 1.0360 1.0420 0.5792
620001 金元惠理宝石动力混合 0.7946 0.7992 0.5789
485111 工银瑞信双利债券a 1.2110 1.2180 0.5780
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.2120 1.2190 0.5776
000175 汇添富高息债债券c 1.0390 1.0450 0.5775
000386 景顺长城景颐双利c 1.0390 1.0450 0.5775
001003 华夏债券c基金 1.0440 1.0500 0.5747
001001 华夏债券ab基金 1.0460 1.0520 0.5736
070005 嘉实债券基金 1.3980 1.4060 0.5722
253020 国联安增利债券a基金 1.0580 1.0640 0.5671
690202 民生加银增强收益债券c 1.0650 1.0710 0.5634
395001 中海稳健收益债券基金 1.0670 1.0730 0.5623
050116 博时宏观回报债券c 0.8930 0.8980 0.5599
166003 中欧稳健收益债券a 1.0718 1.0778 0.5598
371120 上投摩根纯债债券b 1.0730 1.0790 0.5592
470018 汇添富双利基金 1.0730 1.0790 0.5592
519023 海富通稳健添利债券c 1.0820 1.0880 0.5545
690002 民生加银增强收益债券a 1.0880 1.0940 0.5515
371020 上投摩根纯债债券a 1.0950 1.1010 0.5479
519024 海富通稳健添利债券a 1.0950 1.1010 0.5479
166004 中欧稳健收益债券c 1.0667 1.0725 0.5437
100035 富国优化增强债券ab 1.1100 1.1160 0.5405
110035 易方达双债增强债券a 1.1110 1.1170 0.5401
370026 上投摩根轮动添利债券c 0.9350 0.9400 0.5348
370025 上投摩根轮动添利债券a 0.9400 0.9450 0.5319
710301 富安达增强收益债券a 0.9835 0.9887 0.5287
400016 东方强化收益债券基金 1.0233 1.0287 0.5277
710302 富安达增强收益债券c 0.9758 0.9809 0.5226
450005 国富强化收益债券a 1.0947 1.1004 0.5207
450006 国富强化收益债券c 1.0952 1.1009 0.5205
510610 华夏能源etf基金 0.6786 0.6821 0.5158
410004 华富收益增强债券a 1.1315 1.1373 0.5126
410005 华富收益增强债券b 1.1322 1.1380 0.5123
000535 长盛航天海工灵活配置混合 0.9830 0.9880 0.5086
000014 华夏聚利债券基金 0.9930 0.9980 0.5035
550019 信诚优质纯债债券b 0.9930 0.9980 0.5035
485011 工银瑞信双利债券b 1.1920 1.1980 0.5034
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9980 1.0030 0.5010
040045 华安信用增强债券基金 0.9990 1.0040 0.5005
128013 国投瑞银纯债债券b 1.0000 1.0050 0.5000
160612 鹏华丰收债券基金 1.0010 1.0060 0.4995
110038 易方达纯债债券c基金 1.0030 1.0080 0.4985
000256 上投摩根红利回报混合 1.0050 1.0100 0.4975
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0060 1.0110 0.4970
110037 易方达纯债债券a基金 1.0080 1.0130 0.4960
400009 东方稳健回报债券基金 1.0090 1.0140 0.4955
550005 信诚三得益债券b基金 1.0120 1.0170 0.4941
000427 大成信用增利债c基金 1.0140 1.0190 0.4931
000426 大成信用增利债a基金 1.0150 1.0200 0.4926
000048 华夏双债债券c基金 1.0160 1.0210 0.4921
000141 富国国有企业债债券c 1.0170 1.0220 0.4916
160602 鹏华普天债券a基金 1.0180 1.0230 0.4912
040026 华安信用四季红债券 1.0190 1.0240 0.4907
000377 上投摩根双债增利a 1.0220 1.0270 0.4892
000400 道富增鑫定期开放债券a 1.0220 1.0270 0.4892
000280 博时双债增强债券a 1.0230 1.0280 0.4888
161014 富国汇利分级债券基金 1.0240 1.0290 0.4883
487021 工银保本2号混合发起 1.0250 1.0300 0.4878
040019 华安稳固收益债券基金 1.0260 1.0310 0.4873
160617 鹏华丰润债券lof基金 1.0280 1.0330 0.4864
550004 信诚三得益债券a基金 1.0290 1.0340 0.4859
160131 南方聚利1年定期开放债券lof 1.0310 1.0360 0.4850
000270 建信安心保本混合基金 1.0320 1.0370 0.4845
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0320 1.0370 0.4845
000148 易方达高等级信用债c 1.0390 1.0440 0.4812
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0390 1.0440 0.4812
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0400 1.0450 0.4808
001013 华夏希望债券c基金 1.0410 1.0460 0.4803
233005 大摩强收益债券基金 1.2496 1.2556 0.4802
001011 华夏希望债券a基金 1.0420 1.0470 0.4798
000147 易方达高等级信用债a 1.0430 1.0480 0.4794
000174 汇添富高息债债券a 1.0440 1.0490 0.4789
320004 诺安优化收益债券基金 1.1371 1.1425 0.4749
253021 国联安增利债券b基金 1.0540 1.0590 0.4744
200016 长城保本混合基金 1.0610 1.0660 0.4713
261002 景顺长城优信增利债券a 1.0650 1.0700 0.4695
166008 中欧增强回报债券lof 1.0120 1.0167 0.4644
100037 富国优化增强债券c 1.0870 1.0920 0.4600
110036 易方达双债增强债券c 1.1000 1.1050 0.4545
519030 海富通稳固收益债券 1.1270 1.1320 0.4437
050022 博时回报混合基金 1.1380 1.1430 0.4394
470028 汇添富社会责任股票 0.9180 0.9220 0.4357
290007 泰信债券增强收益a 1.0444 1.0488 0.4213
420102 天弘永利债券b基金 1.0217 1.0259 0.4111
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9760 0.9800 0.4098
000534 长盛高端装备混合基金 0.9800 0.9840 0.4082
420008 天弘债券发起式a基金 0.9900 0.9940 0.4040
291007 泰信债券增强收益c 1.0402 1.0444 0.4038
550018 信诚优质纯债债券a 0.9990 1.0030 0.4004
100068 富国纯债债券发起c 1.0010 1.0050 0.3996
165509 信诚增强收益债券lof 1.0010 1.0050 0.3996
470089 汇添富信用债c基金 1.0020 1.0060 0.3992
000260 信诚季季定期支付债券 1.0030 1.0070 0.3988
000338 鹏华双债保利债券基金 1.0050 1.0090 0.3980
000553 中加纯债一年c基金 1.0050 1.0090 0.3980
100066 富国纯债债券发起ab 1.0070 1.0110 0.3972
160608 鹏华普天债券b基金 1.0070 1.0110 0.3972
261101 景顺长城稳定收益债券c 1.0080 1.0120 0.3968
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0090 1.0130 0.3964
000104 华宸信用增利基金 1.0110 1.0150 0.3956
040040 华安纯债债券a基金 1.0110 1.0150 0.3956
470088 汇添富信用债a基金 1.0110 1.0150 0.3956
000296 鹏华丰实定期开放债券b 1.0130 1.0170 0.3949
000295 鹏华丰实定期开放债券a 1.0150 1.0190 0.3941
000146 长盛季季红c基金 1.0160 1.0200 0.3937
000145 长盛季季红a基金 1.0170 1.0210 0.3933
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0170 1.0210 0.3933
000435 建信稳定添利债券基金 1.0180 1.0220 0.3929
000196 工银保本3号混合b基金 1.0190 1.0230 0.3925
000396 汇添富安心中国债券c 1.0190 1.0230 0.3925
000047 华夏双债债券a基金 1.0200 1.0240 0.3922
000139 富国国有企业债债券ab 1.0200 1.0240 0.3922
000395 汇添富安心中国债券a 1.0200 1.0240 0.3922
160220 国泰民益灵活配置混合lof 1.0200 1.0240 0.3922
420002 天弘永利债券a基金 1.0204 1.0244 0.3920
000401 道富增鑫定期开放债券c 1.0210 1.0250 0.3918
261001 景顺长城稳定收益债券a 1.0210 1.0250 0.3918
000227 华安年年红债券基金 1.0220 1.0260 0.3914
000413 国开岁月鎏金定开信用债c 1.0230 1.0270 0.3910
395012 中海增强收益债券c 1.0230 1.0270 0.3910
000195 工银保本3号混合a基金 1.0240 1.0280 0.3906
000412 国开岁月鎏金定开信用债a 1.0240 1.0280 0.3906
550007 信诚经典优债债券b 1.0260 1.0300 0.3899
550006 信诚经典优债债券a 1.0270 1.0310 0.3895
000347 建信安心回报两年定期开放债券c 1.0280 1.0320 0.3891
290003 泰信双息双利债券基金 1.0537 1.0578 0.3891
