9月13日早盘大单金额流入前十名个股

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/9/13 10:52:11  

9月13日早盘大单金额流入前十名个股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
钜泉科技 3.72亿 24.11 -17024.92
招商银行 3.29亿 0.04 -7.55
紫金矿业 2.87亿 0.15 -6.44
平安银行 2.33亿 0.09 1.99
西藏矿业 1.83亿 0.69 -44.49
胜通能源 1.71亿 12.49 -1429.61
贵州茅台 1.60亿 0.01 -13.93
格力电器 1.59亿 0.08 -1.48
中国平安 1.53亿 0.03 -7.79
金洲管道 1.50亿 3.35 -59.59

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|