小盘概念板块全日资金流向数据一览表(10月29日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/10/30 8:27:58  

小盘概念板块全日资金流向数据一览表(10月29日)

序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 荣科科技 -9.16% 13.98 11.00% 2417 1766 1036 276 5495
2 科林环保 -5.89% 31.5 25.52% 1608 1056 -356 257 2565
3 洲明科技 -10.02% 17.06 13.25% 774 76 538 371 1759
4 茂硕电源 -10.03% 8.34 8.07% 1162 255 282 45 1744
5 巴安水务 -4.62% 16.51 14.21% 648 1306 -551 236 1639
6 麦捷科技 -0.13% 23 24.74% 875 461 54 135 1525
7 苏大维格 -3.73% 34.85 2.38% 417 264 404 424 1509
8 雪迪龙 -4.35% 23.72 8.87% 261 295 668 234 1458
9 华录百纳 -3.91% 37.88 4.23% 280 473 23 130 906
10 宝德股份 -10.01% 10.88 9.35% 524 202 51 113 890
11 津膜科技 -4.85% 29.6 4.68% 663 -137 -55 377 848
12 金信诺 -4.01% 16.99 2.69% 401 4 235 0 640
13 邦讯技术 -7.41% 12.5 6.31% 462 175 18 -42 613
14 百洋股份 -7.68% 16.96 6.23% 393 83 133 0 609
15 兆日科技 -6.64% 15.33 6.37% 315 287 93 -119 576
16 新莱应材 5.01% 12.36 18.31% 480 103 122 -130 575
17 美盛文化 -6.62% 23.98 3.70% 258 -81 85 238 500
18 硕贝德 -4.99% 19.43 2.72% 174 60 254 0 488
19 百圆裤业 0.32% 25.27 1.67% 364 37 76 0 477
20 方直科技 -0.32% 21.77 16.21% 290 -259 330 108 469
21 亿利达 -1.25% 15 6.67% 130 310 133 -121 452
22 中科金财 -5.80% 22.72 5.81% 146 340 -44 0 442
23 聚飞光电 -5.19% 21.38 2.03% 364 -144 184 38 442
24 上海钢联 -6.97% 26.68 10.18% 966 -310 -147 -117 392
25 银信科技 -2.94% 14.87 8.61% -361 140 56 496 331
26 哈尔斯 -2.14% 16.93 6.66% 99 82 137 0 318
27 科恒股份 -4.12% 13.25 5.61% 82 57 178 0 317
28 新文化 -4.29% 45.08 7.54% 427 -98 -113 98 314
29 东土科技 -3.85% 22.7 3.20% 290 -43 57 0 304
30 兴源过滤 -6.96% 14.97 7.24% 50 80 172 0 302
31 三六五网 -2.19% 78.03 9.39% -250 314 -234 454 284
32 中颖电子 -6.77% 11.56 2.97% 256 -1 14 0 269
33 数字政通 -4.10% 37.16 1.28% 15 121 82 49 267
34 国瓷材料 -4.69% 24.99 2.88% 36 103 2 125 266
35 道明光学 -5.58% 9.31 2.46% 107 148 0 0 255
36 仟源制药 -2.78% 13.63 4.84% 197 -9 63 0 251
37 共达电声 -5.91% 8.75 3.43% 203 141 -102 0 242
38 宝莱特 -4.11% 17.71 5.11% 364 -127 5 0 242
39 中威电子 -5.73% 13.48 4.16% 130 85 0 0 215
40 开元仪器 -6.56% 12.4 6.72% 27 96 90 0 213
41 南方轴承 -0.96% 17.55 9.17% 75 197 -88 0 184
42 煌上煌 -5.45% 24.11 10.89% -209 -124 321 193 181
43 亿通科技 -4.25% 16.89 3.24% 124 20 33 0 177
44 鞍重股份 -1.98% 19.8 10.46% -291 397 105 -37 174
45 美晨科技 3.54% 26.6 32.21% -254 383 185 -143 171
46 腾新食品 -4.57% 11.91 4.00% -23 128 53 0 158
47 焦点科技 -5.78% 39.6 4.76% 325 -26 209 -356 152
48 海联讯 -5.67% 8.49 3.93% 92 57 0 0 149
49 浙江世宝 -7.46% 15.5 5.67% 85 57 0 0 142
50 远方光电 -4.94% 16.15 4.04% -68 -27 201 0 106
以上资金数据的单位为:万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|