最新中小板主力数据(20131112)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/11/13 9:19:25  

    

涨幅偏离值达7%的证券
广东鸿图  (002101 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:9.45%成交数量:514.00成交金额(万元):4960.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 1699191.00 0.00
2 新时代证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 1495473.00 9280.00
3 中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 1418765.00 0.00
4 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 1130381.00 125452.00
5 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 1127372.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 1829367.00 154020.00
2 中航证券有限公司吉安中山西路证券营业部 1595201.00 37285.00
3 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 1364580.00 0.00
4 国信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 984446.00 629938.00
5 东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 742193.00 317912.00
东南网架  (002135 行情,资讯, 涨幅偏离值%:9.45%成交数量:2259.00成交金额(万元):8317.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 11530546.00 38272.00
2 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 10788680.00 0.00
3 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 3710000.00 0.00
4 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2223570.00 29485.00
5 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1612978.00 8887.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5478216.00 0.00
2 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3998900.00 367231.00
3 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 2094551.00 17750.00
4 中信证券(浙江)有限责任公司杭州市心南路证券营业部 1757974.00 37104.00
5 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 1756997.00 0.00
亚威股份  (002559 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:9.45%成交数量:1491.00成交金额(万元):16274.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 40973000.00 0.00
2 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 19962249.00 60829237.00
3 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2510523.00 11230.00
4 中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 2438033.00 3345.00
5 中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 2237935.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 60829237.00 19962249.00
2 机构专用 3363345.00 0.00
3 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 2362740.00 0.00
4 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 1781240.00 37614.00
5 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 1692096.00 176320.00
双箭股份  (002381 行情,资讯, 涨幅偏离值%:7.87%成交数量:784.00成交金额(万元):8846.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 4213320.00 0.00
2 机构专用 2332249.00 0.00
3 光大证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 1802771.00 0.00
4 渤海证券股份有限公司天津芥园道证券营业部 1612414.00 0.00
5 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1267020.00 47219.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 2323018.00 314911.00
2 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 2089369.00 463585.00
3 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 2035436.00 100380.00
4 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 1592444.00 0.00
5 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 1160608.00 8856.00
华宏科技  (002645 行情,资讯, 涨幅偏离值%:7.04%成交数量:491.00成交金额(万元):8163.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1950133.00 0.00
2 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 1844682.00 0.00
3 浙商证券股份有限公司江门建设二路证券营业部 1596736.00 0.00
4 山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 1543500.00 0.00
5 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 1190964.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 2592249.00 0.00
2 长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 1281173.00 201815.00
3 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 1225440.00 0.00
4 中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 1208594.00 0.00
5 中信建投证券股份有限公司武汉兴新街证券营业部 1143361.00 0.00
跌幅偏离值达7%的证券
杭锅股份  (002534 行情,资讯, 涨幅偏离值%:-7.47%成交数量:371.00成交金额(万元):4779.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司成都温江鱼凫路证券营业部 1944800.00 0.00
2 申银万国证券股份有限公司九江浔阳路证券营业部 1482176.00 0.00
3 中国中投证券有限责任公司吴江盛泽东方大街证券营业部 1192169.00 0.00
4 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 1030890.00 0.00
5 国元证券股份有限公司安庆人民路证券营业部 797218.00 64290.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 13385175.00 0.00
2 中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部 2928867.00 0.00
3 浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部 1777350.00 582886.00
4 国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 1419604.00 0.00
5 渤海证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 878505.00 0.00
北纬通信  (002148 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-7.95%成交数量:1246.00成交金额(万元):51456.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 东海证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 9111090.00 0.00
2 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 8937207.00 309159.00
3 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8582384.00 8158892.00
4 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 7846661.00 0.00
5 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7290000.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 48808188.00 0.00
2 机构专用 36449723.00 0.00
3 机构专用 35136781.00 0.00
4 机构专用 30374011.00 0.00
5 机构专用 28494265.00 0.00
宏达新材  (002211 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-10.55%成交数量:244.00成交金额(万元):1234.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1012000.00 0.00
2 上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 1012000.00 0.00
3 申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 784806.00 0.00
4 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 570262.00 0.00
5 万和证券有限责任公司成都大墙西街证券营业部 506000.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 3116960.00 0.00
2 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1166649.00 0.00
3 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 1138500.00 96646.00
4 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 815672.00 0.00
5 长城证券有限责任公司汕头德政路证券营业部 759000.00 0.00
振幅值达15%的证券
换手率达20%的证券
康达新材  (002669 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:26.77%成交数量:967.00成交金额(万元):13201.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 4346135.00 27682.00
2 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 2547634.00 0.00
3 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 2148759.00 1712683.00
4 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 2042385.00 0.00
5 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1966704.00 2100.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 12934486.00 12663.00
2 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2304203.00 233075.00
3 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 1869881.00 145067.00
4 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 1712683.00 2148759.00
5 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 1445231.00 0.00
联信永益  (002373 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:25.87%成交数量:3488.00成交金额(万元):39674.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 34709245.00 0.00
2 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 11137336.00 71916.00
3 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 6810639.00 0.00
4 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 5292024.00 36242.00
5 海通证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 4545407.00 76845.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 13644264.00 135768.00
2 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 12224535.00 218838.00
3 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 11320908.00 395634.00
4 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 10462000.00 9414.00
5 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 8956779.00 9263.00
黄海机械  (002680 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:21.82%成交数量:505.00成交金额(万元):12486.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 2483003.00 2981333.00
2 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 2364305.00 98249.00
3 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 1950597.00 31302.00
4 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 1826853.00 0.00
5 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 1730203.00 70903.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 2981333.00 2483003.00
2 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 2387731.00 27940.00
3 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1656557.00 1213283.00
4 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 1563162.00 12183.00
5 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 1414934.00 34688.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
其它异常波动的股票

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|