今日两市主力重点关注的50只个股

作者:佚名  文章来源:证券之星   更新时间:2017/6/9 16:03:49  

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 600550 保变电气 11.92 0.0996 3.43亿 0.1953
2 002415 海康威视 31.22 0.0562 1.50亿 0.0635
3 600406 国电南瑞 17.84 0.0999 1.43亿 0.063
4 601601 中国太保 32.09 0.0279 1.38亿 0.1047
5 600068 葛洲坝 11.17 0.0276 1.31亿 0.109
6 600031 三一重工 7.3 0.0489 1.28亿 0.1724
7 601668 中国建筑 9.86 0.0282 1.28亿 0.0357
8 002875 安奈儿 43.54 0.1001 1.23亿 0.2315
9 000605 渤海股份 31.61 0.0792 1.17亿 0.0857
10 300658 延江股份 44.2 0.0799 1.10亿 0.1946
11 600000 浦发银行 12.93 0.007 1.09亿 0.0733
12 600089 XR特变电 9.97 0.0697 1.06亿 0.1314
13 000019 深深宝A 13.87 0.0999 9280万 0.235
14 000333 美的集团 40.3 0.0012 8229万 0.0422
15 002460 赣锋锂业 39.52 0.0204 8205万 0.1031
16 000600 建投能源 13.24 0.0433 7752万 0.0673
17 601985 中国核电 7.91 0.0193 7661万 0.0899
18 603799 华友钴业 44.96 0.0417 7636万 0.0983
19 300660 江苏雷利 96.83 -0.085 7588万 0.074
20 600340 华夏幸福 35.93 0.0225 7091万 0.0327
21 002230 科大讯飞 31.35 0.0119 6966万 0.1049
22 000011 深物业A 21.41 0.0599 6597万 0.0747
23 600030 中信证券 16.57 0.0079 5709万 0.0297
24 000856 冀东装备 34.36 0.019 5709万 0.0361
25 601669 中国电建 8.11 0.0227 5638万 0.0863
26 000338 潍柴动力 11.59 0.0149 5538万 0.1212
27 002024 苏宁云商 10.71 0.0181 5528万 0.0823
28 600650 锦江投资 17.53 0.0997 5421万 0.4935
29 002494 华斯股份 17.89 0.02 5416万 0.0415
30 002542 中化岩土 13.23 0.0312 5170万 0.0435

  均线金叉的个股多头排列的个股屡创新高的个股

  连续暴涨的个股向上跳空的个股大单托盘的个股

 

[1] [2]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|