10月14日涨停板复盘:三大股指缩量整理 题材股表现活跃

作者:洞机  文章来源:互联网   更新时间:2021/10/14 16:03:34  

  10月14日消息,三大指数开盘涨跌不一,随后走势震荡,创业板指较为强势。板块方面,工业母机、机场航运板块大幅拉升,教育股持续走强,影视、旅游板块走高,电力、燃气、煤炭等周期板块探底回升;医疗、医美概念股下挫,白酒、食品加工等大消费板块集体回调。午后指数窄幅盘整。储能概念股掀起涨停潮,有色金属、风电板块活跃;总体而言,个股涨多跌少,赚钱效应一般,市场缩量较为明显,今日成交仅8600亿元。

  具体看,截止收盘,沪指报3558.28点,跌0.10%,成交额为3775亿元(上一交易日成交额为4050亿元);深成指报14341.38点,跌0.08%,成交额为4833亿元(上一交易日成交额为4847亿元);创指报3215.74点,涨0.17%,成交额为1780亿元(上一交易日成交额为1718亿元)。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停84家(涵盖新股及ST类),跌停13家,上涨个股2377只,平盘226只,下跌个股1908只。

  二、热点板块

  1、工业母机

  华辰装备(50.200, 8.37, 20.01%)恒锋工具(39.960, 6.31, 18.75%)华东数控(10.200, 0.93, 10.03%)海天精工(24.830, 2.26, 10.01%)华中数控(28.000, 2.89, 11.51%)等多股大幅拉升。

  消息面上,据央视财经报道,在疫情冲击全球产业链供应链的背景下,中国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动,工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。在广东东莞一家机床生产企业,记者看到一片忙碌的生产场景。生产负责人告诉记者,从今年初开始,随着订单的猛增,他所在的工厂不断扩大产能,工人们三班倒满负荷生产都不能满足市场需求,目前订单已经排到了明年3月份之后。从去年下半年至今,我国制造业复苏明显,再加上海外疫情倒逼制造业回流中国,直接拉动了机床的需求。

  2、储能

  盛弘股份(38.810, 6.47, 20.01%)上能电气(117.110, 19.52, 20.00%)新风光(30.600, 3.72, 13.84%)英维克(34.820, 3.17, 10.02%)四方股份(16.700, 1.52, 10.01%)等多股表现强势。

  消息面上,在13日举行的国务院政策例行吹风会上,多个部门的相关负责人表示,将从煤炭增产增供、大型风光基地建设、落实天然气储备等多个方面确保今冬明春能源安全稳定供应。国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕介绍,中国将大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。第一期装机容量约1亿千瓦的项目,近期正在组织开工。此外,还将指导电网企业优化电力运行方式,促进水电、核电、风电、光伏发电等清洁能源发电多发满发。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
开元教育 20.03% 7.43 职业教育 0
华辰装备 20.01% 50.2 工业母机 0
盛弘股份 20.01% 38.81 储能+充电桩 2
上能电气 20.00% 117.11 储能+光伏+智能电网 0
新元科技 20.00% 20.28 多晶硅+云游戏+云计算+工业互联网+区块链 2
建龙微纳 20.00% 156.55 业绩预增+新材料概念 0
海宁皮城 10.12% 4.57 百货零售 1
盾安环境 10.08% 6.66 业绩预增+家电零部件 0
亚泰集团 10.08% 4.15 举牌 0
东方电子 10.05% 6.68 智能电网+新三板精选层 0
黄河旋风 10.04% 10.08 金刚石 0
国机精工 10.04% 15.46 业绩预增+军工+芯片 0
中公教育 10.03% 13.38 职业教育 0
华东数控 10.03% 10.2 工业母机 0
五洲新春 10.03% 17.44 新能源汽车+风电 0
世龙实业 10.03% 10.53 化工 0
长白山 10.03% 12.4 旅游+冰雪产业 0
爱康科技 10.03% 4.39 光伏概念+HIT电池 1
华达科技 10.02% 19.65 汽车零部件 2
天融信 10.02% 18.12 网络安全+量子科技 0
英维克 10.02% 34.82 储能+充电桩 0
学大教育 10.01% 23.18 职业教育 0
海天精工 10.01% 24.83 工业母机 0
四方股份 10.01% 16.7 储能+光伏概念 5
百龙创园 10.01% 29.34 次新股+代糖 0
株冶集团 10.01% 9.78 锌+OLED 0
和而泰 10.01% 22.75 业绩预增+消费电子 2
传智教育 10.01% 25.61 次新股+职业教育 0
百川股份 10.01% 16.27 锂电池+储能+芯片 0
嘉诚国际 10.01% 34.52 物流+物联网 3
税友股份 10.01% 37.27 次新股+财税信息化 0
春雪食品 10.01% 18.69 新股上市 0
天奥电子 10.00% 25.29 军工+量子信息+芯片 0
凤凰光学 10.00% 27.27 重组预案+光学光电子 0
金辰股份 10.00% 137.25 HIT电池+光伏概念 0
鑫铂股份 10.00% 50.04 铝加工+光伏 0
科达利 10.00% 137.92 业绩预增+锂电池+新能源汽车 0
汇洁股份 10.00% 12.65 服装家纺 0
博彦科技 10.00% 11.66 今日头条 4
保龄宝 10.00% 14.96 业绩预增+代糖 0
南极电商 10.00% 7.48 互联网电商 0
京山轻机 10.00% 14.19 光伏+锂电池 0
莱茵体育 10.00% 3.85 体育产业 1
中际联合 10.00% 85.25 风电+专精特新 0
泉峰汽车 10.00% 20.9 汽车零部件+新能源汽车 0
明阳智能 10.00% 27.95 风电 1
科士达 10.00% 27.84 光伏+充电桩 0
康隆达 10.00% 24.98 防护手套 0
金房节能 9.99% 42.81 电力 0
科华数据 9.99% 34.89 光伏概念 0
龙版传媒 9.99% 15.19 知识产权保护+在线教育 0
万里石 9.99% 27.85 实控人变更+建材 7
振德医疗 9.99% 37.88 医疗器械+口罩 0
宁波精达 9.99% 9.25 新能源汽车+芯片 0
禾望电气 9.99% 25.11 储能+光伏+风电+智能电网 0
万达电影 9.99% 15.09 影院 3
九鼎新材 9.98% 25.67 业绩预增+风电+芯片 0
海源复材 9.98% 22.26 复合材料+碳纤维 1
青海华鼎 9.98% 5.51 工业母机 0
诺力股份 9.98% 20.94 锂电池+工程机械 2
百利电气 9.98% 5.18 智能电网+芯片+军工 2
锌业股份 9.98% 4.52 锌+小金属+稀土永磁 0
粤桂股份 9.97% 8.27 白糖+业绩预增 0
锦泓集团 9.97% 15 服装家纺 0
碳元科技 9.97% 11.25 石墨烯 0
罗平锌电 9.96% 8.72 锌+小金属+磷化工 0
秦川机床 9.96% 11.37 工业母机+军工 3
昂立教育 9.96% 11.37 教育 2
积成电子 9.96% 7.62 光伏概念+智能电网+电力物联网 0
华明装备 9.96% 7.4 工业母机+特高压 0
方正电机 9.95% 8.95 电机+新能源汽车 9
津滨发展 9.95% 2.21 业绩预增+房地产 0
北京科锐 9.95% 8.07 储能+HIT+TOPCon 0
驰宏锌锗 9.94% 5.42 锌+小金属 0
瑞尔特 9.93% 6.75 业绩预增+家居 5
*ST飞马 5.14% 2.66 ST板块 0
ST沈机 5.06% 4.98 ST板块 1
ST华钰 5.03% 15.25 ST板块 3
*ST众泰 4.99% 8.2 确定重整投资人 0
*ST西发 4.98% 5.69 ST板块 0
*ST绿庭 4.97% 5.7 ST板块 0
*ST西水 4.97% 5.49 ST板块 1
*ST华塑 4.92% 3.2 ST板块 0
*ST新亿 4.78% 2.19 ST板块 4

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
开元教育 20.03% 7.43 职业教育 0
中公教育 10.03% 13.38 职业教育 0
学大教育 10.01% 23.18 职业教育 0
传智教育 10.01% 25.61 次新股+职业教育 0
凤凰光学 10.00% 27.27 重组预案+光学光电子 0
金辰股份 10.00% 137.25 HIT电池+光伏概念 0
鑫铂股份 10.00% 50.04 铝加工+光伏 0
龙版传媒 9.99% 15.19 知识产权保护+在线教育 0
海源复材 9.98% 22.26 复合材料+碳纤维 0
昂立教育 9.96% 11.37 教育 2
上机数控 7.90% 324.85 光伏概念+转精特新 3
中兵红箭 7.52% 23.03 军工 2
德业股份 7.24% 258 家电零部件 1
联泓新科 6.45% 50 次新股+业绩预增+光伏+可降解塑料 0
科德教育 6.09% 9.23 职业教育 2
*ST飞马 5.14% 2.66 ST板块 0
*ST众泰 4.99% 8.2 确定重整投资人 0
*ST西发 4.98% 5.69 ST板块 0
岱美股份 4.64% 18.48 汽车零部件 0
广誉远 4.47% 32.74 中药+白酒 0
永太科技 4.39% 56.39 氟化工+锂电池 1
千味央厨 4.26% 68.32 次新股+食品加工 0
钧达股份 3.93% 32.26 汽车零部件+新能源汽车+光伏 0
英利汽车 3.92% 7.95 汽车零部件 0
东方盛虹 3.71% 26.55 涤纶长丝+光伏 0
晶澳科技 3.60% 69.35 光伏+HIT电池 1
野马电池 3.47% 31.29 次新股+电池 0
ST北文 3.17% 5.85 ST板块 0
李子园 3.07% 47.96 次新股+乳业 0
*ST拉夏 3.04% 2.71 ST板块 0
华阳集团 2.99% 40.68 汽车零部件+无人驾驶+芯片 3
*ST康美 2.95% 4.89 招募重整投资人 1
爱旭股份 2.86% 15.82 HIT电池+光伏概念 1
司太立 2.74% 56.62 医药 0
ST摩登 2.71% 2.65 ST板块 0
新莱应材 1.88% 36.8 HIT电池+芯片概念 0
金发拉比 1.70% 11.39 医美+三胎 0
宏微科技 1.69% 133.01 科创板次新股+芯片 0
万里扬 1.54% 11.86 汽车零部件+新能源汽车 2
龙元建设 1.36% 6.69 装配式建筑+军工 0
*ST新光 1.32% 4.6 ST板块 0
*ST长动 1.17% 2.59 ST板块 16
文灿股份 1.08% 33.59 汽车零部件 0
ST安信 1.02% 4.97 ST板块 6
天音控股 0.85% 16.63 业绩预增 0
ST同洲 0.77% 2.62 ST板块 0
意华股份 0.77% 36.7 光伏概念 0
ST凯乐 0.37% 2.7 ST板块 0
读客文化 0.17% 17.72 注册制次新股+知识产权保护 0
祖名股份 -0.04% 26.54 次新股+豆制品 0
新宝股份 -0.39% 20.6 家用电器 0
视觉中国 -1.01% 13.67 NFT概念+知识产权 1
国脉科技 -1.29% 6.1 职业教育 0
瑞丰银行 -1.48% 11.3 次新股+银行 0
ST中安 -1.52% 1.94 ST板块 9
禾盛新材 -1.78% 8.84 家电零部件 0
江淮汽车 -1.97% 13.95 新能源汽车 1
倍加洁 -1.98% 22.3 口腔护理 6
璞泰来 -2.26% 170.2 锂电池+PVDF 1
*ST易见 -2.27% 2.58 ST板块 1
*ST百花 -2.41% 6.07 ST板块 6
ST新海 -2.85% 2.39 ST板块 0
*ST晨鑫 -2.93% 1.99 ST板块 1
三维化学 -3.14% 6.17 业绩预增 0
西上海 -3.33% 17.98 汽车零部件+新能源汽车 0
*ST科迪 -3.43% 1.97 ST板块 6
健之佳 -3.47% 78.63 医药零售 1
恒天海龙 -3.64% 3.18 业绩预增 0
宜华健康 -3.79% 3.81 医美+养老概念 2
妙可蓝多 -4.06% 54.88 乳业 2
*ST云城 -4.38% 2.4 ST板块 0
*ST中新 -4.77% 3.79 ST板块 0
*ST南化 -5.02% 11.74 ST板块 2
金百泽 -5.52% 30.65 职业教育 0
宝鼎科技 -7.56% 16.39 大型铸锻件+工程机械 0
漱玉平民 -9.26% 27.45 注册制次新股+医药商业+医美 2
汇源通信 -9.97% 9.93 5G+光纤 0

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|