小盘概念板块半日资金流向数据一览表(9月27日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/9/29 8:33:20  

小盘概念板块半日资金流向数据一览表(9月27日)

序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 新文化 -0.33% 57.3 5.22% 758 336 498 -4 1588
2 宝莱特 1.55% 22.34 5.57% 667 398 359 109 1533
3 苏大维格 -3.12% 37.86 2.15% 709 345 412 -108 1358
4 华录百纳 -1.84% 53.4 3.38% 913 387 -99 72 1273
5 朗玛信息 -1.53% 71.88 2.67% 784 353 99 -102 1134
6 邦讯技术 -4.37% 15.31 9.12% 829 488 -60 -130 1127
7 泰格医药 1.14% 63.01 1.50% 850 451 -359 101 1043
8 科林环保 3.80% 21.84 5.43% 393 160 -6 172 719
9 信质电机 -1.01% 29.3 2.02% 384 122 165 0 671
10 舒泰神 1.70% 30.46 2.14% 172 334 136 0 642
11 华宇软件 4.37% 29.88 1.08% 286 101 249 0 636
12 吉艾科技 -2.55% 17.96 5.81% 298 189 129 -66 550
13 博晖创新 3.44% 14.15 3.82% 114 223 194 0 531
14 荣科科技 2.50% 13.94 6.53% 72 284 156 0 512
15 卫宁软件 1.84% 57.12 0.60% -76 354 33 200 511
16 明家科技 -10.03% 11.21 4.44% 390 -29 87 0 448
17 桑乐金 1.25% 11.3 10.47% 202 -387 223 366 404
18 安洁科技 -0.57% 43.75 0.58% -41 171 205 0 335
19 百润股份 1.58% 16.73 1.34% 80 31 6 190 307
20 红宇新材 -1.48% 13.99 1.64% 171 123 0 0 294
21 双成药业 1.28% 12.64 2.82% 270 67 -58 0 279
22 双象股份 0.12% 8.51 0.37% 144 131 0 0 275
23 姚记扑克 0.29% 20.66 5.77% 296 107 -136 0 267
24 中科金财 -0.71% 26.45 2.75% 177 20 55 0 252
25 盛路通信 -0.83% 11.94 2.96% 16 230 -8 0 238
26 卡奴迪路 -1.85% 15.4 2.32% -48 -15 187 105 229
27 初灵信息 -0.05% 18.69 2.88% 110 60 51 0 221
28 茂硕电源 0.32% 9.35 1.86% 134 249 -169 0 214
29 新莱应材 -1.23% 11.27 3.24% 159 60 -16 0 203
30 迪森股份 1.35% 18.72 0.53% 73 20 0 109 202
31 联建光电 0.29% 17.12 3.21% -6 323 -142 0 175
32 汉鼎股份 0.00% 21.8 1.27% -98 88 184 0 174
33 鸿特精密 -5.05% 10.34 9.35% 153 212 -83 -109 173
34 智云股份 -1.69% 12.22 2.24% 42 96 21 0 159
35 光一科技 -1.35% 12.45 1.34% 124 24 0 0 148
36 美亚柏科 0.18% 16.45 1.74% 134 17 -6 0 145
37 顾地科技 -0.34% 11.6 1.05% 75 13 53 0 141
38 洲明科技 1.22% 16.55 3.26% -2 145 -7 0 136
39 同大股份 1.09% 20.45 1.11% 135 -1 0 0 134
40 巨龙管业 0.39% 12.85 1.52% 74 56 0 0 130
41 聚飞光电 2.16% 22.22 0.94% 243 65 -183 0 125
42 维尔利 0.06% 15.83 0.60% 83 31 0 0 114
43 上海钢联 0.64% 39.2 3.54% 246 55 -191 0 110
44 百洋股份 0.61% 18.22 0.64% 97 0 0 0 97
45 东华测试 1.41% 17.24 1.99% 7 80 0 0 87
46 福建金森 -3.98% 15.44 5.24% 160 -70 -5 0 85
47 中威电子 -1.59% 17.28 1.53% 15 16 54 0 85
48 烟台万润 -0.54% 14.86 0.33% 16 -1 64 0 79
49 腾新食品 0.43% 13.86 1.58% 72 7 0 0 79
50 方直科技 -2.22% 19.38 4.76% 398 -209 -116 0 73
以上资金数据的单位为:万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|