第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股票 >> 每日必读 >> 中小板信息榜 >> 正文

中小板主力数据每日追踪 [08.02]

2012-8-3 8:47:57  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示:涨幅偏离值达7%的证券众和股份(002070股吧,行情,资讯,主力买卖)涨幅偏离值%:10.68%成交数量(万股):4198.00成交金额(万元):30878.00买入金额最大的前5名营业部名称买入金
涨幅偏离值达7%的证券
众和股份  (002070 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:10.68% 成交数量(万股):4198.00成交金额(万元):30878.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 华福证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 15048950.28 2881724.58
2 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 11780032.51 8501588.83
3 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 9758936.97 1332120.00
4 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 6764959.07 96160.60
5 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 5608575.07 132066.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 8501588.83 11780032.51
2 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6468997.80 120213.00
3 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 5632994.61 9453.00
4 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 5516566.86 960015.40
5 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 5039601.74 377336.50
百润股份  (002568 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:10.68% 成交数量(万股):458.00成交金额(万元):15057.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 8485801.28 0.00
2 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 8360000.00 0.00
3 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 7178738.22 0.00
4 国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 5504920.00 0.00
5 万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 4031982.79 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 8928480.00 0.00
2 上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 6575353.07 0.00
3 机构专用 4856501.58 0.00
4 东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 3545860.00 0.00
5 财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 2927621.00 0.00
海南瑞泽  (002596 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:10.68% 成交数量(万股):1833.00成交金额(万元):42011.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 6690234.00 59633.00
2 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 6035560.00 459600.00
3 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 5093992.69 3385751.44
4 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 4591558.85 75582.00
5 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4533789.75 44520.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 7901469.57 326927.00
2 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 6895880.35 24482.80
3 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 5275348.31 2306307.00
4 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 5176208.96 11125.00
5 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 4213519.39 1849334.64
石煤装备  (002691 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:10.68% 成交数量(万股):3614.00成交金额(万元):36010.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9207005.00 35006.00
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4361365.90 224084.00
3 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 3646247.55 11702.51
4 浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 3140358.00 85134.00
5 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2904472.00 118865.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 2923545.75 0.00
2 安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 2507054.84 0.00
3 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 2470500.00 26264.00
4 新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 2389481.34 488998.00
5 浙商证券有限责任公司三门南山路证券营业部 2347085.50 11808.00
久其软件  (002279 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:8.67% 成交数量(万股):577.00成交金额(万元):4674.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 4678567.23 0.00
2 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 2033242.00 17864.00
3 华福证券有限责任公司仙游鲤城街证券营业部 1568380.14 0.00
4 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1153391.78 252687.69
5 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 666142.62 1478485.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 3902841.74 0.00
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1774187.00 8210.00
3 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 1478485.00 666142.62
4 宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 1477624.15 103665.00
5 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1114111.00 0.00
跌幅偏离值达7%的证券
振幅值达15%的证券
换手率达20%的证券
石煤装备  (002691 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:72.28% 成交数量(万股):3614.00 成交金额(万元):36010.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9207005.00 35006.00
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4361365.90 224084.00
3 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 3646247.55 11702.51
4 浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 3140358.00 85134.00
5 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2904472.00 118865.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 2923545.75 0.00
2 安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 2507054.84 0.00
3 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 2470500.00 26264.00
4 新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 2389481.34 488998.00
5 浙商证券有限责任公司三门南山路证券营业部 2347085.50 11808.00
海南瑞泽  (002596 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:45.46% 成交数量(万股):1833.00 成交金额(万元):42011.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 6690234.00 59633.00
2 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 6035560.00 459600.00
3 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 5093992.69 3385751.44
4 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 4591558.85 75582.00
5 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4533789.75 44520.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 7901469.57 326927.00
2 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 6895880.35 24482.80
3 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 5275348.31 2306307.00
4 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 5176208.96 11125.00
5 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 4213519.39 1849334.64
金河生物  (002688 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:34.47% 成交数量(万股):939.00 成交金额(万元):28594.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 3899502.62 1080964.90
2 南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 2931905.33 21165.63
3 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 2859275.49 337630.98
4 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 2668971.24 0.00
5 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 2470114.32 1509516.55
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 8046178.68 398057.00
2 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 4492600.54 56410.00
3 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 3097657.90 85833.00
4 中信证券(浙江)有限责任公司浦江恒昌财富广场证券营业部 2986465.74 904507.11
5 南京证券有限责任公司中卫证券营业部 2450573.40 0.00
猛狮科技  (002684 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:30.80% 成交数量(万股):410.00 成交金额(万元):16890.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2891412.00 1881620.00
2 恒泰证券股份有限公司赤峰临湟大街证券营业部 1705613.19 0.00
3 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 1389236.88 231457.98
4 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 1263102.00 1124801.50
5 华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 1230766.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 3382271.75 0.00
2 中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 2138491.28 0.00
3 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 1881620.00 2891412.00
4 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 1714259.90 0.00
5 日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 1667761.46 0.00
巨龙管业  (002619 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:25.10% 成交数量(万股):767.00 成交金额(万元):10219.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部 3105527.95 0.00
2 东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 1906997.00 0.00
3 光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1365918.50 0.00
4 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 1089935.24 72040.00
5 财达证券有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 1063400.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 4294644.55 0.00
2 机构专用 3191199.13 0.00
3 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 2710011.25 13240.00
4 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 1170368.62 177978.50
5 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 1138114.95 463668.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
众和股份  (002070 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:25.63% 成交数量(万股):8887.00 成交金额(万元):63749.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 53544158.43 14806511.34
2 华福证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 19299943.22 7979103.85
3 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 17241422.97 1332120.00
4 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 12036120.07 1114118.07
5 中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 9642333.81 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 28594448.98 84128.00
2 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 14806511.34 53544158.43
3 机构专用 14023040.81 0.00
4 中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 11842668.44 9024.00
5 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 8682810.04 790460.00
其它异常波动的股票

分享到: 分享到腾讯微博 | 分享到新浪微博 | |
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网