第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股评 >> 个股点睛 >> 正文

9月26日个股行情简评(2)

2011-9-26 10:30:25  文章来源:全景网  作者:佚名
关键词:个股行情 个股简评 传化股份 富临运业
核心提示:002203 海亮股份 13.00 12.89 0.94 11.92 15.02 有盘弱可能,持币观望 002261 拓维信息 16.78 15.84 -5.71 15.05 18.45 短线弱势难改,持币观望 002504 东光微电 21.90 22.72 3.13 21.58 26.47 携量冲高回落,持币观望


  代码 名称 开盘价 收盘价 涨跌幅(%) 支撑位 压力位 点评

  000001 深发展A 16.81 16.62 -2.23 15.37 19.36 动能缺乏,关注

  000002 万 科A 8.00 7.40 -8.18 6.85 8.23 股价待回稳,观望

  000004 国农科技 12.06 11.75 -2.73 11.16 13.07 仍需反复蓄势,持币

  000005 世纪星源 0.00 0.00 0.00 3.67 4.08 停牌

  000006 深振业A 5.40 5.15 -4.63 4.76 5.73 杀跌能量减弱,持币观望

  000007 ST零七 8.05 8.01 -0.87 7.61 9.33 空方占上风震荡,保持观望

  000008 ST宝利来 12.08 11.76 -3.29 11.17 13.08 横盘蓄势为主,观望

  000009 中国宝安 17.75 17.19 -4.60 16.33 19.12 走势转弱,观望

  000010 S ST华新 0.00 0.00 0.00 13.90 15.68 停牌

  000011 深物业A 8.87 8.92 -0.45 8.47 9.92 逢低介入积极,暂观望

  000012 南玻A 14.78 14.44 -2.76 13.72 16.06 形态巩固中,等待

  000014 沙河股份 6.76 6.80 0.44 6.29 7.92 有所走稳,建议观望

  000016 深康佳A 3.78 3.90 3.17 3.61 4.54 大幅低开后走高,持股

  000017 *ST中华A 5.24 5.25 0.00 4.99 6.12 空方能量未释放,观望

  000018 ST中冠A 7.65 8.07 5.76 7.67 9.40 杀跌坚决,观望为主

  000019 深深宝A 10.08 9.99 -0.79 9.24 11.11 盘整蓄势状态,建议观望

  000020 深华发A 7.52 7.45 -1.71 7.08 8.28 横向波动,观望

  000021 长城开发 6.93 6.98 -0.29 6.63 8.13 盘整走势延续,观望

  000022 深赤湾A 11.80 11.67 -1.77 10.79 12.98 小幅回调,观望

  000023 深天地A 7.76 7.66 -1.54 7.28 8.52 持续窄幅波动,观望

  000024 招商地产 18.76 16.97 -9.83 15.70 18.87 形态需时整固,观望

  000025 特 力A 9.20 8.84 -4.53 8.18 9.83 尚未探明支撑,观望

  000026 飞亚达A 17.80 16.32 -8.26 15.50 18.15 下调趋势未变,观望

  000027 深圳能源 6.60 6.45 -2.71 5.97 7.17 成交不够,暂观望

  000028 一致药业 26.10 25.81 -1.11 24.52 28.70 缩量震荡盘整,观望

  000029 深深房A 4.64 4.65 0.22 4.42 5.17 振荡攀升,观望

  000030 *ST盛润A 19.82 21.85 15.73 20.76 25.46 停牌

  000031 中粮地产 4.89 4.73 -3.47 4.38 5.26 弱势未有改观,观望

  000032 深桑达A 7.71 7.61 -1.68 7.23 8.46 毫无生机,观望为主

  000033 新都酒店 6.23 6.05 -3.35 5.75 6.73 低开小幅收阳,观望

  000034 深信泰丰 7.29 6.80 -7.98 6.46 7.56 短线震荡下行,局外观望

  000035 ST科健 11.07 10.10 -9.49 9.60 11.23 仍将下探支撑,观望

  000036 华联控股 3.29 3.38 2.11 3.21 3.94 窄幅整理,暂观望

  000037 深南电A 4.95 4.89 -1.21 4.65 5.44 短线调幅收窄,观望

  000039 中集集团 15.92 16.20 1.76 14.99 18.01 低开反弹,观望

  000040 宝安地产 4.80 4.62 -3.95 4.39 5.14 走势有回暖,观望

  000042 深 长 城 19.43 18.40 -5.30 17.02 20.46 尚未有效止跌,观望

  000043 中航地产 7.56 7.48 -0.93 6.92 8.32 维持震荡走势,观望

  000045 深纺织A 9.27 9.08 -2.99 8.63 10.10 盘整走势,观望

  000046 泛海建设 3.89 3.74 -4.10 3.46 4.16 短线成交淡静,观望

  000048 ST康达尔 9.10 9.14 0.44 8.68 10.65 继续调整,持币观望

  000049 德赛电池 25.10 24.79 -3.20 23.55 27.57 维持盘整格局,观望

  000050 深天马A 10.80 10.60 -2.12 9.81 12.35 似有回补迹象,持币观望

  000055 方大集团 5.58 5.46 -2.50 5.19 6.36 横盘波动,保持观望

  000056 深 国 商 17.50 16.03 -9.43 15.23 17.83 下行动能减弱,观望

  000058 深 赛 格 0.00 0.00 0.00 5.23 5.84 停牌

  000059 辽通化工 9.71 9.62 -2.23 9.14 10.70 盘整区间未破,观望

  000060 中金岭南 11.54 11.33 -2.33 10.48 12.60 交投仍趋淡静,持币等待

  000061 农 产 品 14.20 14.40 1.41 13.32 16.01 短线小幅横盘,暂观望

  000062 深圳华强 7.68 7.35 -4.29 6.98 8.17 短线走势向淡,观望

  000063 中兴通讯 18.57 18.45 -1.02 17.07 21.49 下行有支撑,暂观望

  000065 北方国际 17.89 17.65 -1.12 16.77 19.63 盘局走势,暂观望

  000066 长城电脑 5.87 6.03 2.90 5.73 7.02 短线调整走势,暂观望

  000068 ST三星 0.00 0.00 0.00 6.03 7.17 停牌

  000069 华侨城A 7.32 7.00 -5.02 6.48 7.78 裂口下行,观望

  000070 特发信息 11.05 10.68 -3.70 10.15 11.88 短线震荡下探,局外观望

  000078 海王生物 8.29 8.13 -2.63 7.72 9.04 行情整理形态,观望

  000088 盐 田 港 5.51 5.42 -1.99 5.01 6.03 缩量窄幅振荡,建议观望

  000089 深圳机场 4.83 4.75 -1.86 4.39 5.28 无上攻意图,观望

  000090 深 天 健 10.06 9.76 -3.17 9.03 10.85 横盘势破坏,观望

  000096 广聚能源 5.43 5.47 0.74 5.20 6.37 小幅上行,观望

  000099 中信海直 10.09 9.86 -1.79 9.37 10.96 横盘格局不改,观望

  000100 TCL 集团 2.19 2.10 -4.54 2.00 2.34 暂获喘息机会,观望

  000150 宜华地产 4.85 4.75 -3.26 4.39 5.28 冲高回落走势,观望

  000151 中成股份 8.88 8.81 -2.43 8.37 10.26 释放短线压力,持币观望

  000153 丰原药业 8.10 8.09 -0.61 7.69 9.42 短线小幅横盘,观望

  000155 川化股份 6.85 6.71 -2.75 6.21 7.82 空头势力增强,持币

  000157 中联重科 9.98 9.80 -2.19 9.07 11.42 维持平衡,暂观望

  000158 常山股份 5.99 5.76 -3.84 5.33 6.41 有转弱迹象,持币观望

  000159 国际实业 10.80 10.70 -1.65 10.16 11.90 短线整理行情,观望

  000301 东方市场 3.47 3.38 -3.15 3.13 3.76 短期横盘整理,观望

  000338 潍柴动力 39.56 38.40 -3.18 36.48 42.70 盘中出现下跌,观望

  000400 许继电气 24.82 24.80 -0.32 23.56 27.58 行情不明,观望

  000401 冀东水泥 15.50 16.57 5.88 15.74 19.30 形态整固中,仍可 有

  000402 金 融 街 6.52 6.30 -4.11 5.83 7.01 短线方向不明朗,观望

  000404 华意压缩 7.42 7.13 -4.03 6.77 7.93 仍有整理要求,观望

  000407 胜利股份 6.13 5.75 -6.65 5.32 6.39 跌势有所收敛,持币观望

  000408 ST金谷源 10.00 8.90 -11.35 8.45 9.90 加速下行,观望

  000409 *ST泰复 7.50 7.23 -4.74 6.87 8.04 继续整固,持币观望

  000410 沈阳机床 11.30 11.19 -2.27 10.35 12.44 继续平衡,观望

  000411 英特集团 14.82 13.92 -6.89 12.88 16.22 小幅放量下行,观望

  000413 宝 石A 14.00 13.51 -3.84 12.83 15.02 量能未放大,观望

  000415 ST汇通 14.19 14.15 -1.39 13.44 16.48 盘局姿态,局外观望

  000416 民生投资 7.26 7.23 -0.96 6.87 8.04 量能有待加强,观望

  000417 合肥百货 20.02 19.05 -5.64 18.10 21.18 震荡回落,观望

  000418 小天鹅A 13.10 12.21 -7.71 11.60 13.58 弱势明显,持币等待

  000419 通程控股 7.60 7.42 -2.75 6.86 8.25 回调动力有限,持币观望

  000420 吉林化纤 5.61 5.60 -2.10 5.18 6.23 横盘波动,暂观望

  000421 南京中北 5.68 5.55 -2.97 5.13 6.17 形态逐步盘弱,观望

  000422 湖北宜化 21.50 20.92 -3.99 19.87 23.26 交投活跃,跟踪

  000423 东阿阿胶 43.60 42.70 -2.73 40.56 47.48 调整压力仍大,观望

  000425 徐工机械 20.40 19.89 -3.30 18.90 22.12 盘中出现下跌,观望

  000426 富龙热电 16.23 15.71 -3.02 14.92 18.30 小挫后窄幅波动,观望

  000428 华天酒店 5.80 5.61 -3.61 5.19 6.24 调整压力仍大,持币

  000429 粤高速A 3.65 3.58 -1.92 3.31 3.98 成交量逐渐萎缩,观望

  000430 ST张家界 9.65 9.47 -2.97 9.00 11.03 均线反压仍在,暂观望

  000488 晨鸣纸业 6.07 5.94 -2.30 5.49 6.61 波动空间有限,观望

  000501 鄂武商A 18.50 17.95 -3.75 17.05 19.96 弱势暂难改变,观望

  000502 绿景控股 7.83 7.63 -4.38 7.06 8.48 无明显上攻要求,观望

  000503 海虹控股 7.85 7.56 -3.32 7.18 8.41 后续量能待观察,观望

  000504 ST传媒 9.51 9.44 -0.74 8.73 11.00 小幅整理走势,暂观望

  000505 ST珠江 5.00 4.97 -2.16 4.60 5.53 尚未走出盘局,暂观望

  000506 中润投资 11.27 10.62 -5.51 10.09 11.81 振荡无力,观望

  000507 珠海港 11.79 11.17 -6.29 10.61 12.42 调整在进行,观望

  000509 S*ST华塑 14.98 14.13 -7.52 13.42 15.71 支撑面临考验,观望

  000510 金路集团 7.99 8.74 13.50 8.30 10.18 盘中有异动迹象,持股

  000511 银基发展 3.31 3.19 -3.91 2.95 3.55 上下空间均有限,观望

  000513 丽珠集团 25.20 25.10 -0.32 23.84 29.24 空方占上风震荡,观望

  000514 渝开发 6.31 6.19 -2.21 5.88 6.88 无上攻意图,观望

  000516 开元投资 4.92 4.81 -2.23 4.57 5.35 风险仍需释放,观望

  000517 荣安地产 7.24 5.85 -20.07 5.56 6.51 上方压力出现,观望

  000518 四环生物 7.03 7.04 -0.84 6.69 8.20 上行仍不易,观望

  000519 江南红箭 12.35 11.55 -6.32 10.97 12.84 短期走势较疲弱,观望

  000520 长航凤凰 3.86 3.98 3.10 3.68 4.64 低开震荡反弹,观望

  000521 美菱电器 6.57 6.40 -4.33 6.08 7.12 做空动能不足,观望

  000522 白云山A 13.38 13.02 -2.32 12.37 14.48 盘落趋势,观望

  000523 广州浪奇 12.81 12.89 -0.23 12.25 15.02 上行仍不易,暂观望

  000524 东方宾馆 0.00 0.00 0.00 9.69 10.58 停牌

  000525 红 太 阳 17.22 16.90 -2.14 16.06 19.69 空头占据优势,持币观望

  000526 旭飞投资 12.17 11.99 -1.56 11.39 13.33 横盘震荡为主,观望

  000527 美的电器 14.80 14.83 -1.00 13.72 16.49 仍然横盘,观望

  000528 柳 工 17.22 17.90 2.40 17.00 20.85 短线窄幅震荡,观望

  000529 广弘控股 6.74 6.72 -0.74 6.38 7.47 下探支撑,观望

  000530 大冷股份 10.18 9.69 -4.44 9.21 10.78 上方压力渐增,观望

  000531 穗恒运A 10.00 10.49 5.11 9.97 12.22 技术形态不错,持股

  000532 力合股份 10.56 10.31 -3.10 9.54 12.01 卖压有所增加,观望

  000533 万家乐 5.83 5.80 -1.19 5.51 6.45 盘整区间未破,暂观望

  000534 万泽股份 7.93 7.63 -4.50 7.06 8.48 整理为主,观望

  000536 华映科技 20.47 20.00 -2.30 19.00 22.24 震荡收阴,观望

  000537 广宇发展 5.90 5.70 -3.55 5.27 6.34 下行趋势运行,观望

  000538 云南白药 59.40 58.70 -1.11 55.76 65.27 下有支撑,观望

  000539 粤电力A 0.00 0.00 0.00 4.10 5.03 停牌

  000540 中天城投 9.04 8.27 -9.22 7.86 9.20 盘跌趋势,观望

  000541 佛山照明 12.20 11.99 -1.80 11.09 13.33 整理形态不变,观望

  000543 皖能电力 6.20 5.93 -4.35 5.49 6.59 仍受均线压制,观望

  000544 中原环保 10.04 9.78 -2.69 9.29 10.88 多头有抵抗,观望

  000545 *ST吉药 9.66 8.75 -13.96 8.31 9.73 短线下探后企稳,观望

  000546 光华控股 10.86 10.80 -0.92 10.26 12.58 买盘不足,观望

  000547 闽福发A 13.50 13.00 -4.13 12.35 15.15 沽压渐增,局外观望

  000548 湖南投资 5.16 5.08 -2.12 4.70 5.92 短线略为企稳,观望

  000550 江铃汽车 19.91 20.70 3.45 19.67 24.12 震荡回调整理,观望

  000551 创元科技 14.21 13.78 -2.96 13.09 15.32 短线走强较难,观望

  000552 靖远煤电 0.00 0.00 0.00 15.76 17.57 停牌

  000553 沙隆达A 7.38 7.08 -5.60 6.73 7.87 低开后大幅回升,观望

  000554 泰山石油 10.60 10.18 -4.68 9.67 11.32 尚无突破方向,观望

  000555 ST 太 光 9.27 9.23 -0.86 8.77 10.26 维持盘整格局,持股不动

  000558 莱茵置业 6.26 5.28 -16.18 4.88 5.87 压力需释放,场外观望

  000559 万向钱潮 7.70 7.53 -3.09 7.15 8.37 无明显变盘迹象,观望

  000560 昆百大A 10.35 9.65 -6.94 8.93 10.73 暂无企稳迹象,持币

  000561 烽火电子 8.29 8.10 -1.82 7.70 9.01 窄幅整理蓄势,观望

  000562 宏源证券 14.22 14.95 4.18 13.83 17.42 走势回暖,可关注

  000563 陕国投A 13.93 14.00 -0.92 12.95 16.31 短线压力较大,谨持有

  000564 西安民生 6.82 6.44 -6.93 6.12 7.16 难改变下滑势头,观望

  000565 渝三峡A 11.32 11.52 1.50 10.66 13.42 形成较强支撑,暂观望

  000566 海南海药 26.55 25.64 -2.69 24.36 28.51 获支撑小幅反弹,观望

  000567 海德股份 6.91 6.84 -1.44 6.33 7.97 在目前价位蓄势,观望

  000568 泸州老窖 42.12 39.98 -5.26 37.98 44.46 下档有支撑,观望

  000570 苏常柴A 6.61 7.16 7.99 6.62 8.34 扬升之中,持仓为主

  000571 新大洲A 6.58 6.66 0.76 6.33 7.76 短线走势趋强,观望

  000572 海马汽车 4.20 4.24 0.47 3.92 4.71 具一定冲高欲望,关注

  000573 粤宏远A 4.30 4.15 -4.15 3.94 4.61 下跌动力减弱,观望

  000576 ST甘化 11.18 10.32 -7.27 9.80 11.48 短期走势不乐观,观望

  000581 威孚高科 33.40 32.01 -3.87 30.41 35.60 仍有下调压力,观望

  000582 北 海 港 10.20 9.91 -2.46 9.41 11.02 有小资金退出,观望

  000584 友利控股 6.28 6.14 -2.23 5.68 7.15 短线作为不大,观望

  000585 东北电气 3.94 3.84 -2.53 3.65 4.47 仍维持横盘格局,观望

  000586 汇源通信 7.77 7.49 -3.97 6.93 8.73 调整未尽,观望

  000587 *ST光明 13.33 12.06 -9.59 11.46 14.05 仍将下探支撑,持币

  000589 黔轮胎A 5.66 5.74 0.52 5.45 6.38 强势整理,跟踪

  000590 紫光古汉 12.00 11.80 -1.67 11.21 13.12 短线压力需消化,观望

  000591 桐 君 阁 7.41 7.11 -4.05 6.75 7.91 盘落趋势,观望

  000592 中福实业 8.00 7.58 -5.01 7.20 8.83 上攻失败大挫,观望

  000593 大通燃气 7.40 7.28 -2.02 6.92 8.48 下行无动力,观望

  000594 国恒铁路 3.17 3.01 -5.93 2.78 3.35 走势依然趋弱,观望

  000595 *ST西轴 10.03 9.57 -4.58 9.09 10.64 均线形成压制,持币观望

  000596 古井贡酒 90.49 88.49 -2.63 84.07 98.40 反弹力度不足,观望

  000597 东北制药 11.86 10.65 -12.56 10.12 11.84 形态需整固,观望

  000598 兴蓉投资 8.69 8.45 -2.87 8.03 9.40 杀跌动量减弱,观望

  000599 青岛双星 5.17 5.12 -0.97 4.86 5.96 横盘格局不改,观望

  000600 建投能源 4.34 4.25 -2.07 3.93 4.73 盘整格局,观望

  000601 韶能股份 4.18 4.06 -3.56 3.86 4.51 短线处盘局之中,观望

  000602 *ST金马 24.57 24.66 0.08 22.81 28.73 小幅回档,观望

  000603 *ST 威达 30.58 28.42 -6.60 27.00 31.60 横盘势破坏,观望

  000605 ST 四 环 12.61 12.69 2.50 11.74 14.78 获利盘沽压重,观望

  000606 青海明胶 7.22 7.26 0.14 6.90 8.07 升势渐成,关注后市

  000607 *ST华控 5.24 5.23 0.00 4.97 6.09 盘中出现下跌,保持观望

  000608 阳光股份 4.29 4.26 -1.39 3.94 4.74 需积蓄动能,观望

  000609 绵世股份 9.55 8.94 -6.38 8.27 9.94 仍待走稳,观望

  000610 西安旅游 9.75 9.35 -4.20 8.88 10.40 维持平衡,暂观望

  000611 时代科技 0.00 0.00 0.00 8.26 9.32 停牌

  000612 焦作万方 15.98 15.63 -3.46 14.46 17.38 持续横盘整理,观望

  000613 ST东海A 5.11 5.20 1.76 4.81 5.78 缓步走高,可持仓

  000615 湖北金环 6.94 6.51 -6.19 6.18 7.24 弱势整理中,观望

  000616 亿城股份 3.92 3.66 -6.62 3.39 4.07 短期内难以收复,观望

  000617 石油济柴 14.40 13.78 -4.50 12.75 15.32 短线盘跌,持币观望

  000619 海螺型材 7.80 7.49 -3.35 7.12 8.33 交投仍旧淡静,观望

  000620 新华联 6.77 7.54 12.36 6.97 8.78 量价齐升,持有不追

  000623 吉林敖东 28.20 28.07 -1.37 25.96 31.21 窄幅横盘,建议观望

  000625 长安汽车 4.17 4.17 -0.48 3.86 4.86 短线走强有难度,观望

  000626 如意集团 12.00 12.21 0.33 11.60 14.22 下跌出现支撑,观望

  000627 天茂集团 3.53 3.65 2.81 3.38 4.25 动能有待蓄积,暂观望

  000628 高新发展 0.00 0.00 0.00 10.31 11.35 停牌

  000629 攀钢钒钛 9.50 8.95 -7.06 8.50 9.95 小幅跳空下行,观望

  000630 铜陵有色 21.50 20.42 -5.90 19.40 22.71 沿下行趋势运行,观望

  000631 顺发恒业 5.91 6.15 3.53 5.69 7.16 上攻中继,持股观望

  000632 三木集团 4.75 4.63 -2.73 4.40 5.15 窄幅震荡整理,观望

  000633 ST合金 11.70 11.38 -3.64 10.81 12.65 横盘格局未打破,局外观望

  000635 英 力 特 18.10 17.51 -3.53 16.63 20.40 回调动力有限,观望为主

  000636 风华高科 8.85 8.58 -3.38 8.15 9.54 尚未探明支撑,观望

  000637 茂化实华 7.26 7.10 -2.20 6.57 7.90 仍维持横盘格局,观望

  000638 万方地产 8.46 8.44 -1.40 7.81 9.83 调整趋势,观望

  000639 西王食品 34.98 34.50 -2.76 32.78 40.19 上档压力较大,暂观望

  000650 仁和药业 14.11 13.96 -1.06 13.26 16.26 做多能量不充沛,观望

  000651 格力电器 19.48 19.59 -0.25 18.12 21.78 短线呈蓄势形态,宜观望

  000652 泰达股份 5.46 5.26 -4.01 4.87 5.85 持续阴跌不止,观望

  000655 金岭矿业 18.20 17.70 -3.91 16.37 19.68 形态需修复,保持观望

  000656 金科股份 13.80 12.90 -7.19 12.26 14.34 短线震荡下调,持币观望

  000659 珠海中富 5.21 4.96 -5.70 4.59 5.52 杀跌动量有释放,观望

  000661 长春高新 43.33 42.80 -1.22 40.66 47.59 量能待积蓄,观望

  000662 索 芙 特 0.00 0.00 0.00 7.90 8.80 停牌

  000663 永安林业 7.53 7.28 -3.96 6.92 8.10 低开小幅整理,观望

  000665 武汉塑料 11.23 11.17 -0.53 10.61 13.01 短期内维持整理,宜观望

  000666 经纬纺机 11.92 12.29 3.19 11.68 14.32 仍呈相对强势,跟踪

  000667 名流置业 2.61 2.54 -3.05 2.35 2.82 延续盘整走势,观望

  000668 荣丰控股 11.24 11.10 -2.72 10.55 12.93 回落趋势,暂观望

  000669 领先科技 25.00 22.57 -10.79 21.44 25.10 抛压较重,观望

  000671 阳 光 城 7.46 6.77 -9.24 6.26 7.53 短线尚未止跌,观望

  000673 ST当代 7.52 7.28 -3.96 6.92 8.10 下调之势依旧,观望

  000676 *ST思达 5.16 5.24 1.35 4.98 5.83 有向上意愿,可持仓

  000677 ST海龙 0.00 0.00 0.00 4.27 5.22 停牌

  000678 襄阳轴承 6.15 5.90 -4.22 5.61 6.56 盘中出现下跌,观望

  000679 大连友谊 8.46 8.44 0.00 8.02 9.39 有望摆脱盘,观望

  000680 山推股份 12.93 13.16 1.07 12.50 15.33 盘局依旧,观望

  000682 东方电子 4.82 4.61 -4.35 4.38 5.13 尚未有效止跌,观望

  000683 远兴能源 7.76 7.92 1.93 7.33 9.23 震荡上行之势,暂观望

  000685 中山公用 15.58 15.35 -2.60 14.58 17.07 窄幅波动,局外观望

  000686 东北证券 18.15 18.01 -1.42 16.66 20.03 震荡整理态势,宜观望

  000687 保定天鹅 5.91 5.84 -2.18 5.40 6.80 空方占上风震荡,短线观望

  000690 宝新能源 4.14 4.13 -0.48 3.82 4.59 窄幅横盘格局,观望

  000691 *ST亚太 6.87 6.43 -7.87 6.11 7.15 后市看空,观望

  000692 惠天热电 6.35 6.20 -2.36 5.74 7.22 多空呈胶着状,观望

  000695 滨海能源 10.80 10.70 -1.74 10.16 11.90 停牌

  000697 *ST 偏转 17.36 15.78 -9.10 14.99 18.38 股价重心下移,持币

  000698 沈阳化工 8.15 7.94 -2.69 7.54 9.25 走强迹象不明显,观望

  000700 模塑科技 6.41 6.14 -4.80 5.83 6.83 短线弱市整理,建议观望

  000701 厦门信达 10.11 10.90 6.75 10.35 12.70 放量上攻,关注

  000702 正虹科技 5.92 5.95 0.17 5.65 6.62 有上行欲望,观望

  000703 恒逸石化 44.22 42.30 -4.94 40.19 49.28 内难以收复,观望为主

  000705 浙江震元 12.88 12.88 0.08 12.24 14.32 停牌

  000707 双环科技 10.86 9.91 -9.74 9.41 11.04 大幅跳空低开,持币

  000708 大冶特钢 13.90 13.05 -6.98 12.40 14.51 压力仍需释放,保持观望

  000709 河北钢铁 3.93 3.70 -6.08 3.42 4.11 无上攻动力,观望

  000710 天兴仪表 11.15 10.79 -3.83 10.25 12.00 需反复整理,持币

  000711 天伦置业 13.37 13.05 -3.48 12.40 14.51 方向不明,观望

  000712 锦龙股份 13.48 13.63 0.89 12.61 15.16 调整未尽,暂观望

  000713 丰乐种业 15.09 14.80 -1.79 14.06 16.46 缩量整理,观望

  000715 中兴商业 10.32 9.96 -3.67 9.46 11.08 横盘整理过程中,持币

  000717 韶钢松山 3.46 3.40 -2.01 3.15 3.78 横盘弱势整理,观望

  000718 苏宁环球 8.35 7.60 -9.73 7.03 8.45 短线沽压仍重,观望

  000720 ST能山 3.83 3.75 -1.83 3.47 4.37 回补迹象不明显,观望

  000721 西安饮食 9.63 9.23 -4.25 8.77 10.26 尚无突破方向,观望

  000723 美锦能源 15.40 15.35 0.26 14.20 17.88 多方反击不强,建议观望

  000725 京东方A 2.20 2.14 -2.72 1.98 2.38 横盘整理走势,观望

  000726 鲁泰A 10.64 10.28 -3.92 9.51 11.43 多头有抵抗,观望

  000727 华东科技 11.90 11.08 -7.51 10.53 12.32 下调空间收窄,观望

  000728 国元证券 10.00 10.19 1.39 9.43 11.87 酝酿上行动能,观望

  000729 燕京啤酒 15.20 14.80 -2.95 14.06 16.46 有小资金退出,观望

  000731 四川美丰 7.50 7.28 -3.32 6.73 8.48 跳空下行态势,观望

  000732 泰禾集团 7.38 7.31 -1.88 6.94 8.52 探低略有回升,观望

  000733 振华科技 8.76 8.67 -1.25 8.24 9.64 均线系统在走好,观望

  000735 罗 牛 山 5.80 5.61 -3.93 5.33 6.24 下行动能减弱,观望

  000736 重庆实业 10.00 9.51 -5.46 9.03 10.58 下跌加速,不参与

  000737 *ST南风 5.64 5.49 -3.00 5.08 6.40 仍维持横盘格局,暂且观望

  000738 中航动控 12.06 12.34 2.32 11.72 14.38 盘整蓄势状态,观望

  000739 普洛股份 8.85 8.30 -6.42 7.89 9.23 调整压力显现,观望

  000748 长城信息 7.74 7.60 -1.43 7.03 8.45 盘局依旧,持币观望

  000750 国海证券 16.79 17.48 2.70 16.61 20.36 换手积极,暂时观望

  000751 锌业股份 5.96 5.65 -5.67 5.23 6.28 短期走势较疲弱,观望

  000752 西藏发展 31.10 31.10 -9.98 29.55 36.23 股价加速下滑,观望

  000753 漳州发展 5.93 5.76 -2.70 5.47 6.41 将横盘蓄势,观望

  000755 山西三维 10.77 9.60 -10.02 8.88 10.68 停牌

  000756 新华制药 6.84 6.77 -1.17 6.43 7.53 横盘格局不改,观望

  000758 中色股份 25.68 25.03 -3.40 23.15 27.83 仍需整固,观望

  000759 中百集团 0.00 0.00 0.00 11.70 12.90 停牌

  000760 博盈投资 6.99 6.60 -6.64 6.11 7.34 回落走势,观望

  000761 本钢板材 5.32 5.20 -3.52 4.81 5.78 仍有反复,观望

  000762 西藏矿业 30.62 29.84 -3.62 28.35 33.18 多方反击不强,观望

  000766 通化金马 7.67 7.59 -1.68 7.21 8.84 逐步盘低走势,观望

  000767 漳泽电力 0.00 0.00 0.00 4.92 5.41 停牌

  000768 西飞国际 9.65 9.75 0.41 9.02 11.36 交投淡静,观望

  000776 广发证券 30.80 30.86 -0.93 29.32 35.95 多空交投趋淡,观望

  000777 中核科技 22.02 25.16 14.20 23.27 29.31 放量强势上扬,持股

  000778 新兴铸管 8.53 8.27 -3.16 7.86 9.20 有盘弱可能,观望

  000779 三毛派神 14.70 15.43 3.56 14.66 17.98 大幅下探回升,暂观望

  000780 平庄能源 13.64 14.10 2.84 13.40 16.43 突破盘区需量,观望

  000782 美达股份 6.11 5.91 -4.06 5.61 6.57 弱势整理,持币

  000783 长江证券 8.77 9.03 2.38 8.35 10.52 盘上走势,持币观望

  000785 武汉中商 0.00 0.00 0.00 10.97 12.17 停牌

  000786 北新建材 13.14 12.92 -2.12 12.27 14.37 短线窄幅整理,观望

  000788 西南合成 8.27 8.12 -1.57 7.71 9.03 股价震荡,观望

  000789 江西水泥 14.47 14.89 1.43 14.15 17.35 震荡走强趋势,暂观望

  000790 华神集团 13.36 14.68 10.37 13.58 17.10 低开震荡上行,观望为主

  000791 西北化工 7.28 7.72 5.17 7.33 8.99 停牌

  000792 盐湖股份 49.45 48.40 -2.65 45.98 56.39 短线震荡回调,观望

  000793 华闻传媒 6.10 6.42 4.90 5.94 7.48 大幅上攻回软,可关注

  000795 太原刚玉 15.79 15.52 -1.96 14.74 17.26 维持盘整格局,观望

  000796 易食股份 6.78 7.00 2.94 6.48 7.78 低开震荡走高,观望

  000797 中国武夷 5.07 5.07 -0.98 4.69 5.64 停牌

  000798 中水渔业 9.92 9.80 -1.31 9.31 10.90 下行动能减弱,观望

  000799 酒 鬼 酒 22.30 22.71 1.61 21.01 26.46 下档有支撑,暂观望

  000800 一汽轿车 11.62 11.27 -3.51 10.71 12.53 弱势未改,观望

  000801 四川九洲 9.27 9.17 -1.61 8.71 10.20 短线仍需整固,观望

  000802 北京旅游 12.25 12.79 3.90 12.15 14.90 震荡上行,场外观望

  000803 金宇车城 9.11 9.32 1.97 8.85 10.86 震荡整理态势,观望

  000806 银河科技 4.18 4.37 3.55 4.15 5.09 震荡整理形态,暂持仓

  000807 云铝股份 7.94 7.79 -2.01 7.21 8.66 维持平衡,观望

  000809 中汇医药 25.25 23.12 -8.43 21.96 26.93 停牌

  000810 华润锦华 0.00 0.00 0.00 13.30 15.31 停牌

  000811 烟台冰轮 13.96 13.61 -2.16 12.93 15.86 有盘弱可能,持币观望

  000812 陕西金叶 5.49 5.17 -6.50 4.91 5.75 继续向下寻支撑,观望

  000813 天山纺织 13.00 12.60 -3.30 11.97 14.01 短期走势较淡,观望

  000815 美利纸业 7.34 6.72 -8.57 6.22 7.47 弱势探底,暂观望

  000816 江淮动力 6.78 6.65 -1.77 6.32 7.75 短线有转弱迹象,观望

  000818 *ST化工 5.51 5.59 0.90 5.31 6.51 上攻但失败,观望

  000819 岳阳兴长 16.20 16.04 -2.67 14.84 17.84 跌势暂时趋缓,观望

  000821 京山轻机 6.51 6.20 -5.05 5.89 6.89 多空继续拉锯战,观望

