2023年中秋国庆假期香港股市 | 恒大财富涉嫌非法集资 相关成 |
恒大财富成员被拘 恒大股价一 | 菜鸟向港交所提交上市申请: |
京东发布“奔富计划”五大行 | 恒大取消原定下周举行的债务 |
淘宝成立新电商公司 取名叫“ | 9月25日港股收评:恒指收跌1 |
阿里巴巴拟拆分菜鸟独立上市 | 菜鸟向港交所提交上市申请: |
9月25日港股收评:恒指收跌1 | 2023年中秋国庆假期香港股市 |
恒大取消原定下周举行的债务 | 京东发布“奔富计划”五大行 |
恒大财富成员被拘 恒大股价一 | 恒大财富涉嫌非法集资 相关成 |
· | [图文]中国恒大、恒大汽车、恒大物业暂停交 | 09-28 |
· | [图文]2023年中秋国庆假期香港股市、港股通 | 09-24 |
· | 9月12日港股收评:恒指收跌0.39% 科指收跌0 | 09-12 |
· | 9月11日港股收评:恒指收跌0.58% 科指收跌0 | 09-11 |
· | 港交所全日停市 | 09-08 |
· | [组图]香港交易所:今日证券及衍生产品市场 | 09-08 |
· | 上交所:沪港通下港股通今日暂停交易 | 09-08 |
· | 9月4日港股收评:恒指收涨2.51% 恒生科技指 | 09-04 |
· | 超级台风“苏拉”逼近 港交所宣布全天停市 | 09-01 |
· | 港交所取消上午时段交易 | 09-01 |
· | 8月31日港股开盘:恒生指数高开0.53% 恒生科 | 08-31 |
· | 8月17日港股收评:恒生指数跌0.01% 恒生科技 | 08-17 |
· | 9月25日港股收评:恒指收跌1.82% 科指收跌2 | 09-25 |
· | 9月7日港股收评:恒指收跌1.34% 科指收跌2. | 09-07 |
· | 8月24日南向资金买卖前十成交榜 | 08-24 |
· | 恒大集团在美申请破产保护 | 08-18 |
· | 7月24日南向资金买卖前十成交榜 | 07-24 |
· | 7月19日港股收评:恒生指数跌0.33% 恒生科技 | 07-19 |
· | 港股午评︱恒指涨0.51% 地产股强势冲高 | 06-06 |
· | 恒生科技指数尾盘跌幅达2% | 05-24 |
· | 5月18日港股收盘:恒指涨0.85% 科技股多数走 | 05-18 |
· | 5月12日港股收评:恒指跌0.59% 京东集团绩后 | 05-12 |
· | 5月10日港股午评:港股恒指跌0.72%,汽车股 | 05-10 |
· | 5月8日港股收评:恒指涨1.24% “中特估”领 | 05-08 |
· | 阿里巴巴拟拆分菜鸟独立上市 已递表港交所 | 09-27 |
· | 融创中国涨幅一度接近70% 短短3个交易日股价 | 09-06 |
· | 中信证券:维持建滔积层板“增持”评级 目标 | 05-26 |
· | [图文]港股持续回暖:恒指收复2万点大关,腾 | 03-23 |
· | 73家上市房企发布了2022年盈利预警或业绩快 | 03-14 |
· | [图文]马云不再实控蚂蚁集团 多家上市公司披 | 01-09 |
· | 11月11日南向资金买卖前十成交榜 | 11-11 |
· | 11月3日港股收评:恒指收跌3.08% 恒生科技指 | 11-03 |
· | 恒生科技指数跌幅扩大至6% | 10-28 |
· | 港股恒生科技指数涨5% | 08-25 |
· | 2022年手游利好什么港股,手游概念股有哪些港 | 06-09 |
· | 安踏市场占有率排名第几 2022中国市场份额是 | 03-23 |
· | 恒大复牌第二天 股价开盘一度跌14% | 08-29 |
· | 恒大汽车高开14.71% | 08-15 |
· | 恒大物业今在港交所复牌 股价一度暴跌近50% | 08-03 |
· | 交银国际:维持金山软件“中性”评级 目标价 | 05-26 |
· | “辣条第一股”卫龙上市首日开盘破发 估值缩 | 12-15 |
· | [图文]比亚迪前三季度净赚93亿 新能源车占比 | 10-31 |
· | [组图]阿里上演这出“双城记”,是个重大信 | 07-28 |
· | [图文]泡泡玛特股价再创新低 | 07-19 |
· | [图文]天齐锂业跌停 上市即破发跌9% | 07-13 |
· | [组图]商汤-W(0020.HK)管理层自愿延长股票锁 | 07-04 |
· | [图文]南南资源盘中一度暴涨超17倍,港股细价 | 06-22 |
· | [图文]阿里巴巴港股涨超7% 市场释放出了什么 | 05-18 |
· | [图文]菜鸟向港交所提交上市申请:冲刺全球 | 09-26 |
· | “周杰伦概念股”登陆港股 巨星传奇上市涨2 | 07-14 |
· | 罗永浩的直播电商股“交个朋友”完成上市 | 07-11 |
· | 宏信建发最终发售价每股4.52港元 预期5月25 | 05-26 |
· | 易点云最终发售价为每股10.19港元 预计5月2 | 05-26 |
· | 巨星传奇通过港交所聆讯 为中国防弹饮料市场 | 05-26 |
· | 普乐师集团控股公开发售获认购2.2倍 每股发 | 05-24 |
· | 顺丰控股据报计划今年赴港二次上市 | 05-06 |
· | 菜鸟回应“为香港IPO做准备”:尚无明确规划 | 03-30 |
· | [组图]重磅|麦刻成功挂牌香港创科板,IPO上 | 03-24 |
· | [图文]年轻人“立大功”,卫龙IPO成功赴港上 | 03-23 |
· | 沉浸式体验“头号玩家”,飞天云动登顶港股 | 10-06 |
· | [图文]2021年香港股市休市时间是什么样的? | 07-27 |
· | [图文]港股今天为什么休市?今天股市休息 | 05-19 |
· | [图文]港股今天开盘吗?港股今天为什么休市 | 04-06 |
· | [图文]2021年港股五一休市安排 港股五一开盘 | 04-06 |
· | [图文]2021年复活节是几月几号 复活节港股休 | 04-06 |
· | [图文]2021年劳动节港股休市安排 劳动节港股 | 04-06 |
· | [图文]2021年劳动节港股开盘吗?劳动节港股 | 03-15 |
· | [图文]2月20日香港股市开盘吗?港股明天是否 | 02-19 |
· | [图文]阿里巴巴股份回购计划增至百亿美元 阿 | 12-28 |
· | [图文]交银国际以6亿人民币认购蚂蚁集团A股 | 10-27 |
· | [图文]今天港股休市吗?港股今天休市原因是什 | 10-13 |
· | [图文]中国恒大发布声明回应重组谣言 当日恒 | 09-25 |
· | 中信证券:维持建滔积层板“增持”评级 目标 | 05-26 |
· | 光大证券:维持腾讯“买入”评级 目标价430 | 05-24 |
· | 中金:维持阿里巴巴-SW“跑赢行业”评级 目 | 05-24 |
· | 大和:重申阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价 | 05-24 |
· | 小摩:下调中联重科评级至“减持” 目标价降 | 05-24 |
· | 国联证券:维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目 | 05-24 |
· | 11月30日南向资金买卖前十成交榜 | 11-30 |
· | 3000亿资金进场抄底港股,券商称监管实施后 | 09-28 |
· | [图文]比亚迪港股暴跌11% 巴菲特减持套现近 | 08-31 |
· | 古月之秋:5.17港股市场跌幅收窄,专家称恒 | 05-17 |
· | 古月之秋:5.17港股市场跌幅收窄,专家称恒 | 05-17 |
· | 古月之秋:3.24港股“破后而立”,恒指反弹 | 03-24 |
· | [组图]淘宝成立新电商公司 取名叫“壮壮” | 09-27 |
· | 恒大取消原定下周举行的债务重组会议 | 09-23 |
· | [图文]京东发布“奔富计划”五大行动:下一 | 09-21 |
· | 恒大财富成员被拘 恒大股价一度重挫25% | 09-19 |
· | 恒大财富涉嫌非法集资 相关成员被公安机关拘 | 09-19 |
· | 恒大:恒大财富相关人员被拘不影响公司运作 | 09-19 |
· | 张勇卸任阿里云所有职务 获10亿美元设立基金 | 09-11 |
· | 腾讯自研通用大语言模型亮相 | 09-07 |
· | 碧桂园上半年亏损489亿人民币 | 08-31 |
· | 思摩尔(06969.HK)发布2023年上半年财报:海 | 08-22 |
· | 恒大地产:因信批违规被证监会立案调查 | 08-16 |
· | 纽顿集团斥资5亿美元入股恒大汽车 | 08-15 |
· | [图文]港股卖了以后资金几天到账 需要这么久 | 08-14 |
· | [图文]港股休市对A股有影响吗 下文告诉你答 | 08-14 |
· | [图文]港股为什么休市 以下几种原因导致的 | 08-14 |
· | 明天港股开市吗?2023年6月26日港股通开盘交 | 06-25 |
· | 端午节港股休市吗 2022节假日香港股市放假安 | 05-31 |
· | 端午节股市休市时间是什么时候?2022年端午节 | 05-31 |
· | 2022劳动节假期香港股市休市吗 五一港股开盘 | 05-02 |
· | [图文]港股打新中签率高吗 要不要冻结资金的 | 04-25 |
· | [图文]如何开通港股账户 可选择这几种方式开 | 04-01 |
· | [图文]港股退市股民会血本无归吗 要分情况而 | 04-01 |
· | [图文]港股通可以买哪些股票 交易收取哪些费 | 03-17 |
· | 股票锁仓是什么意思 锁仓还可分为哪些 | 03-15 |
· | [图文]港股电力股集体上扬 中国电力涨12% | 12-03 |
· | [图文]受泡泡玛特事件影响 名创优品股价暴跌 | 12-29 |
· | [组图]云南白药创始人在“哭泣”:凭什么把 | 05-10 |
· | AH股溢价再创新高 | 12-08 |
· | 万科推出首个房产众筹 预期年化收益率不低于 | 09-28 |
· | A股强H股弱 AH溢价指数创阶段性收盘新高 | 09-28 |
· | 重组预期强烈 中石化系频异动 | 09-28 |
· | 农业发展银行改革方案通过 政策性银行改革提 | 09-28 |
· | 沪港通渐近 AH股整体折价率本周降至1.91% | 09-28 |
· | 中石油内部人士称:政府补贴越高亏损越大 | 09-16 |
· | 万科携手链家拓展全渠道营销 新房代理市场或 | 09-16 |
· | 评论:AH股差价套利黄金时代已逝 | 09-16 |
· | 中金:维持滔搏“跑赢行业”评级 目标价8.4 | 05-26 |
· | 交银国际:上调快手-W目标价至90港元 评级维 | 05-26 |
· | 花旗:维持金山软件“买入”评级 目标价36港 | 05-26 |
· | 大摩:予滔搏“增持”评级 目标价9.6港元 | 05-26 |
· | 中金:维持国药控股“跑赢行业”评级 目标价 | 05-26 |
· | 大摩:予快手-W“增持”评级 目标价85港元 | 05-26 |
· | 大和:维持贝壳-W“买入”评级 目标价升至7 | 05-24 |
· | 花旗:维持德昌电机“买入”评级 目标价降至 | 05-24 |
· | 4月18日南向资金买卖前十成交榜 | 04-18 |
· | 飞天云动引入香港券业科技龙头Tradego捷利交 | 09-29 |
· | [图文]理想汽车(2015.HK)高开高走,盘中一度 | 06-22 |
· | 短视频上市公司有哪些港股,2022年短视频概念 | 06-21 |
· | 阿里国际数字商业集团回应赴美IPO传闻:没有 | 05-04 |
· | [图文]金斯瑞生物科技(01548.HK)为经营抗体 | 08-20 |
· | [图文]港美业绩速递 每股派息7港仙 | 06-22 |
· | [图文]中信国安集团告急:前有司法冻结后有 | 05-10 |
· | 澳门金融管理局:1月物业按揭贷款同时按月上 | 03-12 |
· | 窝轮视点:腾讯连跌五日 博反弹可留意其认购 | 12-08 |
· | 轮市总结:三油股跑输大市 资金流入其认购证 | 12-08 |
· | 友邦逐步上试50天线 留意购24020 | 07-11 |
· | 恒指短暂升穿21000点後回落 | 07-11 |
· | 瑞信:大市见两万一即回 留意恒指牛62611 | 07-11 |
· | 保险股有追落後概念:中寿购25229/平保购16 | 07-11 |
· | 认股证占大市成交16.5% | 07-11 |
· | 港股地产股回落 中国恒大转跌 | 09-07 |
· | 港股内房股逆市拉升 融创中国涨超30% | 09-06 |
· | 恒生科技指数跌超2% 携程集团-S领跌成分股 | 09-05 |
· | 港股内房股异动拉升 龙湖集团涨近6% | 08-30 |
· | 港股半导体午后震荡走强 | 08-29 |
· | 港股内房股集体高开 龙湖集团涨近15% | 07-25 |
· | 港股内房股走低 龙湖集团跌超9% | 07-18 |
· | 港股内房股持续走高 | 06-27 |
· | [组图]特斯拉香港将于4月15日降价 Model 3高 | 04-12 |
· | 港股生物医药板块盘初走弱 | 02-06 |
· | 港股物业管理板块普遍高开 | 11-29 |
· | 港股地方商业银行板块短线拉升 | 11-25 |
· | 今日恒大涨70% 融创涨67% 碧桂园涨20% 地产 | 09-06 |
· | [图文]中国恒大复牌首日跌幅超78% 市值跌去 | 08-29 |
· | 东软熙康四闯港交所 东软集团为第一大股东 | 05-26 |
· | 中金:维持金山软件“跑赢行业”评级 目标价 | 05-26 |
· | 沪深港通股票标的范围将扩大 有望鼓励更多海 | 12-20 |
· | [图文]段永平加仓腾讯 | 10-25 |
· | 古月之秋:7.1恒指全周升逾0.6% ,港股下半 | 07-01 |
· | 古月之秋:6.30港股6月逆市上涨展韧性,今日 | 06-30 |
· | 古月之秋:6.29港股突破年线保持强势,恒指 | 06-29 |
· | 古月之秋:6.28港股触底反弹趋势明显,恒生 | 06-28 |
· | 古月之秋:6.27港股市场转而上行,反弹行情 | 06-27 |
· | 古月之秋:6.24昨日恒指震荡回升上涨1.26%, | 06-24 |
![]() 中国恒大、恒大汽车、恒大物业暂停交易! | ![]() 淘宝成立新电商公司 取名叫“壮壮” | ![]() 菜鸟向港交所提交上市申请:冲刺全球智慧物流第一股 | ![]() 2023年中秋国庆假期香港股市、港股通、沪股通休市时间安排 | ![]() 京东发布“奔富计划”五大行动:下一个20年将带动1亿农民增收 |
股市数据 |
|
|
|
|
|