![]() |
您现在的位置: 第一金融网 >> 财经金融 >> 监管机构 | ![]() ![]() |
· | 中国官方:人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础 | 09-28 |
· | 中国外汇局:加强跨境资金流动风险监测和应对 | 07-29 |
· | 中国央行宣布两大重磅消息 “互换通”6个月后启动 | 07-04 |
· | 中国10月末外汇储备报32176.1亿美元 环比增加169.88亿美元 | 11-07 |
· | 中国央行:虚拟货币相关业务活动属非法金融活动 | 09-25 |
· | 外汇局:我国外债结构进一步优化 | 06-27 |
· | 5月份外资净增持境内股票和债券237亿美元 | 06-19 |
· | 中国外管局:坚持双轮驱动 落实外汇便利化措施 | 08-25 |
· | 截至7月末 中国外汇储备规模为31544亿美元 | 08-07 |
· | 中国7月末外储增量创逾六年最大 | 08-07 |
· | 65岁以上不能购汇?中国外汇局:个人购汇政策无变化 | 06-10 |
· | 外管局专家:人民币汇率无需也不应守任何点位 | 01-15 |
· | 中国外汇局:将会同有关部门研究推进QDII改革 | 04-12 |
· | 外汇保证金交易违法!监管排查非法互联网外汇交易 | 12-29 |
· | 中国外管局:将推进资本项目开放 | 08-06 |
· | 中国外管局:7月份新批170亿元RQFII额度 | 08-01 |
· | 中国外管局出招打击虚增外贸出口 头寸管理新规威震离岸市场 | 05-07 |
· | 中国面临资本流出风险--外管局 | 04-07 |
· | 中国外管局:热钱回流压力不明显 | 11-22 |
· | 中国外管局批出2.5亿美元QFII额度 | 03-08 |
![]() |
高级搜索 |