上海金属价格指数(SHMETX) | 伊朗宣布在该国发现大型锂矿 |
国际油价持续下挫 WTI原油期 | 今日部分锂电材料报价下跌, |
上海金属价格指数(SHMETX) | 上海金属价格指数(SHMETX) |
今日部分锂电材料报价下跌 工 | 上海金属价格指数(SHMETX) |
3月16日国内期货收盘大面积下 | 今日部分锂电材料报价下跌 工 |
今日部分锂电材料报价下跌, | 伊朗宣布在该国发现大型锂矿 |
2月21日期货收盘:国内商品期 | 富时中国A50指数期货涨幅扩大 |
美、布两油期货均涨逾2% | 猪粮比价进入过度下跌二级预 |
· | 3月16日国内期货收盘大面积下跌,原油系商品 | 03-16 |
· | 2月21日期货收盘:国内商品期货收盘普遍上涨 | 02-21 |
· | 2月9日国内期货收盘多数上涨 原油系商品领涨 | 02-09 |
· | 2月6日国内期货收盘涨跌互现 生猪涨近3% | 02-06 |
· | 12月23日期货收盘:国内商品期货收盘多数下跌 | 12-23 |
· | 12月21日国内商品期货收盘多数上涨 黑色系涨 | 12-21 |
· | 国内期货收盘大面积下跌 黑色系商品领跌 | 12-19 |
· | 11月30日期货开盘:国内商品期货开盘涨跌不一 | 11-30 |
· | 11月1日期货收盘:国内期货收盘大面积上涨, | 11-01 |
· | 10月31日国内期货收盘大面积下跌 金属板块领 | 10-31 |
· | 10月10日期货收盘:国内期货收盘普遍上涨 能 | 10-10 |
· | 9月27日期货收盘:国内期货收盘多数上涨 沪锡 | 09-27 |
· | [图文]伊朗宣布在该国发现大型锂矿 储量位居 | 03-07 |
· | 美、布两油期货均涨逾2% | 02-10 |
· | IEA:维持2022年全球石油产量增长预测为460万 | 11-15 |
· | 俄不履行粮食协议后果初显 全球小麦、玉米价 | 11-01 |
· | 美国将再释放1500万桶战略石油储备 | 10-19 |
· | 欧盟禁运 俄罗斯石油将流向何方?除中国和印 | 09-21 |
· | 因需求降温 沙特阿拉伯下调亚洲地区原油出售 | 09-07 |
· | 天然气价格飙升!欧洲无奈“气改煤” 2023年 | 09-06 |
· | [图文]2022年国际小麦期货价格最新行情 美国 | 08-16 |
· | 欧盟周三将对天然气和核能是否符合“绿色”投 | 07-06 |
· | 俄罗斯:尚未决定是否将液化天然气纳入“卢布 | 07-06 |
· | 古月之秋:6.10美股跌跌不休,投资者尽显“逢 | 06-10 |
· | 中国主要大宗商品进口量普遍回升 | 09-07 |
· | [组图]2022年石英石价格多少钱一吨?具体分布 | 08-30 |
· | 油价为什么突然暴涨 2022年3月18日油价走势新 | 03-18 |
· | 现在油价涨了多少钱 2022年3月油价怎么又涨价 | 03-18 |
· | [图文]PTA最新价格行情走势 PTA会掉到多少? | 12-06 |
· | [图文]木材期货价格暴涨是什么原因?木材期货 | 12-06 |
· | [图文]2021年近期鸡蛋价格行情怎么样?现在鸡 | 10-26 |
· | 期货收盘:国内期货收盘涨跌互现 | 10-25 |
· | [组图]房地产税改试点来了!上海房东紧急套现 | 10-24 |
· | 期货收盘:黑色系多个品种跌停 | 10-21 |
· | 期货收盘:锰硅、硅铁、甲醇、焦煤、焦炭等跌 | 10-20 |
· | 经济日报:大宗商品价格走高缺乏长期支撑 | 09-10 |
· | [组图]庞统论金:9.19晚评,周一黄金高空原油 | 09-19 |
· | [组图]庞统论金:9.14晚评,黄金高空原油低多 | 09-14 |
· | [图文]庞统论金:9.9晚评,黄金低多原油高空 | 09-09 |
· | 郑裕鑫:7.18伦敦金!黄金走势分析、黄金原油 | 07-18 |
· | 仓智凡:7.15再度逆转跌势,纳指德指道指行情 | 07-15 |
· | 仓智凡:7.15黄金震荡对待,黄金原油天然气行 | 07-15 |
· | 仓智凡:7.15港股继续震荡探底,恒指富时A50 | 07-15 |
· | 仓智凡:7.14美通胀破9奔10,纳指德指道指行 | 07-14 |
· | 郑裕鑫:7.15黄金走势分析、原油行情走势操作 | 07-14 |
· | 仓智凡:7.14初请来袭,黄金原油天然气行情分 | 07-14 |
· | 仓智凡:7.14下半年港股市场怎么看?恒指富时 | 07-14 |
· | 仓智凡:7.13道指跌近200点,纳指德指道指行 | 07-13 |
· | [组图]庞统论金:9.22晚评,周一黄金低多原油 | 09-22 |
· | 庞统论金:9.15晚评,黄金高空原油低多为主 | 09-15 |
· | 仓智凡:6.29黄金持续低位震荡,黄金原油天然 | 06-29 |
· | 辰恙瑜:6.29市场缺乏利好提振,黄金原油天然 | 06-29 |
· | 阚子安:6.29 黄金弱势低位震荡,原油企稳迎 | 06-29 |
· | 古月之秋:6.29黄金多空夹杂震荡,油价延续反 | 06-29 |
· | 仓智凡:6.29恒指半年线整固再涨,恒指A50今 | 06-29 |
· | 辰恙瑜:6.29恒指.A50集体拉升,今日策略应如 | 06-29 |
· | 阚子安:6.29 恒指今日开盘走跌,恒指A50走势 | 06-29 |
· | 仓智凡:6.28三大指数集体收跌,黄金原油,纳 | 06-28 |
· | 辰恙瑜:6.24鲍威尔在听证会偏鹰,美黄金或试 | 06-24 |
· | 阚子安:6.24 单边之下,该如何操作,黄金原 | 06-24 |
· | [图文]景气指数观察: 回顾过去展望2023,石 | 02-17 |
· | [图文]【期货收评】2022期市完美收官!沪镍全 | 12-30 |
· | 大米行业发展现状 大米行业发展前景2022 | 04-07 |
· | [图文]2021尿素价格最新行情走势 尿素价格下 | 11-25 |
· | [图文]猪肉年底价格会不会上涨?猪肉年底最新 | 10-23 |
· | [图文]未来煤价还会上涨吗?2021年11月煤价预 | 10-19 |
· | [图文]2021年水泥价格走势怎么样?目前水泥一 | 10-19 |
· | 中金:限电限产 大宗商品影响几何? | 09-27 |
· | [组图]铁矿石盘中暴跌11% 年内价格更是腰斩! | 09-23 |
· | [图文]2021年天然气价格最新价格走势 天然气 | 08-31 |
· | [图文]7月19日沪铅期货最新行情 沪铅期货实时 | 07-20 |
· | [图文]7月19日锌期货价格最新行情 锌价实时行 | 07-20 |
· | 美、布两油日内跌幅均达2%,现报64.95美元/桶 | 03-20 |
· | 国际油价持续下挫 WTI原油期货跌幅扩大至5% | 03-13 |
· | WTI原油日内大涨3.00% | 11-11 |
· | [组图]WTI原油跌破80美元/桶 已经跌到年前的 | 09-25 |
· | 国际油价持续走低 WTI原油重挫6% | 09-23 |
· | 今晚24点油价将迎来上调 2022油价还会不会继 | 09-06 |
· | [图文]布伦特原油失守92美元/桶 原油下跌的原 | 09-02 |
· | [图文]国际油价突然暴跌 原因是什么?原油暴 | 08-16 |
· | 油价调整新消息8月9日新一轮调整 本轮油价是 | 08-05 |
· | 美国原油库存意外上涨 油价扭涨转跌 能源股大 | 08-04 |
· | 3连降!油价最新调整 95号汽油回归“8元时代 | 07-27 |
· | 美国WTI8月原油期货收跌8.93美元,报99.50美 | 07-06 |
· | 猪粮比价进入过度下跌二级预警区间 | 01-30 |
· | 统计局:11月中旬生猪(外三元)价格环比下跌 | 11-24 |
· | [图文]小麦价格2022最新行情 小麦价格今日价 | 10-31 |
· | [图文]玉米价格2022最新行情 今日玉米一斤多 | 10-31 |
· | [图文]豆粕价格行情今日报价 10月30日豆粕价 | 10-31 |
· | [图文]2022蛋价最新走势一览 10月30日蛋价多 | 10-31 |
· | [图文]牛羊肉价格今日价格是多少?今日牛羊肉 | 10-31 |
· | [图文]猪肉价格今日价是多少?附全国今日猪价 | 10-31 |
· | [组图]猪价格今日猪价格全国走势 今日猪价一 | 10-27 |
· | [图文]小麦价格今日价一斤多少钱 小麦价格10 | 10-27 |
· | [图文]玉米价格2022最新行情 今日玉米一斤多 | 10-27 |
· | [图文]2022蛋价最新走势一览 10月27日蛋价多 | 10-27 |
· | 今日部分锂电材料报价下跌 工业级碳酸锂跌破 | 03-16 |
· | 今日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌7 | 03-13 |
· | 中国有色金属工业协会锂业分会:2022年碳酸锂 | 01-30 |
· | 2022年8月铜期货行情实时行情 铜期货市场行情 | 08-03 |
· | 工信部:上半年全国粗钢产量5.27亿吨 同比下 | 08-03 |
· | 博旺论金:6.11下周黄金原油多空怎么看?后市 | 06-11 |
· | 博旺论金:6.10黄金原油最新走势分析及做单思 | 06-10 |
· | 镍为什么大涨原因是什么 现货镍价格走势2022 | 03-28 |
· | [图文]镍期货保证金涨跌幅是多少 2022上期所 | 03-14 |
· | 辰恙瑜:3.7俄乌冲突油价飙升,黄金原油股市 | 03-07 |
· | [图文]铝价上涨的原因是什么 2022年铝价为何 | 02-10 |
· | [图文]铝价行情走势2022新消息 价格为什么上 | 02-10 |
· | 2022年煤改电补贴政策一览 补贴时间什么时候 | 10-18 |
· | 2022年甲醇价格最新行情 8月甲醇行情走势如何 | 08-03 |
· | 7月28日焦煤期货为何大涨 焦煤期货大涨的原因 | 07-28 |
· | [图文]今日焦煤期货上涨了多少 后期焦煤期货 | 07-28 |
· | 天然气价格多少钱一立方 今日天然气市场价格 | 07-27 |
· | 古月之秋:黄金避险上破,继续看涨?原油回调 | 03-26 |
· | 欧洲天然气实时行情2022新消息 目前价格走势 | 03-23 |
· | 若俄油供应无法恢复 全球经济衰退恐“避无可 | 03-23 |
· | 古月之秋:俄乌达成协议的报道被指不实,原油 | 03-18 |
· | 古月之秋:美国政府债券收益率上升刺激了对美 | 03-16 |
· | 古月之秋:俄乌有望签署和平协议,金价破位下 | 03-15 |
· | 午后黑色系期货持续下跌 | 03-14 |
· | [组图]富时中国A50指数期货涨幅扩大至3% | 02-20 |
· | [图文]上证50股指期权要来了!沪市大市值公司 | 12-06 |
· | [组图]中证1000股指期货与期权获批!本周五正 | 07-19 |
· | 仓智凡:3.18黄金结构博弈!周五谨现黑天鹅行 | 03-18 |
· | 仓智凡:3.16欧盟送普京“大礼”,拜登担心的 | 03-16 |
· | 富时A50中国指数期货持续拉升,涨幅扩大至6% | 03-16 |
· | 仓智凡:3.16拜登这回不喊“溯源”了?美国在 | 03-16 |
· | [图文]期权与期货有什么区别 主要有以下几点 | 03-04 |
· | [图文]沪指突破3600点 焦煤期货大涨 | 11-24 |
· | 股指期货是什么意思? | 08-17 |
· | [图文]散户做股指期货要注意什么?散户做股指 | 08-06 |
· | [图文]在国内如何买期权?期权有风险吗? | 06-08 |
· | [图文]期货做空什么意思 发生跌停情况怎么办 | 03-16 |
· | [图文]期权激励行权是利好还是利空 期限一般 | 03-10 |
· | [图文]买期货需要多少资金 买期货最低限制是 | 01-28 |
· | 期货日内波段操作 交易技巧有哪些? | 11-25 |
· | [图文]期货跌股票会跌停吗?期货与股票跌之间 | 11-18 |
· | [图文]期货市场中的对冲交易分为几类 | 10-12 |
· | [图文]期货市场中跨期套利是什么意思 | 10-12 |
· | [图文]苹果期货的价格影响因素有哪些 | 10-12 |
· | [图文]期货交易有哪些特点 | 10-12 |
· | [图文]期货投资者如何防范期货市场风险 | 10-12 |
· | [图文]按执行时间的不同期权可分为哪几类 | 10-12 |
· | [图文]股指期货是什么意思?有什么技巧? | 08-04 |
· | [图文]股票和期货哪个风险更高?投资哪个好? | 10-31 |
· | [图文]买期货需要多少资金 申请需要哪些条件 | 04-20 |
· | [图文]期货开户有门槛吗 一般需要什么条件 | 04-06 |
· | [图文]期货周五晚上开盘吗 交易时间是什么时 | 03-16 |
· | [图文]期股有哪些优缺点 购买期股有风险吗 | 02-11 |
· | [图文]买期货需要多少资金 买期货最低限制是 | 01-28 |
· | 期货白银与现货白银的区别 两者不同点包括这 | 11-08 |
· | [图文]我国期货市场中的监管原则有哪些 | 10-12 |
· | [图文]股指期货交易流程 | 10-12 |
· | [图文]期货市场中平仓的种类有哪些 | 10-12 |
· | [图文]期货交割有哪几种方式 | 10-12 |
· | 中国期货交易时间是几点到几点 | 10-12 |
· | 期货和衍生品法8月1日起施行 | 04-20 |
· | 5.24恒指分析:恒指宽幅震荡,日线调整定多空 | 05-24 |
· | 徐陌陌:强化党员意识 发挥先锋模范作用 | 05-21 |
· | 徐陌陌:善用“微信群”走好网络群众路线 | 05-19 |
· | 徐陌陌:坚持问题导向 全面优化改革 | 05-18 |
· | 徐陌陌:讲政治为党的干部精神之钙 | 05-06 |
· | 沈梦婕5.3晚评黄金今晚能否跌破千三、原油操 | 05-03 |
· | 沈梦婕5.3晚评黄金今晚能否跌破千三、原油操 | 05-03 |
· | 徐陌陌:实施乡村振兴 壮大农村经济 | 05-02 |
· | 徐陌陌:做一名理想坚定的党员 | 04-27 |
· | 徐陌陌:农村翻身仗——乡村振兴 | 04-24 |
· | 徐陌陌:民主集中制——党委议事利刃 | 04-22 |
· | [图文]2021年期货市场五一放假安排 五一期货 | 04-06 |
· | [图文]2021年上海期货交易所春节停盘时间 上 | 01-13 |
· | 首域金融20190605早评:09:45中国5月财新服务 | 06-05 |
· | 首域金融20190604早评:12:30澳洲联储公布利 | 06-04 |
· | 首域金融20190528午评:22:30美国5月达拉斯联 | 05-28 |
· | 首域金融20190524午评:20:30美国4月耐用品订 | 05-24 |
· | 10.31月线收官之战恒指黄金原油今日如何操作 | 10-31 |
· | 6.11恒指日线回踩反弹,短期回归震荡格局!附 | 06-11 |
· | 陈语盛:4.26黄金是该抄底还是追空?一句话告 | 04-26 |
· | 温知夏:4.20黄金原油投资有风险,如何锁单解 | 04-20 |
· | 温知夏:4.18黄金原油投资中,诚心换真心谈收 | 04-19 |
· | 曳鑫大师:4.18风险事件仍暗流涌动,黄金受助 | 04-18 |
· | 布油现货价格周三升破100美元关口 | 02-17 |
· | 芝加哥农产品期价21日涨跌不一 | 01-22 |
· | 芝加哥农产品期价22日涨跌不一 | 10-23 |
· | 芝加哥农产品期价24日涨跌不一 | 09-25 |
· | [图文]有色金属行业发展前景 美非农就业超预 | 08-11 |
· | 芝加哥农产品期价2日涨跌不一 | 07-03 |
· | 芝加哥农产品期价18日上涨 | 06-19 |
· | 芝加哥农产品期价29日上涨 | 04-01 |
· | 九重洋:4.12特朗普激发避险情绪,黄金原油还 | 04-12 |
· | 睿恩析金:3.29提前备战原油EIA,附做单秘诀 | 03-29 |
· | 王佐指金:3.23沙朗之争再度上演,油价多头还 | 03-23 |
· | 美国农业部周度出口销售报告(棉花) | 11-01 |
· | 国内油价将迎2023年首降!加满一箱约省8元 | 01-17 |
· | [图文]1月3日国内成品油价迎首涨 加满一箱油 | 01-03 |
· | [组图]今天(12月19日)24时开启下调 连续第三 | 12-19 |
· | 国际油价大幅下挫 国内92号汽油有望重回7元时 | 12-03 |
· | 11月7日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下 | 11-08 |
· | 发改委:自2022年11月7日24时起,国内汽、柴 | 11-07 |
· | [图文]成品油再迎调价窗口 多地95或重回“9元 | 11-07 |
· | [图文]10月31日0号柴油价格是多少钱1升 附20 | 10-31 |
· | [图文]今日98号汽油价格查询10月31日 附今日 | 10-31 |
· | [图文]今日95号汽油价格多少钱一升2022年10月 | 10-31 |
· | [图文]2022年10月31日油价92汽油多少钱一升 | 10-31 |
· | 11月7日油价或将上涨 现在92油价多少一升? | 10-26 |
· | 郭禹缘:黄金多头持续反弹发力,上涨趋势延续 | 03-03 |
· | 郭禹缘:黄金多头持续反弹发力,上涨趋势延续 | 03-03 |
· | 白银价格会受什么因素影响?足银999.9和足银 | 10-20 |
· | [图文]现在白银最新价格是多少钱一克?10月1 | 10-11 |
· | [图文]纯银多少钱一克价格查询 10月11日纯银 | 10-11 |
· | [图文]今天白银的价格是多少钱一克?今日白银 | 10-08 |
· | [图文]白银期货价格走势介绍:白银期货价格出 | 10-08 |
· | 白银看涨趋势明显 银价持续突破 | 09-26 |
· | [图文]纯银今日价格多少一克?今日纯银价格介 | 09-17 |
· | [图文]今天白银的价格是多少钱一克?今日白银 | 09-17 |
· | [图文]今天白银的价格是多少钱一克?今日白银 | 09-16 |
· | [图文]纯银今日价格多少一克?今日纯银价格介 | 09-16 |
· | 2.13黄金空头能否延续,周一黄金走势分析及操 | 02-12 |
· | 2.13黄金空头能否延续,周一黄金走势分析及操 | 02-12 |
· | 高缘金:黄金原油下周一开盘如何操作及走势分 | 02-12 |
· | 高缘金:黄金走势分析,晚间黄金白银实时操作 | 07-01 |
· | 高缘金:黄金原油行情震荡不止;晚间最新行情 | 06-28 |
· | 高缘金:黄金走势分析,反弹继续空,黄金原油 | 06-27 |
· | 高缘金:黄金交易尽人事全力以赴,最新黄金走 | 06-21 |
· | (2022年06月10日)今日乙二醇期货价格一览表 | 06-17 |
· | (2022年06月10日)今日美小麦期货价格是多少 | 06-17 |
· | 今日棕榈油期货和马棕油价格行情(2022年06月 | 06-17 |
· | 今日原油期货和美原油行情价格是多少(2022年 | 06-17 |
· | 今日甲醇期货价格行情一览(2022年6月13日) | 06-17 |
![]() 伊朗宣布在该国发现大型锂矿 储量位居全球第二 | ![]() 富时中国A50指数期货涨幅扩大至3% | ![]() 景气指数观察: 回顾过去展望2023,石油化工行业经济运行稳中有升 | ![]() 1月3日国内成品油价迎首涨 加满一箱油多花10元 92号汽油上调0.2元 | ![]() 【期货收评】2022期市完美收官!沪镍全年上涨52.6% 成表现最佳品 |
股市数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期货交易所 |
|
期货经纪公司 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|