10月23日油价上涨最新动态 调整后油价上涨最新价格表

作者:洞机  文章来源:互联网   更新时间:2021/10/24 14:46:27  

10月23日油价迎来了新一波的上涨,调整后最新油价多少钱呢?据了解,自2021年10月22日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别提高300元和290元。此次调价折合每升上调超过0.2元。



继9日大幅上调后,国家发展改革委22日称,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2021年10月22日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别提高300元和290元。


此次调价折合每升上调超过0.2元。国家发展改革委有关负责人表示,中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。


国家发展改革委价格监测中心分析称,全球原油需求持续增长、产能释放不足,以及天然气、煤炭价格大幅走高,是8月下旬以来油价持续上涨的主要原因。预计短期内国际油价将呈震荡走势。


10月23日油价调整最新消息:油价网今日油价查询


地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 6.32 7.56 8.04 9.02 7.26 2021-10-23 8:04:30
天津 6.26 7.55 7.97 9.19 7.21 2021-10-23 8:04:30
河北 6.26 7.31 7.72 8.54 6.96 2021-10-23 8:04:30
山西 6.29 7.51 8.10 8.80 7.28 2021-10-23 8:04:30
内蒙古 0 7.49 7.99 8.77 7.09 2021-10-23 8:04:30
辽宁 0 7.53 8.03 8.74 7.12 2021-10-23 8:04:30
吉林 0 7.52 8.11 8.84 7.13 2021-10-23 8:04:30
黑龙江 0 7.50 8.03 9.10 7.01 2021-10-23 8:04:30
上海 6.27 7.52 8.00 8.90 7.19 2021-10-23 8:04:30
江苏 6.31 7.53 8.01 9.09 7.17 2021-10-23 8:04:30
浙江 6.24 7.53 8.01 8.77 7.19 2021-10-23 8:04:30
安徽 6.30 7.51 8.04 8.87 7.25 2021-10-23 8:04:30
福建 6.26 7.52 8.03 8.79 7.20 2021-10-23 8:04:30
江西 6.25 7.52 8.07 9.07 7.26 2021-10-23 8:04:30
山东 6.26 7.54 8.09 8.81 7.21 2021-10-23 8:04:30
河南 6.21 7.56 8.08 8.73 7.20 2021-10-23 8:04:30
湖北 5.4 7.57 8.10 9.05 7.20 2021-10-23 8:04:30
湖南 6.2 7.51 7.98 8.78 7.28 2021-10-23 8:04:30
广东 6.29 7.58 8.21 9.35 7.22 2021-10-23 8:04:30
广西 6.35 7.61 8.23 9.06 7.27 2021-10-23 8:04:30
海南 7.27 8.67 9.21 10.42 7.30 2021-10-23 8:04:30
重庆 6.36 7.62 8.05 9.07 7.28 2021-10-23 8:04:30
四川 6.44 7.65 8.18 8.89 7.26 2021-10-23 8:04:30
贵州 6.49 7.68 8.12 9.02 7.32 2021-10-23 8:04:30
云南 6.36 7.70 8.27 8.95 7.28 2021-10-23 8:04:30
西藏 7.21 8.43 8.92 0 7.75 2021-10-23 8:04:30
陕西 6.18 7.44 7.86 8.78 7.11 2021-10-23 8:04:30
甘肃 6.24 7.55 8.06 8.45 7.12 2021-10-23 8:04:30
青海 6.30 7.51 8.05 0 7.14 2021-10-23 8:04:30
宁夏 6.2 7.46 7.88 9.00 7.10 2021-10-23 8:04:30
新疆 0 7.47 8.03 8.95 7.10 2021-10-23 8:04:30

本文内容回顾,22日油价调整每升上调多少呢?根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2021年10月22日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别提高300元和290元。


Tags:油价


.


|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|