2022工商银行外汇牌价 1月4日工行美元外币汇率多少?

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/1/5 8:19:02  

  2022工商银行外汇牌价查询 1月4日工行人民币汇率多少?

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
英镑 855.19 830.73 860.94 860.94
港币 81.58 80.92 81.88 81.88
美元 635.97 630.87 638.39 638.39
瑞士法郎 691.91 672.12 696.56 696.56
新加坡元 468.78 455.38 471.94 471.94
巴基斯坦 3.6059 3.4930 3.6302 3.6302
瑞典克朗 69.79 67.80 70.26 70.26
丹麦克朗 96.53 93.77 97.18 97.18
挪威克朗 71.75 69.70 72.23 72.23
日元 5.4872 5.3303 5.5241 5.5241
加拿大币 498.97 484.70 502.32 502.32
澳元 458.12 445.02 461.20 461.20
马币 151.88 -- 152.90 152.90
欧元 717.90 697.37 722.73 722.73
卢布 8.51 8.24 8.57 8.57
澳门元 79.20 78.57 79.50 79.50
泰铢 19.07 18.48 19.20 19.20
新西兰元 431.62 419.28 434.53 434.53
南非兰特 40.13 38.18 40.40 40.40
坚戈 1.4598 1.4141 1.4696 1.4696
韩币 -- 0.5169 0.5357 0.5357

  提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

  

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|