建设银行外汇牌价实时汇率(2022-01-13) 建设银行汇率查询

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/1/14 8:56:21  

  建设银行外汇牌价实时汇率(2022-01-13) 建设银行汇率查询

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价
GBP (英镑) 100 869.34 844.47 875.88
JPY (日元) 100 5.53 5.38 5.58
EUR (欧元) 100 725.63 704.67 730.51
AUD (澳大利亚元) 100 461.90 448.69 465.37
CAD (加拿大元) 100 507.06 492.56 510.88
CHF (瑞士法郎) 100 693.03 673.21 698.24
HKD (港币) 100 81.48 80.91 81.80
KRW (韩元) 100 0.53 0.52 0.55
THB (泰铢) 100 19.08 18.49 19.23
MOP (澳门元) 100 79.07 76.38 79.39
NZD (新西兰元) 100 434.73 422.30 438.01
SGD (新加坡元) 100 470.85 457.38 474.39
SEK (瑞典克朗) 100 70.84 68.82 71.37

  本汇率只提供参考。

  

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|