建设银行外汇牌价表一览 3月15日建设银行人民币对美元汇率多少?

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/3/16 8:10:11  

  建设银行外汇牌价表 3月15日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 636.42 631.96 639.04 639.04
GBP (英镑) 828.71 805.01 834.95 834.95
JPY (日元) 5.37 5.22 5.41 5.41
EUR (欧元) 697.92 677.75 702.61 702.61
AUD (澳大利亚元) 456.05 443.01 459.48 459.48
CAD (加拿大元) 495.33 481.16 499.06 499.06
CHF (瑞士法郎) 676.24 656.90 681.33 681.33
HKD (港币) 81.32 80.75 81.64 81.64
KRW (韩元) 0.51 0.50 0.53 0.53
THB (泰铢) 18.96 18.37 19.11 19.74
MOP (澳门元) 78.93 76.24 79.25 81.94
NZD (新西兰元) 427.99 415.75 431.21 433.78
SGD (新加坡元) 465.10 451.79 468.60 468.60
SEK (瑞典克朗) 66.36 64.46 66.86 66.86
DKK (丹麦克朗) 93.77 91.09 94.48 94.48
NOK(挪威克朗) 70.30 68.29 70.83 70.83
ZAR(南非兰特) 41.98 40.84 42.40 43.54

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。

  

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|