2020基金分红公告一览表9月3日

作者:第一金融网  文章来源:第一金融网   更新时间:2020/9/6 9:50:32  

  2020基金分红公告一览表9月3日

序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红(元/份) 分红发放日
  1 159919 嘉实沪深300ETF 2020-9-11 2020-9-14 0.152 2020-9-15
2 163007 长信利众债券(LOF)A 2020-9-7 2020-9-7 0.041 2020-9-9
3 163005 长信利众债券(LOF)C 2020-9-7 2020-9-7 0.041 2020-9-9
4 4168 博时富嘉纯债债券 2020-9-4 2020-9-4 0.049 2020-9-8
5 1945 东方红信用债债券A 2020-9-4 2020-9-4 0.01 2020-9-8
6 1946 东方红信用债债券C 2020-9-4 2020-9-4 0.01 2020-9-8
7 2650 东方红稳添利纯债 2020-9-4 2020-9-4 0.01 2020-9-8
8 2772 光大产业新动力混合 2020-9-4 2020-9-4 0.055 2020-9-8
9 784 博时季季享持有期B 2020-9-4 2020-9-4 0.0237 2020-9-8
10 783 博时季季享持有期A 2020-9-4 2020-9-4 0.0255 2020-9-8
11 7845 博时季季享持有期C 2020-9-4 2020-9-4 0.0233 2020-9-8
12 2652 东方红汇利债券C 2020-9-4 2020-9-4 0.01 2020-9-8
13 2651 东方红汇利债券A 2020-9-4 2020-9-4 0.01 2020-9-8
14 1464 光大鼎鑫混合A 2020-9-4 2020-9-4 0.044 2020-9-8
15 1823 光大鼎鑫混合C 2020-9-4 2020-9-4 0.043 2020-9-8
16 6565 光大保德信尊泰定开债 2020-9-4 2020-9-4 0.0163 2020-9-8
17 1862 东方红收益增强债券A 2020-9-4 2020-9-4 0.01 2020-9-8
18 1863 东方红收益增强债券C 2020-9-4 2020-9-4 0.01 2020-9-8
19 257020 国联安精选混合 2020-9-4 2020-9-4 0.057 2020-9-7
20 257050 国联安主题驱动混合 2020-9-4 2020-9-4 0.12 2020-9-7
21 2095 博时新收益A 2020-9-3 2020-9-3 0.0541 2020-9-7
22 2096 博时新收益C 2020-9-3 2020-9-3 0.0539 2020-9-7
23 4171 信诚永益一年定开混合A 2020-9-3 2020-9-3 0.0155 2020-9-4
24 4172 信诚永益一年定开混合C 2020-9-3 2020-9-3 0.014 2020-9-4
25 8429 中信保诚嘉裕五年定开债 2020-9-3 2020-9-3 0.0178 2020-9-4
26 8260 长城价值优选混合 2020-9-3 2020-9-3 0.05 2020-9-4
27 7061 中加聚盈四个月定开债A 2020-9-3 2020-9-3 0.0011 2020-9-4
28 7062 中加聚盈四个月定开债C 2020-9-3 2020-9-3 0.0011 2020-9-4
29 3848 中银广利灵活配置混合A 2020-9-2 2020-9-2 0.061 2020-9-4
30 3849 中银广利灵活配置混合C 2020-9-2 2020-9-2 0.061 2020-9-4
31 3850 中银锦利灵活配置混合A 2020-9-2 2020-9-2 0.062 2020-9-4
32 3851 中银锦利灵活配置混合C 2020-9-2 2020-9-2 0.062 2020-9-4
33 2001 华夏回报混合A 2020-9-2 2020-9-2 0.015 2020-9-3
34 4274 浦银安恒回报定开混合A 2020-9-2 2020-9-2 0.1005 2020-9-4
35 4275 浦银安恒回报定开混合C 2020-9-2 2020-9-2 0.096 2020-9-4
36 2616 中银益利混合A 2020-9-2 2020-9-2 0.068 2020-9-4
37 2617 中银益利混合C 2020-9-2 2020-9-2 0.068 2020-9-4
38 4826 平安惠悦纯债 2020-9-2 2020-9-2 0.032 2020-9-3
39 7761 鑫元安睿三年定开债 2020-9-2 2020-9-2 0.02 2020-9-3
40 2858 长信富平纯债一年定开债A 2020-9-2 2020-9-2 0.053 2020-9-4
41 2859 长信富平纯债一年定开债C 2020-9-2 2020-9-2 0.048 2020-9-4
42 7758 平安乐享一年定开债A 2020-9-2 2020-9-2 0.032 2020-9-3
43 7759 平安乐享一年定开债C 2020-9-2 2020-9-2 0.029 2020-9-3
44 7949 富国泽利纯债债券 2020-9-2 2020-9-2 0.006 2020-9-4  

 

相关文章:
2020基金分红公告一览表9月7日
2020基金分红公告一览表9月8日
2020基金分红公告一览表9月1日
2020基金分红公告一览表9月2日
2020基金分红公告一览表9月4日

最新文章:
· 华夏基金华润有巢REIT参加沪市保障性租赁住房REITs集体业绩说明会
· 2024年一季度私募基金排行出炉!来自青岛的立心私募基金本次表现优异!
· 衍生品策略大放异彩!招商证券第四届“招财杯”私募公开赛3月获奖榜单出炉
· A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感
· “黄金热”持续高温,更舒适的“购金”姿势是?

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|