一季度新进二季度加仓 31只基金踩中18熊股

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/8/13 8:37:30  

据数据部统计,基金一季度新进二季度加仓的个股中有18只个股4月以来跌幅超过15%。具体来看,金鹰行业优势一季度新进比亚迪138.62万股,二季度再度加仓150.24万股,而比亚迪股价却大幅下挫,其二季度跌幅达29.81%,7月以来跌幅更是高达24.32%,从而使得其4月以来股价腰斩。
  海富精选基金一季度新进苏宁电器1891万股,二季度再度加仓851万股,苏宁电器二季度股价下跌12.51%,7月以来股价再度大跌23.24%,另外海富回报、华商价值等6只基金和海富精选一样操作,深陷亏损。其他同样操作的基金持股较多的还有华商领先之于三毛派神、海富股票及海富优势之于美的电器、国投稳健之于金科股份、博时新兴之于世茂股份。而更为郁闷的基金是大成消费,其一季度新进二季度加仓了美的电器和苏宁电器两只熊股,所幸的是持股并不多。
  31基金一季度新进二季度加仓不幸踩熊


代码 简称 基金名称 一季度新进 二季度加仓 二季度涨跌 7月以来涨跌 4月以来涨跌 中报/快报/预告
002594 比亚迪 金鹰行业 138.62 150.24 -29.82 -24.32 -54.14 -85
002024 苏宁电器 海富精选 1891.05 851.9 -12.51 -23.24 -35.75 -29.49
002024 苏宁电器 海富回报 407.47 251.12 -12.51 -23.24 -35.75 -29.49
002024 苏宁电器 海精选贰 381.33 173.41 -12.51 -23.24 -35.75 -29.49
002024 苏宁电器 华商价值 219.99 78.54 -12.51 -23.24 -35.75 -29.49
002024 苏宁电器 华富中小板 39.4 10.29 -12.51 -23.24 -35.75 -29.49
002024 苏宁电器 大成消费 34.71 3.51 -12.51 -23.24 -35.75 -29.49
002024 苏宁电器 平安深证300 23.93 0.4 -12.51 -23.24 -35.75 -29.49
000063 中兴通讯 深证300价值ETF 联接 0.1 0.25 -15.03 -16.3 -31.33 -69.97
002005 德豪润达 金鹰策略 55.11 30 -9.23 -20.31 -29.53 35
000779 三毛派神 华商领先 302.9 534.99 -25.45 -0.98 -26.43 56.89
600875 东方电气 德盛安心 2.5 1 -17.23 -7.92 -25.15  
000527 美的电器 海富股票 898.74 175 -12.64 -12.4 -25.04 7.5
000527 美的电器 海富优势 952.97 150.05 -12.64 -12.4 -25.04 7.5
000527 美的电器 嘉实周期 65 26.99 -12.64 -12.4 -25.04 7.5
000527 美的电器 大成消费 16.8 1.69 -12.64 -12.4 -25.04 7.5
000656 金科股份 国投稳健 525.97 117.7 -18.99 -5.16 -24.15 5706.84
000656 金科股份 国投优化A/B 80.87 44.92 -18.99 -5.16 -24.15 5706.84
600742 一汽富维 信诚四季 376.07 16.79 -6.52 -16.68 -23.2  
600805 悦达投资 中邮380 11.34 2.99 -15.84 -5.68 -21.52  
601992 金隅股份 大摩深证300 39.91 20 -15.82 -5.08 -20.9 -12.75
600893 航空动力 交银制造 101.31 19.99 -8.44 -11.84 -20.27  
600406 国电南瑞 华夏希望A 80.05 50.45 -10.92 -7.97 -18.89 15.47
600406 国电南瑞 交银行业 37 25 -10.92 -7.97 -18.89 15.47
600406 国电南瑞 德盛稳健 16.4 6.4 -10.92 -7.97 -18.89 15.47
600268 国电南自 诺安股票 896.15 1407.41 -2.04 -16.35 -18.39 -64.02
600268 国电南自 金鹰小盘 434.84 214.46 -2.04 -16.35 -18.39 -64.02
600823 世茂股份 博时新兴 3953.7 242.5 -7.42 -10.11 -17.53  
002457 青龙管业 澳银领先 353.41 89.99 -17.1 0.23 -16.87 -12.14
002457 青龙管业 宝盈增长 191.81 53.12 -17.1 0.23 -16.87 -12.14
002293 罗莱家纺 中欧趋势 58.98 17.46 4.5 -19.57 -15.07 -15
002293 罗莱家纺 基金兴华 45.2 1.99 4.5 -19.57 -15.07 -15


□ .陈.见.南  .证.券.时.报.网

相关文章:
基金重仓股频频闪崩发生了什么?基金重仓股踩雷基民怎么办
基金年终排名战打响 重仓股最后冲刺(附股)
宽幅震荡行情中 基金重仓股成交易主力
基金十大重仓股全面洗牌 高仓位积极布局跨年行情
淘宝数据透露玄机:两面针高端策略难挽败局

最新文章:
· 华夏基金华润有巢REIT发布首份保租房REITs可持续发展报告
· 华夏和达高科REIT发布首份可持续发展报告
· 华夏和达高科REIT 举办业绩说明会及投资者开放日活动
· 华夏基金华润有巢REIT参加沪市保障性租赁住房REITs集体业绩说明会
· 2024年一季度私募基金排行出炉!来自青岛的立心私募基金本次表现优异!

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|