上海黄金交易所2013年1月18日交易行情

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/1/23 9:10:21  

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  335.00 339.35 335.00 339.11 1.91 0.0057 338.71 3,780 1,280,340,920.00    
Au9999  338.94 339.65 335.20 339.21 1.81 0.0054 338.73 9,073.80 3,073,564,706.00    
Au100g 338.50 340.00 335.50 339.29 1.79 0.0053 339.03 81.8 27,732,760.00    
Au(T+D) 337.50 339.40 334.70 339.10 2.26 0.0067 337.77 21,272 7,185,066,420.00 145,008 11,456 
Pt9995  352.00 353.50 351.50 353.25 2.22 0.0063 352.35 110 38,759,000.00    
Ag(T+D) 6466.00 6527.00 6382.00 6523.00 94 0.0146 6469.00 2,184,982 14,135,817,040.00 3,436,698  
 
注:此表的数据由1月17日的21:00至2:30和1月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

    
     延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。

     成交量和成交金额为双向计量。

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|