4月2日早盘主力进散户逃前10股

作者:佚名  文章来源:同花顺   更新时间:2021/4/3 8:35:13  

  4月2日大单净量前十名个股如下:

  dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

  股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量

  通用电梯 10.35 8143.38万 -1097.05

  蓝天燃气 9.58 1.13亿 -696.62

  深水海纳 9.53 1.55亿 -1782.06

  王力安防 9.02 9831.90万 -633.79

  恒宇信通 6.70 1.32亿 -3913.14

  新疆火炬 5.35 1.38亿 -491.86

  华文食品 5.27 3321.38万 -462.17

  立昂微 4.94 1.66亿 -418.26

  芯碁微装 4.39 5481.15万 -2540.51

  西上海 4.31 2966.92万 -644.96

  散户数量前十名个股如下:

  dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

  股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)

  中岩大地 1353.59 -1.66 -1679.38万

  鑫铂股份 1204.13 -4.07 -3945.23万

  中瓷电子 1099.68 -2.45 -4457.20万

  德利股份 1093.63 -4.74 -2508.75万

  建工修复 1067.52 -2.17 -2837.70万

  协和电子 945.10 -4.70 -3968.55万

  宝明科技 871.72 3.66 4420.75万

  合兴股份 852.35 -3.74 -3004.61万

  奥来德 831.69 -2.69 -2203.67万

  永茂泰 644.67 -0.77 -869.18万

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|