4月22日独家资金:今日主力买进前10股

作者:佚名  文章来源:同花顺   更新时间:2021/4/25 9:12:37  

  4月22日大单金额流入前十名个股如下:

  股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量

  歌尔股份 8.56亿 0.78 -122.95

  士兰微 5.06亿 1.30 -111.05

  小康股份 3.76亿 1.13 248.07

  复星医药 3.18亿 0.33 -85.98

  宁德时代 3.00亿 0.06 -38.93

  海康威视 2.87亿 0.05 -8.22

  格林美 2.56亿 0.58 -31.68

  中兴通讯 2.38亿 0.21 -24.70

  沃森生物 2.37亿 0.28 -21.24

  八一钢铁 2.18亿 2.82 -40.75

  大单金额流出前十名个股如下:

  股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量

  中国平安 -6.87亿 -0.09 33.44

  贵州茅台 -5.62亿 -0.02 72.55

  中国中免 -5.39亿 -0.10 61.93

  隆基股份 -4.70亿 -0.14 35.22

  京东方A -3.85亿 -0.16 -8.30

  徐工机械 -3.84亿 -0.70 32.35

  彩虹股份 -3.67亿 -1.37 253.55

  北汽蓝谷 -3.20亿 -1.16 125.04

  华兰生物 -2.97亿 -0.44 149.37

  格力电器 -2.87亿 -0.08 20.70

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|