10月22日大单金额流出前十名个股

作者:洞机  文章来源:互联网   更新时间:2021/10/22 14:06:38  

10月22日大单金额流出前十名个股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
华友钴业 -10.25亿 -0.78 280.19
天齐锂业 -9.81亿 -0.68 165.01
爱康科技 -8.23亿 -3.63 209.21
云铝股份 -6.77亿 -1.83 279.09
湖北宜化 -5.36亿 -2.06 267.94
紫金矿业 -5.07亿 -0.22 44.16
药明康德 -5.07亿 -0.14 60.80
中国能建 -4.77亿 -1.78 209.03
中国铝业 -4.28亿 -0.47 49.58
包钢股份 -4.27亿 -0.46 96.20

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|