11月8日早盘大单金额流出前十名个股

作者:洞机  文章来源:互联网   更新时间:2021/11/8 10:52:19  

11月8日早盘大单金额流出前十名个股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
恒瑞医药 -3.83亿 -0.12 30.99
华天科技 -3.06亿 -0.84 77.06
复星医药 -2.58亿 -0.27 88.73
中芯国际 -2.57亿 -0.25 79.03
招商银行 -2.54亿 -0.02 4.95
沃森生物 -2.46亿 -0.33 14.12
上汽集团 -2.43亿 -0.09 -30.34
深科技 -2.39亿 -1.01 102.44
润和软件 -2.33亿 -1.08 351.90
兆易创新 -2.14亿 -0.22 92.43

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|