2月21日大单净量前十名个股

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/2/21 14:11:35  

2月21日大单净量前十名个股

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量
达嘉维康 11.48 1.27亿 -535.82
标榜股份 11.00 1.11亿 -2909.16
证通电子 4.95 3.05亿 -306.19
迅游科技 4.86 1.27亿 685.86
仟源医药 4.79 1.08亿 194.85
康芝药业 4.53 1.63亿 -289.77
海辰药业 3.62 1.11亿 2828.87
南凌科技 3.37 7111.10万 467.13
金种子酒 3.31 4.17亿 -108.03
漱玉平民 3.02 2513.98万 -716.64

 

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|