9月1日大单净量前十名个股

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/9/1 14:11:14  

9月1日大单净量前十名个股

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量
盈方微 5.39 3.35亿 128.15
炬申股份 4.19 2755.30万 -378.72
捷安高科 3.82 4376.79万 -192.84
南京公用 3.75 1.39亿 -315.19
新农开发 3.25 1.24亿 -22.57
波导股份 2.54 8626.95万 -148.97
金奥博 2.38 6371.18万 -167.30
剑桥科技 2.29 6876.38万 -197.50
南国置业 2.24 9680.60万 -170.29
常宝股份 2.17 7608.55万 -208.16

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|