主力数据:3月12日超级大户奋力抢筹50股名单

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2010/3/12 17:34:34  

1 600545 新疆城建 20288万元 14.47 4.03% 0.56 120049万元
2 002367 N康力 15186万元 36.53 34.80% 9.43 77889万元
3 002315 焦点科技 6917万元 71.50 6.91% 4.62 39435万元
4 600030 中信证券 6689万元 27.71 -0.47% -0.13 248568万元
5 002368 N太极 6674万元 60.21 107.62% 31.21 101804万元
6 600220 江苏阳光 6564万元 7.06 -0.56% -0.04 66380万元
7 600997 开滦股份 6338万元 21.90 1.11% 0.24 31343万元
8 600838 上海九百 4965万元 13.18 1.39% 0.18 37007万元
9 600118 中国卫星 4687万元 33.01 0.58% 0.19 33442万元
10 000898 鞍钢股份 4100万元 12.40 -0.08% -0.01 41346万元
11 600326 西藏天路 3671万元 16.56 2.41% 0.39 30088万元
12 600075 新疆天业 3509万元 12.88 0.55% 0.07 42629万元
13 600707 彩虹股份 3509万元 12.29 6.87% 0.79 29619万元
14 600186 莲花味精 3437万元 6.67 3.41% 0.22 38210万元
15 600227 赤天化 3422万元 12.93 1.09% 0.14 36253万元
16 000088 盐 田 港 3051万元 8.48 0.35% 0.03 18638万元
17 600667 太极实业 2903万元 8.58 10.00% 0.78 40952万元
18 002307 北新路桥 2829万元 26.86 3.79% 0.98 31364万元
19 600620 天宸股份 2758万元 8.71 1.16% 0.10 19124万元
20 000735 罗 牛 山 2749万元 10.01 0.10% 0.01 53855万元
21 600276 恒瑞医药 2714万元 46.04 -2.83% -1.34 10459万元
22 600601 方正科技 2552万元 5.44 -0.55% -0.03 31020万元
23 002336 人人乐 2549万元 29.63 1.02% 0.30 19938万元
24 600209 罗顿发展 2375万元 14.58 0.21% 0.03 35135万元
25 600726 华电能源 2365万元 4.83 -2.42% -0.12 13742万元
26 002095 生 意 宝 2352万元 37.15 0.27% 0.10 4120万元
27 000709 河北钢铁 2306万元 5.62 0.36% 0.02 44693万元
28 002001 新 和 成 2223万元 45.56 -1.56% -0.72 12142万元
29 000977 浪潮信息 2166万元 14.80 2.63% 0.38 20542万元
30 000600 建投能源 2103万元 7.09 -4.96% -0.37 21484万元
31 000970 中科三环 1997万元 10.68 0.85% 0.09 15956万元
32 600136 道博股份 1978万元 11.99 -3.46% -0.43 26452万元
33 000488 晨鸣纸业 1902万元 8.52 0.83% 0.07 31430万元
34 600769 祥龙电业 1844万元 7.10 3.95% 0.27 15616万元
35 002230 科大讯飞 1773万元 34.60 1.08% 0.37 5316万元
36 600370 三房巷 1683万元 7.64 0.39% 0.03 12508万元
37 600811 东方集团 1629万元 7.41 0.27% 0.02 17521万元
38 600060 海信电器 1559万元 25.71 -2.58% -0.68 8214万元
39 600079 人福科技 1554万元 14.64 -0.81% -0.12 10268万元
40 600307 酒钢宏兴 1481万元 13.23 0.30% 0.04 17380万元
41 000544 中原环保 1379万元 12.30 -1.60% -0.20 17496万元
42 000877 天山股份 1338万元 22.64 3.29% 0.72 24225万元
43 600694 大商股份 1279万元 37.65 -0.53% -0.20 8645万元
44 600855 航天长峰 1276万元 11.76 0.86% 0.10 13435万元
45 600309 烟台万华 1263万元 23.46 0.13% 0.03 12602万元
46 601398 工商银行 1242万元 4.86 -0.82% -0.04 38284万元
47 600066 宇通客车 1237万元 18.19 -1.73% -0.32 4127万元
48 000550 江铃汽车 1210万元 20.63 -3.19% -0.68 5640万元
49 600884 杉杉股份 1186万元 20.19 0.35% 0.07 25350万元
50 000831 关铝股份 992万元 8.60 -4.12% -0.37 17585万元
1 2 3 4 5 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|