中小板主力数据每日追踪 [02.29]

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/3/1 9:34:09  

涨幅偏离值达7%的证券
齐心文具  (002301 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:11.30% 成交数量(万股):1358.00成交金额(万元):18818.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 15146526.78 0.00
2 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 14532487.20 0.00
3 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 12183358.00 0.00
4 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 11520432.00 152460.00
5 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 10788319.08 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 31716393.70 0.00
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 21897677.34 148263.00
3 机构专用 20803860.00 0.00
4 机构专用 10230654.00 0.00
5 机构专用 8246686.14 0.00
安妮股份  (002235 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:9.53% 成交数量(万股):382.00成交金额(万元):4184.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 5625929.21 0.00
2 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 1770479.00 44160.00
3 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 1074893.48 0.00
4 英大证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 898633.10 0.00
5 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 825923.00 113980.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 1338924.00 119880.00
2 齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 1253390.69 0.00
3 信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 1151971.00 0.00
4 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1144250.00 56245.00
5 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 841025.00 0.00
龙星化工  (002442 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:7.77% 成交数量(万股):1468.00成交金额(万元):13297.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 4953318.86 0.00
2 申银万国证券股份有限公司上海隆昌路证券营业部 2737514.00 29115.00
3 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 2568140.27 23470.00
4 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 2227352.79 26710.00
5 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 1851444.09 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 2246909.00 141936.00
2 信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 1895433.00 0.00
3 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 1759000.00 0.00
4 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 1646362.46 48953.00
5 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 1412422.00 90300.00
罗普斯金  (002333 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:7.27% 成交数量(万股):375.00成交金额(万元):4037.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 7497067.29 0.00
2 国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 4259079.98 9306.00
3 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 1053174.95 0.00
4 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 838393.95 16365.00
5 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 811868.00 54980.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 1561975.76 100528.00
2 恒泰证券股份有限公司北京南滨河路证券营业部 1103861.15 0.00
3 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 1038908.56 0.00
4 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 842867.00 0.00
5 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 834699.16 217984.00
跌幅偏离值达7%的证券
中利科技  (002309 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-7.14% 成交数量(万股):1177.00 成交金额(万元):25855.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4107967.73 0.00
2 中信证券(浙江)有限责任公司桐乡世纪大道证券营业部 3953988.06 43760.00
3 安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 3820590.45 0.00
4 中信证券(浙江)有限责任公司东阳中山路证券营业部 3366144.00 0.00
5 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 3364293.93 82255.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 41208623.41 0.00
2 机构专用 10973081.00 0.00
3 国泰君安交易单元 9681047.71 0.00
4 机构专用 9037936.78 0.00
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 8353129.00 0.00
卡奴迪路  (002656 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-7.79% 成交数量(万股):823.00 成交金额(万元):26700.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 16275522.23 0.00
2 江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 5205694.00 45936.48
3 机构专用 4857930.39 0.00
4 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 3630262.00 329451.00
5 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 3328014.68 3228.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3428859.00 1622.50
2 中银国际证券有限责任公司上海畹町路证券营业部 2978201.93 0.00
3 华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 2674111.00 35079.00
4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2325879.76 1340777.00
5 中原证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 2288298.00 45559.00
大立科技  (002214 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-8.70% 成交数量(万股):23.00 成交金额(万元):769.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 897093.00 0.00
2 中信证券(浙江)有限责任公司海盐河滨西路证券营业部 586692.00 0.00
3 联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部 341100.00 0.00
4 华安证券有限责任公司铜陵淮河路证券营业部 286524.00 0.00
5 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 279702.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 财通证券有限责任公司杭州龙井路证券营业部 3104010.00 0.00
2 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1958937.30 0.00
3 中国中投证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 1088109.00 0.00
4 众成证券经纪有限公司平顶山建设路证券营业部 856877.31 0.00
5 中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 441690.39 0.00
中科金财  (002657 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-8.70% 成交数量(万股):637.00 成交金额(万元):23373.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 7369466.90 0.00
2 新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 4624938.50 0.00
3 齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 3717900.00 0.00
4 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 2236475.00 40240.00
5 西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 2144923.00 39930.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 5598232.50 765014.00
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 4070478.00 269697.00
3 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 3244338.60 101820.13
4 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2952707.80 0.00
5 宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 2305329.07 0.00
振幅值达15%的证券
换手率达20%的证券
中科金财  (002657 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:45.47% 成交数量(万股):637.00 成交金额(万元):23373.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 7369466.90 0.00
2 新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 4624938.50 0.00
3 齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 3717900.00 0.00
4 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 2236475.00 40240.00
5 西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 2144923.00 39930.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 5598232.50 765014.00
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 4070478.00 269697.00
3 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 3244338.60 101820.13
4 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2952707.80 0.00
5 宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 2305329.07 0.00
卡奴迪路  (002656 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:41.17% 成交数量(万股):823.00 成交金额(万元):26700.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 16275522.23 0.00
2 江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 5205694.00 45936.48
3 机构专用 4857930.39 0.00
4 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 3630262.00 329451.00
5 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 3328014.68 3228.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3428859.00 1622.50
2 中银国际证券有限责任公司上海畹町路证券营业部 2978201.93 0.00
3 华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 2674111.00 35079.00
4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2325879.76 1340777.00
5 中原证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 2288298.00 45559.00
荣之联  (002642 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:27.02% 成交数量(万股):540.00 成交金额(万元):19274.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4897812.40 3793744.56
2 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 4368617.78 47723.00
3 安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 3579525.71 1467902.00
4 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3006077.89 8271031.12
5 东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 2817809.00 1052466.53
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 8271031.12 3006077.89
2 信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 6005195.32 58469.00
3 广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 4132732.40 39843.00
4 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3793744.56 4897812.40
5 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2579721.15 566654.00
益生股份  (002458 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:26.48% 成交数量(万股):930.00 成交金额(万元):30036.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国海证券股份有限公司防城港贵州路证券营业部 6700227.79 0.00
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4301435.20 3397713.90
3 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 2687032.00 12480.00
4 长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 2572348.59 3207.00
5 齐鲁证券有限公司乳山胜利街证券营业部 2565387.11 41222355.54
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 齐鲁证券有限公司乳山胜利街证券营业部 41222355.54 2565387.11
2 齐鲁证券有限公司青岛正阳路证券营业部 10950097.27 33100.00
3 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 10293615.47 196994.00
4 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 8686019.37 0.00
5 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 7369604.00 157211.00
万润科技  (002654 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:25.30% 成交数量(万股):445.00 成交金额(万元):7995.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 2347364.69 0.00
2 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 2155517.90 1444.20
3 中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 1733590.00 0.00
4 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 1276552.00 5426.00
5 渤海证券股份有限公司天津西康路证券营业部 1151232.00 5391.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 3733123.83 62243.00
2 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 3204305.60 1825.00
3 新时代证券有限责任公司开封西大街证券营业部 2889032.42 0.00
4 山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 2751529.21 17904.00
5 中信万通证券有限责任公司洛阳九都东路证券营业部 2665919.92 0.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
其它异常波动的股票

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|