中小板主力数据每日追踪 [08.03]

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/8/6 9:06:44  

涨幅偏离值达7%的证券
众和股份  (002070 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:8.01% 成交数量(万股):4168.00成交金额(万元):33303.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 22103847.50 10920.00
2 华福证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 18437996.95 7242240.40
3 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 17655778.39 5658220.06
4 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 14512613.32 414300.00
5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7814835.03 13833.76
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 28510255.84 0.00
2 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 8611860.75 19777.00
3 华福证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 7242240.40 18437996.95
4 机构专用 6243061.63 0.00
5 机构专用 6095443.22 0.00
众生药业  (002317 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:8.01% 成交数量(万股):419.00成交金额(万元):10503.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 16165152.30 14619196.15
2 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 5207847.20 0.00
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4168000.00 0.00
4 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4109730.00 4100947.47
5 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 3647494.95 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 14619196.15 16165152.30
2 齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 4981348.84 0.00
3 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4100947.47 4109730.00
4 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 3760711.00 0.00
5 机构专用 3637767.34 0.00
尚荣医疗  (002551 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:8.01% 成交数量(万股):903.00成交金额(万元):18373.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 9540000.00 0.00
2 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 7441522.42 6062.00
3 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 6178596.40 17336.00
4 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 4366650.00 0.00
5 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 3673360.40 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 5828711.54 888812.00
2 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 5381356.09 11501.00
3 世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 2221363.50 0.00
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2204930.45 1094464.39
5 中信万通证券有限责任公司平度人民路证券营业部 1979775.00 68645.00
百润股份  (002568 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:8.01% 成交数量(万股):933.00成交金额(万元):33480.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11306087.19 0.00
2 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 8123763.41 7931003.94
3 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 7221772.01 57262.00
4 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 4480301.78 87516.00
5 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4357018.98 14076.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 17962904.36 3706987.00
2 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 9062554.77 3147982.71
3 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 8794301.20 0.00
4 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 7931003.94 8123763.41
5 长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部 7286278.00 1150613.00
石煤装备  (002691 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:8.01% 成交数量(万股):3204.00成交金额(万元):34908.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 3588536.01 68689.00
2 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 3366108.06 51597.62
3 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 3313367.97 0.00
4 广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 3062559.10 0.00
5 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 2854825.00 1739560.91
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9716337.98 171776.00
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4618602.40 638097.00
3 浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 3075193.70 109879.00
4 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3003124.92 73640.00
5 齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 2685598.00 0.00
跌幅偏离值达7%的证券
振幅值达15%的证券
换手率达20%的证券
石煤装备  (002691 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:64.07% 成交数量(万股):3204.00 成交金额(万元):34908.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 3588536.01 68689.00
2 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 3366108.06 51597.62
3 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 3313367.97 0.00
4 广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 3062559.10 0.00
5 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 2854825.00 1739560.91
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9716337.98 171776.00
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4618602.40 638097.00
3 浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 3075193.70 109879.00
4 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3003124.92 73640.00
5 齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 2685598.00 0.00
海南瑞泽  (002596 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:45.86% 成交数量(万股):1849.00 成交金额(万元):44049.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 2812956.00 2068207.00
2 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 2811322.15 25060.00
3 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 2754645.50 328143.00
4 长城证券有限责任公司杭州世纪大道证券营业部 2497675.00 210577.59
5 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 2416120.96 40181.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 7474674.00 553362.00
2 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 6908080.46 648721.00
3 山西证券股份有限公司汾阳英雄中路证券营业部 6309962.88 0.00
4 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 5166244.89 14174.00
5 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 4978097.00 277283.00
猛狮科技  (002684 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:33.52% 成交数量(万股):446.00 成交金额(万元):18611.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信证券(浙江)有限责任公司浦江恒昌财富广场证券营业部 1850279.94 21380.00
2 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1829425.26 8517.00
3 中信证券(浙江)有限责任公司余姚南雷路证券营业部 1694454.68 225204.40
4 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 1635303.40 317015.00
5 申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 1430499.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 5128049.90 8668.00
2 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 3584036.92 51277.00
3 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3017441.98 1133263.00
4 中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 1957593.50 86072.00
5 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 1420220.00 670446.60
巨龙管业  (002619 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:31.06% 成交数量(万股):949.00 成交金额(万元):13046.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 2240176.99 365364.00
2 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 2201688.00 474345.00
3 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 1809900.66 61936.00
4 广发证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 1798910.00 576788.00
5 齐鲁证券有限公司临沂费县证券营业部 1651190.50 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 9563938.09 0.00
2 东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 1945041.13 1410.00
3 光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1429854.00 0.00
4 财达证券有限责任公司秦皇岛迎宾路证券营业部 1337453.36 82618.00
5 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 1140556.08 8340.00
西部证券  (002673 基金吧,行情,资讯,重仓股 涨幅偏离值%:29.30% 成交数量(万股):5860.00 成交金额(万元):78095.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 16507031.18 133511.00
2 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 11568280.10 0.00
3 广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 10159442.00 2632412.20
4 万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 9756088.00 0.00
5 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 8656307.95 16190.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 132676674.52 0.00
2 机构专用 53136324.76 0.00
3 中信证券(浙江)有限责任公司宁波天童北路证券营业部 26703006.29 215076.00
4 机构专用 26700603.70 0.00
5 机构专用 26628505.24 0.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
石煤装备  (002691 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:23.44% 成交数量(万股):10223.00 成交金额(万元):100852.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9378781.00 9992165.98
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 5398914.90 5022936.90
3 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 4784004.00 2289529.91
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4442294.06 6265276.26
5 中国民族证券有限责任公司石家庄水源街证券营业部 4441902.23 54111.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 20269593.84 1953071.21
2 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9992165.98 9378781.00
3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6265276.26 4442294.06
4 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 5022936.90 5398914.90
5 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 4672292.65 2363821.04
百润股份  (002568 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:23.00% 成交数量(万股):1743.00 成交金额(万元):59094.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15302501.63 7931003.94
2 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 12087256.97 7888750.70
3 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 11633783.99 9105604.77
4 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11308961.19 3209.00
5 国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 9211907.00 19976271.42
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 19976271.42 9211907.00
2 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 11860680.00 0.00
3 长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部 10023117.00 5363411.45
4 上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 9435553.07 15290.00
5 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 9105604.77 11633783.99
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
其它异常波动的股票

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|