中小板主力数据每日追踪 [08.10]

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/8/13 8:59:53  

涨幅偏离值达7%的证券
浔兴股份  (002098 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:10.17% 成交数量(万股):963.00成交金额(万元):7963.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 3526908.00 16860.00
2 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 2543417.59 0.00
3 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 2532530.00 13552.00
4 湘财证券有限责任公司娄底春园路证券营业部 1862552.00 0.00
5 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1694000.00 829.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 5239511.20 0.00
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2430274.00 19992.00
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1701883.02 0.00
4 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1295369.50 0.00
5 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1263109.00 423000.00
三元达  (002417 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:10.17% 成交数量(万股):961.00成交金额(万元):6729.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 11608556.66 0.00
2 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3628945.50 101322.00
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2468400.00 0.00
4 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 2237341.70 0.00
5 中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 2178000.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 3654224.00 0.00
2 东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 2958978.65 20250.00
3 国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 1349571.18 0.00
4 中信证券(浙江)有限责任公司义乌城中中路证券营业部 1021808.00 156679.00
5 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 996416.53 23832.00
国星光电  (002449 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:10.17% 成交数量(万股):4077.00成交金额(万元):37170.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 13812392.46 528494.00
2 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 11283868.12 0.00
3 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 9126038.68 31018.00
4 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 8663387.73 23015.00
5 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 5737003.06 3025242.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 17576256.48 0.00
2 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 16737731.91 5161260.00
3 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 11343606.04 149343.00
4 中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 10862752.26 0.00
5 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 9111670.00 804125.55
山东墨龙  (002490 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:10.17% 成交数量(万股):6024.00成交金额(万元):58479.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 19911679.00 1028727.67
2 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 16115831.65 16715.00
3 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 15238866.00 9537385.49
4 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 10991763.02 14496.00
5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 9902055.00 361575.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 14175480.53 7165121.92
2 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 9600758.01 370558.00
3 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 9537385.49 15238866.00
4 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 8551101.35 55923.00
5 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 7871515.00 0.00
天广消防  (002509 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:10.17% 成交数量(万股):1347.00成交金额(万元):16568.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 19363000.00 706248.75
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 6120070.00 123970.00
3 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 5253490.00 0.00
4 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4216245.00 54395.00
5 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4014202.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 19510332.00 176438.00
2 机构专用 13491418.20 0.00
3 机构专用 6325000.00 0.00
4 机构专用 2927447.46 0.00
5 机构专用 2558960.81 0.00
跌幅偏离值达7%的证券
远程电缆  (002692 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-7.07% 成交数量(万股):2279.00 成交金额(万元):36647.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西南证券股份有限公司济南大明湖路证券营业部 4141850.00 12779.00
2 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 3047730.55 179504.00
3 长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 2726511.91 17611.00
4 齐鲁证券有限公司沈阳五爱街证券营业部 2656363.13 165400.00
5 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2410029.75 1628.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 7601835.47 642135.00
2 中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 5005360.00 19024.00
3 湘财证券有限责任公司岳阳五里牌证券营业部 3063362.50 52080.00
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2662359.74 1668941.60
5 安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 1932502.06 50664.00
振幅值达15%的证券
换手率达20%的证券
双成药业  (002693 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:65.03% 成交数量(万股):1951.00 成交金额(万元):58050.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 7160244.93 15320.00
2 中信证券(浙江)有限责任公司温州车站大道营业部 3367250.50 72681.00
3 浙商证券有限责任公司瑞安仲容路证券营业部 3251004.70 0.00
4 海通证券股份有限公司佳木斯保卫路证券营业部 3000219.00 14974.00
5 中信证券(浙江)有限责任公司浦江恒昌财富广场证券营业部 2999896.00 387535.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 21075244.21 151500.00
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 15334938.36 104002.00
3 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 8444729.29 45340.00
4 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 6154149.26 36120.00
5 机构专用 4966943.86 0.00
远程电缆  (002692 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:50.26% 成交数量(万股):2279.00 成交金额(万元):36647.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西南证券股份有限公司济南大明湖路证券营业部 4141850.00 12779.00
2 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 3047730.55 179504.00
3 长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 2726511.91 17611.00
4 齐鲁证券有限公司沈阳五爱街证券营业部 2656363.13 165400.00
5 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2410029.75 1628.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 7601835.47 642135.00
2 中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 5005360.00 19024.00
3 湘财证券有限责任公司岳阳五里牌证券营业部 3063362.50 52080.00
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2662359.74 1668941.60
5 安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 1932502.06 50664.00
山东墨龙  (002490 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:41.48% 成交数量(万股):6024.00 成交金额(万元):58479.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 19911679.00 1028727.67
2 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 16115831.65 16715.00
3 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 15238866.00 9537385.49
4 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 10991763.02 14496.00
5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 9902055.00 361575.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 14175480.53 7165121.92
2 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 9600758.01 370558.00
3 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 9537385.49 15238866.00
4 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 8551101.35 55923.00
5 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 7871515.00 0.00
兴业科技  (002674 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:31.45% 成交数量(万股):1887.00 成交金额(万元):22354.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 4265933.01 5880.00
2 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3489613.96 1195.00
3 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 3166989.00 56556.00
4 大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 2592878.00 5723.00
5 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 2575620.52 31074.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 5954518.19 47340.00
2 机构专用 5900000.00 0.00
3 机构专用 4623924.52 0.00
4 长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 2706391.55 15329.00
5 西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部 2644257.72 0.00
川润股份  (002272 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:28.61% 成交数量(万股):5335.00 成交金额(万元):44301.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 长江证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 11034069.68 0.00
2 光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部 8725069.67 8230.00
3 渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 5336931.39 92273.00
4 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 5159345.01 18735.00
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3935650.20 2842366.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 31312706.30 11550.00
2 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 25576758.63 42734.00
3 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 11571667.77 398644.96
4 新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 5896346.51 1985067.00
5 机构专用 4075301.97 0.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
国星光电  (002449 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:21.94% 成交数量(万股):4995.00 成交金额(万元):44426.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 14217395.46 528494.00
2 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 11283868.12 0.00
3 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 9305257.60 12176671.94
4 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 9149825.55 9111670.00
5 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 9126038.68 31018.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 17880977.54 0.00
2 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 17661791.91 5161260.00
3 机构专用 17576256.48 0.00
4 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 12176671.94 9305257.60
5 中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 11014492.26 0.00
浔兴股份  (002098 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:20.00% 成交数量(万股):1750.00 成交金额(万元):13831.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 4697549.46 5239511.20
2 方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 3526908.00 18240.00
3 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 2570457.59 103185.00
4 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 2532530.00 13552.00
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2329992.00 2449298.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 6290211.50 90698.00
2 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 5239511.20 4697549.46
3 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 3481279.45 12503.00
4 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2449298.00 2329992.00
5 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1701883.02 1580717.60
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
其它异常波动的股票

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|