小盘概念板块全日资金流向数据一览表(7月15日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/7/16 8:30:44  

小盘概念板块全日资金流向数据一览表(7月15日)

序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 新开普 6.70% 16.08 24.93% 818 844 233 2286 4181
2 焦点科技 2.06% 39.7 8.05% 919 1365 509 796 3589
3 三六五网 9.07% 60.5 13.10% 653 118 123 1915 2809
4 蒙草抗旱 1.82% 27.92 4.56% 694 898 554 449 2595
5 新文化 0.00% 40.28 8.72% 1310 328 581 352 2571
6 蓝英装备 5.63% 15.39 11.45% 774 505 483 665 2427
7 康耐特 5.54% 9.52 11.65% 606 529 522 500 2157
8 华宇软件 6.68% 19.79 2.20% 705 180 347 817 2049
9 麦捷科技 -0.09% 22.53 12.87% 1024 817 -111 80 1810
10 烟台万润 1.24% 14.73 1.12% 567 350 756 128 1801
11 津膜科技 3.91% 30.29 7.67% 740 -603 -375 1970 1732
12 华录百纳 2.17% 38.62 2.65% 259 911 421 24 1615
13 维尔利 -3.18% 15.2 6.97% 593 375 30 276 1274
14 巴安水务 2.05% 13.44 5.12% 66 120 350 721 1257
15 北信源 5.40% 25.75 9.25% 1426 -159 157 -199 1225
16 蓝盾股份 -0.48% 12.44 10.48% -25 576 241 373 1165
17 飞利信 5.93% 28.6 3.16% 394 498 95 53 1040
18 首航节能 0.71% 25.55 2.70% 808 416 208 -418 1014
19 金河生物 3.30% 20.66 2.50% 443 394 138 0 975
20 硕贝德 4.87% 20.24 2.96% 546 184 90 101 921
21 润和软件 3.81% 18.79 10.51% 599 -404 459 233 887
22 群兴玩具 5.11% 7.4 14.79% 694 516 12 -344 878
23 安洁科技 -4.94% 49.03 6.37% 723 -628 285 414 794
24 洲明科技 -3.02% 11.56 7.97% 190 91 124 304 709
25 宝德股份 0.44% 9.14 4.89% 475 120 0 101 696
26 迪森股份 4.15% 14.55 2.66% 75 546 80 -22 679
27 邦讯技术 -1.22% 17.88 8.02% 102 353 303 -95 663
28 光韵达 2.47% 13.68 5.07% 387 418 -67 -140 598
29 明家科技 0.45% 11.05 5.19% 243 183 156 0 582
30 捷顺科技 1.80% 9.6 2.97% 343 222 0 0 565
31 长方照明 2.43% 11.79 7.55% 377 139 75 -65 526
32 恒信移动 6.48% 14.47 15.37% 545 708 -471 -308 474
33 仁智油服 1.30% 9.34 1.89% 281 116 -119 186 464
34 慈星股份 1.68% 7.88 0.69% -49 231 157 119 458
35 姚记扑克 2.97% 15.23 6.54% 280 280 230 -350 440
36 荣科科技 5.37% 11.38 6.99% 77 12 146 204 439
37 雪迪龙 2.31% 17.29 5.79% 289 185 98 -141 431
38 汉鼎股份 2.61% 14.56 2.40% 331 -18 98 0 411
39 宝莱特 4.95% 15.04 11.23% -373 537 143 72 379
40 金运激光 1.79% 18.16 6.90% 268 -22 125 0 371
41 南大光电 1.43% 39 1.62% 487 292 -421 0 358
42 海伦钢琴 0.56% 7.21 2.09% 155 116 67 0 338
43 海达股份 2.25% 9.99 6.00% 373 145 -199 0 319
44 珈伟股份 4.87% 10.77 4.60% 521 -78 0 -125 318
45 博雅生物 2.09% 39.12 2.93% 299 199 -48 -159 291
46 露笑科技 2.50% 8.6 2.50% 187 94 0 0 281
47 云意电气 2.31% 17.69 2.49% 180 47 52 0 279
48 美亚柏科 3.47% 15.5 7.06% 349 -264 51 142 278
49 浩宁达 0.10% 19.94 0.46% 188 36 53 0 277
50 道明光学 0.72% 9.77 1.43% 166 100 0 0 266
以上资金数据的单位为:万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|