小盘概念板块全日资金流向数据一览表(9月6日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/9/9 8:08:35  

小盘概念板块全日资金流向数据一览表(9月6日)

序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 戴维医疗 1.49% 23.9 35.40% 1386 1563 1559 744 5252
2 福建金森 3.69% 17.42 46.14% 68 649 595 491 1803
3 蓝英装备 4.15% 23.6 17.95% -111 519 420 552 1380
4 仟源制药 -5.46% 14.54 17.70% 339 431 57 467 1294
5 上海新阳 1.54% 25.08 15.13% 65 233 249 495 1042
6 东方国信 -1.20% 25.54 7.06% 739 -6 -80 359 1012
7 光韵达 10.02% 21.97 13.26% 993 672 -73 -692 900
8 新疆浩源 -3.21% 54.79 8.55% 666 -303 545 -18 890
9 焦点科技 4.65% 48.4 6.30% -687 210 413 894 830
10 中科金财 3.66% 27.78 10.37% 84 45 67 536 732
11 华虹计通 5.37% 12.95 11.36% -161 684 340 -190 673
12 首航节能 1.02% 24.8 2.06% 634 276 -108 -206 596
13 飞利信 0.63% 32 1.24% 676 -292 0 118 502
14 南方轴承 2.41% 15.3 4.38% 309 -14 196 0 491
15 华宏科技 0.84% 14.37 6.46% 377 71 0 0 448
16 仁智油服 0.73% 9.65 2.75% 17 408 -30 0 395
17 卡奴迪路 1.25% 15.38 2.26% 94 202 61 0 357
18 泰格医药 3.50% 55.29 3.43% 439 389 -697 226 357
19 中颖电子 -3.29% 12.05 6.72% 465 101 -237 0 329
20 美亚柏科 -0.52% 17.38 6.17% -19 153 -6 175 303
21 顾地科技 -1.04% 11.39 1.59% 96 169 0 0 265
22 康耐特 1.00% 11.07 5.26% 226 -24 28 0 230
23 东诚生化 1.02% 15.88 2.56% 10 214 2 0 226
24 珈伟股份 -1.54% 10.26 1.45% 204 14 0 0 218
25 步森股份 -0.11% 8.84 2.51% 41 89 70 0 200
26 煌上煌 0.27% 22.36 2.12% 260 -116 55 0 199
27 洲明科技 -2.51% 15.15 13.35% -11 -385 -71 652 185
28 旋极信息 -1.82% 31.35 4.20% -162 146 389 -192 181
29 科林环保 0.10% 19.42 6.26% 147 211 -70 -115 173
30 富春通信 -0.83% 16.67 7.41% 390 -138 -80 0 172
31 同大股份 0.15% 19.83 3.56% 56 -2 115 0 169
32 亿利达 0.38% 13.25 2.90% 70 97 0 0 167
33 万安科技 0.99% 11.24 3.98% 18 25 112 0 155
34 康达新材 4.95% 12.3 12.07% 300 -113 -74 39 152
35 百圆裤业 0.86% 23.55 4.51% 149 21 -127 103 146
36 泰尔重工 0.00% 6.7 1.09% 148 -3 0 0 145
37 哈尔斯 1.43% 15.56 3.34% -135 26 252 0 143
38 龙生股份 -0.42% 9.46 3.77% 96 46 0 0 142
39 云意电气 0.70% 18.65 2.69% 175 -42 0 0 133
40 腾新食品 0.61% 13.3 2.14% 95 22 0 0 117
41 邦讯技术 -1.50% 14.47 4.82% -207 131 185 0 109
42 光一科技 -0.07% 13.43 3.35% 51 51 0 0 102
43 乔治白 0.00% 8.09 1.63% 45 54 0 0 99
44 汉鼎股份 -1.86% 22.14 2.69% -171 139 15 114 97
45 鼎泰新材 0.17% 18.05 0.65% 68 25 0 0 93
46 天山生物 -2.67% 14.19 5.21% -8 33 68 0 93
47 晶盛机电 1.06% 16.16 7.39% -209 143 12 144 90
48 道明光学 -0.69% 11.5 2.99% 83 53 -58 0 78
49 天银机电 -1.41% 23.08 1.51% 37 38 0 0 75
50 裕兴股份 -0.23% 13.1 1.79% 77 -9 0 0 68
以上资金数据的单位为:万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|