4月26日独家资金:早盘主力买入前10股

作者:佚名  文章来源:同花顺   更新时间:2021/4/28 9:04:03  

  4月26日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

  股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量

  华利集团 13.92亿 21.45 -2415.94

  京东方A 4.18亿 0.17 -9.02

  德业股份 3.63亿 12.76 -2354.47

  TCL科技 3.54亿 0.29 -35.87

  紫金矿业 2.70亿 0.12 -34.59

  迈瑞医疗 2.44亿 0.11 -79.31

  中钢国际 2.34亿 2.12 -114.78

  乐普医疗 2.26亿 0.48 -190.71

  宁波银行 2.14亿 0.09 -19.23

  欧菲光 2.08亿 0.85 -92.51

  大单金额流出前十名个股如下:

  股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量

  格林美 -5.93亿 -1.20 55.89

  中国平安 -5.83亿 -0.07 -0.30

  招商银行 -3.47亿 -0.03 9.43

  片仔癀 -2.84亿 -0.14 55.27

  上海机场 -2.82亿 -0.48 126.46

  立讯精密 -2.75亿 -0.11 18.18

  万科A -2.49亿 -0.09 25.29

  迎驾贡酒 -1.95亿 -0.61 152.66

  格力电器 -1.85亿 -0.05 9.07

  徐工机械 -1.82亿 -0.35 52.27

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|