9月29日早盘散户数量前十名个股

作者:洞机  文章来源:互联网   更新时间:2021/9/29 11:02:44  

9月29日早盘散户数量前十名个股

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)
中望软件 1238.12 -0.51 -2650.96万
普冉股份 1034.32 -0.54 -1326.31万
浙江新能 899.75 -6.24 -2.12亿
清水源 881.59 -0.47 -1343.39万
纽威数控 777.08 -1.36 -1458.03万
博拓生物 753.53 -1.39 -1855.07万
江天化学 744.36 -1.85 -1399.96万
兰卫医学 725.29 -1.32 -991.78万
皓元医药 641.19 -0.21 -1194.12万
利元亨 526.89 -0.27 -1213.14万

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|