11月15日早盘大单金额流入前十名个股

作者:洞机  文章来源:互联网   更新时间:2021/11/15 10:51:32  

11月15日早盘大单金额流入前十名个股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
四维图新 6.45亿 1.81 105.52
士兰微 3.69亿 0.41 -91.69
拓邦股份 3.29亿 2.01 -9.44
歌尔股份 2.75亿 0.19 -7.25
诺唯赞 2.66亿 9.99 -1365.83
澳华内镜 2.57亿 26.13 -7426.02
沃森生物 2.08亿 0.24 -65.75
五粮液 1.96亿 0.02 -15.55
四方股份 1.81亿 1.10 -135.64
东方财富 1.81亿 0.06 -35.00

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|