1月5日大单金额流入前十名个股

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/1/5 14:06:15  

1月5日大单金额流入前十名个股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
中国移动 67.73亿 23.92 -3838.13
格力电器 8.97亿 0.39 -89.59
中国平安 7.04亿 0.13 -24.98
兴业银行 6.12亿 0.16 -50.93
美的集团 5.84亿 0.11 -36.20
平安银行 5.61亿 0.17 -26.09
招商银行 5.25亿 0.05 -16.87
万科A 3.77亿 0.18 -8.38
中青宝 3.60亿 3.79 -112.50
工商银行 3.58亿 0.03 0.27

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|